החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
2011  אוקטובר
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Oct-11 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   629014 טבע 133,254 6,797   1,980 8,777 124,477
2   1092428 פריגו 31,238 1,754   4,613 6,367 24,871
3   281014 כיל 58,103 38,595     38,595 19,508
4   604611 לאומי 18,327 1,763 1,105   2,868 15,460
5   662577 פועלים 18,360 4,607     4,607 13,754
6   230011 בזק 19,635 6,118     6,118 13,518
7   273011 נייס 7,167 246     246 6,921
8   576017 חברה לישראל 21,465 14,870   159 15,029 6,436
9   691212 דיסקונט א 6,047 0.2   1,522 1,522 4,525
10   1101732 מלאנוקס 4,480 322   397 720 3,761
11   695437 מזרחי טפחות 7,166 3,466     3,466 3,700
12   1101534 סלקום 7,641 3,571   461 4,031 3,610
13   1081124 אלביט מערכות 6,287 2,880     2,880 3,406
14   1083484 פרטנר 6,173 2,836     2,836 3,337
15   232017 ישראמקו יהש 4,710 1,566     1,566 3,144
16   1082544 איזיצ'יפ 3,183 59   193 253 2,930
17   1119478 עזריאלי קבוצה 10,612 1.1   7,818 7,819 2,794
18   268011 אבנר יהש 6,060 3,555     3,555 2,505
19   1084128 דלק קבוצה 7,031 4,613     4,613 2,418
20   126011 גזית גלוב 5,663 54   3,315 3,368 2,295
21   1100007 פז נפט 4,832 2,855     2,855 1,978
22   394015 רציו יהש 2,460 647     647 1,813
23   1123017 לייבפרסון 2,151     341 341 1,810
24   304014 אסם 5,846 983   3,143 4,126 1,720
25   475020 דלק קידוחים יהש 5,604 3,912     3,912 1,692
26   585018 הראל השקעות 3,251 1,626     1,626 1,625
27   2590248 בזן 4,738 3,212     3,212 1,526
28   746016 שטראוס 4,826 3,302     3,302 1,524
29   1081942 שיכון ובינוי 2,735 1,458     1,458 1,277
30   224014 כלל עסקי ביטוח 3,402 2,195     2,195 1,208
31   1081165 מגדל ביטוח 5,270 516   3,643 4,160 1,110
32   777037 שופרסל 3,401 2,332     2,332 1,069
33   1120609 פרוטליקס 1,542 386   105 491 1,051
34   1081082 פרוטרום 1,887 40   805 845 1,043
35   608018 כלל תעשיות 2,547 1,549     1,549 999
36   390013 אלוני חץ 1,874 898     898 976
37   510016 הוט 3,806 2,844     2,844 962
38   260018 אורמת 2,419 1,196   265 1,461 958
39   1085166 סרגון 1,228 255   99 354 873
40   1099654 אלוט תקשורת 1,032 125   62 187 845
41   611012 אפריקה 1,583 749     749 835
42   593038 בינלאומי 4,051 3,240     3,240 811
43   829010 דלק רכב 2,775 1,966     1,966 808
44   1081215 נצבא 1,782 1,012     1,012 770
45   1082379 טאואר 863 94     94 768
46   565010 דלק אנרגיה 5,850 5,113     5,113 738
47   639013 דיסקונט השקעות 2,800 2,089     2,089 711
48   1086537 גיוון 1,753 820   267 1,088 665
49   566018 מנורה מב החז 1,855 50   1,148 1,198 657
50   1119189 פרולור ביוטק 888 28   222 250 638
51   1087949 קרדן אן.וי. 1,128 500   13 513 616
52   323014 מליסרון 2,211 1,619     1,619 592
53   1104249 רמי לוי 1,496 936     936 560
54   1104009 בריטיש ישראל 1,936 1,387     1,387 549
55   445015 מטריקס 1,098 563     563 535
56   506022 גבעות יהש 555 25     25 530
57   723007 נורסטאר 1,634 678   426 1,104 529
58   1081868 איתוראן 942 324   118 442 500
59   1084557 נובה 625 52   74 126 499
60   345017 מודיעין יהש 628 138     138 490
61   1080670 ריטליקס 1,201 567   144 712 489
62   1097278 אמות 2,115 1,634     1,634 480
63   739037 אלקטרה 1,157 685     685 472
64   198010 כלכלית ירושלים 2,335 1,878     1,878 457
65   1104280 כלל ביוטכנו 1,606 1,166     1,166 440
66   1098920 ריט 1 546 107     107 439
67   1095835 ארפורט סיטי 1,102 669     669 432
68   759019 גב ים 1,449 1,020     1,020 429
69   767012 פניקס 1 1,964 1,548     1,548 416
70   1105055 אבוג'ן 518 59   46 105 413
71   1082494 פאנדטק 1,070 659     659 411
72   1085208 קומפיוגן 487 26   54 80 406
73   1107663 בי קומיונקיישנס 2,001 1,595     1,595 406
74   1082510 גילת 549 43   109 152 398
75   226019 מבני תעשיה 1,771 1,381     1,381 390
76   649012 כור 1,783 1,396     1,396 388
77   1094119 קמהדע 587 199   4.4 203 384
78   1082965 אודיוקודס 554 127   48 174 379
79   127019 מבטח שמיר* 1,101 732     732 370
80   1121730 פלוריסטם 393 29   1.0 30 363
81   256016 פורמולה מערכות 752 32   363 395 358
82   632018 נייר חדרה 871 517     517 354
83   1091354 אפריקה נכסים 808 462     462 346
84   583013 יואל 725 366   14 380 345
85   763011 פיבי 1,577 1,249     1,249 328
86   1082551 אלון רבוע כחול 1,478 1,160     1,160 319
87   1082312 מג'יק 575 290     290 285
88   146019 אלרוב ישראל 1,121 840     840 281
89   1082692 סיליקום 372 94     94 277
90   1100957 אבגול 825 549     549 276
91   822015 דן מלונות 2,041 1,771     1,771 270
92   387019 אלרוב נדלן 1,269 1,006     1,006 263
93   643015 נפטא 786 529     529 257
94   722314 אגוד 983 737     737 246
95   736579 אידיבי אחזקות 2,163 1,920     1,920 242
96   1109644 סלע נדלן 254 13     13 241
97   1084458 אלווריון 239 3.0     3.0 236
98   1081603 פלסאון תעשיות 781 546     546 235
99   1081843 דש איפקס 661 430     430 231
100   699017 נכסים ובנין 1,042 817     817 225
101   168013 נטו אחזקות 538 314     314 225
102   694034 אלקו החזקות 740 521     521 219
103   749077 אלרון 431 218     218 214
104   243014 חנל יהש 385 174     174 211
105   1096148 גולף 592 384     384 209
106   1092345 חלל תקשורת 991 786     786 205
107   1084383 רדויז'ן 384 129   55 184 200
108   1083443 אינטרנט זהב 950 751     751 200
109   276014 גרנית 813 614     614 199
110   601013 אוהה 600 403     403 196
111   1083237 קומטאץ' 280 84   2.7 86 194
112   1098565 רבוע נדלן 943 750     750 192
113   1097260 ביג 968 779     779 189
114   315010 פמס 583     395 395 188
115   1123850 קרסו 863 688   0.1 688 175
116   1084698 חילן טק 371 200     200 171
117   621011 קרור 492 323     323 169
118   1090943 פולירם 220 53     53 168
119   1101666 בבילון 292 71   54 125 167
120   1121607 בראק אן וי 709 183   361 544 166
121   612010 הכשרת הישוב 654 477   14 490 164
122   813014 סנו 1,182 1,020     1,020 162
123   1095819 אינקרדימייל 192 30     30 161
124   1082353 סקיילקס 796 637     637 159
125   251017 אשטרום נכסים 534 376     376 158
126   1121474 הכשרה אנרגיה 737 583     583 153
127   5010129 אלקטרה צריכה 716 564     564 152
128   755017 אקויטל 351 203     203 148
129   627034 דלתא 471 311   12 323 148
130   328013 פריורטק 238 94     94 144
131   1087824 אל על 370 225     225 144
132   1081116 אלביט הדמיה 277 133     133 144
133   1083682 ביטוח ישיר 465 326     326 139
134   711010 דקסיה ישראל 391 0.01   255 256 136
135   1117795 אינטק פארמ 192 45   13 57 135
136   1094044 אלקטרה נדלן 321 189     189 132
137   1080324 המלט 323 194     194 129
138   1087659 סאפיינס 503 379     379 124
139   366013 מנופים 610 190   298 487 123
140   1101518 ביוליין 161 18   21 39 122
141   1120492 אלעד קנדה 1,096 975     975 120
142   459016 קרדן רכב 406 287     287 119
143   528018 מעברות 296 178     178 118
144   625012 על בד 291 174     174 117
145   6360044 דלק ישראל 906 792     792 115
146   384016 מרחב 217 104     104 113
147   1090315 דמרי 448 338     338 111
148   1093202 דור אלון 542 433     433 110
149   1100718 בריינסוויי 225 116     116 109
150   288019 סקופ 320 214     214 106
151   1091248 לפידות חלץ יהש 225 119     119 106
152   1820083 אדגר 427 323     323 105
153   278010 ביוסל 139 35     35 105
154   253013 מדטכניקה 240 136     136 104
155   431015 אייאיאס 257 154     154 103
156   568014 ספקטרוניקס 268 123   44 167 101
157   415018 חבס 266 167     167 99
158   1097948 אפריקה מגורים 469 371     371 98
159   1102458 איתמר 253 74   81 155 98
160   1082346 אורכית 116 18     18 98
161   715011 אזורים 278 5.2   178 183 95
162   1091651 ארד 325 232     232 93
163   1103506 אוריין 202 110     110 92
164   1106855 מזור רובוטיקה 97 4.7     4.7 92
165   1084144 דניה סיבוס 340 248     248 91
166   1080985 ישרוטל 836 59   686 745 91
167   338012 מר 257 167     167 90
168   1093558 די פארם 172 83     83 89
169   797035 קליל 297 201   8.0 209 88
170   810010 כהן פיתוח 261 174     174 88
171   1080639 אקסלנס השקעות 773 685     685 88
172   1082916 מגל מערכות 147 4.9   56 61 87
173   1091065 מיטרוניקס 264 178     178 86
174   1120658 צים שיווק 344 258     258 86
175   555011 סאני 622 538     538 84
176   1094473 כן פייט ביופרמה 114 31     31 83
177   800011 אפריקה תעשיות 360 277     277 83
178   1210079 קרדן ישראל 321 239     239 82
179   1122381 רדהיל 127 15   29 45 82
180   265017 אורביט 156 75     75 81
181   1119593 אפוסנס 293 151   62 213 80
182   1080613 אנליסט 241 161     161 80
183   280016 קסטרו 319 241     241 78
184   399014 בריל 174 97     97 77
185   371013 וילי פוד 195 118     118 76
186   1119833 גלוב אקספ יהש 111 36     36 75
187   1081686 סאמיט 292 217     217 74
188   274019 נפטא חיפוש יהש 266 192     192 74
189   1095264 קמטק 228 156     156 72
190   1089721 סולבר 240 168     168 72
191   175018 איביאי בית השק 351 280     280 71
192   1119924 הזדמנות יהש 91 20     20 71
193   1117688 אלון גז 414 344     344 70
194   313015 אספן גרופ 230 141   20 161 69
195   1082726 תאת טכנו 170 92   10 102 68
196   1089846 ויסוניק 294 227     227 67
197   1085497 אקס טי אל 112 45     45 67
198   1104314 אשדר 300 235     235 65
199   1096890 מדיקל 151 87     87 65
200   416016 וילאר 557 493     493 64
201   613034 ישרס 504 439     439 64
202   103010 טיב טעם 294 230     230 64
203   1099761 זרח יהש 82 18     18 63
204   1087022 פוקס 405 342     342 63
205   1090547 שלאג 213 151     151 62
206   644013 פלרם 240 178     178 62
207   286013 ברן 113 23   28 51 62
208   155036 מנרב 205 145     145 60
209   161018 וואן תוכנה 236 176     176 60
210   484014 גוליבר 162 92   11 103 59
211   209015 איילון 394 335     335 59
212   1118447 קרדן נדלן 228 169     169 59
213   1105097 נטו מלינדה -ס 441 385     385 56
214   1082437 בלופניקס 70 2.5   13 15 55
215   578013 אפקון החזקות 130 76     76 54
216   1123777 ויקטורי 240 187     187 53
217   532010 גן שמואל 245 192     192 53
218   3960028 טמבור 331 278     278 53
219   1118322 דורי בניה 186 134     134 52
220   1105204 ביונדווקס 63 11     11 52
221   386011 קווינקו 208 155     155 52
222   1086230 או.אר.טי 128 76     76 52
223   180018 אנגל שלמה 187 135     135 52
224   1082734 טופ אימג'-ס 77 17   8.7 26 51
225   686014 מהדרין 376 327     327 50
226   756015 פטרוכימיים 246 196     196 49
227   1080720 די מדיקל 65 16     16 49
228   496018 קולפלנט 83 28   7.5 35 48
229   730010 צור 153 105     105 48
230   704015 יצוא 240 193     193 47
231   1105196 מישורים 182 135     135 47
232   1096106 לידר שוקי הון 156 109     109 47
233   642017 לפידות 230 186     186 45
234   526012 רבד 162 117     117 44
235   1086792 פילת מדיה 121 76   0.5 77 44
236   1084482 פועלים איביאי 149 104     104 44
237   819011 עוגן נדלן 399 355     355 44
238   156018 מלם תים 197 153     153 44
239   1080753 אילקס מדיקל 166 122     122 43
240   744011 מעריב-ס 423 380     380 43
241   473017 דורי קבוצה 163 120     120 43
242   1091933 גולן פלסטיק 133 91     91 42
243   238014 ממן 206 163     163 42
244   1124478 קרדן יזמות 87 46     46 41
245   271015 קו מנחה 177 136     136 41
246   132019 קמור 199 159     159 40
247   1104868 אקסלנז 94 54     54 40
248   305011 אשלד 120 80     80 40
249   1095140 נסווקס 75 35     35 40
250   573014 לוינשטין הנדסה 128 89     89 39
251   1119080 לוינשטין נכסים 257 219     219 39
252   769026 רפק 119 81     81 38
253   1082429 סימטרון 119 54   26 81 38
254   505016 איידיאו 255 217     217 38
255   368019 ביומדיקס 57 7.2   12 19 38
256   1090117 ספאנטק 243 205     205 37
257   1098755 סאנפלאואר 290 209   44 253 37
258   731018 ערד 369 138   195 332 37
259   351015 חד 146 109     109 37
260   1099647 קמור מוטורס-ס 229 192     192 37
261   454017 צנורות המזה"ת 120 62   21 83 37
262   354019 טלסיס 71 35     35 36
263   1083831 יוניטרוניקס 93 57     57 36
264   782011 ארלדן 130 94     94 36
265   1103571 שנפ 119 84     84 35
266   1081439 לודן 58 23     23 35
267   400010 דוניץ 85 51     51 35
268   543017 כנפיים 270 190   46 235 34
269   314013 דנאל כא 148 113     113 34
270   433011 מיקרומדיק 35 0.8     0.8 34
271   1098300 אמפל אמריקן 90 56   0.3 56 33
272   1094283 ברימאג 104 71     71 33
273   770016 גרינסטון 65 32     32 33
274   269019 סינמה יהש-ס 43 9.7     9.7 33
275   1093293 דלק נדלן 74 42     42 33
276   150011 חירון -ס 281 249     249 32
277   1080415 וואלה 115 83     83 32
278   1082627 פוינטר 74 42     42 32
279   1104041 ביכורי השדה 180 148     148 32
280   1098342 ביוקנסל 41 9.2     9.2 31
281   1080456 רימוני 144 113     113 31
282   1123355 אנרג'יקס 139 109     109 30
283   1091685 פיסיבי טכנ 151 121     121 30
284   1081074 איסתא 146 116     116 30
285   1095405 הדסית ביו 55 20   5.2 25 30
286   486027 מרתון 57 27     27 29
287   726018 ירושלים 348 318     318 29
288   796011 תיא השקעות 55 26     26 29
289   211011 נגב 291 262     262 29
290   117010 בסר אירופה 85 57     57 28
291   1096171 מדיגוס 64 32   3.9 36 28
292   805010 טמפו תעשיות 259 232     232 27
293   1116177 תמיר נדלן 31 3.7     3.7 27
294   213017 ויליגר 140 113     113 26
295   1092204 עמיר שיווק 122 96     96 26
296   404012 מי עדן 110 73   11 84 26
297   282012 אימקו 94 68     68 26
298   149013 גולד 187 161     161 26
299   1095892 גניגר 106 80     80 26
300   448019 אולטרה שייפ 39 13     13 26
301   477018 טלדור 101 75     75 25
302   382010 אמת 81 55     55 25
303   654012 אמנת 70 45     45 25
304   1090364 אלספק 54 29     29 25
305   142018 תדאה 61 36     36 25
306   1095223 ביו לייט 42 10   7.1 18 24
307   220012 סטאר נייט 48 23     23 24
308   434019 פאנגאיה נדלן 80 56     56 24
309   1080522 גמאטרוניק 78 54     54 24
310   1094937 מעין ונצרס 48 6.9   17 24 24
311   745018 פוליגון 52 23   5.3 28 23
312   584011 ליבנטל 97 74     74 23
313   675017 אברבוך 78 56     56 23
314   702019 אוסיף השקעות 77 54     54 22
315   1083658 עילדב 138 116     116 22
316   342014 צאם 76 32   23 55 22
317   1103878 רבל 107 66   20 86 21
318   1101450 אליום מדיקל 92 27   43 70 21
319   1103621 ניסקו חשמל 110 89     89 21
320   1083575 נעמן 64 43     43 21
321   1104959 משביר לצרכן 172 152     152 20
322   290023 תעוזה 52 12   19 31 20
323   507012 מיחשוב ישיר קב 88 67     67 20
324   587014 ארית תעשיות 40 20     20 20
325   1103464 אורתם סהר 125 106     106 19
326   412015 פייטון 80 61     61 19
327   589010 אמיליה פיתוח 123 105     105 19
328   373019 אאורה 38 20     20 18
329   1080845 גטר 133 115     115 18
330   318014 לידר השקעות 91 8.9   64 73 18
331   134015 מקסימה 164 146     146 18
332   393017 ראלקו 43 25     25 18
333   488015 ניסקו תעשיות 73 55     55 18
334   130013 זנלכל 103 85     85 18
335   1120161 אינסוליין 46 29     29 18
336   1080548 ברקן 110 92     92 17
337   1080241 משאבי טבע 35 18     18 17
338   1085364 ר.ה. טכנולוגיות 82 65     65 17
339   208017 נאוי 74 57     57 17
340   522011 כפרית 79 62     62 17
341   1092840 פלסטופיל 82 65     65 17
342   258012 תדיראן הולדינגס 94 78     78 17
343   1082585 תפרון 43 9.7   17 27 17
344   1081926 אפקון טכנו 153 137     137 16
345   389015 אגרי-ס 67 51     51 16
346   1084953 סינאל 60 43     43 16
347   1097344 נטקס 29 11   1.7 13 16
348   474015 אלביט מדיקל טכנ 159 143     143 16
349   1080951 חוף גיא 92 76     76 16
350   1085380 ניסקו פרוייקט-ס 113 97     97 16
351   727016 פלסטו שק 86 70     70 16
352   684019 דנשר 154 139     139 16
353   660019 ניסן 36 21     21 15
354   1122415 אייסקיור מדיקל 50 25   9.3 35 15
355   1081009 רקח 54 39     39 15
356   546010 פרימיום פיאייאץ 69 54     54 15
357   1081561 בית שמש 43 28     28 15
358   1104488 מגה אור 97 83     83 14
359   296012 אס.די.אס 87 72     72 14
360   1104058 צמח המרמן 94 80     80 14
361   463018 ליגד 63 49     49 14
362   645010 טיבון ויל-ס 67 53     53 14
363   111013 דירקט קפיטל 23 9.1     9.1 14
364   1092709 בי.ג'י.איי 105 91     91 14
365   1084367 תמיר הון 20 5.9     5.9 14
366   1102128 פרשקובסקי 73 60     60 14
367   1096049 ביו ויו 24 5.4   5.0 10 14
368   1085265 ארן 31 17     17 14
369   669010 מטי 36 17   5.3 22 13
370   1084425 ראשטוב 85 71     71 13
371   719013 לוי 81 68     68 13
372   1104744 גאון אחזקות 90 56   21 77 13
373   1084185 טסנת 37 24     24 13
374   312017 עשות 86 73     73 13
375   350017 ויז'ן סיגמא 53 40     40 13
376   1098169 אקספון 35 3.9   19 23 13
377   1106749 מצלאוי 99 87     87 13
378   1081983 פילת טכנולוג'יס 28 14   0.9 15 12
379   1105907 איטיג'יאי 18 4.8   1.1 5.9 12
380   1122654 גליקומיינדס 22 6.5   3.2 9.7 12
381   751032 זד בי איי-ס 76 64     64 12
382   1085042 ליברטי 114 101     101 12
383   1080837 שניב 79 67     67 12
384   329011 אירו סאט 99 79   7.9 87 12
385   1080035 מולטימטריקס 16 4.1     4.1 12
386   106013 אביב ארלון 107 95     95 12
387   174011 אינטרגאמא 91 80     80 12
388   136010 אסאר אוברסיז 58 47     47 12
389   753012 לודזיה 61 48   1.3 49 12
390   1080928 אינטר תעשיות 48 37     37 12
391   720011 אנלייט אנרגיה 63 48   3.5 51 12
392   539015 רוטשטיין 70 32   26 58 12
393   1122688 רוסטה גרין 33 17   5.0 22 11
394   1080688 איזי אנרגיה 51 0.1   39 40 11
395   310011 ארקו החזקות 42 17   14 31 11
396   1118116 פרוטאולוגיקס 25 12   1.3 13 11
397   698019 פולאר השקעות* 74 63   0.1 63 11
398   550012 אסטיגי 55 44     44 11
399   1099571 קסניה 24 13     13 11
400   716035 מטעי הדר 5-ס 18 6.7     6.7 11
401   1102235 פרוקוגניה 25 14     14 11
402   531012 בוני תיכון 60 50     50 11
403   1096676 דורסל 56 45     45 11
404   1086206 גמול השקעות 21 11     11 11
405   1097146 קפיטל פוינט 18 7.3     7.3 10
406   716019 מטעי הדר 1-ס 50 39     39 10
407   293019 נביעות 98 88     88 10
408   1080597 סאטקום מערכות 52 42     42 10
409   1094515 ברם תעשיות 71 61     61 10
410   1119387 סולקון -ס 73 62     62 10
411   440016 כרמית 35 25     25 10
412   558015 חסון 66 56     56 10
413   235010 בית הזהב 68 58     58 10
414   1084003 אי.אל.די. 20 10     10 10
415   1092436 לידקום* 14 1.7   1.8 3.5 10
416   302018 פלואוסנס מדיקל 19 9.0     9.0 10
417   802033 תאת תעשיות 48 38     38 9.9
418   1097229 ב.יאיר-ש 144 134     134 9.8
419   823013 חג'ג' 94 85     85 9.8
420   1100312 לייפוייב 20 10     10 9.8
421   1090141 תדיר גן 97 87     87 9.8
422   1105139 מובייל מקס 16 4.7   1.3 6.0 9.7
423   1105162 אדרי-אל 58 49     49 9.7
424   1096007 תפוז 33 24     24 9.6
425   1104363 אינטרקולוני 30 18   2.7 21 9.4
426   634030 שמן 42 2.9   30 32 9.3
427   456012 שלדיאלי 10 1.0     1.0 9.3
428   1104785 חממה סחר 37 27     27 9.3
429   1101021 אפליסוניקס 20 8.6   2.8 11 9.1
430   489013 פאלאס תעשיות 59 50     50 9.0
431   424010 איתי פיננסים 19 9.9     9.9 8.9
432   1099928 ווידמד 12 1.9   1.1 3.0 8.8
433   1100098 מולודן -ס 46 31   6.0 37 8.6
434   724013 שחר חדש 52 44     44 8.6
435   299016 אראסאל 18 9.3     9.3 8.6
436   1103746 מדיפאואר 35 26     26 8.5
437   536011 ברנד 44 36     36 8.4
438   300012 טיב טקסטיל-ס 49 40     40 8.4
439   357012 מטיס קפיטל -ס 26 18     18 8.4
440   297010 אברות 32 24     24 8.1
441   516013 רודמקו 40 32     32 8.0
442   1082114 אינוונטק 44 6.1   30 36 7.9
443   530014 בירמן-ס 45 37     37 7.9
444   1107085 בסר הנדסה-ש 59 51     51 7.9
445   544015 מידאס 35 27     27 7.8
446   343012 מלונות הכשרה-ס 76 68     68 7.7
447   1105022 תיגבור 37 29     29 7.7
448   425017 צרפתי 51 44     44 7.7
449   1082007 ישאל 42 35     35 7.5
450   1106806 קמן קפיטל-ס 38 30     30 7.4
451   199018 אסיה פיתוח 27 20     20 7.3
452   637017 טאו-ש 26 19     19 7.3
453   333013 מיינסטרים 25 18     18 7.3
454   767038 פניקס 5-ש 180 172     172 7.2
455   417014 פיתקית 31 24     24 7.1
456   1080290 סמיקום 45 38     38 7.0
457   778019 סינרג'י כבלים 20 2.8   11 13 7.0
458   1102045 סיאלו-ש 11 3.2   0.6 3.8 7.0
459   197012 כתר 41 34     34 7.0
460   1103852 די.אן.איי ביומד 27 18   1.5 20 7.0
461   1084607 אלול תמארינד 40 33     33 6.9
462   494013 גו.די.אם 14 7.2     7.2 6.9
463   365015 אי.ג'י.אר.אי 32 25     25 6.6
464   1104496 אורד 43 37     37 6.5
465   263012 אדומים 42 35     35 6.4
466   641019 אייביטרנס 40 34     34 6.4
467   169011 פורמולה ויז'ן 25 19     19 6.4
468   1080274 זוקו-ש 118 112     112 6.1
469   1118470 נאוסיטי 26 12   7.7 20 6.1
470   1089622 טסקום -ס 12 5.9     5.9 6.1
471   397018 ניו הוריזון 52 46     46 6.1
472   355016 כלנית כרמון 25 19     19 6.0
473   1083419 טכנופלס ונצרס 11 2.4   2.7 5.1 6.0
474   1102532 חנן מור 25 19     19 6.0
475   1085141 אי.אם.אס 48 42     42 6.0
476   442012 סיאי 25 0.2   19 19 6.0
477   1094168 טופספין מדיקל 37 27   3.7 31 5.9
478   1105303 ענני תקשורת 37 31     31 5.9
479   1097054 בי.אס.פי 11 4.8   0.8 5.5 5.8
480   266015 רובוגרופ 10 4.6     4.6 5.8
481   257014 נפקו סטאר -ס 30 14   10 24 5.8
482   1083856 מטרת מיזוג 9.4 3.8     3.8 5.6
483   485011 אוקיאנה 7.3 1.7     1.7 5.6
484   826016 לכיש 23 17     17 5.6
485   1083633 פולאר תקשורת 13 7.4     7.4 5.6
486   1084789 אי אונליין 35 29     29 5.5
487   319012 פטרו גרופ 21 15     15 5.5
488   455014 נץ בונדס 17 9.6   1.7 11 5.5
489   418012 אי.טי.ויו מדיקל 11 5.9     5.9 5.5
490   413013 קשרי תעופה 41 36     36 5.4
491   206011 אלעד אירופה 54 49     49 5.4
492   1083377 טופ מערכות 13 8.0     8.0 5.4
493   361014 צמיחה 31 25     25 5.2
494   559013 אלגו -ס 21 16     16 5.2
495   102012 סולומון אחז-ש 37 32     32 5.2
496   617035 ארגמן 17 12   0.3 12 5.2
497   811018 ולפמן 1 33 28     28 5.1
498   524017 גילאון 11 6.3     6.3 5.1
499   1093046 גול פרטנרס* 23 18     18 5.1
500   551010 רגנסי 8.9 3.8     3.8 5.1
501   1106921 לידמס -ס 20 0.4   15 15 5.1
502   673012 תפן 12 7.1     7.1 5.1
503   444018 אביב בניה 32 27     27 5.0
504   114017 ורדינון נדלן 28 23     23 5.0
505   241018 טאגור קפיטל 21 15   0.9 16 5.0
506   1097302 קליר 33 28     28 4.9
507   372011 דוראה 16 11     11 4.8
508   1080589 חיון-ש 19 15     15 4.7
509   1083930 נקסט ג'ן 11 6.3     6.3 4.7
510   1099787 מיקרונט 23 18     18 4.6
511   679019 אדוונטק 12 7.1     7.1 4.5
512   1102219 פרידנזון 21 17     17 4.5
513   1080977 יורו אוברסיז 6.5 2.2     2.2 4.4
514   1107523 אייס דיפו 41 37     37 4.3
515   564013 נדלנס-ש 11 7.2     7.2 4.3
516   419010 סינופסיס 25 20     20 4.3
517   179010 אולימפיה 8.6 2.9   1.5 4.3 4.2
518   825018 קינג 23 19     19 4.2
519   395012 בסר פרוייקטים-ש 42 38     38 4.2
520   1097450 ריל אימג'ינג-ש 18 4.2   9.8 14 4.2
521   118018 קלרום 21 16     16 4.1
522   422014 אסאר אקורד 15 11     11 4.1
523   212019 אורדע -ס 42 34   4.1 38 4.1
524   765016 מיינרום 14 10     10 4.0
525   1095975 פרוסיד 16 12     12 4.0
526   811034 ולפמן 5 12 8.2     8.2 3.9
527   138016 ארזים-ש 15 9.9   0.7 11 3.9
528   192013 רוזבאד 16 12     12 3.9
529   249011 יעד-ש* 18 14     14 3.9
530   462010 דנידב השקעות 9.9 6.0     6.0 3.9
531   599019 די רום 9.4 5.5     5.5 3.9
532   1081249 כרמל אחזקות 19 12   2.8 15 3.8
533   1085026 קרדן טכנולוג-ש 25 21     21 3.8
534   1083955 קווליטאו 11 5.8   1.6 7.4 3.8
535   1096130 פיברולן -ס 19 15   0.2 15 3.7
536   1095785 נקסטקום 14 10     10 3.7
537   824011 גיא ייזום 23 19     19 3.7
538   339036 קמן אחזקות 13 9.2     9.2 3.6
539   1084227 טלכור טלקום-ש 23 18   2.1 20 3.6
540   264010 גפן השק 22 19     19 3.6
541   666016 עמליה החזקות 4.9 1.3     1.3 3.6
542   344010 פלדמן נ 12 8.2     8.2 3.5
543   377010 רילון 10 6.9     6.9 3.5
544   818013 אנגל אירו* 26 23     23 3.5
545   735019 בירי 18 14     14 3.4
546   1081058 אפסק-ש 18 14     14 3.3
547   732016 כהן ממ 17 14     14 3.3
548   1096742 טי.אר.די-ש 8.7 5.5     5.5 3.2
549   216010 אלדן טק -ס* 7.2 4.2     4.2 3.0
550   147033 שלדות 14 11     11 3.0
551   495010 אקסטרא 19 16     16 2.9
552   502013 פלייט מדיקל 25 22     22 2.8
553   1094986 גלובליקום 29 26     26 2.8
554   1103407 אפליקיור-ש 6.0 3.3     3.3 2.7
555   421016 נתנאל גרופ 17 15     15 2.7
556   341016 אלוני מיתר -ש 4.6 2.0     2.0 2.6
557   648014 פינרוס-ש 19 16     16 2.6
558   144014 לנדמארק גרופ 3.8 1.3     1.3 2.5
559   592014 אורן השקעות-ש 6.7 4.2     4.2 2.5
560   295014 אלומות ספרינט-ש 7.7 5.3     5.3 2.5
561   1084433 דניאל החזקות 4.8 2.5     2.5 2.4
562   200014 פז חן-ש 8.4 6.1     6.1 2.3
563   272013 רבינטקס 6.0 3.6     3.6 2.3
564   1100080 אלרן נדלן-ש 7.4 3.9   1.3 5.1 2.3
565   1084326 אריקום-ש 8.3 6.0     6.0 2.3
566   541011 עטיה 3.5 1.3     1.3 2.3
567   401018 פלג ניא-ש 15 6.4   6.4 13 2.3
568   556019 קציר השקעות 11 9.1     9.1 2.3
569   790014 קיסריה-ש 49 47     47 2.1
570   1091719 פולישק-ש 6.4 4.4     4.4 2.0
571   1104033 רוטקס-ש 10 8.2     8.2 2.0
572   549014 פרופיט-ס 7.7 5.7     5.7 1.9
573   356014 סובריין נכסים-ש 9.6 1.0   6.8 7.7 1.9
574   1080407 פיננסיטק-ש 15 4.3   8.6 13 1.9
575   1084763 אסאר אק טכנ 4.1 2.2     2.2 1.9
576   367011 ג'ונו קפיטל-ש 6.5     4.6 4.6 1.9
577   515015 כמיפל-ש 34 32     32 1.8
578   771014 אנגל משאבים-ש 14 12     12 1.7
