החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
יוני  2008
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Jun-08 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   629014 טבע 126,651 7,183   4,827 12,010 114,641
2   281014 כיל 87,082 45,624   8,751 54,375 32,707
3   604611 לאומי 24,650 2,377 2,832   5,208 19,442
4   662577 פועלים 19,674 5,062     5,062 14,611
5   576017 חברה לישראל 35,976 26,078   267 26,345 9,631
6   1081819 מכתשים אגן 14,364 5,728   926 6,655 7,709
7   273011 נייס 6,582 22   333 355 6,227
8   1092428 פריגו 11,682 1,193   4,316 5,509 6,173
9   1083484 פרטנר 12,293     6,185 6,185 6,108
10   230011 בזק 16,536 7,896 2,590   10,486 6,050
11   1101534 סלקום 11,067 5,890     5,890 5,177
12   1081124 אלביט מערכות 8,191 3,737     3,737 4,454
13   691212 דיסקונט א 8,192   2,048 2,130 4,178 4,014
14   695437 מזרחי טפחות 6,120 2,865     2,865 3,255
15   611012 אפריקה 12,394 9,297     9,297 3,097
16   1098474 וריפון 3,658     846 846 2,812
17   1084128 דלק קבוצה 6,745 4,064     4,064 2,681
18   2590248 בזן 5,932 3,609     3,609 2,323
19   260018 אורמת 5,273 1,955   1,020 2,975 2,298
20   1081116 אלביט הדמיה 4,031 2,001     2,001 2,029
21   639013 דיסקונט השקעות 7,780 5,766     5,766 2,014
22   126011 גזית גלוב 4,676 128   2,597 2,725 1,952
23   1087949 קרדן אן.וי. 3,716 1,933   149 2,082 1,634
24   649012 כור 4,260 2,688     2,688 1,572
25   829010 דלק רכב 5,051 3,573     3,573 1,478
26   304014 אסם 4,824 811   2,594 3,405 1,419
27   1100007 פז נפט 5,617 4,207     4,207 1,410
28   1084458 אלווריון 1,513 17   91 109 1,404
29   777037 שופרסל 3,583 2,029   156 2,185 1,398
30   746016 שטראוס 5,460 4,062     4,062 1,398
31   585018 הראל השקעות 3,733 1,717   754 2,471 1,261
32   224014 כלל עסקי ביטוח 3,631 2,457     2,457 1,174
33   1082510 גילת 1,468 81   299 380 1,088
34   608018 כלל תעשיות 2,785 1,702     1,702 1,084
35   1101732 מלאנוקס 1,543 150   313 463 1,080
36   1081165 מגדל ביטוח 5,202 512   3,616 4,128 1,074
37   1081082 פרוטרום 1,771 44   678 722 1,049
38   798017 אידיבי פתוח 5,400 4,358     4,358 1,042
39   1085166 סרגון 1,161 167     167 993
40   1091081 ג'י.טי.סי. 3,566 586   1,988 2,574 992
41   510016 הוט 3,631 2,702     2,702 929
42   1082544 לנאופטיקס 1,146 26   298 324 821
43   1086537 גיוון 1,571 770   14 784 787
44   198010 כלכלית ירושלים 2,833 2,050     2,050 783
45   1081942 שיכון ובינוי 2,102 1,321     1,321 781
46   1080670 ריטליקס 965 207     207 758
47   566018 מנורה מב החז 1,994     1,267 1,267 726
48   1091354 אפריקה נכסים 2,190 1,490     1,490 699
49   390013 אלוני חץ 1,408 738     738 670
50   593038 בינלאומי 5 2,859 2,216     2,216 643
51   1082437 בלופניקס 748 71   42 113 634
52   767012 פניקס 1 2,409 1,806     1,806 603
53   1081868 איתוראן 906 291   49 341 565
54   1081215 נצבא 1,417 885     885 532
55   1082551 רבוע כחול 1,686 1,197     1,197 489
56   632018 נייר חדרה 1,195 714     714 481
57   127019 מבטח שמיר 1,138 666     666 472
58   759019 גב ים 1,530 1,068     1,068 462
59   739037 אלקטרה 1,516 1,061     1,061 455
60   749077 אלרון 917 465     465 452
61   699017 נכסים ובנין 1,792 1,343     1,343 449
62   1083476 רדוור 622 113   71 184 438
63   268011 אבנר יהש 937 506     506 431
64   226019 מבני תעשיה 2,669 2,244     2,244 425
65   1098300 אמפל אמריקן 1,143 719     719 423
66   1087824 אל על 860 460     460 399
67   1082965 אודיוקודס 557 131   33 164 393
68   445015 מטריקס 795 404     404 392
69   323014 מליסרון 1,396 1,015     1,015 381
70   723007 גזית 1,400 571   450 1,022 378
71   1097278 אמות 1,505 1,129     1,129 377
72   386011 קווינקו 1,123 751     751 372
73   715011 אזורים 1,476 1,082   25 1,107 370
74   736579 אידיבי אחזקות 3,342 2,977     2,977 365
75   1104009 בריטיש ישראל 1,407 2.7   1,041 1,044 364
76   763011 פיבי 1,896 1,534   2.2 1,536 360
77   694034 אלקו החזקות 1,213 860     860 353
78   770016 גרינסטון 598 270     270 327
79   475020 דלק קידוחים יהש 1,076 749     749 327
80   1098920 ריט 1 381 56     56 325
81   1092907 נטוויז'ן 1,185 873     873 312
82   1084383 רדויז'ן 496 86   100 186 310
83   822015 דן 2,341 2,031     2,031 310
84   1093293 דלק נדלן 1,578 1,269     1,269 309
85   1082346 אורכית 389 59   29 88 300
86   276014 גרנית 1,196 897     897 299
87   1082403 אלדין 785 150   336 487 298
88   1210079 קרדן ישראל 1,043 2.8   745 748 295
89   601013 אוהה 874 585     585 289
90   1083443 אינטרנט זהב 724 437     437 287
91   593012 בינלאומי 1 1,960 1,674     1,674 285
92   315010 פמס 881 0.4   597 598 284
93   146019 אלרוב 1,113 832     832 281
94   583013 יואל 587 295   16 311 276
95   722314 אגוד 1,022 746     746 276
96   1082379 טאואר 405 46   83 129 275
97   232017 ישראמקו יהש 396 128     128 267
98   1085497 אקס טי אל 337 0.5   70 70 266
99   1107663 סמייל תקשורת012 954 691     691 263
100   1081603 פלסאוןתעשיות 826 571     571 255
101   1095835 ארפורט סיטי 914 666     666 248
102   1094044 אלקטרה נדלן 1,292 1,062     1,062 230
103   1820083 אדגר 615 389     389 226
104   288019 סקופ 630 407     407 222
105   286013 ברן 414 98   95 193 221
106   411017 דרבן 1,147 932     932 215
107   1094119 קמהדע 412 186   11 197 215
108   256016 פורמולה 538 325     325 214
109   1091065 מיטרוניקס 761 552     552 208
110   1082494 פאנדטק 681 393   88 480 200
111   1083682 ביטוח ישיר 623 423     423 200
112   1081843 דש איפקס 696 406   91 497 199
113   1080324 המלט 499 302     302 197
114   1097948 אפריקה מגורים 797 600     600 197
115   6360044 דלק ישראל 1,652 1,469     1,469 184
116   1082692 סיליקום 229 47     47 182
117   1082585 תפרון 232 53     53 179
118   1085208 קומפיוגן 214 23   13 36 178
119   1084144 דניה סיבוס 646 472     472 174
120   1083450 ג'קדה 255 55   30 85 171
121   459016 דן רכב 406 244     244 162
122   1096148 גולף 625 464     464 161
123   168013 נטו 397 236     236 161
124   528018 מעברות 395 237     237 158
125   1080613 אנליסט 443 290     290 152
126   643015 נפטא 470 321     321 149
127   756015 פטרוכימיים 728 582     582 147
128   117010 בסר אירופה 330 185     185 146
129   223016 רבוע נכסים 714 571     571 143
130   1082353 סקיילקס 1,140 998     998 142
131   565010 דלק אנרגיה 1,272 1,132     1,132 140
132   627034 דלתא 346 208     208 139
133   1100957 אבגול 547 409     409 137
134   730010 צור 367 230     230 137
135   702019 אוסיף 421 284     284 136
136   813014 סנו 972 836     836 136
137   1082916 מגל מערכות 243 12   97 109 134
138   612010 הכשרת הישוב 594 446   14 460 134
139   1098565 רבוע נדלן 715 582     582 133
140   1080639 אקסלנס 899 766     766 133
141   621011 קרור 367 238     238 129
142   253013 מדטכניקה 247 123     123 124
143   800011 אפריקה תעשיות 383 260     260 123
144   387019 אלרוב נדלן 991 868     868 123
145   521013 סטארלימס 208 70   14 85 123
146   132019 קמור 417 295     295 122
147   308015 מלח 681 560     560 121
148   1090315 דמרי 461 348     348 113
149   351015 חד 446 334     334 113
150   415018 חבס 428 316     316 113
151   141010 ניו קופל 293 185     185 107
152   255018 אופיר 260 154     154 106
153   179010 אולימפיה 375 245   28 274 101
154   1102227 כלל פיננסים 454 357     357 97
155   755017 אקויטל 212 116     116 97
156   711010 דקסיה ישראל 274 0.005   179 179 95
157   1080720 די מדיקל 125 30     30 95
158   1090943 פולירם 123 29     29 94
159   625012 על בד 262 168     168 94
160   1092451 שמיר אופטיקה 392 260   39 299 93
161   399014 בריל 200 108     108 92
162   1107143 ארוטק 107 4.7   9.7 14 92
163   1086792 פילת מדיה 126 26   7.5 34 92
164   175018 איביאי בית השק 467 377     377 90
165   543017 כנפיים 404 315     315 89
166   280016 קסטרו 327 239     239 88
167   272013 רבינטקס 208 120     120 88
168   644013 פלרם 315 228     228 87
169   1091651 ארד 303 217     217 87
170   473017 דורי הנדסה 329 243     243 86
171   138016 ארזים 307 181   41 222 85
172   368019 ביומדיקס 138 32   22 54 84
173   1104280 כלל ביוטכנו 517 433     433 84
174   1101518 ביוליין 192 64   43 108 84
175   555011 סאני 369 285     285 84
176   1080753 אילקס מדיקל 309 226     226 83
177   434019 פאנגאיה נדלן 198 115     115 83
178   1092345 חלל תקשורת 557 474     474 83
179   1097260 ביג 659 577     577 82
180   318014 לידר 251 170     170 81
181   1098169 אקספון 197 36   81 117 80
182   1095819 אינקרדימייל 114 35     35 79
183   313015 אספן בניה 183 83   21 105 78
184   339036 קמן אחזקות 294 217     217 77
185   1080415 וואלה 237 160     160 76
186   1083161 אופטיבייס 111     35 35 76
187   209015 איילון 375 300     300 75
188   454017 צנורות המזה"ת 231 116   40 156 75
189   1109644 סלע נדלן 89 15     15 74
190   238014 ממן 231 159     159 73
191   1082312 מג'יק 169 97     97 73
192   1094473 כן פייט ביופרמה 133 61     61 72
193   1081439 לודן 120 49     49 71
194   1088921 גדות מיכליות 341 272     272 70
195   1085182 מאינד 86 17     17 69
196   613034 ישרס 473 405     405 69
197   1084698 חילן טק 237 169     169 69
198   404012 מי עדן 366 212   85 297 68
199   1083716 מטאלינק 130 62     62 68
200   1082627 פוינטר 90 22     22 68
201   1084482 פועלים איביאי 175 107     107 68
202   505016 איידיאו 356 288     288 67
203   532010 גן שמואל 311 243     243 67
204   373019 אאורה 247 181     181 67
205   1105196 מישורים 316 249     249 67
206   486027 מרתון 122 56     56 66
207   1080985 ישרוטל-ס 618 49   503 552 66
208   278010 ביוסל 84 20     20 64
209   1084367 תמיר הון 87 24     24 63
210   1086206 גמול 261 199     199 62
211   431015 אייאיאס 147 85     85 61
212   1104314 אשדר 241 180     180 61
213   698019 פולאר השקעות 353 293     293 60
214   422014 שרם פודים 205 96   48 144 60
215   1101666 בבילון 169 72   37 109 60
216   1093202 דור אלון 637 577     577 60
217   1094283 ברימאג 162 102     102 60
218   366013 מנופים 240 181     181 59
219   606095 פתוח תעשה גג1-ס 59 0.1     0.1 59
220   329011 אירו סאט 100 38   2.5 41 59
221   354019 טלסיס 99 40     40 59
222   338012 מר 152 94     94 58
223   606517 פתוח תעשיה ג 58 0.8 0.03   0.8 57
224   1103506 אוריין 188 131     131 57
225   819011 עוגן נדלן 385 329     329 56
226   155036 מנרב 181 125     125 56
227   1105055 אבוג'ן 100 30   14 44 56
228   1104249 רמי לוי 350 295     295 56
229   371013 וילי פוד 126 71     71 55
230   526012 רבד 356 301     301 55
231   506022 גבעות יהש 59 4.2     4.2 55
232   769026 רפק 214 159     159 54
233   156018 מלם תים 197 143     143 54
234   1086230 או.אר.טי 134 80     80 54
235   192013 רוזבאד 137 84     84 53
236   573014 לוינשטין 266 215     215 52
237   1085778 גירון פיתוח 429 378     378 51
238   328013 פריורטק 112 61     61 51
239   1082726 תאת טכנו 181 132     132 49
240   1091933 גולן פלסטיק 152 103     103 49
241   1100718 בריינסוויי 171 122     122 49
242   1089846 ויסוניק 148 99   0.1 99 49
243   818013 אנגל אירו 356 307     307 49
244   482018 מילומור 102 54     54 48
245   1094937 מעין ונצרס 83 12   24 35 48
246   771014 אנגל משאבים 385 337     337 48
247   1104959 משביר לצרכן 317 270     270 48
248   1095264 קמטק 128 80     80 47
249   1083575 נעמן 114 67     67 47
250   372011 דוראה 155 108     108 47
251   1081686 סאמיט 185 138     138 47
252   797035 קליל 145 93   5.6 98 47
253   686014 מהדרין 355 308     308 47
254   488015 ניסקו תעשיות 138 91     91 46
255   290023 תעוזה 99 18   35 54 46
256   1096106 לידר שוקי הון 140 95     95 46
257   1104868 אקסלנז 126 77   2.9 80 46
258   1084557 נובה 114 48   21 69 45
259   1106855 מזור טכנו 133 11   78 88 45
260   1104744 גאון 211 100   67 167 44
261   180018 אנגל שלמה 193 149     149 44
262   1082817 בי.או.אס. 67 17   6.0 23 44
263   307017 מאקפל 256 212     212 43
264   406017 גאון אגרו 148 105     105 43
265   384016 מרחב 241 198     198 43
266   1100312 לייפוייב 134 91     91 42
267   1090133 ישיר-איי.די.איי 437 395     395 42
268   1095140 נסווקס 86 43     43 42
269   726018 ירושלים 404 363     363 41
270   1103878 רבל 207 127   39 166 41
271   782011 ארלדן 147 106     106 41
272   377010 רילון 130 90     90 41
273   1080035 מולטימטריקס 93 53     53 41
274   704015 יצוא 202 162     162 40
275   1108240 אדלר חומסקי 151 112     112 39
276   1105097 נטו מלינדה 302 262     262 39
277   1087022 פוקס 207 168     168 39
278   578013 אפקון תעש 119 72   7.4 80 39
279   243014 חנל יהש-ס 71 32     32 38
280   1089721 סולבר 127 89     89 38
281   1092709 בי.ג'י.איי 180 142     142 38
282   314013 דנאל כא 125 87     87 38
283   1085364 ר.ה. טכנולוגיות 127 89     89 38
284   352013 לגנא הולדינגס 376 338     338 38
285   1080845 גטר 215 178     178 38
286   1104363 אמר קולוני 235 197     197 37
287   606418 פתוח תעשיה גג-ס 37   0.001   0.001 37
288   675017 אברבוך 327 291     291 37
289   1103464 אורתם סהר 210 174     174 36
290   1080522 גמאטרוניק 99 64     64 35
291   299016 אראסאל 67 32     32 35
292   669010 מטי 88 41   13 54 34
293   174037 אינטרגאמא 5 183 149     149 34
294   1082007 ישאל 186 152     152 34
295   744011 מעריב 333 300     300 33
296   1095223 ביו לייט 48 15     15 33
297   389015 אגרי 128 96     96 33
298   1082734 טופ אימג' 56 2.1   21 23 33
299   654012 אמנת 90 57     57 33
300   3960028 טמבור 210 178     178 32
301   595017 סנפרוסט 160 127     127 32
302   568014 ספקטרוניקס 136 76   28 104 32
303   1081926 אפקון אלקטרו 174 142     142 32
304   727016 פלסטו שק 170 138     138 32
305   1080274 זוקו 126 94     94 32
306   1107085 בסר הנדסה 251 219     219 31
307   731018 ערד 285 104   150 254 31
308   1090364 אלספק 58 27     27 31
309   1102458 איתמר 79 8.3   40 48 31
310   796011 תיא השקעות 74 43     43 31
311   1107523 אייס דיפו 186 156     156 31
312   1082668 רדקום 44 12   1.7 14 31
313   216010 אלדן טק 92 61     61 31
314   1080456 רימוני 128 98     98 30
315   342014 צאם 116 45   41 85 30
316   1104041 ביכורי השדה 131 100     100 30
317   400010 דוניץ 86 56     56 30
318   433011 מיקרומדיק 36 5.9     5.9 30
319   319012 פטרו גרופ 90 60   0.1 60 30
320   1083658 עילדב 64 34     34 30
321   357012 מטיס קפיטל 95 65     65 30
322   1090141 תדיר גן 83 54     54 29
323   1099647 קמור מוטורס 146 117     117 29
324   562017 ישראלום 178 149     149 29
325   416016 וילאר 350 321     321 28
326   305011 אשלד 119 90     90 28
327   1096171 מדיגוס 92 55   8.7 64 28
328   161018 וואן תוכנה 116 87     87 28
329   382010 אמת 85 56     56 28
330   1081561 בית שמש 78 50     50 28
331   1090547 שלאג 139 111     111 28
332   1106376 אינטרקיור 163 77   58 135 28
333   1092204 עמיר שיווק 123 96     96 27
334   1095892 גניגר 125 98     98 27
335   1103621 ניסקו חשמל 128 102     102 27
336   412015 פייטון 111 84     84 26
337   103010 טיב טעם 164 138     138 26
338   778019 סינרג'י כבלים 143 43   75 117 26
339   477018 טלדור 93 67     67 26
340   251017 אשטרום נכסים 219 194     194 25
341   1084953 סינאל 89 64     64 25
342   1099571 קסניה 48 23     23 25
343   258012 קריסטל צריכה 155 131     131 24
344   1104785 חממה סחר 84 59     59 24
345   591016 איטונג 155 131     131 24
346   293019 נביעות 225 201     201 24
347   142018 תדאה 60 35     35 24
348   1097344 נטקס 51 24   3.7 27 24
349   211011 נגב 80 56     56 24
350   589010 אמיליה פיתוח 113 89     89 24
351   395012 בסר פרוייקטים 72 48     48 23
352   1089622 טסקום 42 19     19 23
353   617035 ארגמן 60 36   0.9 37 23
354   1085141 אי.אם.אס 94 71     71 23
355   1100080 אלרן נדלן 159 102   34 136 23
356   1091685 פיסיבי טכנ 70 47     47 23
357   642017 לפידות 158 136     136 22
358   1104496 אורד 108 63   23 86 22
359   1094622 מלרג 86 64     64 22
360   1090117 ספאנטק 180 158     158 22
361   584011 ליבנטל 102 80     80 22
362   805010 טמפו 205 183     183 22
363   144014 לנדמארק גרופ 90 69     69 21
364   425017 צרפתי 84 63     63 21
365   265017 אורביט 99 78     78 21
366   637017 טאו 126 105     105 21
367   1103571 שנפ 89 69     69 21
368   397018 ניו הוריזון 120 99     99 20
369   1081074 איסתא 1 142 122     122 20
370   437012 אספן נדלן 177 157     157 20
371   213017 ויליגר 74 54     54 20
372   413013 קשרי תעופה 104 84     84 20
373   1095405 הדסית ביו 46 24   2.6 26 20
374   1083633 פולאר תקשורת 46 26     26 20
375   282012 אימקו 73 54     54 19
376   1101021 אפליסוניקס 42 19   4.1 23 19
377   402016 בוימלגרין 113     94 94 19
378   823013 אסים השק 45 26     26 19
379   114017 ורדינון נדלן 98 79     79 19
380   673012 תפן 51 32     32 19
381   111013 דירקט קפיטל 92 57   16 74 18
382   312017 עשות 45 27     27 18
383   1085380 ניסקו פרוייקטים 99 81     81 18
384   1080837 שניב 134 116     116 18
385   1094986 מילומור סחר 82 65     65 17
386   549014 פרופיט 76 59     59 17
387   579011 פאנגאיה ישראל 90 73     73 17
388   1106806 קמן קפיטל 91 74     74 17
389   1087659 סאפיינס 89 58   14 72 17
390   1106749 מצלאוי 123 106     106 17
391   1084433 דטא ג'יסיאי 54 37     37 17
392   363010 אינספייר 112 95     95 17
393   174011 אינטרגאמא 1 87 71     71 17
394   1098342 ביוקנסל 32 15     15 16
395   815019 מתמ-ס 139 122     122 16
396   536011 ברנד 46 29     29 16
397   1105162 אדרי-אל 73 56     56 16
398   1084185 טסנת 51 35     35 16
399   802033 תאת 78 62     62 16
400   1097146 קפיטל פוינט 49 30   2.9 33 16
401   700070 פמה-ס 97 63   18 81 16
402   1091248 לפידות חלץ יהש 49 33     33 16
403   525014 טרנס טרה אינוו 114 98     98 16
404   1100098 מוליכי תבל 49 33     33 16
405   1106921 לידמס 132 2.4   114 116 15
406   1096890 מדיקל 35 19     19 15
407   274019 נפטא חיפוש -ס 55 40     40 15
408   1080407 פיננסיטק-ס 74 58     58 15
409   426015 מיני ליין 135 120     120 15
410   544015 מידאס-ס 93 78     78 15
411   514018 טוטנאור 92 77     77 15
412   249011 יעד 36 21     21 15
413   1084425 ראשטוב 64 49     49 15
414   1104892 פי.אם.אס 75 60     60 15
415   1090224 הכשרה חב לבטוח 153 138     138 15
416   522011 כפרית 69 54     54 15
417   719013 לוי 85 71     71 15
418   1096130 פיברולן 57 41   1.1 42 15
419   1080928 מלתא 45 30     30 15
420   496018 שלג-ס 22 7.2     7.2 15
421   316018 נירלט 136 122     122 14
422   241018 טאגור קפיטל 85 66   3.9 70 14
423   1084003 אי.אל.די. 35 20     20 14
424   365015 יורוקום גר 81 67     67 14
425   1080860 דור כימיקלים 222 207     207 14
426   592014 נאות מגור 39 25     25 14
427   150037 חירון 5 41 27     27 14
428   1105022 תיגבור 54 39     39 14
429   1103746 מדיפאואר 62 34   14 48 14
430   424010 ענבר 70 56     56 14
431   271015 קו מנחה 100 86     86 14
432   1085265 ארן 31 17     17 14
433   1106459 ציפ פי.סי 83 69     69 14
434   1081983 פילת 34 19   0.5 20 14
435   1101898 נידר 75 61     61 14
436   716035 מטעי הדר 5-ס 20 6.6     6.6 13
437   1081009 רקח 49 35     35 13
438   751032 זד בי איי 73 59     59 13
439   163014 מאגרי בניה-ס 135 122     122 13
440   507012 מיחשוב ישיר ק-ס 42 29     29 13
441   235010 בית הזהב 68 55     55 13
442   1080597 סאטקום מערכות 91 78     78 13
443   1094515 ברם תעשיות 48 34     34 13
444   130013 זנלכל 81 68     68 13
445   524017 גילאון 37 24     24 13
446   1105303 ענני תקשורת 46 33     33 13
447   1080688 איזי אנרגיה 63 0.3   50 50 13
448   767038 פניקס 5-ס 291 279     279 13
449   1085075 אזימוט טכנו 60 36   12 47 13
450   530014 בירמן-ס 45 32     32 13
451   1104488 מגה אור 54 42     42 12
452   508010 הכשרה החז בטוח 118 105     105 12
453   474015 אנטר הולדינגס 25 13     13 12
454   606111 פתוח תעשיה מב 13 0.9     0.9 12
455   1105139 מובייל מקס 31 9.4   9.1 18 12
456   1085042 ליברטי 115 103     103 12
457   136010 גאון נדלן 40 28     28 12
458   1084292 קומסק 63 51     51 12
459   724013 שחר חדש 77 65     65 12
460   1084250 איסתא בכ 0.1 24 12     12 12
461   1099936 חפציבה ג'רו* 47 36     36 12
462   1093004 גדות ביוכימיה 106 95     95 11
463   423012 איי.טי.אל 53 41     41 11
464   645010 טיבון ויל 38 27     27 11
465   1102045 סיאלו 36 17   7.0 24 11
466   716019 מטעי הדר 1-ס 59 48     48 11
467   1096676 דורסל 53 42     42 11
468   493015 דיגל 40 28     28 11
469   753012 לודזיה 55 43   1.2 44 11
470   169011 פורמולה ויז'ן 37 26     26 11
471   1082114 אינוונטק-ש 93 81     81 11
472   149013 גולד 96 74   12 86 11
473   745018 פוליגון 25 12   2.5 14 11
474   811034 ולפמן 5 28 17     17 11
475   1084763 שרפד טכנ 40 30     30 11
476   824011 גיא ייזום 67 56     56 11
477   206011 אייקון טי.וי 75 65     65 11
478   1098755 גילץ 107 96     96 11
479   547018 שדות נפט יהש-ש 13 2.9     2.9 11
480   826016 לכיש 42 31     31 10
481   1084607 תמארינד 103 93     93 10
482   134031 מקסימה 5-ש 105 94     94 10
483   1095975 פרוסיד 23 10   1.8 12 10
484   197012 כתר 59 49     49 10
485   266015 רובוגרופ 21 9.4   1.8 11 10
486   551010 רגנסי-ס 66     56 56 10
487   171017 אופטימה 67 57     57 10
488   1084326 אריקום-ס 37 27     27 10
489   732016 כהן ממ 53 43     43 10
490   1104033 רוטקס 49 39     39 9.8
491   1103407 אפליקיור 27 15   2.1 17 9.8
492   1093046 פולאר בינלאומי 75 66     66 9.7
493   485011 אוקיאנה 40 16   15 31 9.6
494   1096049 ביו ויו 17 6.3   0.8 7.1 9.5
495   1080290 סמיקום 33 24     24 9.4
496   1094168 טופספין מדיקאל 19 5.6   4.4 10 9.3
497   1080548 ברקן 56 46     46 9.3
498   495010 אקסטרא 60 51     51 9.2
499   1096007 תפוז 28 19     19 9.2
500   1102128 פרשקובסקי 43 33     33 9.1
501   133017 תיא תקשורת-ש 70 61     61 9.0
502   1105907 איטיג'יאי 21 10   1.5 12 9.0
503   343012 מלונות הכשרה-ס 59 50     50 8.9
504   765016 מיינרום 59 44   5.9 50 8.9
505   310011 ארקו החזקות 18 5.2   3.8 9.0 8.8
506   531012 בוני תיכון 58 49     49 8.8
507   515015 כמיפל 58 49     49 8.7
508   300012 טיב-ס 50 42     42 8.7
509   634030 שמן 53 26   18 44 8.7
510   679019 אדוונטק 17 8.6     8.6 8.6
511   1097229 ב.יאיר 56 47     47 8.5
512   1097054 בי.אס.פי 20 11   0.6 12 8.5
513   344010 פלדמן נ-ס 28 19     19 8.4
514   516013 רודמקו 54 45     45 8.4
515   720011 סהר אינווסט 30 19   2.0 21 8.4
516   448019 גולקס 65 57     57 8.3
517   383018 אופק נדלן 28 20     20 8.2
518   489013 פאלאס תעשיות-ס 81 8.1   65 73 8.1
519   1080951 חוף גיא 38 29     29 8.1
520   1085489 חפציבה גלובל* 29 21     21 8.1
521   558015 חסון 52 44     44 8.1
522   401018 פלג ניא 32 23     23 8.1
523   1102532 חנן מור 30 22     22 8.0
524   148015 אופיס 56 48     48 8.0
525   660019 ניסן 23 15     15 8.0
526   1101450 אלוטקס 15 7.2   0.2 7.3 8.0
527   1083831 יוניטרוניקס 18 9.9     9.9 8.0
528   1080605 תשואה 10 48 40     40 8.0
529   1083955 קווליטאו 19 7.8   2.7 11 7.9
530   220012 סטאר נייט 14 6.3     6.3 7.8
531   296012 אס.די.אס 45 37     37 7.8
532   208017 פסגות מימון 28 21     21 7.7
533   118018 קלרום-ס 24 16     16 7.6
534   102012 סולומון אחז 50 42     42 7.4
535   599019 די רום 8.6 1.5     1.5 7.1
536   1083419 טכנופלס ונצרס 33 20   6.0 26 7.1
537   550012 אסטיגי 41 34     34 7.1
538   350017 ויז'ן סיגמא 44 37     37 7.0
539   1091719 פולישק 22 15     15 7.0
540   438010 פסיפיקה* 23 9.1   6.5 16 6.9
541   336016 אלוני-ש 69 62     62 6.9
542   212019 אורדע-ס 37 26   3.6 30 6.8
543   1081058 אפסק 46 39     39 6.8
544   443010 תדביק-ש 75 68     68 6.8
545   429019 אןאםסי 26 19     19 6.7
546   1092840 פלסטופיל 107 100     100 6.7
547   811018 ולפמן 1 44 37     37 6.7
548   587014 ארית תעשיות-ש 14 7.2     7.2 6.6
549   810010 כהן פיתוח 19 12     12 6.6
550   302018 דורות 29 22   0.2 22 6.6
551   1085026 קרדן טכנולוגיות 40 33     33 6.5
552   349019 אומגה-ס 41 35     35 6.4
553   106013 יולי הון 18 4.0   7.2 11 6.3
554   1080241 סידב 13 6.4     6.4 6.3
555   638015 אלרן השקעות 38 32     32 6.3
556   417014 פיתקית 26 20     20 6.3
557   541011 עטיה 41 5.3   30 35 6.2
558   795013 תכוף 40 34     34 6.2
559   661017 צינומטל-ש 51 44     44 6.1
560   440016 כרמית 17 11     11 6.1
561   1104058 צמח המרמן 26 20     20 6.1
562   1099787 מיקרונט 32 26     26 6.1
563   1097302 קליר 24 18     18 6.1
564   444018 אביב 38 32     32 6.0
565   1102219 פרידנזון 34 28     28 5.9
566   134015 מקסימה 1-ש 44 38     38 5.9
567   1105204 ביונדווקס 14 8.0     8.0 5.9
568   150011 חירון 1-ש 62 56     56 5.8
569   1084227 טלכור טלכום 27 22     22 5.8
570   1083377 רמדור 14 8.0     8.0 5.6
571   1081371 אייץ' אנד או 36 31     31 5.5
572   219014 יונידרס-ש 54 49     49 5.4
573   157016 ויטה-פרי הגליל 28 14   8.6 22 5.4
574   341016 אלוני מיתר 18 9.3   3.7 13 5.3
575   574012 קבלנים 34 28     28 5.2
576   421016 נתנאל גרופ 33 28     28 5.1
577   419010 סינופסיס 29 24     24 5.1
578   825018 קינג 14 8.4     8.4 5.1
579   456012 חופית-ס 41 36     36 5.0
580   564013 נדלנס-ס 12 6.5     6.5 5.0
581   295014 ספרינט 22 17     17 5.0
582   1102235 פרוקוגניה 14 0.01   9.4 9.4 5.0
583   1084789 אי אונליין 43 38     38 5.0
584   135012 וורלד קפיטל-ש 11 3.2   3.0 6.2 4.9
585   442012 סיאי 20 0.1   15 15 4.8
586   361014 צמיחה 28 23     23 4.8
587   257014 טוביאס 33 28   0.4 28 4.8
588   202010 רשף 25 21     21 4.7
589   1086297 קבוצת כרמל 32     27 27 4.7
590   546010 שמיר מזון 11 6.1     6.1 4.7
591   790014 קיסריה-ס 22 18     18 4.5
592   1103852 לייזר דטקט 16 11     11 4.5
593   1085810 ורדינון טקסטיל 29 25     25 4.5
594   684019 אינטרקוסמא 25 20     20 4.4
595   1083856 אביב פתרונות 15 11     11 4.4
596   1095785 נקסטקום 16 11     11 4.4
597   347013 שטאנג 17 13     13 4.4
598   200014 פז חן 11 6.4     6.4 4.4
599   355016 כלנית כרמון 14 9.3     9.3 4.4
