החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
2009  פברואר
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Feb-09 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   629014 טבע 150,065 7,428   4,901 12,329 137,736
2   281014 כיל 35,890 19,147   4,076 23,223 12,667
3   604611 לאומי 12,042 1,159 1,380   2,539 9,503
4   662577 פועלים 10,602 2,729     2,729 7,872
5   1092428 פריגו 10,690 805   2,720 3,524 7,166
6   230011 בזק 15,914 9,296     9,296 6,618
7   273011 נייס 5,061     28 28 5,033
8   1083484 פרטנר 9,536     4,906 4,906 4,630
9   1101534 סלקום 8,354 3,924   418 4,342 4,012
10   1081124 אלביט מערכות 7,322 3,339     3,339 3,984
11   1081819 מכתשים אגן 5,866 2,474   60 2,534 3,332
12   695437 מזרחי טפחות 4,411 2,063     2,063 2,348
13   576017 חברה לישראל 7,665 5,579   57 5,636 2,029
14   691212 דיסקונט א 3,281 1.2 820 853 1,675 1,607
15   260018 אורמת 3,321 1,231   642 1,873 1,448
16   304014 אסם 4,811 809   2,587 3,396 1,415
17   1098474 וריפון 1,539     198 198 1,341
18   777037 שופרסל 2,888 1,641   125 1,766 1,122
19   1082544 איזיצ'יפ 1,326 35   285 320 1,006
20   746016 שטראוס 3,783 2,816     2,816 966
21   1100007 פז נפט 3,848 2,868   17 2,885 963
22   1081082 פרוטרום 1,629 44   623 667 963
23   2590248 בזן 2,163 1,316     1,316 847
24   1084458 אלווריון 821 9.5     9.5 812
25   1084128 דלק קבוצה 2,440 1,645     1,645 795
26   1081165 מגדל ביטוח 3,638 358   2,529 2,887 751
27   639013 דיסקונט השקעות 2,853 2,149     2,149 704
28   126011 גזית גלוב 2,262 27   1,557 1,584 678
29   585018 הראל השקעות 2,102 992   438 1,429 673
30   232017 ישראמקו יהש 936 308     308 628
31   1081116 אלביט הדמיה 1,176 588     588 588
32   1085166 סרגון 749 131   38 169 579
33   1101732 מלאנוקס 980 63   341 405 575
34   268011 אבנר יהש 1,256 681     681 574
35   1087949 קרדן אן.וי. 1,169 640   1.6 641 528
36   608018 כלל תעשיות 1,351 826     826 525
37   566018 מנורה מב החז 1,370     847 847 522
38   510016 הוט 1,889 1,390     1,390 499
39   611012 אפריקה 1,918 1,435     1,435 483
40   649012 כור 1,989 1,516     1,516 473
41   829010 דלק רכב 1,952 1,413   109 1,523 430
42   1081942 שיכון ובינוי 1,191 779     779 413
43   224014 כלל עסקי ביטוח 1,274 863     863 411
44   475020 דלק קידוחים יהש 1,308 914     914 394
45   1081868 איתוראן 706 227   99 326 380
46   759019 גב ים 1,234 864     864 370
47   593038 בינלאומי 5 1,467 1,113     1,113 354
48   1086537 גיוון 996 485   162 646 350
49   1080670 ריטליקס 465 131     131 334
50   1081215 נצבא 870 545     545 326
51   1082551 רבוע כחול ישראל 1,175 855     855 321
52   1082510 גילת 463 26   119 144 318
53   323014 מליסרון 1,102 801     801 301
54   632018 נייר חדרה 653 392     392 261
55   276014 גרנית 1,051 792     792 260
56   390013 אלוני חץ 531 275     275 255
57   1092907 נטוויז'ן 887 653     653 234
58   739037 אלקטרה 776 544     544 232
59   822015 דן מלונות 1,649 1,431     1,431 218
60   736579 אידיבי אחזקות 2,104 1,888     1,888 216
61   445015 מטריקס 419 213     213 205
62   1098920 ריט 1 241 37     37 204
63   798017 אידיבי פתוח 1,811 1,607     1,607 204
64   1087824 אל על 434 235     235 198
65   127019 מבטח שמיר 574 377     377 197
66   6360044 דלק ישראל 1,379 1,190     1,190 190
67   1097278 אמות 768 581     581 188
68   1082965 אודיוקודס 268 64   19 84 185
69   226019 מבני תעשיה 1,515 1,332     1,332 184
70   315010 פמס 564 0.3   382 383 182
71   1091354 אפריקה נכסים 541 369     369 172
72   1084383 רדויז'ן 417 130   126 256 161
73   723007 גזית 689 299   232 531 159
74   198010 כלכלית ירושלים 590 433     433 157
75   767012 פניקס 1 702 545     545 157
76   699017 נכסים ובנין 953 796     796 156
77   763011 פיבי 749 593   1.0 594 156
78   1082437 בלופניקס 184 17   11 28 156
79   1104009 בריטיש ישראל 609 4.2   451 455 154
80   528018 מעברות 379 228     228 150
81   583013 יואל 306 154   6.0 160 145
82   1081603 פלסאון תעשיות 472 326     326 145
83   1082494 פאנדטק 429 247   38 286 143
84   386011 קווינקו 450 308     308 141
85   1107663 סמייל תקשורת012 537 399     399 137
86   694034 אלקו החזקות 467 333     333 134
87   601013 אוהה 386 258     258 128
88   593012 בינלאומי 1 1,030 905     905 125
89   1081843 דש איפקס 332 164   43 207 125
90   1095835 ארפורט סיטי 454 332     332 122
91   1096148 גולף 450 332     332 117
92   1082346 אורכית 163 25   22 47 116
93   722314 אגוד 461 346     346 116
94   1820083 אדגר 314 200     200 114
95   770016 גרינסטון 205 94     94 111
96   1082916 מגל מערכות 226 12   106 117 109
97   1083443 אינטרנט זהב 311 202     202 108
98   1083450 ג'קדה 182 48   28 76 106
99   1082353 סקיילקס 784 679     679 105
100   565010 דלק אנרגיה 952 848     848 104
101   813014 סנו 701 603     603 98
102   749077 אלרון 185 90     90 95
103   1082692 סיליקום 142 47     47 95
104   256016 פורמולה מערכות 225 133     133 92
105   255018 אופיר אופטרוניק 299 208     208 92
106   1105055 אבוג'ן 182 44   48 91 90
107   643015 נפטא 278 189     189 89
108   1098565 רבוע נדלן 481 391     391 89
109   1098300 אמפל אמריקן 238 151     151 86
110   1100957 אבגול 342 256     256 86
111   1091065 מיטרוניקס 285 201     201 84
112   621011 קרור 235 153     153 82
113   1210079 קרדן ישראל 306 1.0   225 226 79
114   1082379 טאואר 111 9.9   24 34 77
115   168013 נטו אחזקות 189 112     112 77
116   253013 מדטכניקה 187 111     111 76
117   521013 סטארלימס 140 55   9.5 64 75
118   1083682 ביטוח ישיר 223 151     151 72
119   1082403 אלדין 505 95   338 433 72
120   1094044 אלקטרה נדלן 513 445     445 69
121   288019 סקופ 204 135     135 69
122   715011 אזורים 285 211   4.8 216 68
123   1097948 אפריקה מגורים 275 207     207 68
124   1100718 בריינסוויי 200 133     133 67
125   146019 אלרוב ישראל 256 192     192 64
126   411017 דרבן 374 310     310 63
127   755017 אקויטל 136 74     74 62
128   1080639 אקסלנס השקעות 433 371     371 62
129   1101666 בבילון 159 64   33 97 62
130   459016 דן רכב 160 98     98 62
131   1094119 קמהדע 119 53   5.7 58 61
132   625012 על בד 179 119     119 60
133   1080985 ישרוטל-ס 559 45   455 500 59
134   555011 סאני 260 201     201 58
135   711010 דקסיה ישראל 168 0.003   110 110 58
136   243014 חנל יהש-ס 107 48     48 58
137   286013 ברן 111 26   28 53 58
138   1082312 מג'יק 151 94     94 57
139   506022 גבעות יהש-ס 60 4.3     4.3 56
140   280016 קסטרו 222 167     167 55
141   1090315 דמרי 255 201     201 54
142   613034 ישרס 390 337     337 53
143   1092345 חלל תקשורת 498 446     446 52
144   800011 אפריקה תעשיות 179 127     127 51
145   612010 הכשרת הישוב 227 171   5.4 176 51
146   278010 ביוסל 65 15     15 50
147   415018 חבס 194 145     145 49
148   644013 פלרם 183 134     134 49
149   1095819 אינקרדימייל 93 36   8.6 44 49
150   1097260 ביג 500 451     451 49
151   1091651 ארד 170 122     122 49
152   1109644 סלע נדלן 58 9.7     9.7 48
153   399014 בריל 115 68     68 47
154   1080324 המלט 126 79     79 47
155   1104249 רמי לוי 294 248     248 46
156   1085208 קומפיוגן 64 6.6   12 19 45
157   1092451 שמיר אופטיקה 199 134   20 154 45
158   1093293 דלק נדלן 513 467     467 45
159   431015 אייאיאס 108 63     63 45
160   543017 כנפיים 289 245     245 45
161   1080415 וואלה 137 92     92 45
162   338012 מר 119 75     75 44
163   354019 טלסיס 75 32     32 43
164   1081439 לודן 72 29     29 43
165   1084698 חילן טק 149 107     107 43
166   1104280 כלל ביוטכנו 258 215     215 43
167   1090943 פולירם 54 12     12 42
168   1094473 כן פייט ביופרמה 78 37     37 42
169   756015 פטרוכימיים 202 161     161 41
170   486027 מרתון 74 34     34 40
171   1094937 מעין ונצרס 70 9.9   21 31 39
172   180018 אנגל שלמה 174 135     135 39
173   558015 חסון 50 11     11 38
174   454017 צנורות המזה"ת 125 65   22 86 38
175   606095 פתוח תעשה גג1-ס 38 0.1     0.1 38
176   606517 פתוח תעשיה ג 38 0.5 0.02   0.5 38
177   1084144 דניה סיבוס 139 102     102 38
178   1080720 די מדיקל 49 11     11 38
179   1085182 מאינד 54 12   4.9 17 38
180   1102227 כלל פיננסים 207 170     170 38
181   1080613 אנליסט 109 72     72 37
182   627034 דלתא 113 75   1.8 77 36
183   1083575 נעמן 96 59     59 36
184   1080753 אילקס מדיקל 135 99     99 36
185   675017 אברבוך 313 278     278 35
186   156018 מלם תים 138 103     103 35
187   532010 גן שמואל 162 127     127 35
188   209015 איילון 179 145     145 34
189   351015 חד 134 100     100 34
190   1092436 לידקום 41 5.6   3.1 8.6 33
191   175018 איביאי בית השק 185 153     153 33
192   1086230 או.אר.טי 81 49     49 32
193   1101518 ביוליין 74 25   17 41 32
194   797035 קליל 109 74   3.7 78 32
195   1093202 דור אלון 342 310     310 32
196   1082726 תאת טכנו 123 92     92 32
197   387019 אלרוב נדלן 291 260     260 31
198   1082627 פוינטר 66 34     34 31
199   141010 שלמה החזקות 148 117     117 31
200   796011 תיא השקעות 58 27     27 31
201   702019 אוסיף השקעות 90 60     60 31
202   1087659 סאפיינס 132 102     102 30
203   368019 ביומדיקס 47 8.4   8.7 17 29
204   1105097 נטו מלינדה 223 194     194 29
205   1094283 ברימאג 84 55     55 29
206   366013 מנופים 131 102     102 29
207   1084482 פועלים איביאי 74 45     45 29
208   1090364 אלספק 61 33     33 29
209   1080522 גמאטרוניק 89 61     61 28
210   155036 מנרב 93 65     65 28
211   1106855 מזור טכנו 83 6.6   48 55 28
212   731018 ערד 269 99   142 241 27
213   819011 עוגן נדלן 187 160     160 27
214   704015 יצוא 138 110     110 27
215   1104314 אשדר 125 98     98 27
216   307017 מאקפל-ס 159 132     132 27
217   669010 מטי 70 33   10 43 26
218   578013 אפקון תעש 78 47   4.8 52 26
219   730010 צור 71 45     45 26
220   1098169 אקספון-ס 57 10   21 31 26
221   1089846 ויסוניק 112 87   0.1 87 25
222   400010 דוניץ -ס 74 49     49 25
223   342014 צאם 78 31   23 53 25
224   3960028 טמבור 157 132     132 24
225   117010 בסר אירופה 59 35     35 24
226   473017 דורי קבוצה 90 67     67 24
227   573014 לוינשטין 115 91     91 24
228   384016 מרחב 155 132     132 23
229   238014 ממן 144 120     120 23
230   782011 ארלדן 84 60     60 23
231   1086792 פילת מדיה 32 6.8   1.9 8.7 23
232   290023 תעוזה 54 11   20 31 23
233   1103621 ניסקו חשמל 110 87     87 23
234   769026 רפק 106 83     83 23
235   686014 מהדרין 174 151     151 23
236   726018 ירושלים 271 248     248 23
237   1082585 תפרון 32 9.3     9.3 22
238   422014 שרם פודים 71 49     49 22
239   606418 פתוח תעשיה גג-ס 22   0.0004   0.0004 22
240   1091933 גולן פלסטיק 67 45     45 22
241   1085141 אי.אם.אס 75 53     53 22
242   1081926 אפקון אלקטרו 116 95     95 22
243   1098755 גילץ 203 145   37 182 21
244   274019 נפטא חיפוש -ס 76 55     55 21
245   1097344 נטקס 44 20   3.1 23 21
246   744011 מעריב-ס 208 188     188 21
247   1096106 לידר שוקי הון 65 44     44 21
248   805010 טמפו 196 176     176 21
249   373019 אאורה 77 57     57 20
250   371013 וילי פוד 66 45     45 20
251   1080845 גטר 128 108     108 20
252   211011 נגב 73 52     52 20
253   313015 אספן בניה 56 29   6.6 36 20
254   339036 קמן אחזקות 82 62     62 20
255   584011 ליבנטל 96 76     76 20
256   698019 פולאר השקעות 130 111   0.2 111 20
257   1105196 מישורים 120 100     100 19
258   1080035 מולטימטריקס 44 24     24 19
259   433011 מיקרומדיק 23 3.7     3.7 19
260   1096171 מדיגוס 63 38   6.0 44 19
261   1084557 נובה 48 20   8.7 29 19
262   595017 סנפרוסט 93 74     74 19
263   1082817 בי.או.אס.-ס 26 5.6   2.2 7.8 18
264   1104959 משביר לצרכן 120 102     102 18
265   299016 אראסאל 37 19     19 18
266   282012 אימקו 68 50     50 18
267   251017 אשטרום נכסים 149 131     131 18
268   654012 אמנת 50 32     32 18
269   424010 פאי פיננסים 93 75     75 18
270   642017 לפידות 128 110     110 18
271   568014 ספקטרוניקס 74 42   15 57 17
272   377010 רילון 52 34     34 17
273   1083658 עילדב-ס 44 27     27 17
274   1104744 גאון אחזקות 86 41   27 68 17
275   505016 איידיאו 102 85     85 17
276   719013 לוי 102 85     85 17
277   562017 ישראלום 106 89     89 17
278   418012 יאד-ס 67 50     50 17
279   406017 גאון אגרו -ס 110 94     94 17
280   272013 רבינטקס 46 29     29 17
281   437012 אספן נדלן 160 144     144 16
282   1095140 נסווקס 33 17     17 16
283   132019 קמור 83 67     67 16
284   1084367 תמיר הון 22 6.3     6.3 16
285   416016 וילאר 196 180     180 16
286   1100312 לייפוייב 47 32     32 16
287   328013 פריורטק 44 28     28 16
288   318014 לידר השקעות 53 37     37 16
289   1103506 אוריין 57 41     41 16
290   1089721 סולבר 53 37     37 16
291   1085042 ליברטי-ס 157 141     141 16
292   1103464 אורתם סהר 101 85     85 16
293   1080407 פיננסיטק-ס 76 60     60 16
294   1095264 קמטק 45 29     29 16
295   1081686 סאמיט 63 47     47 16
296   589010 אמיליה פיתוח 93 77     77 15
297   1107523 אייס דיפו 94 79     79 15
298   1080837 שניב 117 101     101 15
299   142018 תדאה-ס 38 23     23 15
300   305011 אשלד -ס 64 49     49 15
301   1087022 פוקס 95 79     79 15
302   382010 אמת 48 32     32 15
303   179010 אולימפיה 67 42   11 52 15
304   319012 פטרו גרופ 55 41   0.1 41 15
305   192013 רוזבאד 41 27     27 14
306   397018 ניו הוריזון-ס 85 71     71 14
307   1080456 רימוני 65 51     51 14
308   265017 אורביט 71 57     57 14
309   1100098 מולודן-ס 44 30     30 14
310   1092204 עמיר שיווק 64 50     50 14
311   1104785 חממה סחר 50 36     36 14
312   549014 פרופיט 62 49     49 14
313   700070 פמה-ס 84 54   16 70 14
314   103010 טיב טעם 85 72     72 14
315   526012 רבד 99 85     85 14
316   293019 נביעות 129 115     115 14
317   802033 תאת תעשיות 65 52     52 13
318   551010 רגנסי-ס 86     73 73 13
319   412015 פייטון 55 42     42 13
320   1104892 פי.אם.אס-ס 66 53     53 13
321   1101021 אפליסוניקס 22 8.3   1.4 9.8 13
322   1085075 אזימוט טכנו 59 46     46 13
323   1090547 שלאג 70 57     57 13
324   1095223 ביו לייט 18 5.4     5.4 13
325   1084953 סינאל 46 34     34 13
326   314013 דנאל כא 50 37     37 12
327   1091248 לפידות חלץ יה-ס 49 36     36 12
328   1090133 ישיר-איי.די.איי 128 116     116 12
329   343012 מלונות הכשרה-ס 81 69     69 12
330   1085364 ר.ה. טכנולוגיות 52 40     40 12
331   1103878 רבל 61 37   11 49 12
332   161018 וואן תוכנה 52 40     40 12
333   727016 פלסטו שק 65 53     53 12
334   525014 טרנס טרה אינו-ס 91 79     79 12
335   357012 מטיס קפיטל 73 53   7.9 61 12
336   488015 ניסקו תעשיות 40 28     28 12
337   514018 טוטנאור 92 80     80 12
338   363010 אינספייר 94 82     82 12
339   372011 דוראה -ס 39 27     27 12
340   213017 ויליגר 60 48     48 12
341   130013 זנלכל 75 63     63 12
342   1099936 חפציבה ג'רו* 47 36     36 12
343   818013 אנגל אירו 87 75     75 12
344   507012 מיחשוב ישיר ק-ס 36 25     25 11
345   716035 מטעי הדר 5-ס 17 5.6     5.6 11
346   1084185 טסנת 37 25     25 11
347   1103571 שנפ 52 41     41 11
348   477018 טלדור 40 29     29 11
349   716019 מטעי הדר 1-ס 59 48     48 11
350   395012 בסר פרוייקטים 34 23     23 11
351   1090141 תדיר גן 33 22     22 11
352   389015 אגרי 46 34     34 11
353   1095892 גניגר 52 41     41 11
354   1080688 איזי אנרגיה 53 0.2   42 42 11
355   1099571 קסניה 28 17     17 11
356   1081074 איסתא 1 81 71     71 11
357   547018 שדות נפט יהש-ש* 13 2.9     2.9 11
358   1082007 ישאל 58 48     48 10
359   1104041 ביכורי השדה 65 55     55 10
360   1082734 טופ אימג'-ס 34 7.7   16 23 10
361   1080597 סאטקום מערכות 101 91     91 10
362   1081561 בית שמש 30 20     20 10
363   1090117 ספאנטק 94 84     84 10
364   810010 כהן פיתוח 28 18     18 9.8
365   423012 איי.טי.אל 62 53     53 9.5
366   150011 חירון 55 46     46 9.4
367   795013 תכוף 44 35     35 9.4
368   489013 פאלאס תעשיות-ס 59 10   40 50 9.2
369   1085380 ניסקו פרוייקט-ס 53 44     44 9.2
370   1080928 מלתא 35 25     25 9.1
371   1104496 אורד 67 42   16 58 9.1
372   1084425 ראשטוב 53 44     44 9.0
373   645010 טיבון ויל-ס 33 24     24 9.0
374   1080548 ברקן 56 47     47 8.9
375   811034 ולפמן 5 23 14     14 8.9
376   1097146 קפיטל פוינט 26 16   1.6 17 8.8
377   1084292 קומסק-ס 51 42     42 8.8
378   426015 מיני ליין 78 69     69 8.7
379   174037 אינטרגאמא 5 47 38     38 8.6
380   745018 פוליגון-ס 20 9.0   2.0 11 8.6
381   1092709 בי.ג'י.איי 66 58     58 8.5
382   1102458 איתמר 32 7.3   16 24 8.5
383   485011 אוקיאנה 40 18   13 32 8.5
384   1104488 מגה אור 42 34     34 8.4
385   448019 גולקס* 60 52     52 8.4
386   114017 ורדינון נדלן 43 35     35 8.4
387   1085778 גירון פיתוח 83 74     74 8.3
388   496018 פרוטפוליו-ס 23 15     15 8.3
389   329011 אירו סאט -ס 66 53   5.0 58 8.2
390   771014 אנגל משאבים -ס 66 58     58 8.1
391   1085489 חפציבה גלובל* 29 21     21 8.1
392   136010 גאון נכסים 29 21     21 8.1
393   724013 שחר חדש 52 44     44 8.0
394   271015 קו מנחה 58 50     50 8.0
395   404012 מי עדן 33 25   0.03 25 8.0
396   515015 כמיפל 51 43     43 7.9
397   751032 זד בי איי-ס 48 40     40 7.8
398   634030 שמן-ס 47 24   16 39 7.8
399   1085497 אקס טי אל 9.8 0.02   2.0 2.1 7.7
400   1106749 מצלאוי 69 61     61 7.7
401   1082114 אינוונטק-ש 63 56     56 7.7
402   1080860 דור כימיקלים 223 215     215 7.7
403   1093004 גדות ביוכימיה 70 63     63 7.6
404   1099647 קמור מוטורס 46 39     39 7.6
405   1086206 גמול השקעות 32 24     24 7.6
406   413013 קשרי תעופה 40 33     33 7.5
407   536011 ברנד 38 30     30 7.5
408   815019 מתמ-ס 66 59     59 7.5
409   1096676 דורסל 40 32     32 7.5
410   753012 לודזיה 38 30   0.8 31 7.4
411   1091685 פיסיבי טכנ 37 29     29 7.3
412   1107085 בסר הנדסה 58 51     51 7.3
413   1095975 פרוסיד 18 9.3   1.3 11 7.2
414   1082668 רדקום-ס 13 5.2   0.5 5.7 7.2
415   216010 אלדן טק 21 14     14 7.2
416   1096890 מדיקל 18 11     11 7.1
417   1081009 רקח 26 19     19 7.1
418   765016 מיינרום 47 35   4.7 40 7.1
419   249011 יעד 19 12     12 7.0
420   1084250 איסתא בכ 0.1 14 7.2     7.2 7.0
421   1094515 ברם תעשיות 36 29     29 7.0
422   1083716 מטאלינק 13 6.4     6.4 6.9
423   1104868 אקסלנז 18 11   0.4 11 6.9
424   579011 פאנגאיה ישראל 38 31     31 6.9
425   208017 פסגות מימון-ס 23 16     16 6.9
426   241018 טאגור קפיטל 41 33   1.9 34 6.9
427   1106376 אינטרקיור 40 19   14 33 6.8
428   134015 מקסימה 1-ש 51 44     44 6.8
429   684019 אינטרקוסמא 32 25     25 6.8
430   1102532 חנן מור-ס 26 19     19 6.8
431   530014 בירמן 30 24     24 6.7
432   811018 ולפמן 1 34 28     28 6.7
433   336016 אלוני תשלובת-ש 67 60     60 6.7
434   235010 בית הזהב 44 38     38 6.7
435   778019 סינרג'י כבלים 36 11   19 29 6.6
436   425017 צרפתי 36 29     29 6.6
437   1089622 טסקום 12 5.2     5.2 6.5
438   1090224 הכשרה חב לבטוח 92 85     85 6.5
439   637017 טאו 34 28     28 6.4
440   1080274 זוקו 109 102     102 6.4
441   522011 כפרית-ס 30 24     24 6.4
442   1106806 קמן קפיטל 34 28     28 6.4
443   1094622 מלרג 25 19     19 6.4
444   823013 אסים השק 28 21     21 6.4
445   266015 רובוגרופ 14 6.8   1.3 8.0 6.4
446   1080290 סמיקום 22 16     16 6.3
447   1084433 דטא ג'יסיאי-ס 22 16     16 6.3
448   508010 הכשרה החז בטו-ס 59 53     53 6.2
449   1098342 ביוקנסל 15 8.7     8.7 6.2
450   1097054 בי.אס.פי 13 6.5   0.8 7.2 6.1
451   1095405 הדסית ביו 13 6.5     6.5 6.1
452   197012 כתר 35 29     29 6.1
453   134031 מקסימה 5-ש 105 98     98 6.1
454   1084607 אלול תמארינד 41 35     35 6.1
455   606111 פתוח תעשיה מב-ס 6.5 0.4     0.4 6.1
456   133017 תיא תקשורת-ש 69 63     63 6.0
457   438010 פסיפיקה* 23 11   5.5 16 6.0
458   258012 קריסטל צריכה 38 32     32 6.0
459   417014 פיתקית 26 20     20 6.0
460   679019 אדוונטק 12 6.2     6.2 6.0
461   617035 ארגמן 16 9.5   0.2 9.7 5.9
462   434019 פאנגאיה נדלן 13 6.9     6.9 5.9
463   673012 תפן 16 10     10 5.9
464   1105162 אדרי-אל 38 32     32 5.9
465   1103407 אפליקיור 15 8.2   1.2 9.4 5.9
466   550012 אסטיגי 35 29     29 5.8
467   394015 רציו יהש-ש 21 15     15 5.8
468   1083633 פולאר תקשורת 15 9.4     9.4 5.8
469   429019 אןאםסי 25 19     19 5.7
470   1105022 תיגבור 25 20     20 5.6
471   1092840 פלסטופיל 124 118     118 5.6
472   1083377 רמדור 14 8.2     8.2 5.5
473   365015 יורוקום גר-ס 47 41     41 5.5
474   826016 לכיש 22 16     16 5.5
475   352013 לגנא הולדינגס 54 49     49 5.5
476   163014 מאגרי בניה-ס 55 50     50 5.4
477   149013 גולד-ס 48 42     42 5.3
478   1094168 טופספין מדיקאל 6.4 0.9   0.2 1.1 5.3
479   1105303 ענני תקשורת 21 16     16 5.3
480   344010 פלדמן נ-ס 17 12     12 5.3
481   1081058 אפסק 35 30     30 5.2
482   1102128 פרשקובסקי 27 22     22 5.2
483   1096007 תפוז 16 11     11 5.2
484   169011 פורמולה ויז'ן 20 15     15 5.2
485   257014 נפקו סטאר-ס 27 22   0.3 22 5.1
486   463018 ליגד-ס 19 14     14 5.0
487   1081983 פילת טכנולוג'יס 14 9.1   0.2 9.3 5.0
488   1084003 אי.אל.די.-ס 12 7.2     7.2 5.0
489   456012 חופית-ס 41 36     36 5.0
490   349019 אומגה-ס 33 28     28 5.0
491   1080951 חוף גיא 28 23     23 4.9
492   1085265 ארן 12 6.7     6.7 4.9
493   564013 נדלנס-ס 11 6.3     6.3 4.9
494   138016 ארזים 28 19   4.0 23 4.9
495   442012 סיאי 20 0.2   15 15 4.8
496   1084326 אריקום-ס 17 13     13 4.8
497   219014 יונידרס-ש 48 43     43 4.7
498   174011 אינטרגאמא 1 25 20     20 4.7
499   493015 דיגל 17 13     13 4.7
500   300012 טיב טקסטיל-ס 27 22     22 4.7
501   302018 דורות-ס 21 16   0.2 16 4.7
502   350017 ויז'ן סיגמא 30 25     25 4.7
503   1104363 אמר קולוני 30 25     25 4.6
504   355016 כלנית כרמון 14 9.6     9.6 4.6
505   212019 אורדע-ס 28 21   2.8 23 4.6
506   720011 סהר אינווסט-ס 21 15   1.4 16 4.5
507   495010 אקסטרא 29 25     25 4.5
508   732016 כהן ממ-ס 24 19     19 4.4
509   402016 בוימלגרין -ס 43     39 39 4.4
510   574012 קבלנים 29 24     24 4.4
511   312017 עשות 29 25     25 4.4
512   1080241 סידב-ס 8.7 4.4     4.4 4.4
513   206011 אורעד חי השק -ס 28 24     24 4.2
514   1080605 תשואה 10 25 21     21 4.1
515   1104033 רוטקס 21 17     17 4.1
516   444018 אביב בניה-ס 26 22     22 4.1
517   1083831 יוניטרוניקס 9.1 5.1     5.1 4.0
518   1101450 אלוטקס 7.2 3.1   0.1 3.2 4.0
519   1080225 מאגמה* 9.3     5.3 5.3 4.0
520   587014 ארית תעשיות 8.4 4.4     4.4 4.0
521   1105907 איטיג'יאי 9.4 4.7   0.7 5.4 4.0
522   825018 קינג 11 6.7     6.7 4.0
523   541011 עטיה 14 8.2   2.0 10 4.0
524   144014 לנדמארק גרופ 17 13     13 4.0
525   824011 גיא ייזום 24 21     21 3.9
526   419010 סינופסיס-ס 22 19     19 3.9
527   531012 בוני תיכון 25 22     22 3.9
528   648014 פינרוס 17 13     13 3.8
529   1095785 נקסטקום 14 10     10 3.8
530   148015 אופיס-ש 26 23     23 3.7
531   106013 יולי הון-ס 10 2.4   4.2 6.6 3.7
532   1103746 מדיפאואר 16 8.9   3.5 12 3.7
533   735019 בירי-ס 12 8.9     8.9 3.6
534   1097302 קליר 14 11     11 3.6
535   1083419 טכנופלס ונצרס-ס 17 10   3.0 13 3.5
536   220012 סטאר נייט 6.9 3.4     3.4 3.5
537   296012 אס.די.אס 23 20     20 3.5
538   310011 ארקו החזקות -ס 8.7 3.0   2.3 5.3 3.5
539   546010 שמיר מזון 7.5 4.0     4.0 3.5
540   767038 פניקס 5-ס 84 81     81 3.5
541   1083955 קווליטאו 9.3 4.3   1.5 5.8 3.5
542   1102045 סיאלו 14 8.3   2.3 11 3.5
543   440016 כרמית 9.6 6.2     6.2 3.4
544   1086297 קבוצת כרמל 23     19 19 3.4
545   539015 רוטשטיין 13 6.4   3.5 9.9 3.3
546   102012 סולומון אחז 28 24     24 3.2
547   1105204 ביונדווקס-ס 7.6 4.4     4.4 3.2
548   1084789 אי אונליין 29 26     26 3.2
549   202010 רשף-ס 17 14     14 3.2
550   1085810 ורדינון טקסטל-ס 21 18     18 3.2
551   1105139 מובייל מקס 7.9 2.4   2.3 4.8 3.1
552   443010 תדביק-ש 35 32     32 3.1
553   1096130 פיברולן 16 13   0.2 13 3.1
554   1097229 ב.יאיר 20 17     17 3.0
555   199018 גולן-ס 11 8.0     8.0 2.9
556   263012 אדומים-ש 16 14     14 2.9
557   524017 גילאון 7.1 4.2     4.2 2.9
558   1084763 שרפד טכנ 12 8.7     8.7 2.9
559   1101898 נידר 16 13     13 2.9
560   392035 חסין אש-ש 31 28     28 2.8
561   1100080 אלרן נדלן 20 13   4.2 17 2.8
562   333013 ספן 5.6 2.8     2.8 2.7
563   1099761 זרח יהש-ש 5.5 2.8     2.8 2.7
564   523019 מילניום-ש 14 11     11 2.7
565   341016 אלוני מיתר -ס 9.2 4.7   1.8 6.6 2.7
566   118018 קלרום-ס 9.0 6.4     6.4 2.6
567   790014 קיסריה-ס 13 10     10 2.6
568   1102219 פרידנזון 16 13     13 2.6
569   200014 פז חן 6.9 4.3     4.3 2.6
570   361014 צמיחה 15 12     12 2.6
571   660019 ניסן 7.8 5.3     5.3 2.5
572   605030 בנין 6.7 4.1     4.1 2.5
573   1106459 ציפ פי.סי 16 13     13 2.5
574   544015 מידאס 15 13     13 2.5
575   1084227 טלכור טלכום 12 9.5     9.5 2.5
