החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
2008  נובמבר
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Nov-08 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   629014 טבע 130,887 7,370   4,651 12,021 118,867
2   281014 כיל 48,771 25,889   5,511 31,400 17,371
3   604611 לאומי 16,484 1,586 1,889   3,475 13,009
4   662577 פועלים 12,946 3,328     3,328 9,617
5   1092428 פריגו 11,741 884   4,126 5,010 6,732
6   230011 בזק 15,372 8,979     8,979 6,393
7   273011 נייס 5,332 33   267 300 5,032
8   1083484 פרטנר 10,354     5,328 5,328 5,026
9   1101534 סלקום 9,823 4,933     4,933 4,890
10   1081124 אלביט מערכות 7,453 3,400     3,400 4,053
11   576017 חברה לישראל 15,188 11,054   113 11,166 4,022
12   1081819 מכתשים אגן 7,494 3,189   450 3,639 3,855
13   1098474 וריפון 3,782     875 875 2,907
14   695437 מזרחי טפחות 4,576 2,140     2,140 2,436
15   691212 דיסקונט א 4,278 1.4 1,070 1,112 2,183 2,095
16   260018 אורמת 3,832 1,432   741 2,173 1,659
17   2590248 בזן 3,853 2,344     2,344 1,509
18   304014 אסם 4,796 806   2,579 3,385 1,411
19   777037 שופרסל 3,301 1,876   143 2,019 1,283
20   1084128 דלק קבוצה 3,175 2,009     2,009 1,166
21   639013 דיסקונט השקעות 4,390 3,259     3,259 1,131
22   1100007 פז נפט 4,127 3,076   17 3,093 1,034
23   746016 שטראוס 3,959 2,947     2,947 1,012
24   1081082 פרוטרום 1,702 44   651 695 1,007
25   611012 אפריקה 3,931 2,942     2,942 990
26   126011 גזית גלוב 2,794 33   1,819 1,852 942
27   1084458 אלווריון 983 11   59 71 913
28   585018 הראל השקעות 2,627 1,246   547 1,793 834
29   1087949 קרדן אן.וי. 1,860 1,095   3.4 1,098 762
30   1081116 אלביט הדמיה 1,497 744     744 754
31   1081165 מגדל ביטוח 3,603 355   2,505 2,859 744
32   1082544 איזיצ'יפ 969 26   208 234 735
33   1085166 סרגון 872 152     152 719
34   649012 כור 2,021 1,327     1,327 694
35   224014 כלל עסקי ביטוח 2,124 1,438     1,438 686
36   608018 כלל תעשיות 1,666 1,018     1,018 648
37   1101732 מלאנוקס 951 92   248 340 610
38   829010 דלק רכב 2,844 2,026   255 2,281 564
39   1081942 שיכון ובינוי 1,444 910     910 535
40   566018 מנורה מב החז 1,382     855 855 527
41   1082510 גילת 689 38   140 178 511
42   1086537 גיוון 1,142 560   73 633 509
43   510016 הוט 1,969 1,480     1,480 489
44   1081868 איתוראן 740 238   40 279 462
45   1080670 ריטליקס 629 184     184 445
46   268011 אבנר יהש 921 501     501 420
47   390013 אלוני חץ 792 409     409 382
48   1091081 ג'י.טי.סי. 1,563 302   882 1,184 378
49   1082551 רבוע כחול ישראל 1,379 1,001     1,001 378
50   759019 גב ים 1,234 864     864 370
51   632018 נייר חדרה 905 543     543 363
52   1081215 נצבא 957 599     599 358
53   593038 בינלאומי 5 1,584 1,228     1,228 356
54   1091354 אפריקה נכסים 1,098 748     748 349
55   323014 מליסרון 1,162 845     845 317
56   127019 מבטח שמיר 867 557     557 310
57   1083476 רדוור 494 100   86 186 307
58   1097278 אמות 1,201 901     901 300
59   739037 אלקטרה 991 695     695 297
60   475020 דלק קידוחים יהש 980 684     684 296
61   276014 גרנית 1,160 870     870 290
62   232017 ישראמקו יהש 421 138     138 282
63   1082965 אודיוקודס 387 84   21 106 281
64   198010 כלכלית ירושלים 1,027 752     752 275
65   798017 אידיבי פתוח 2,376 2,106     2,106 269
66   445015 מטריקס 540 275     275 266
67   699017 נכסים ובנין 1,045 792     792 253
68   1104009 בריטיש ישראל 987 4.2   730 734 253
69   767012 פניקס 1 1,078 834     834 244
70   315010 פמס 757 0.4   513 513 244
71   1098920 ריט 1 279 39     39 240
72   1084383 רדויז'ן 483 123   123 246 237
73   1087824 אל על 505 271     271 234
74   1092907 נטוויז'ן 882 650     650 232
75   694034 אלקו החזקות 785 558     558 226
76   386011 קווינקו 727 503     503 224
77   822015 דן מלונות 1,690 1,466     1,466 223
78   1082346 אורכית 287 44   22 65 222
79   1085497 אקס טי אל 280 0.5   58 59 221
80   736579 אידיבי אחזקות 2,128 1,908     1,908 220
81   226019 מבני תעשיה 1,724 1,507     1,507 217
82   1082437 בלופניקס 255 24   15 39 217
83   763011 פיבי 1,121 914   1.3 915 206
84   749077 אלרון 395 200     200 196
85   770016 גרינסטון 356 162     162 194
86   1082494 פאנדטק 636 367   82 448 187
87   1082379 טאואר 242 22   37 59 183
88   1098300 אמפל אמריקן 556 375     375 182
89   722314 אגוד 711 531     531 180
90   1081843 דש איפקס 463 226   60 286 177
91   6360044 דלק ישראל 1,435 1,264     1,264 171
92   601013 אוהה 516 345     345 171
93   256016 פורמולה מערכות 401 232     232 169
94   1107663 סמייל תקשורת012 602 436     436 166
95   1082403 אלדין 569 107   299 406 163
96   593012 בינלאומי 1 1,120 957     957 163
97   1095835 ארפורט סיטי 595 433     433 161
98   583013 יואל 337 170   9.0 179 158
99   715011 אזורים 624 458   11 468 156
100   723007 גזית 669 289   225 514 155
101   1210079 קרדן ישראל 554 1.1   405 406 148
102   1083443 אינטרנט זהב 403 261     261 142
103   1820083 אדגר 388 247     247 142
104   1081603 פלסאון תעשיות 458 317     317 141
105   1082916 מגל מערכות 264 14   116 130 135
106   1094044 אלקטרה נדלן 821 689     689 132
107   146019 אלרוב ישראל 489 366     366 123
108   1083682 ביטוח ישיר 383 260     260 123
109   286013 ברן 240 59   60 119 121
110   1085208 קומפיוגן 145 15   8.7 24 121
111   1083450 ג'קדה 226 59   46 106 120
112   411017 דרבן 688 568     568 120
113   1094119 קמהדע 231 101   11 112 119
114   528018 מעברות 296 178     178 119
115   813014 סנו 842 724     724 118
116   1097948 אפריקה מגורים 469 354     354 116
117   288019 סקופ 340 225     225 115
118   1096148 גולף 429 317     317 112
119   459016 דן רכב 287 175     175 112
120   168013 נטו אחזקות 266 157     157 109
121   565010 דלק אנרגיה 975 868     868 107
122   1080324 המלט 277 172     172 104
123   1105055 אבוג'ן 189 46   40 86 103
124   621011 קרור 292 189     189 103
125   1098565 רבוע נדלן 532 433     433 99
126   1082353 סקיילקס 937 839     839 98
127   255018 אופיר אופטרוניק 317 220     220 97
128   1082692 סיליקום 130 40     40 90
129   521013 סטארלימס 161 63   11 74 87
130   1082312 מג'יק 209 123     123 86
131   253013 מדטכניקה 205 119     119 85
132   1091065 מיטרוניקס 352 268     268 85
133   612010 הכשרת הישוב 363 272   8.6 281 83
134   1080613 אנליסט 237 156     156 82
135   1082585 תפרון 104 23     23 81
136   1100957 אבגול 320 239     239 80
137   1080639 אקסלנס השקעות 546 467     467 79
138   627034 דלתא 203 124     124 79
139   643015 נפטא 241 164     164 78
140   730010 צור 210 134     134 76
141   1090315 דמרי 339 264     264 75
142   1092451 שמיר אופטיקה 318 214   32 246 72
143   1093293 דלק נדלן 861 790     790 71
144   141010 שלמה החזקות 303 232     232 71
145   755017 אקויטל 151 82     82 69
146   1084144 דניה סיבוס 258 188     188 69
147   711010 דקסיה ישראל 199 0.003   130 130 69
148   555011 סאני 306 237     237 69
149   1090943 פולירם 88 20     20 67
150   351015 חד 264 197     197 67
151   415018 חבס 258 192     192 66
152   1101666 בבילון 170 69   35 105 66
153   280016 קסטרו 258 192     192 66
154   613034 ישרס 465 399     399 65
155   800011 אפריקה תעשיות 200 135     135 64
156   756015 פטרוכימיים 313 250     250 63
157   1080985 ישרוטל 584 47   476 522 62
158   1092345 חלל תקשורת 592 530     530 62
159   1083575 נעמן 162 101     101 61
160   132019 קמור 219 158     158 61
161   399014 בריל 141 80     80 60
162   387019 אלרוב נדלן 509 449     449 60
163   1085182 מאינד 79 15   4.5 20 59
164   625012 על בד 171 113     113 58
165   644013 פלרם 211 153     153 58
166   1091651 ארד 202 144     144 58
167   1095819 אינקרדימייל 105 38   9.8 48 58
168   1080720 די מדיקל 74 17     17 57
169   1080415 וואלה 175 118     118 57
170   1109644 סלע נדלן 68 11     11 57
171   1098169 אקספון 150 28   66 93 57
172   1097260 ביג 565 508     508 56
173   1100718 בריינסוויי 183 127     127 56
174   543017 כנפיים 352 296     296 56
175   1082627 פוינטר 93 37     37 56
176   1084698 חילן טק 191 135     135 56
177   431015 אייאיאס 133 78     78 56
178   606095 פתוח תעשה גג1-ס 55 0.1     0.1 55
179   506022 גבעות יהש-ס 59 4.2     4.2 55
180   702019 אוסיף השקעות 167 112     112 54
181   175018 איביאי בית השק 286 233     233 53
182   209015 איילון 265 212     212 53
183   1081439 לודן 86 35     35 51
184   486027 מרתון 94 43     43 51
185   338012 מר 132 82     82 50
186   1104249 רמי לוי 315 265     265 50
187   1102227 כלל פיננסים 233 184     184 49
188   1080753 אילקס מדיקל 182 133     133 49
189   354019 טלסיס 82 34     34 48
190   1104280 כלל ביוטכנו 287 239     239 48
191   1094473 כן פייט ביופרמה 89 42     42 47
192   1094283 ברימאג 129 83     83 46
193   117010 בסר אירופה 114 69     69 46
194   454017 צנורות המזה"ת 149 77   26 103 46
195   532010 גן שמואל 206 161     161 44
196   180018 אנגל שלמה 195 152     152 43
197   368019 ביומדיקס 74 17   14 31 43
198   473017 דורי קבוצה 165 122     122 43
199   1093202 דור אלון 461 418     418 43
200   606517 פתוח תעשיה ג-ס 43 0.6 0.02   0.6 43
201   373019 אאורה 161 119     119 42
202   1101518 ביוליין 97 33   22 55 42
203   156018 מלם תים 158 116     116 42
204   1082726 תאת טכנו 148 106     106 41
205   797035 קליל 125 81   4.5 85 39
206   179010 אולימפיה 163 111   12 124 39
207   819011 עוגן נדלן 268 229     229 39
208   318014 לידר השקעות 122 83     83 39
209   1096106 לידר שוקי הון 120 81     81 39
210   1094937 מעין ונצרס 68 10   19 29 39
211   278010 ביוסל 50 12     12 38
212   1104314 אשדר 171 132     132 38
213   1086792 פילת מדיה 51 10   3.1 13 38
214   307017 מאקפל 225 187     187 38
215   675017 אברבוך 337 299     299 38
216   1089846 ויסוניק 133 96   0.1 96 38
217   422014 שרם פודים 120 82     82 38
218   366013 מנופים 167 129     129 38
219   313015 אספן בניה 105 55   12 67 38
220   434019 פאנגאיה נדלן 90 53     53 38
221   1086206 גמול השקעות 157 120     120 37
222   1105097 נטו מלינדה 281 244     244 37
223   573014 לוינשטין 178 142     142 37
224   339036 קמן אחזקות 150 114     114 36
225   1103506 אוריין 120 84     84 36
226   704015 יצוא 179 144     144 36
227   377010 רילון 106 70     70 36
228   782011 ארלדן 128 92     92 36
229   290023 תעוזה 80 16   29 45 36
230   1104744 גאון אחזקות 171 83   54 136 35
231   606418 פתוח תעשיה גג-ס 35   0.001   0.001 35
232   1106855 מזור טכנו 100 8.0   58 66 34
233   1086230 או.אר.טי 84 51     51 34
234   243014 חנל יהש-ס 61 28     28 33
235   1090133 ישיר-איי.די.איי 340 307     307 33
236   1085778 גירון פיתוח 328 295     295 33
237   155036 מנרב 108 75     75 33
238   400010 דוניץ 95 63     63 32
239   796011 תיא השקעות 58 26     26 32
240   1091933 גולן פלסטיק 98 66     66 32
241   726018 ירושלים 352 320     320 32
242   686014 מהדרין 239 208     208 31
243   1084482 פועלים איביאי 81 50     50 31
244   1082817 בי.או.אס.-ס 45 9.6   3.9 13 31
245   328013 פריורטק 84 53     53 31
246   1084557 נובה 77 32   14 46 31
247   595017 סנפרוסט 150 120     120 30
248   371013 וילי פוד 89 58     58 30
249   1096171 מדיגוס 100 60   9.4 70 30
250   1081926 אפקון אלקטרו 162 132     132 30
251   1105196 מישורים 176 146     146 30
252   272013 רבינטקס 81 52     52 30
253   731018 ערד 287 106   151 257 30
254   1080035 מולטימטריקס 67 38     38 29
255   744011 מעריב-ס 291 262     262 29
256   3960028 טמבור 183 155     155 28
257   769026 רפק 116 88     88 28
258   1080845 גטר 160 132     132 28
259   238014 ממן 172 144     144 28
260   372011 דוראה 93 65     65 28
261   578013 אפקון תעש 84 51   5.2 56 28
262   1090364 אלספק 59 32     32 28
263   818013 אנגל אירו 208 180     180 27
264   505016 איידיאו 159 132     132 27
265   1098755 גילץ 258 184   47 231 27
266   384016 מרחב 176 149     149 27
267   1087022 פוקס 135 108     108 27
268   1104868 אקסלנז 70 42   1.4 44 27
269   1103464 אורתם סהר 161 135     135 26
270   1095140 נסווקס 53 27     27 26
271   1095264 קמטק 74 48     48 26
272   1080522 גמאטרוניק 79 53     53 26
273   192013 רוזבאד 73 47     47 26
274   562017 ישראלום 160 135     135 26
275   1103621 ניסקו חשמל 124 99     99 25
276   1080456 רימוני 107 82     82 25
277   1104959 משביר לצרכן 163 138     138 24
278   669010 מטי 63 29   9.4 38 24
279   1107523 אייס דיפו 146 122     122 24
280   727016 פלסטו שק 127 103     103 24
281   654012 אמנת 67 43     43 24
282   698019 פולאר השקעות 168 144   0.3 144 24
283   404012 מי עדן 97 74   0.1 74 24
284   1087659 סאפיינס 163 123   16 139 24
285   1097344 נטקס 50 23   3.5 26 24
286   1092204 עמיר שיווק 108 84     84 24
287   1082734 טופ אימג'-ס 48 1.8   23 24 23
288   1081686 סאמיט 94 71     71 23
289   1103878 רבל 116 71   22 93 23
290   424010 פאי פיננסים 108 85     85 23
291   1085141 אי.אם.אס 87 64     64 23
292   342014 צאם 88 34   31 65 23
293   1107085 בסר הנדסה 182 159     159 23
294   211011 נגב-ס 80 58     58 23
295   482018 מילומור 48 25     25 22
296   1084367 תמיר הון 31 8.9     8.9 22
297   526012 רבד 158 136     136 22
298   488015 ניסקו תעשיות 70 48     48 22
299   389015 אגרי 88 67     67 22
300   771014 אנגל משאבים 172 151     151 21
301   1104496 אורד 105 61   22 84 21
302   805010 טמפו 201 179     179 21
303   642017 לפידות 148 128     128 21
304   251017 אשטרום נכסים 174 153     153 21
305   1095892 גניגר 98 78     78 21
306   416016 וילאר 251 230     230 20
307   103010 טיב טעם 125 105     105 20
308   437012 אספן נדלן 195 175     175 20
309   1082007 ישאל 110 90     90 20
310   1083658 עילדב 50 30     30 20
311   568014 ספקטרוניקס 84 47   17 64 19
312   395012 בסר פרוייקטים 59 40     40 19
313   1083716 מטאלינק 37 18     18 19
314   293019 נביעות 182 163     163 19
315   142018 תדאה 48 28     28 19
316   138016 ארזים 70 41   9.4 50 19
317   299016 אראסאל 37 18     18 19
318   1089721 סולבר 62 43     43 19
319   1085364 ר.ה. טכנולוגיות 80 61     61 19
320   406017 גאון אגרו 122 104     104 19
321   382010 אמת 58 39     39 18
322   305011 אשלד 76 58     58 18
323   161018 וואן תוכנה 73 55     55 18
324   1101021 אפליסוניקס 29 9.0   1.8 11 18
325   174037 אינטרגאמא 5 96 78     78 18
326   314013 דנאל כא 64 47     47 17
327   1084953 סינאל 63 46     46 17
328   719013 לוי 100 83     83 17
329   584011 ליבנטל 80 63     63 17
330   1080837 שניב 130 113     113 17
331   778019 סינרג'י כבלים 93 28   48 76 17
332   477018 טלדור 59 43     43 17
333   1090141 תדיר גן 48 32     32 16
334   549014 פרופיט 73 57     57 16
335   1100098 מוליכי תבל 51 34     34 16
336   1103571 שנפ 75 59     59 16
337   1090547 שלאג 89 73     73 16
338   1104785 חממה סחר 56 40     40 16
339   1081074 איסתא 1 111 95     95 16
340   265017 אורביט 78 62     62 16
341   357012 מטיס קפיטל 92 67   9.4 76 16
342   1099571 קסניה 40 24     24 16
343   397018 ניו הוריזון 91 76     76 15
344   1085042 ליברטי-ס 145 129     129 15
345   282012 אימקו 58 43     43 15
346   258012 קריסטל צריכה 97 82     82 15
347   1091685 פיסיבי טכנ 47 32     32 15
348   216010 אלדן טק 45 30     30 15
349   617035 ארגמן 39 23   0.6 24 15
350   1104041 ביכורי השדה 71 56     56 15
351   525014 טרנס טרה אינוו 110 95     95 15
352   1084185 טסנת 47 32     32 15
353   1100080 אלרן נדלן 102 66   22 87 14
354   274019 נפטא חיפוש -ס 52 38     38 14
355   426015 מיני ליין 129 114     114 14
356   1090117 ספאנטק 122 108     108 14
357   1091248 לפידות חלץ יהש 48 34     34 14
358   1080407 פיננסיטק-ס 68 54     54 14
359   589010 אמיליה פיתוח 84 70     70 14
360   1085380 ניסקו פרוייקטים 82 68     68 14
361   1106376 אינטרקיור 81 39   29 67 14
362   1095223 ביו לייט 20 6.2     6.2 14
363   319012 פטרו גרופ 43 29   0.1 29 14
364   1081561 בית שמש 41 27     27 14
365   1100312 לייפוייב 42 28     28 14
366   700070 פמה-ס 82 53   15 69 14
367   213017 ויליגר 64 51     51 13
368   1106749 מצלאוי 109 96     96 13
369   130013 זנלכל 84 71     71 13
370   507012 מיחשוב ישיר ק-ס 42 29     29 13
371   425017 צרפתי 63 49     49 13
372   802033 תאת תעשיות 64 51     51 13
373   433011 מיקרומדיק 16 2.6     2.6 13
374   815019 מתמ-ס 110 97     97 13
375   1104892 פי.אם.אס 66 53     53 13
376   412015 פייטון 54 41     41 13
377   551010 רגנסי-ס 84     71 71 13
378   1089622 טסקום 23 10     10 12
379   111013 דירקט קפיטל 66 42   12 54 12
380   522011 כפרית 58 45     45 12
381   343012 מלונות הכשרה-ס 81 69     69 12
382   1097146 קפיטל פוינט 36 22   2.2 24 12
383   1082668 רדקום 22 8.8   0.9 9.7 12
384   352013 לגנא הולדינגס 121 109     109 12
385   114017 ורדינון נדלן 62 50     50 12
386   1092709 בי.ג'י.איי 86 74     74 12
387   1099647 קמור מוטורס 64 52     52 12
388   423012 איי.טי.אל 77 66     66 12
389   1094622 מלרג 46 35     35 12
390   1084292 קומסק-ס 62 50     50 12
391   1099936 חפציבה ג'רו* 47 36     36 12
392   271015 קו מנחה 83 71     71 11
393   150011 חירון-ס 67 55     55 11
394   1085075 אזימוט טכנו 54 42     42 11
395   1096890 מדיקל 26 15     15 11
396   716035 מטעי הדר 5-ס 17 5.6     5.6 11
397   673012 תפן 30 19     19 11
398   716019 מטעי הדר 1-ס 59 48     48 11
399   1094168 טופספין מדיקאל 14 2.8   0.4 3.2 11
400   751032 זד בי איי 60 49     49 11
401   514018 טוטנאור 82 71     71 11
402   547018 שדות נפט יהש-ש* 13 2.9     2.9 11
403   363010 אינספייר 80 70     70 10
404   312017 עשות 26 15     15 10
405   1104363 אמר קולוני 67 56     56 10
406   1080688 איזי אנרגיה 50 0.2   40 40 10
407   823013 אסים השק 44 34     34 10
408   1090224 הכשרה חב לבטוח 104 94     94 10
409   1081009 רקח 37 27     27 10
410   724013 שחר חדש 65 55     55 10
411   1080597 סאטקום מערכות 94 84     84 10
412   1080928 מלתא 38 28     28 10
413   402016 בוימלגרין 96     86 86 9.8
414   413013 קשרי תעופה 52 42     42 9.8
415   1082114 אינוונטק-ש 80 70     70 9.7
416   536011 ברנד 36 27     27 9.6
417   1084433 דטא ג'יסיאי 31 22     22 9.6
418   579011 פאנגאיה ישראל 52 42     42 9.6
419   249011 יעד 26 16     16 9.5
420   1096676 דורסל 46 37     37 9.4
421   745018 פוליגון-ס 22 10   2.2 12 9.3
422   163014 מאגרי בניה 95 85     85 9.3
423   133017 תיא תקשורת-ש 81 72     72 9.2
424   1084003 אי.אל.די. 22 13     13 9.2
425   344010 פלדמן נ-ס 30 21     21 9.1
426   1106459 ציפ פי.סי 56 47     47 9.1
427   1084425 ראשטוב 53 44     44 9.1
428   645010 טיבון ויל 31 22     22 9.0
429   1102458 איתמר 26 3.9   13 17 8.9
430   811034 ולפמן 5 23 14     14 8.9
431   329011 אירו סאט 71 57   5.4 62 8.9
432   1093004 גדות ביוכימיה 82 73     73 8.9
433   1084250 איסתא בכ 0.1 18 9.1     9.1 8.9
434   171017 אופטימה 59 50     50 8.9
435   144014 לנדמארק גרופ 37 29     29 8.8
436   1105022 תיגבור 34 25     25 8.8
437   174011 אינטרגאמא 1 46 37     37 8.7
438   1083633 פולאר תקשורת 20 12     12 8.7
439   1080548 ברקן 55 46     46 8.7
440   637017 טאו 46 37     37 8.6
441   1095405 הדסית ביו 18 9.2     9.2 8.6
442   1094986 גלובליקום טרייד 40 32     32 8.6
443   1094515 ברם תעשיות 38 30     30 8.6
444   753012 לודזיה 42 33   0.9 34 8.6
445   515015 כמיפל 56 47     47 8.5
446   235010 בית הזהב 52 44     44 8.5
447   634030 שמן 52 26   17 43 8.5
448   448019 גולקס* 60 52     52 8.4
449   365015 יורוקום גר 71 63     63 8.4
450   1080274 זוקו 114 106     106 8.4
451   1081983 פילת טכנולוג'יס 24 15   0.4 15 8.3
452   136010 גאון נכסים 30 22     22 8.3
453   149013 גולד 74 56   8.9 65 8.3
454   197012 כתר 48 39     39 8.2
455   266015 רובוגרופ 18 8.2   1.6 9.8 8.2
456   508010 הכשרה החז בטוח 78 70     70 8.2
457   1104488 מגה אור 43 34     34 8.2
458   592014 אורן השקעות 23 15     15 8.2
459   1085489 חפציבה גלובל* 29 21     21 8.1
460   1080860 דור כימיקלים 221 213     213 8.1
461   1080290 סמיקום 28 20     20 8.0
462   811018 ולפמן 1 41 33     33 8.0
463   558015 חסון 52 44     44 8.0
464   489013 פאלאס תעשיות-ס 80 7.9   64 72 8.0
465   1097054 בי.אס.פי 17 8.4   1.0 9.4 7.9
466   824011 גיא ייזום 50 42     42 7.9
467   530014 בירמן-ס 36 28     28 7.9
468   810010 כהן פיתוח 22 14     14 7.8
469   1106806 קמן קפיטל 42 34     34 7.8
470   1085265 ארן 18 10     10 7.6
471   1105162 אדרי-אל 49 41     41 7.6
472   679019 אדוונטק 15 7.9     7.9 7.6
473   208017 פסגות מימון 25 17     17 7.5
474   493015 דיגל 27 20     20 7.4
475   1081371 אייץ' אנד או 49 41     41 7.3
476   1102532 חנן מור 28 20     20 7.3
477   1105303 ענני תקשורת 26 19     19 7.3
478   241018 טאגור קפיטל 44 35   2.0 37 7.3
479   1084607 אלול תמארינד 48 41     41 7.3
480   826016 לכיש 29 22     22 7.2
481   300012 טיב טקסטיל-ס 41 34     34 7.2
482   1092840 פלסטופיל 115 108     108 7.1
483   1084326 אריקום-ס 26 19     19 7.1
484   438010 פסיפיקה* 23 9.1   6.5 16 6.9
485   485011 אוקיאנה 33 15   11 26 6.9
486   1098342 ביוקנסל 16 9.3     9.3 6.9
487   134015 מקסימה 1-ש 51 44     44 6.8
488   302018 דורות-ס 30 23   0.2 23 6.7
489   524017 גילאון 16 9.7     9.7 6.7
490   336016 אלוני תשלובת-ש 67 60     60 6.7
491   1096007 תפוז 21 14     14 6.7
492   1102128 פרשקובסקי 31 24     24 6.7
493   606111 פתוח תעשיה מב-ס 7.1 0.5     0.5 6.7
494   310011 ארקו החזקות 14 4.0   3.1 7.2 6.6
495   495010 אקסטרא 43 36     36 6.6
496   765016 מיינרום 43 32   4.3 37 6.5
497   1083831 יוניטרוניקס 15 8.1     8.1 6.5
498   767038 פניקס 5-ס 148 142     142 6.4
499   1105139 מובייל מקס 16 4.9   4.7 9.7 6.4
500   350017 ויז'ן סיגמא 41 34     34 6.3
501   550012 אסטיגי 38 32     32 6.3
502   1095975 פרוסיד 15 7.8   1.2 9.1 6.3
503   1103746 מדיפאואר 27 15   6.0 21 6.2
504   1081058 אפסק 41 35     35 6.2
505   206011 אורעד חי השק 41 35     35 6.1
506   134031 מקסימה 5-ש 105 98     98 6.1
507   1083419 טכנופלס ונצרס 28 17   5.1 22 6.0
508   660019 ניסן 17 11     11 5.9
509   1080605 תשואה 10 34 28     28 5.9
510   1102045 סיאלו 18 9.0   3.6 13 5.8
511   219014 יונידרס-ש 58 52     52 5.8
512   429019 אןאםסי 24 18     18 5.7
513   417014 פיתקית 24 19     19 5.6
514   516013 רודמקו 36 30     30 5.6
515   1104058 צמח המרמן 27 21     21 5.6
516   148015 אופיס-ש 39 33     33 5.6
517   1083377 רמדור 14 8.1     8.1 5.5
518   169011 פורמולה ויז'ן 20 15     15 5.5
519   257014 נפקו סטאר 29 23   0.3 24 5.5
520   732016 כהן ממ 29 24     24 5.5
521   1095785 נקסטקום 21 15     15 5.5
522   1096130 פיברולן 24 18   0.4 19 5.4
523   1083955 קווליטאו 14 6.7   2.4 9.1 5.4
524   444018 אביב בניה 34 29     29 5.4
525   599019 די רום 6.5 1.1     1.1 5.4
526   720011 סהר אינווסט 22 15   1.5 16 5.3
527   349019 אומגה-ס 36 30     30 5.3
528   355016 כלנית כרמון 16 11     11 5.2
529   661017 צינומטל-ש 43 37     37 5.2
530   1097302 קליר 20 15     15 5.2
531   564013 נדלנס-ס 12 6.6     6.6 5.1
532   1099787 מיקרונט-ס 27 22     22 5.1
533   456012 חופית-ס 41 36     36 5.0
534   795013 תכוף 32 27     27 5.0
535   1106921 לידמס 49 1.7   43 44 5.0
536   212019 אורדע-ס 30 22   3.0 25 5.0
537   1084763 שרפד טכנ 19 14     14 4.9
538   401018 פלג ניא 24 19     19 4.9
539   531012 בוני תיכון 32 27     27 4.8
540   463018 ליגד 18 13     13 4.8
541   1103407 אפליקיור 12 6.7   1.0 7.7 4.8
542   544015 מידאס 29 24     24 4.7
543   1104033 רוטקס 23 19     19 4.7
544   1097229 ב.יאיר 30 26     26 4.6
545   825018 קינג 12 7.7     7.7 4.6
546   220012 סטאר נייט 8.4 3.8     3.8 4.6
547   546010 שמיר מזון 9.6 5.1     5.1 4.6
548   648014 פינרוס 16 12     12 4.5
549   442012 סיאי 19 0.2   14 14 4.5
550   118018 קלרום-ס 16 11     11 4.5
551   419010 סינופסיס 26 21     21 4.5
552   574012 קבלנים 29 25     25 4.5
553   356014 סובריין נכסים-ס 20 1.4   14 15 4.5
554   1080241 סידב-ס 8.9 4.4     4.4 4.4
555   1101450 אלוטקס 7.6 3.1   0.1 3.2 4.4
556   735019 בירי-ס 15 11     11 4.4
557   1091719 פולישק 14 9.7     9.7 4.4
558   1102235 פרוקוגניה 12 0.01   8.1 8.1 4.3
559   684019 אינטרקוסמא 25 21     21 4.3
560   587014 ארית תעשיות 8.8 4.6     4.6 4.2
561   496018 שלג-ס 24 20     20 4.2
562   1105204 ביונדווקס-ס 9.8 5.6     5.6 4.1
563   296012 אס.די.אס 27 23     23 4.1
564   1080225 מאגמה* 9.3     5.3 5.3 4.0
565   440016 כרמית 11 7.3     7.3 4.0
566   1099761 זרח יהש-ש 7.5 3.5     3.5 4.0
567   341016 אלוני מיתר 13 6.8   2.6 9.4 3.8
568   1084227 טלכור טלכום 18 14     14 3.8
569   1086297 קבוצת כרמל 25     21 21 3.7
570   202010 רשף-ס 20 16     16 3.7
571   443010 תדביק-ש 40 37     37 3.6
572   263012 אדומים-ש 20 17     17 3.6
573   1102219 פרידנזון 21 18     18 3.6
574   102012 סולומון אחז 30 27     27 3.6
575   421016 נתנאל גרופ 23 20     20 3.5
576   106013 יולי הון 9.7 2.2   4.0 6.2 3.5
577   1096049 ביו ויו 9.4 3.4   2.6 5.9 3.5
578   790014 קיסריה-ס 17 14     14 3.4
579   200014 פז חן 8.9 5.5     5.5 3.4
580   361014 צמיחה 20 16     16 3.4
581   1105907 איטיג'יאי 7.9 4.0   0.6 4.5 3.4
582   1084789 אי אונליין 31 27     27 3.4
583   295014 ספרינט 14 11     11 3.3
584   1105261 סטרלינג 25 22     22 3.3
585   333013 ספן 6.5 3.3     3.3 3.2
586   393017 ראלקו 15 12     12 3.1
587   1083856 אביב פתרונות 11 7.9     7.9 3.1
588   523019 מילניום-ש 15 12     12 3.1
