החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
2010  ינואר
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Jan-10 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   629014 טבע 190,424 9,080   3,359 12,439 177,985
2   281014 כיל 63,903 41,607     41,607 22,296
3   604611 לאומי 24,049 2,314 2,756   5,070 18,979
4   230011 בזק 23,839 7,297     7,297 16,542
5   662577 פועלים 20,365 5,823     5,823 14,541
6   1092428 פריגו 14,068 1,024   2,290 3,314 10,754
7   273011 נייס 7,141 36     36 7,104
8   1101534 סלקום 11,705 5,470     5,470 6,235
9   1083484 פרטנר 11,244 5,198     5,198 6,046
10   576017 חברה לישראל 21,887 15,914   162 16,076 5,811
11   1081124 אלביט מערכות 9,966 4,579     4,579 5,387
12   1098474 וריפון 4,775     152 152 4,622
13   691212 דיסקונט א 8,266 1.7 1,653 2,149 3,804 4,462
14   1081819 מכתשים אגן 8,232 3,895   84 3,979 4,253
15   695437 מזרחי טפחות 7,534 3,503     3,503 4,031
16   232017 ישראמקו יהש 4,399 1,481     1,481 2,918
17   1084128 דלק קבוצה 8,157 5,359     5,359 2,798
18   639013 דיסקונט השקעות 7,600 5,690     5,690 1,909
19   260018 אורמת 3,927 1,452   595 2,047 1,880
20   268011 אבנר יהש 4,692 2,922     2,922 1,770
21   126011 גזית גלוב 5,118 163   3,259 3,422 1,696
22   304014 אסם 5,595 941   3,008 3,949 1,646
23   777037 שופרסל 4,199 2,398   182 2,580 1,619
24   224014 כלל עסקי ביטוח 4,520 2,959     2,959 1,561
25   2590248 בזן 4,783 3,243     3,243 1,540
26   1101732 מלאנוקס 2,073 132   420 552 1,521
27   1100007 פז נפט 5,781 4,272   1.7 4,274 1,507
28   746016 שטראוס 5,613 4,133     4,133 1,480
29   585018 הראל השקעות 3,844 1,586   800 2,386 1,458
30   475020 דלק קידוחים יהש 4,899 3,444     3,444 1,455
31   1081165 מגדל ביטוח 6,934 681   4,806 5,486 1,448
32   608018 כלל תעשיות 3,491 2,139     2,139 1,352
33   1087949 קרדן אן.וי. 2,749 1,497   3.7 1,501 1,249
34   649012 כור 5,187 3,962     3,962 1,225
35   1081942 שיכון ובינוי 2,784 1,593     1,593 1,191
36   1082544 איזיצ'יפ 1,136 29     29 1,107
37   1081082 פרוטרום 1,881 63   719 782 1,099
38   1081116 אלביט הדמיה 2,198 1,099     1,099 1,098
39   566018 מנורה מב החז 2,808     1,737 1,737 1,071
40   1085166 סרגון 1,433 257   151 408 1,026
41   593038 בינלאומי 5 3,679 2,756     2,756 923
42   565010 דלק אנרגיה 4,684 3,772     3,772 911
43   829010 דלק רכב 4,077 2,949   225 3,174 903
44   1084458 אלווריון 839 9.5     9.5 830
45   390013 אלוני חץ 1,680 851     851 829
46   510016 הוט 3,155 928   1,412 2,340 815
47   1086537 גיוון 1,826 885   237 1,122 704
48   1080670 ריטליקס 1,152 468     468 684
49   1081215 נצבא 1,800 1,136     1,136 664
50   1082379 טאואר 782 56   62 118 664
51   611012 אפריקה 2,511 1,879     1,879 632
52   1115112 נס טכנולוג'יס 774     183 183 591
53   1081868 איתוראן 1,089 379   157 535 554
54   759019 גב ים 1,788 1,256     1,256 533
55   632018 נייר חדרה 1,308 786     786 523
56   1082551 רבוע כחול ישראל 1,752 1,257     1,257 495
57   767012 פניקס 1 2,343 1,849     1,849 494
58   1082510 גילת 732 55   185 239 492
59   394015 רציו יהש 668 179     179 490
60   739037 אלקטרה 1,232 748     748 484
61   323014 מליסרון 1,963 1,488     1,488 475
62   445015 מטריקס 946 480     480 467
63   1104009 בריטיש ישראל 1,644 32   1,174 1,206 438
64   1098920 ריט 1 506 71     71 435
65   583013 יואל 902 456   18 474 428
66   1082353 סקיילקס 2,026 1,600     1,600 426
67   763011 פיבי 2,046 1,617   2.7 1,620 426
68   749077 אלרון 834 414     414 420
69   736579 אידיבי אחזקות 3,986 3,574     3,574 412
70   315010 פמס 1,283 3.5   869 873 410
71   1107663 סמייל תקשורת012 1,850 1,443     1,443 407
72   226019 מבני תעשיה 2,100 1,698     1,698 402
73   1097278 אמות 1,753 1,354     1,354 399
74   6360044 דלק ישראל 1,847 1,449     1,449 398
75   1091354 אפריקה נכסים 1,187 805     805 382
76   1101518 ביוליין 538 88   72 160 379
77   127019 מבטח שמיר 1,156 782     782 375
78   146019 אלרוב ישראל 1,489 1,115     1,115 374
79   1094119 קמהדע 569 184   15 199 370
80   694034 אלקו החזקות 1,287 919     919 368
81   723007 גזית 1,508 640   504 1,145 364
82   1092907 נטוויז'ן 1,255 893     893 362
83   1094044 אלקטרה נדלן 913 554     554 359
84   198010 כלכלית ירושלים 1,302 950     950 352
85   1085208 קומפיוגן 439 0.3   94 94 344
86   278010 ביוסל 429 92     92 337
87   643015 נפטא 965 632     632 333
88   1081843 דש איפקס 945 615     615 330
89   1095835 ארפורט סיטי 980 653     653 327
90   722314 אגוד 1,291 970     970 321
91   1104249 רמי לוי 928 612     612 316
92   601013 אוהה 924 624     624 300
93   276014 גרנית 1,195 896     896 299
94   1105055 אבוג'ן 419 71   56 127 291
95   1083443 אינטרנט זהב 1,205 916     916 289
96   699017 נכסים ובנין 1,713 1,429     1,429 284
97   1082965 אודיוקודס 411 99   30 129 282
98   593012 בינלאומי 1 2,499 2,228     2,228 271
99   1082494 פאנדטק 762 444   52 496 266
100   243014 חנל יהש 475 216     216 259
101   1104280 כלל ביוטכנו 1,255 999     999 256
102   1083237 קומטאץ' 353 102     102 251
103   256016 פורמולה מערכות 562 312     312 250
104   715011 אזורים 777 514   13 527 250
105   1096148 גולף 790 543     543 247
106   1093293 דלק נדלן 693 461     461 232
107   1081603 פלסאון תעשיות 758 530     530 227
108   555011 סאני 1,079 851     851 227
109   1082437 בלופניקס 231 5.6     5.6 226
110   1098300 אמפל אמריקן 607 386     386 220
111   168013 נטו אחזקות 529 311     311 218
112   506022 גבעות יהש 223 10     10 213
113   822015 דן מלונות 1,598 1,387     1,387 211
114   1100957 אבגול 664 463     463 201
115   1087824 אל על 484 285     285 198
116   521013 סטארלימס 361 141   25 166 195
117   1097948 אפריקה מגורים 787 594     594 193
118   1095819 אינקרדימייל 301 109     109 192
119   1092345 חלל תקשורת 943 752     752 191
120   528018 מעברות 481 291     291 190
121   627034 דלתא 565 374   8.8 382 182
122   1082346 אורכית 207 30     30 177
123   1098565 רבוע נדלן 879 703     703 176
124   1084383 רדויז'ן 475 140   160 299 176
125   1210079 קרדן ישראל 664 2.1   490 493 172
126   755017 אקויטל 413 242     242 171
127   1100718 בריינסוויי 419 257     257 162
128   1820083 אדגר 442 280     280 161
129   411017 דרבן 806 646     646 160
130   1092451 שמיר אופטיקה 505 295   49 344 160
131   459016 דן רכב 400 247     247 153
132   813014 סנו 1,105 954     954 151
133   288019 סקופ 439 292     292 147
134   1090315 דמרי 570 425     425 146
135   621011 קרור 412 268     268 144
136   1084557 נובה 342 141   58 199 142
137   253013 מדטכניקה 351 209     209 142
138   386011 קווינקו 460 319     319 141
139   1082692 סיליקום 211 70     70 141
140   1099761 זרח יהש 178 39     39 139
141   1109644 סלע נדלן 158 21     21 138
142   625012 על בד 401 265     265 137
143   255018 אופיר אופטרוניק 383 246     246 136
144   415018 חבס 402 270     270 132
145   1082726 תאת טכנו 282 151     151 130
146   387019 אלרוב נדלן 1,167 1,038     1,038 128
147   1080639 אקסלנס השקעות 1,002 875     875 128
148   1080720 די מדיקל 155 29     29 126
149   175018 איביאי בית השק 545 419     419 126
150   1091065 מיטרוניקס 420 296     296 124
151   1083682 ביטוח ישיר 374 254     254 120
152   1080613 אנליסט 346 229     229 117
153   1106855 מזור טכנו 155 6.0   33 39 115
154   1093202 דור אלון 1,078 963     963 115
155   1093558 די פארם 387 184   90 274 113
156   770016 גרינסטון 208 96     96 112
157   1080324 המלט 285 173     173 112
158   1101666 בבילון 230 76   46 122 107
159   1090943 פולירם 138 31     31 107
160   1094473 כן פייט ביופרמה 148 44     44 104
161   711010 דקסיה ישראל 301 0.01   196 196 104
162   612010 הכשרת הישוב 472 359   11 370 101
163   644013 פלרם 382 281     281 101
164   1091651 ארד 353 252     252 101
165   399014 בריל 236 140     140 96
166   373019 אאורה 207 113     113 94
167   1084144 דניה סיבוס 350 256     256 94
168   1102458 איתמר 266 54   120 174 92
169   274019 נפטא חיפוש יהש 320 232     232 88
170   486027 מרתון 164 76     76 88
171   141010 שלמה החזקות 413 325     325 88
172   111013 דירקט קפיטל-ס 145 57     57 87
173   1081686 סאמיט 318 232     232 86
174   568014 ספקטרוניקס 252 116   50 166 86
175   1080415 וואלה 257 174     174 83
176   1105204 ביונדווקס 116 33     33 82
177   1080985 ישרוטל 757 59   616 675 82
178   366013 מנופים 807 361   365 726 81
179   286013 ברן 148 31   37 68 80
180   1082916 מגל מערכות 153 5.4   69 75 78
181   1080753 אילקס מדיקל 289 211     211 77
182   1105196 מישורים 291 214     214 76
183   280016 קסטרו 310 235     235 76
184   1097260 ביג 769 693     693 75
185   155036 מנרב 243 168     168 75
186   368019 ביומדיקס 117 21   22 43 74
187   642017 לפידות 358 286     286 72
188   756015 פטרוכימיים 358 286     286 72
189   371013 וילי פוד 200 129     129 71
190   1084698 חילן טק 256 185     185 71
191   338012 מר 194 124     124 70
192   1094937 מעין ונצרס 96 8.8   18 27 69
193   1082312 מג'יק 182 114     114 68
194   800011 אפריקה תעשיות 236 168     168 68
195   1116177 תמיר נדלן 75 7.2     7.2 68
196   1095264 קמטק 196 129     129 67
197   1104892 די.ג.סי* 940 765   109 874 66
198   433011 מיקרומדיק 74 8.3     8.3 65
199   1102227 כלל פיננסים 344 280     280 63
200   1084367 תמיר הון 85 24     24 61
201   797035 קליל 210 143   6.0 149 61
202   431015 אייאיאס 177 117     117 60
203   1086230 או.אר.טי 153 93     93 60
204   117010 בסר אירופה 168 108     108 59
205   613034 ישרס 449 390     390 59
206   1090547 שלאג 200 141     141 59
207   1095223 ביו לייט 68 10     10 58
208   454017 צנורות המזה"ת 188 98   33 131 58
209   1094283 ברימאג 177 120     120 58
210   1081439 לודן 97 39     39 57
211   328013 פריורטק 134 77     77 57
212   473017 דורי קבוצה 214 158     158 56
213   354019 טלסיס 106 50     50 56
214   269019 סינמה יהש 73 18     18 55
215   1104868 אקסלנז 127 72     72 55
216   209015 איילון 301 246     246 55
217   1089721 סולבר 182 127     127 54
218   1096171 מדיגוס 119 55   9.2 65 54
219   1083450 ג'קדה 90 21   16 37 54
220   1083575 נעמן 167 113     113 54
221   1104959 משביר לצרכן 354 301     301 53
222   1082627 פוינטר 111 58     58 53
223   1105097 נטו מלינדה 405 352     352 53
224   730010 צור 141 89     89 52
225   313015 אספן גרופ 159 88   19 106 52
226   351015 חד 204 152     152 51
227   434019 פאנגאיה נדלן 118 67     67 51
228   578013 אפקון תעש 145 95     95 51
229   1080597 סאטקום מערכות 252 201     201 50
230   1104314 אשדר 227 178     178 49
231   1084482 פועלים איביאי 157 108     108 49
232   704015 יצוא 242 194     194 48
233   532010 גן שמואל 222 174     174 48
234   1096106 לידר שוקי הון 145 99     99 47
235   1098755 גילץ 302 201   55 256 46
236   810010 כהן פיתוח 131 85     85 46
237   1086792 פילת מדיה 94 49   0.5 50 44
238   384016 מרחב 246 202     202 44
239   339036 קמן אחזקות 166 122     122 44
240   132019 קמור 219 175     175 44
241   282012 אימקו 157 114     114 43
242   1080522 גמאטרוניק 142 99     99 43
243   180018 אנגל שלמה 190 147     147 43
244   686014 מהדרין 320 278     278 42
245   1091933 גולן פלסטיק 132 90     90 42
246   1080548 ברקן-ס 78 37     37 42
247   1089846 ויסוניק 185 143   0.2 143 41
248   702019 אוסיף השקעות 119 79     79 40
249   1103506 אוריין 154 114     114 40
250   251017 אשטרום נכסים 317 278     278 39
251   769026 רפק 181 142     142 39
252   3960028 טמבור 253 214     214 39
253   726018 ירושלים 463 424     424 39
254   573014 לוינשטין 186 148     148 38
255   819011 עוגן נדלן 262 223     223 38
256   1087659 סאפיינס 128 89     89 38
257   1095140 נסווקס 68 30     30 38
258   156018 מלם תים 147 109     109 38
259   1090133 ישיר-איי.די.איי 388 351     351 37
260   211011 נגב 149 112     112 37
261   238014 ממן-ס 220 184     184 36
262   782011 ארלדן 130 95     95 36
263   400010 דוניץ -ס 110 75     75 35
264   1083658 עילדב 103 68     68 35
265   796011 תיא השקעות 63 29     29 34
266   526012 רבד 196 162     162 34
267   271015 קו מנחה 143 110     110 33
268   1090117 ספאנטק 239 206     206 33
269   654012 אמנת 89 58     58 32
270   1095405 הדסית ביו 64 26   6.7 33 31
271   416016 וילאר 374 343     343 30
272   1103464 אורתם סהר 193 163     163 30
273   1100312 לייפוייב 75 44     44 30
274   1090364 אלספק 64 34     34 30
275   1097344 נטקס 58 24   3.6 28 30
276   1095892 גניגר 132 102     102 30
277   372011 דוראה 119 89     89 29
278   448019 גולקס 182 139   15 153 29
279   675017 אברבוך 120 91     91 29
280   1086206 גמול השקעות 56 27     27 29
281   345017 מודיעין יהש 36 7.0     7.0 29
282   1085075 אזימוט טכנו 117 88     88 29
283   1092204 עמיר שיווק 131 103     103 28
284   1096890 מדיקל 84 57     57 28
285   1091248 לפידות חלץ יהש 90 63     63 27
286   290023 תעוזה 64 13   23 36 27
287   1103621 ניסקו חשמל 133 106     106 27
288   1099571 קסניה 50 24     24 27
289   103010 טיב טעם 143 117     117 27
290   543017 כנפיים 234 208     208 26
291   1082114 אינוונטק 131 18   87 105 26
292   1098342 ביוקנסל 50 24     24 26
293   1092709 בי.ג'י.איי 179 123   31 153 26
294   1087022 פוקס 164 138     138 26
295   731018 ערד 254 94   134 229 26
296   265017 אורביט 126 101     101 26
297   307017 מאקפל-ס 133 108     108 25
298   488015 ניסקו תעשיות 72 47     47 25
299   342014 צאם 82 33   24 57 25
300   161018 וואן תוכנה 117 91     91 25
301   1090224 הכשרה חב לבטוח 239 215     215 24
302   1080456 רימוני 111 88     88 24
303   1103571 שנפ 103 79     79 23
304   138016 ארזים 110 74   13 87 23
305   382010 אמת 76 52     52 23
306   1081926 אפקון אלקטרו-ס 134 111     111 23
307   179010 אולימפיה 114 70   20 91 23
308   1082585 תפרון 34 9.4   1.5 11 23
309   1080845 גטר 141 118     118 22
310   698019 פולאר השקעות 149 127   0.2 127 22
311   130013 זנלכל 116 94     94 22
312   802033 תאת תעשיות 107 85     85 22
313   1098169 אקספון 53 9.7   21 31 22
314   220012 סטאר נייט 43 21     21 22
315   272013 רבינטקס 64 42     42 22
316   477018 טלדור 88 66     66 22
317   389015 אגרי 88 67     67 21
318   1097146 קפיטל פוינט 59 34   3.5 38 21
319   1104744 גאון אחזקות 152 95   36 131 21
320   805010 טמפו-ס 202 180     180 21
321   314013 דנאל כא 94 73     73 21
322   669010 מטי 55 26   8.2 34 21
323   299016 אראסאל 42 22     22 20
324   192013 רוזבאד 58 37     37 20
325   727016 פלסטו שק 110 90     90 20
326   1082007 ישאל 111 91     91 20
327   1104041 ביכורי השדה 134 114     114 20
328   1085364 ר.ה. טכנולוגיות 77 57     57 20
329   357012 מטיס קפיטל 135 115     115 20
330   305011 אשלד -ס 83 63     63 20
331   1102045 סיאלו 35 13   2.2 15 20
332   1103878 רבל 96 59   18 77 19
333   1101021 אפליסוניקס 34 13   2.5 15 19
334   1092840 פלסטופיל 140 121     121 19
335   589010 אמיליה פיתוח 114 95     95 19
336   377010 רילון 56 37     37 19
337   213017 ויליגר 94 75     75 18
338   1080035 מולטימטריקס 35 17     17 18
339   174037 אינטרגאמא 5 98 80     80 18
340   426015 מיני ליין 161 143     143 18
341   142018 תדאה-ס 44 27     27 18
342   719013 לוי 108 90     90 18
343   1105139 מובייל מקס 34 6.5   9.7 16 18
344   1097054 בי.אס.פי 42 22   2.4 24 18
345   293019 נביעות 164 147     147 18
346   1085141 אי.אם.אס 74 57     57 18
347   660019 ניסן 45 28     28 17
348   795013 תכוף 80 63     63 17
349   1080837 שניב 110 93     93 17
350   1091685 פיסיבי טכנ 85 68     68 17
351   319012 פטרו גרופ 64 47   0.1 47 17
352   745018 פוליגון-ס 37 16   3.7 20 17
353   1084953 סינאל 59 42     42 16
354   1102128 פרשקובסקי 88 71     71 16
355   134015 מקסימה-ס 147 130     130 16
356   584011 ליבנטל 77 61     61 16
357   1106806 קמן קפיטל 82 66     66 16
358   1093004 גדות ביוכימיה 151 135     135 16
359   1085042 ליברטי 132 116     116 16
360   1105907 איטיג'יאי 30 12   2.0 14 16
361   406017 גאון אגרו -ס 103 88     88 16
362   412015 פייטון 66 50     50 16
363   318014 לידר השקעות 53 37     37 16
364   149013 גולד-ס 111 96     96 15
365   1104496 אורד 111 70   26 95 15
366   150011 חירון 123 108     108 15
367   562017 ישראלום 96 81     81 15
368   1092436 לידקום 21 2.5   2.8 5.3 15
369   1085778 גירון פיתוח-ס 148 133     133 15
370   1081561 בית שמש 43 29     29 15
371   1083930 סלע גרופ 54 39     39 14
372   422014 שרם פודים 45 31     31 14
373   522011 כפרית 67 53     53 14
374   1084185 טסנת 42 28     28 14
375   579011 פאנגאיה ישראל 82 68     68 14
376   106013 יולי הון 129 114     114 14
377   507012 מיחשוב ישיר ק-ס 45 31     31 14
378   1100098 מולודן 58 39   4.5 44 14
379   1094168 טופספין מדיקאל 17 2.6     2.6 14
380   1099647 קמור מוטורס-ס 87 73     73 14
381   744011 מעריב-ס 140 126     126 14
382   425017 צרפתי 75 61     61 14
383   1082734 טופ אימג'-ס 26 5.8   6.1 12 14
384   1081009 רקח 49 36     36 14
385   1106749 מצלאוי 122 108     108 14
386   637017 טאו 71 58     58 13
387   505016 איידיאו 81 68     68 13
388   1080688 איזי אנרגיה 66 0.7   52 53 13
389   404012 מי עדן 55 41   0.1 41 13
390   1084425 ראשטוב 78 65     65 13
391   1107523 אייס דיפו 88 74     74 13
392   397018 ניו הוריזון 78 65     65 13
393   1083716 מטאלינק 25 12     12 13
394   1084003 אי.אל.די. 30 18     18 12
395   502013 פלייט מדיקל 122 110     110 12
396   423012 איי.טי.אל 79 67     67 12
397   1083831 יוניטרוניקס 28 16     16 12
398   1096007 תפוז 37 25     25 12
399   1080928 מלתא 48 36     36 12
400   1085380 ניסקו פרוייקט-ס 68 56     56 12
401   1101450 אלוטקס 21 9.5   0.2 9.7 12
402   716019 מטעי הדר 1-ס 61 49     49 12
403   547018 שדות נפט יהש-ש* 13 2.0     2.0 11
404   258012 קריסטל צריכה 72 61     61 11
405   395012 בסר פרוייקטים 32 21     21 11
406   1104785 חממה סחר 44 32     32 11
407   1097229 ב.יאיר 74 63     63 11
408   1094515 ברם תעשיות 58 47     47 11
409   1085265 ארן 26 15     15 11
410   751032 זד בי איי-ס 67 56     56 11
411   1083633 פולאר תקשורת 28 17     17 11
412   1102532 חנן מור 41 30     30 11
413   815019 מתמ-ס 95 84     84 11
414   1081074 איסתא 1 101 90     90 11
415   1104488 מגה אור 62 51     51 11
416   716035 מטעי הדר 5-ס 15 5.1     5.1 10
417   1080290 סמיקום 41 30     30 10
418   531012 בוני תיכון 56 46     46 10
419   216010 אלדן טק 28 18     18 10
420   296012 אס.די.אס 66 56     56 9.9
421   312017 עשות 66 56     56 9.9
422   463018 ליגד 36 27     27 9.9
423   1080951 חוף גיא 57 47     47 9.9
424   645010 טיבון ויל-ס 46 36     36 9.7
425   1090141 תדיר גן 29 19     19 9.7
426   1107085 בסר הנדסה 77 68     68 9.7
427   587014 ארית תעשיות 25 16     16 9.6
428   1103407 אפליקיור 28 17   1.1 18 9.6
429   235010 בית הזהב 65 56     56 9.6
430   1096676 דורסל 50 40     40 9.5
431   617035 ארגמן 25 15   0.4 15 9.4
432   174011 אינטרגאמא 1 49 40     40 9.3
433   753012 לודזיה 48 37   1.0 38 9.2
434   558015 חסון 74 65     65 9.2
435   1105162 אדרי-אל 68 59     59 9.2
436   136010 גאון נכסים 32 23     23 9.1
437   673012 תפן 24 15     15 9.0
438   1103746 מדיפאואר 40 25   6.4 31 8.9
439   771014 אנגל משאבים 72 63     63 8.9
440   1081983 פילת טכנולוג'יס 28 19   0.4 19 8.9
441   343012 מלונות הכשרה-ס 105 96     96 8.8
442   424010 פאי פיננסים 60 51     51 8.7
443   489013 פאלאס תעשיות-ס 56 9.8   38 48 8.7
444   329011 אירו סאט -ס 70 56   5.3 61 8.6
445   163014 מאגרי בניה-ש 81 73     73 8.6
446   413013 קשרי תעופה 46 38     38 8.6
447   355016 כלנית כרמון 32 23     23 8.5
448   1099928 ווידמד 17 4.4   4.0 8.4 8.4
449   1084250 איסתא בכ 0.1 17 8.7     8.7 8.3
450   524017 גילאון 17 8.5     8.5 8.3
451   1089622 טסקום 15 6.5     6.5 8.3
452   300012 טיב טקסטיל-ס 48 39     39 8.3
453   455014 נץ בונדס-ש 10 2.2     2.2 8.2
454   724013 שחר חדש 58 49     49 8.2
455   1105303 ענני תקשורת 31 23     23 8.0
456   118018 קלרום 28 20     20 8.0
457   1081058 אפסק 57 49     49 8.0
458   530014 בירמן-ס 45 37     37 8.0
459   1095975 פרוסיד 18 8.5   1.1 9.6 7.9
460   199018 גולן-ס 29 21     21 7.9
461   1105022 תיגבור 35 28     28 7.7
462   1094986 גלובליקום טר-ס 36 29     29 7.7
463   310011 ארקו החזקות 21 6.6   6.7 13 7.7
464   720011 סהר אינווסט 45 34   3.0 37 7.7
465   823013 אסים השק 18 11     11 7.6
466   767038 פניקס 5-ש 183 176     176 7.6
467   634030 שמן 44 5.2   31 36 7.5
468   1095785 נקסטקום 29 22     22 7.5
469   679019 אדוונטק 15 7.7     7.7 7.4
470   544015 מידאס 35 28     28 7.3
471   157016 ויטה-פרי הגליל* 51 24   20 44 7.3
472   114017 ורדינון נדלן 38 31     31 7.3
473   1096049 ביו ויו 15 3.5   4.0 7.5 7.2
474   493015 דיגל 26 19     19 7.2
475   765016 מיינרום 38 27   3.8 31 7.1
476   551010 רגנסי-ס 46     39 39 7.0
477   197012 כתר 41 34     34 7.0
478   266015 רובוגרופ-ס 14 7.1     7.1 7.0
479   263012 אדומים 23 16     16 7.0
480   417014 פיתקית 30 23     23 6.9
481   444018 אביב בניה 43 36     36 6.8
482   536011 ברנד 36 29     29 6.7
483   1083419 טכנופלס ונצרס 21 11   3.3 14 6.7
484   1104058 צמח המרמן 41 35     35 6.6
485   495010 אקסטרא 43 36     36 6.6
486   1080860 דור כימיקלים-ש 245 238     238 6.6
487   1084789 אי אונליין 41 34     34 6.5
488   559013 אלגו 31 21   3.2 24 6.5
489   1080274 זוקו 120 114     114 6.5
490   826016 לכיש 26 19     19 6.4
491   550012 אסטיגי 32 26     26 6.4
492   438010 פסיפיקה* 23 11   5.5 16 6.4
493   1084607 אלול תמארינד 41 35     35 6.3
494   1080407 פיננסיטק-ס 61 33   21 54 6.3
495   350017 ויז'ן סיגמא 41 34     34 6.3
496   1097302 קליר 40 33     33 6.2
497   440016 כרמית 19 13     13 6.1
498   264010 גפן השק 8.1 2.0     2.0 6.1
499   485011 אוקיאנה 29 13   9.6 23 6.1
500   539015 רוטשטיין 29 14   9.4 23 6.1
501   496018 פרוטפוליו-ס 18 12     12 6.1
502   778019 סינרג'י כבלים 32 9.5   17 26 5.9
503   684019 אינטרקוסמא 30 24     24 5.8
504   1083377 טופ מערכות 14 8.6     8.6 5.8
505   1102235 פרוקוגניה-ס 16 0.01   11 11 5.6
506   363010 אינספייר 47 42     42 5.5
507   102012 סולומון אחז 46 40     40 5.5
508   641019 אייביטרנס-ס 36 30     30 5.4
509   429019 אןאםסי 27 21     21 5.4
510   824011 גיא ייזום 34 28     28 5.4
511   169011 פורמולה ויז'ן 21 15     15 5.3
512   1085810 ורדינון טקסטל-ס 47 42     42 5.3
513   361014 צמיחה 31 25     25 5.3
514   1096130 פיברולן 27 22   0.4 22 5.3
515   1094622 מלרג 21 16     16 5.2
516   393017 ראלקו 24 19     19 5.1
517   333013 ספן 10 5.2     5.2 5.1
518   811018 ולפמן 1 32 27     27 5.1
519   442012 סיאי 21 0.2   16 16 4.9
520   1096742 טי.אר.די-ס 11 6.0     6.0 4.9
521   147033 שלדות 20 15     15 4.7
522   1104033 רוטקס 24 19     19 4.7
523   811034 ולפמן 5 11 6.7     6.7 4.6
524   1080605 תשואה 10 20 15     15 4.6
525   592014 אורן השקעות 13 8.4     8.4 4.6
526   825018 קינג 14 9.1     9.1 4.5
527   732016 כהן ממ 24 20     20 4.5
528   1084433 דטא ג'יסיאי-ס 22 18     18 4.5
529   546010 שמיר השקעות 9.9 5.4     5.4 4.4
530   419010 סינופסיס-ס 25 21     21 4.4
531   1099787 מיקרונט-ס 23 19     19 4.4
532   257014 נפקו סטאר-ס 23 19   0.3 19 4.4
533   402016 בוימלגרין -ס 43     38 38 4.4
534   421016 נתנאל גרופ 28 24     24 4.4
535   206011 אורעד חי השק -ס 29 24     24 4.3
536   735019 בירי-ס 26 21     21 4.3
537   508010 הכשרה הח בטוח-ש 40 36     36 4.2
538   200014 פז חן 10 5.9     5.9 4.2
539   241018 טאגור קפיטל 25 20   1.2 21 4.1
540   1080589 חיון-ס 13 9.4     9.4 4.1
541   1083955 קווליטאו-ס 11 5.2   1.8 7.0 4.1
542   648014 פינרוס 22 18     18 4.1
543   1080225 מאגמה* 9.3     5.3 5.3 4.0
544   1084326 אריקום-ס 14 10     10 4.0
545   484014 אוריאלי-ס 7.2 3.3     3.3 3.9
546   1086297 קבוצת כרמל-ס 19     16 16 3.9
547   818013 אנגל אירו-ס 30 26     26 3.9
548   549014 פרופיט 45 41     41 3.9
549   638015 אלרן השקעות-ס 12 7.8     7.8 3.8
550   365015 אי.ג'י.אר.אי 31 27     27 3.7
551   212019 אורדע-ס 34 27   3.3 30 3.6
552   1103852 לייזר דטקט 5.8 2.2     2.2 3.6
553   356014 סובריין נכסים-ס 12     8.6 8.6 3.6
554   1102219 פרידנזון 22 18     18 3.6
555   599019 די רום 8.7 5.1     5.1 3.6
556   1097450 בי קונטקט -ס 6.9 3.3     3.3 3.5
557   1080241 סידב-ס 7.0 3.5     3.5 3.5
558   344010 פלדמן נ-ס 11 7.8     7.8 3.3
559   1105261 סטרלינג-ס 21 18     18 3.3
560   401018 פלג ניא 15 11     11 3.2
561   295014 אלומות ספרינט-ס 15 12     12 3.2
562   208017 גולדן אקוויטי 12 8.8     8.8 3.2
563   249011 יעד 9.1 6.0     6.0 3.1
564   1106376 אינטרקיור-ס 18 8.5   6.4 15 3.1
565   1084227 טלכור טלכום 24 21     21 3.0
566   1091719 פולישק 9.5 6.5     6.5 3.0
567   556019 טרי טופ-ש 6.9 4.0     4.0 2.9
568   1101898 נידר* 16 13     13 2.9
569   515015 כמיפל 53 50     50 2.8
570   1081249 כרמל אחז-ש 16 11   2.3 13 2.8
571   564013 נדלנס-ס 7.1 4.4     4.4 2.7
572   456012 חופית-ש 23 20     20 2.7
573   574012 קבלנים-ס 17 15     15 2.7
574   462010 ארפל-ש 15 12     12 2.6
575   1084763 שרפד טכנ 10 7.5     7.5 2.6
576   790014 קיסריה-ש 14 11     11 2.6
577   352013 לגנא הולדינגס 25 23     23 2.5
578   367011 ג'ונו קפיטל-ש 6.8     4.6 4.6 2.2
579   297010 אברות-ש 21 19     19 2.2
580   1083856 אביב פתרונות -ש 7.8 5.6     5.6 2.2
581   1106921 לידמס-ס 21 0.7   18 19 2.2
582   541011 עטיה 7.6 4.4   1.0 5.4 2.1
583   1085026 קרדן טכנולוג-ס 14 12     12 2.1
