החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
נובמבר  2006
ממוין   לפי   שווי   החזקות   הציבור,   במיליוני   ש"ח
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
Nov-06 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   טבע 114,458 2,089   4,542 6,631 107,827
2   פועלים 25,919 5,818   1,442 7,260 18,659
3   לאומי 24,167 3,644 2,885 2,414 8,944 15,223
4   כיל 29,057 15,224   2,920 18,144 10,913
5   נייס 6,417     540 540 5,877
6   בזק 14,919 7,124 2,444   9,568 5,351
7   מכתשים אגן 9,322 3,726   719 4,446 4,876
8   דיסקונט א 8,118   2,029 2,111 4,140 3,978
9   חברה לישראל 14,487 10,524   108 10,633 3,854
10   אורמת 5,077 1,550     1,550 3,527
11   דלק קבוצה 8,349 4,900     4,900 3,449
12   פרטנר 6,939     3,547 3,547 3,392
13   מזרחי טפחות 6,135 2,838     2,838 3,297
14   אפריקה 13,572 10,338     10,338 3,234
15   פריגו 6,889 739   3,052 3,791 3,098
16   אלביט מערכות 5,573 2,657     2,657 2,917
17   גזית גלוב 5,979 79   3,264 3,343 2,635
18   דיסקונט השקעות 8,325 6,254     6,254 2,071
19   אידיבי פתוח 7,198 5,273     5,273 1,925
20   כור 3,604 1,812     1,812 1,792
21   קרדן אן.וי. 3,825 2,034   2.9 2,037 1,789
22   אלווריון 1,802 21   21 42 1,760
23   כלל עסקי ביטוח 4,876 3,197     3,197 1,679
24   רדויז'ן 1,745 258     258 1,487
25   הראל השקעות 4,274 1,956   863 2,819 1,455
26   אלביט הדמיה 3,084 1,678     1,678 1,406
27   כלל תעשיות 3,566 2,221     2,221 1,345
28   ריטליקס 1,476 211     211 1,266
29   שופרסל 3,132 1,928     1,928 1,204
30   גיוון 2,415 1,006   212 1,219 1,197
31   אודיוקודס 1,696 384   118 502 1,193
32   מגדל ביטוח 5,768 572   4,024 4,596 1,172
33   פרוטרום 1,936 44   738 782 1,154
34   אסם 3,783 637   2,034 2,671 1,112
35   שטראוס-עלית 4,476 3,396     3,396 1,080
36   איתוראן 1,588 542     542 1,046
37   תדיראן קשר 1,872 818   115 933 939
38   נכסים ובנין 2,531 1,598     1,598 933
39   רדוור 1,170 186   86 272 898
40   ג'י.טי.סי. 2,859 522   1,445 1,967 892
41   אידיבי אחזקות 3,927 3,047     3,047 879
42   אלוני חץ 1,926 1,099     1,099 827
43   בינלאומי 5 3,268 2,442     2,442 826
44   אזורים 2,240 1,434     1,434 806
45   שיכון ובינוי 2,185 1,389     1,389 796
46   דלק רכב 2,670 1,908     1,908 762
47   אלרון 1,431 703     703 728
48   גילת 1,321 167   434 601 720
49   אפריקה נכסים 2,662 1,944     1,944 718
50   אלקטרה 2,003 1,312     1,312 691
51   מנורה מבטחים 3,009 434   1,913 2,347 662
52   פיבי 2,376 1,750   2.7 1,753 623
53   דלק נדלן 3,891 3,270     3,270 621
54   מבני תעשיה 2,799 2,211     2,211 588
55   כלכלית ירושלים 2,715 2,151     2,151 563
56   לנאופטיקס 582 31     31 552
57   רבוע כחול 2,178 1,643     1,643 535
58   גב ים 1 1,797 1,299     1,299 499
59   אלקו החזקות 1,540 1,048     1,048 492
60   גזית 2,090 801   802 1,603 487
61   אלדין 1,076 193   422 615 461
62   תפרון 1,011 509   47 556 455
63   אבנר יהש 958 506     506 452
64   מתב 866 429     429 438
65   ברן 506 120     120 386
66   אורכית 442 63     63 379
67   פמס 1,177 0.6   797 798 379
68   טאואר 703 105   224 329 374
69   בינלאומי 1 2,266 1,894     1,894 372
70   מלח 1,081 709     709 372
71   סרגון 549 123   81 205 345
72   אלקטרה נדלן 1,686 1,349     1,349 337
73   אוהה 1,001 669     669 332
74   אגוד 1,209 882     882 327
75   דלק קידוחים יהש 1,035 712     712 322
76   יואל 657 322   17 340 318
77   ביטוח ישיר 930 615     615 315
78   נייר חדרה 761 454     454 307
79   אלרוב 1,185 880     880 305
80   מטריקס 603 300     300 304
81   פלסאוןתעשיות 983 680     680 303
82   פאנדטק 671 272   107 378 293
83   קמטק 788 495     495 293
84   מליסרון 1,190 899     899 290
85   אמות 1,491 1,201     1,201 290
86   קומפיוגן 348 38   21 59 289
87   אל על 917 437 192   629 288
88   דלתא 751 250   213 463 288
89   רבוע נכסים 1,490 1,203     1,203 287
90   בסר 511 224     224 287
91   מגל מערכות 425 21   127 148 278
92   פניקס 1 2,703 2,431     2,431 271
93   פורמולה 569 300     300 269
94   סקופ 753 484     484 269
95   ריט 1 294 35     35 260
96   פילת מדיה 345 53   36 89 256
97   אפריקה מגורים 1,229 976     976 254
98   פטרוכימיים 1,039 787     787 252
99   ארזים 894 527   121 647 247
100   סקיילקס 1,156 911     911 245
101   אקס טי אל 281     37 37 244
102   פריורטק 456 220     220 236
103   דיסקונט משכ 694 460     460 235
104   ישראמקו יהש 330 76   27 103 227
105   מבטח שמיר 623 405     405 218
106   שמיר אופטיקה 637 427     427 210
107   ארפורט סיטי 860 652     652 208
108   אמפל אמריקן 645 440     440 205
109   קרדן ישראל 1,113 18   892 910 203
110   גרנית 966 764     764 202
111   נטו 480 279     279 201
112   מאינד 243 46     46 197
113   דניה סיבוס 730 536     536 194
114   מטאלינק 449 256     256 193
115   אדגר 567 378     378 188
116   המלט 456 270     270 187
117   צור 457 272     272 185
118   מדטכניקה 394 209     209 184
119   אורדן 326 150     150 177
120   אינטרנט זהב 576 402     402 174
121   אנליסט 547 374     374 173
122   אקסלנס 862 690     690 173
123   דן 1,289 1,119     1,119 170
124   דן רכב 365 200     200 165
125   רבוע נדלן 810 648     648 162
126   אופיר 386 226     226 160
127   איביאי בית השק 650 491     491 159
128   לימס 287 129     129 158
129   נטוויז'ן 582 424     424 157
130   נפטא 481 325     325 156
131   ג'קדה 204 47   10 57 147
132   דרבן 822 683     683 139
133   קרור 433 298     298 135
134   טלסיס 219 85     85 134
135   קסטרו 484 351     351 133
136   כנפיים 613 481     481 132
137   אילקס מדיקל 437 307     307 130
138   דלק אנרגיה 1,185 1,055     1,055 129
139   על בד 301 178     178 123
140   אלקטרה צריכה 545 426     426 120
141   ניו קופל 333 219     219 115
142   רדקום 181 59   9.7 69 113
143   סאני 498 386     386 112
144   הכשרת הישוב 476 354   11 365 112
145   אלרוב נדלן 1,096 987     987 110
146   קמהדע 214 99   5.4 104 110
147   לידר 324 216     216 109
148   שחר מילניום 306 197     197 109
149   מיטרוניקס 530 422     422 108
150   מג'יק 234 126     126 107
151   ביוסל 145 38     38 107
152   טופ אימג' 142 5.5   32 38 105
153   חבס 414 250   60 310 104
154   קווינקו 732 629     629 102
155   שלטון 305 4.8   199 204 101
156   מילומור 238 138     138 100
157   פולאר תקשורת 202 103     103 99
158   ויסוניק 299 200   0.3 201 98
159   כן פייט ביופרמה 167 69     69 98
160   קמור 388 295     295 92
161   אקויטל 196 104     104 92
162   ישיר-איי.די.איי 518 427     427 91
163   בלופניקס 382 290   2.2 292 90
164   אייאיאס 178 89     89 89
165   סיליקום 158 53   16 70 88
166   פוקס 463 375     375 88
167   בגיר 297 208     208 88
168   איילון 600 512     512 88
169   פקר 252 165     165 87
170   מר 220 134     134 87
171   פולירם 115 29     29 86
172   תמיר הון 130 44     44 85
173   גדות מיכליות 300 215     215 85
174   פלרם 315 230     230 85
175   אנגל משאבים 302 217     217 85
176   תאת טכנו 311 227     227 84
177   לידר שוקי הון 248 165     165 83
178   סנו 5 490 408     408 83
179   דמרי 414 331     331 82
180   ר.ה. טכנולוגיות 276 194     194 82
181   אוסיף 290 208     208 82
182   מי עדן 526 343   101 445 81
183   ניסקו 230 149     149 81
184   או.אר.טי 203 122     122 81
185   וואלה 249 169     169 80
186   וילי פוד 168 88     88 80
187   דש איפקס 549 398   74 472 77
188   גולף 498 422     422 76
189   ישרס 442 368     368 74
190   אנגל אירו 421 348     348 73
191   נובה 158 64   22 86 72
192   ביג 716 644     644 72
193   דור אלון 733 662     662 71
194   רוזבאד 212 141     141 71
195   רבינטקס 181 112     112 69
196   אלספק 129 61     61 68
197   חלל תקשורת 334 267     267 67
198   גמול 287 220     220 67
199   פולאר השקעות 193 126     126 66
200   מעברות 204 139     139 65
201   ספאנטק 324 260     260 64
202   לגנא הולדינגס 290 226     226 64
203   תעוזה 125 20   42 63 63
204   פועלים איביאי 375 314     314 62
205   מרחב 315 254     254 61
206   גן שמואל 195 134     134 61
207   גולן פלסטיק 229 168     168 60
208   מעין ונצרס 113 18   34 52 60
209   ביומדיקס 124 37   28 65 60
210   תדאה 125 66     66 58
211   ניסקו פרוייקטים 238 180     180 58
212   ירושלים 466 408     408 58
213   שרם פודים קלנר 263 147   59 206 57
214   סאמיט 189 133     133 56
215   שלאג 244 189     189 55
216   מהדרין 418 364     364 54
217   ארד 352 298     298 54
218   לוינשטין 285 231     231 54
219   גבעות יהש 58 3.8     3.8 54
220   עוגן נדלן 425 372     372 53
221   אקספון 122 38   32 70 52
222   טסקום 93 40     40 52
223   מלרג 211 160     160 51
224   אמת 120 70     70 50
225   מלונות אפריקה 362 311     311 50
226   גירון פיתוח 268 218     218 50
227   מרתון 111 61     61 50
228   מלם 178 128     128 50
229   ישראלום 122 72     72 50
230   סנו 1 445 396     396 50
231   מטי 127 77     77 49
232   ביו לייט 103 54     54 49
233   מעריב 493 444   0.4 444 49
234   אולימפיה 155 84   22 106 49
235   מנרב 172 124     124 48
236   חילן טק 165 117     117 48
237   פולגת 162 115     115 48
238   ישראקולור 272 225     225 47
239   בי.או.אס. 75 15   12 28 47
240   בריל 222 175     175 47
241   רפק 259 212     212 47
242   מאגמה 98 0.3   52 52 46
243   דוראה 129 83     83 46
244   בוימלגרין 258     213 213 46
245   טאו 248 202     202 46
246   תאת 5 121 76     76 45
247   יצוא 233 188     188 45
248   תדיר גן 123 78     78 45
249   טרנסכלל 164 120     120 44
250   דש השקעות 438 394     394 44
251   ישרוטל 411 33   335 368 44
252   צנורות המזה"ת 162 86   32 118 43
253   אינטרגאמא 5 248 204     204 43
254   חד 184 141     141 43
255   נצבא 928 884     884 43
256   גילאון 88 45     45 43
257   אאורה 119 77     77 43
258   מדיגוס 130 76   12 89 41
259   אגרי 166 124     124 41
260   פיסיבי טכנ 144 103     103 41
261   ניסן 90 49     49 41
262   אראסאל 76 35     35 41
263   טמבור 264 223     223 41
264   ספקטרוניקס 112 72     72 41
265   רימוני 150 110     110 40
266   טוטנאור 174 134     134 40
267   קמן אחזקות 209 170     170 40
268   נסווקס 112 73     73 40
269   דנאל כא 108 69     69 39
270   פלסטו שק 140 100     100 39
271   סנפרוסט 192 153     153 39
272   לפידות 278 239     239 39
273   טופספין מדיקאל 99 33   26 60 39
274   מאגרי בניה 136 97     97 38
275   וילאר 467 429     429 38
276   דור כימיקלים 183 146     146 37
277   תפן 92 55     55 37
278   לודן 66 30     30 37
279   וורלד הולדינגס 138 102     102 36
280   ישאל 134 98   0.02 98 36
281   פייטון 142 107     107 35
282   אפקון תעש 91 51   5.7 56 34
283   גדות ביוכימיה 317 282     282 34
284   מופת 119 85     85 34
285   קמור מוטורס 164 130     130 34
286   מטיס קפיטל 107 73     73 34
287   הדסית ביו 100 66     66 33
288   סינאל 119 86     86 33
289   פיברולן 120 83   3.9 87 33
290   אמנת 89 56     56 33
291   בית שמש 88 55     55 32
292   פתוח תעשיה ג 33 0.7 0.02   0.8 32
293   זוקו 126 94     94 32
294   איטונג 196 164     164 32
295   דטא ג'יסיאי 105 73     73 32
296   פתוח תעשיה גג1 32 0.1     0.1 32
297   אספן בניה 125 73   20 93 32
298   פלסטרו 134 103     103 31
299   סופריור כבלים 171 59   81 140 31
300   בסר פרוייקטים 114 83     83 31
301   ארלדן 230 199     199 31
302   אלדן טק 93 62     62 31
303   סטאר נייט 59 29     29 30
304   תיא השקעות 97 67     67 30
305   דיגל 94 64     64 29
306   טיבון ויל 53 24     24 29
307   חנל יהש 53 11   13 24 29
308   איסתא 1 155 127     127 29
309   קפיטל פוינט 98 58   11 69 29
310   קסניה 65 37     37 29
311   גמאטרוניק 140 111     111 29
312   שרפק טכנ 92 64     64 28
313   טלדור 123 95     95 28
314   ביוקנסל 53 25     25 28
315   מנופים 185 157     157 28
316   גניגר 135 107     107 28
317   אליאנס 164 132   3.7 136 27
318   קווליטאו 47 13   6.9 20 27
319   לוי 126 99     99 27
320   לפידות חלץ יהש 41 14     14 27
321   דיסיאל 93 61   4.4 66 27
322   תפוז 81 54     54 27
323   איי.טי.אל 115 88     88 27
324   ב.יאיר 167 140     140 27
325   שמן 53 27     27 26
326   צאם 84 28   29 58 26
327   וואן תוכנה 104 79     79 25
328   די מדיקל 47 23     23 25
329   אינספייר 106 81     81 25
330   רבד 115 91     91 24
331   פאנגאיה נדלן 69 45     45 24
332   פורמולה ויז'ן 129 105     105 24
333   ארגמן 70 45   1.0 46 24
334   אינטרגאמא 1 123 100     100 23
335   אמיליה פיתוח 110 87     87 23
336   איזי אנרגיה 114 0.4   90 90 23
337   יוניטרוניקס 50 27     27 23
338   דורי הנדסה 225 203     203 23
339   ברם תעשיות 79 57     57 22
340   רילון 82 60     60 22
341   עמיר שיווק 101 79     79 22
342   אשטרום נכסים 190 168     168 22
343   פטרו גרופ 140 118     118 22
344   רקח 78 57     57 22
345   דוניץ 71 49     49 21
346   ורדינון 110 89     89 21
347   קליל 100 79     79 21
348   ערד 208 78   109 187 21
349   אנגל שלמה 90 69     69 21
350   ממן 201 180     180 21
351   נקסטקום 58 37     37 20
352   סאטקום מערכות 54 34     34 20
353   אימקו 75 55     55 20
354   תים 114 94     94 20
355   טסנת 61 41     41 20
356   קליר 77 58     58 20
357   בססח 105 86     86 19
358   פתוח תעשיה גג 19   0.0004   0.0004 19
359   קריסטל צריכה 146 127     127 19
360   אנטר הולדינגס 51 33     33 19
361   דירקט קפיטל 95 53   24 77 18
362   ארקו החזקות 58 23   17 40 18
363   פניקס 5 408 390     390 18
364   ארן 37 20     20 18
365   ליברטי 152 134     134 18
366   מאקפל 107 33   57 90 17
367   גבור ספורט-ש 123 106     106 17
368   הכשרה חב לבטוח 149 132     132 17
369   נירלט 150 133     133 17
370   אפקון אלקטרו 91 74     74 17
371   אסים השק 40 23     23 17
372   פרופיט 40 23     23 17
373   תכוף 97 80     80 17
374   פרוסיד 34 15   2.7 18 17
375   ברימאג 67 51     51 17
376   אשלד 65 48     48 16
377   כפרית 77 60     60 16
378   אלרן השקעות 97 81     81 16
379   ליטו גרופ 55 39     39 16
380   מגם 87 71     71 16
381   פילת 29 13   0.5 14 16
382   הכשרה החז בטוח 87 72     72 16
383   טמפו 147 132     132 15
384   גולן* 56 41     41 15
385   מלתא 72 57     57 15
386   אספן נדלן 100 86     86 15
387   נגב 91 77     77 15
388   אלוני מיתר 51 26   10 36 15
389   בי.אס.פי 30 16     16 15
390   ענבר 98 83     83 15
391   לודזיה 55 39   1.1 40 15
392   גאון אגרו 138 124     124 15
393   מיקרומדיק 17 2.9     2.9 14
394   גילץ 88 73     73 14
395   אורביט 78 64     64 14
396   ויליגר 38 23     23 14
397   איסתא בכ 0.1 27 13     13 14
398   מילומור סחר 71 57     57 14
399   נעמן 70 56     56 13
400   רובוגרופ 27 12   2.3 14 13
401   ראשטוב 55 42     42 13
402   סאפיינס 83 63   6.6 70 13
403   פלג ניא 52 39     39 13
404   קומסק 54 42     42 13
405   נביעות 117 105     105 13
406   אברבוך 104 92     92 12
407   דפוס המקור 25 13     13 12
408   דורות 54 41   0.5 42 12
409   אופיס 124 112     112 12
410   מטעי הדר 1 60 48     48 12
411   אירו סאט 40 28     28 12
412   ביו ויו 33 19   2.2 21 12
413   אריקום 44 32     32 12
414   אי.אם.אס 55 44     44 12
415   מתמ 97 85     85 12
416   צרפתי 78 67     67 12
417   סולומון אחז 59 47     47 12
418   לכיש 55 43     43 12
419   פולישק 37 25     25 12
420   דורסל 54 42     42 11
421   מדיקל 46 35     35 11
422   אביב 81 70     70 11
423   פלסטופיל 109 98     98 11
424   מיני ליין 98 86     86 11
425   שניב 122 110     110 11
426   ולפמן 5 36 25     25 11
427   טי.אר.די 49 38     38 11
428   ארית תעשיות 20 8.8     8.8 11
429   פולאר בינלאומי 70 59     59 11
430   נפטא חיפוש יהש 38 27   0.05 27 11
431   שדות נפט יהש 13 2.9     2.9 11
432   חירון 5 30 20     20 10
433   אינוונטק 74 64     64 10
434   אייץ' אנד או 58 48     48 10
435   טיב 60 50     50 10
436   תיא תקשורת 83 73     73 10
437   פמה 62 40   12 52 10
438   בירמן 47 37     37 10
439   מטעי הדר 5 15 5.0     5.0 10
440   אפסק 85 75     75 10
441   אופק נדלן 53 43     43 9.9
442   פיננסיטק 74 64     64 9.8
443   פסגות מימון 43 34     34 9.7
444   כהן ממ 73 64     64 9.7
445   קו מנחה 76 67     67 9.6
446   יעד 23 13     13 9.5
447   רודמקו 60 51     51 9.4
448   רגנסי 72     62 62 9.4
449   נטקס 33 17   6.3 24 9.4
450   מיחשוב ישיר קב 40 30     30 9.3
451   קרדן טכנולוגיות 56 47     47 9.3
452   אדוונטק 23 14     14 9.3
453   מולטימטריקס 29 20     20 9.2
454   מילניום 48 39     39 9.1
455   סידב 19 10     10 9.1
456   סולבר 84 75     75 9.0
457   טלכור טלכום 44 35     35 9.0
458   אי אונליין 54 45     45 8.9
459   אוריאלי 13 4.4     4.4 8.8
460   ולפמן 1 65 56     56 8.6
461   אורדע 45 32   4.4 36 8.5
462   קבוצת כרמל 73     65 65 8.5
463   בי קונטקט 18 9.9     9.9 8.5
464   רניטק 52 44     44 8.4
465   שלדות 28 19     19 8.4
466   רשף 27 19     19 8.3
467   אלוני 82 73     73 8.3
468   גולד 89 70   11 81 8.2
469   ארפל 31 23     23 7.9
470   סיני 92 84     84 7.9
471   טכנופלס ונצרס-ש 12 4.1     4.1 7.8
472   ברנד 21 13     13 7.6
473   כרמל אחזקות 69 53   8.2 61 7.5
474   נאות מגור 22 15     15 7.4
475   ספרינט 19 12     12 7.3
476   סמיקום 34 26     26 7.3
477   זנלכל 66 59     59 7.3
478   אזימוט טכנו 36 21   7.0 28 7.3
479   ואיביאסאנ 26 9.5   9.5 19 7.2
480   אביב פתרונות 19 12     12 7.2
481   סיאי 29 0.2   22 22 7.2
482   מקסימה 5 72 30   35 65 7.2
483   חסון 55 48     48 7.2
484   ויז'ן סיגמא 43 36     36 7.1
485   ברקן 41 34     34 7.0
486   כתר 60 53     53 6.9
487   וורלד ספנות 16 3.3   5.8 9.1 6.9
488   אקסטרא 67 60     60 6.8
489   תממ 57 50     50 6.8
490   עשות 54 48     48 6.8
491   קלרום 21 14     14 6.8
492   טרי טופ 16 9.2     9.2 6.6
493   צינומטל 57 51     51 6.6
494   כלנית כרמון 20 13     13 6.6
495   בית הזהב 82 75     75 6.4
496   סהר אינווסט 42 21   15 36 6.3
497   אסטיגי 33 27     27 6.2
498   אייקון טי.וי 21 9.3   5.2 14 6.2
499   אספן נכסים 60 53     53 6.1
500   טוביאס 24 18     18 6.1
501   אי.אל.די. 19 13     13 6.1
502   מלל 20 14     14 6.0
503   לומיר 32 26     26 5.9
504   פלדמן נ 19 13     13 5.8
505   אונמי 9.3 3.5     3.5 5.8
506   רמדור 17 11     11 5.7
507   גיא ייזום 67 62     62 5.6
508   אופטימה 53 48     48 5.6
509   קינג 17 11     11 5.6
510   כמיפל 57 51     51 5.6
511   אורטל 29 23     23 5.5
512   קידרון-ש 22 17     17 5.4
513   גמול ייזום 28 22     22 5.4
514   אומגה 30 23   1.6 24 5.4
515   מקסימה 1 40 13   21 34 5.3
516   סינופסיס 39 33     33 5.2
517   ויטה-פרי הגליל 32 13   13 27 5.2
518   ארית מדיקל 16 10     10 5.1
519   פיטק-ש 9.5 4.5     4.5 4.9
520   צמיחה 33 28     28 4.9
521   חוף גיא 36 31     31 4.9
522   נתנאל גרופ 30 25     25 4.9
523   כרמית 11 6.7     6.7 4.7
524   שטאנג 18 14     14 4.7
525   אייביטרנס 31 26     26 4.7
526   אוקיאנה 22 9.3   8.3 18 4.6
527   איאסאי-ש 10 5.7     5.7 4.5
528   ורדינון טקסטיל 32 27     27 4.5
529   קשרי תעופה 33 29     29 4.5
530   כהן פיתוח 14 10     10 4.4
531   בוני תיכון 47 43     43 4.3
532   תדביק 47 43     43 4.3
533   חירון 1 45 41     41 4.2
534   גמא 7.8 3.6     3.6 4.2
535   דנבאר טכנלוגיות 14 9.3   0.1 9.4 4.2
536   מפעיל 41 37     37 4.1
537   אינטרקוסמא 32 27     27 4.1
538   פוליגון 9.9 4.9   1.0 5.8 4.1
539   רוטשטיין 17 13     13 4.0
540   ספנקריט 17 13     13 4.0
541   אדומים 30 24   1.9 26 4.0
542   פיתקית 24 20     20 4.0
543   מלונות הכשרה 38 34     34 3.9
544   וואן מערכות 22 19     19 3.9
545   פינרוס 15 11     11 3.9
546   מודיעין יהש 5.8 1.2   0.7 1.9 3.9
547   אברות 30 26     26 3.8
548   וולקן 25 21     21 3.8
549   אלגו 36 28   4.5 32 3.7
550   חמישה יוד 23 19     19 3.6
551   נחושתן השק-ש 17 13     13 3.6
552   ראלקו 15 12     12 3.6
553   חיון 16 12     12 3.5
554   פתוח תעשיה מבכ 3.7 0.2     0.2 3.5
555   רציו יהש 4.1 0.6     0.6 3.5
556   חופית 20 16     16 3.3
557   יאד-ש 12 9.0     9.0 3.3
558   שלג 13 10     10 3.2
559   פסיפיקה-ש 11 3.4   4.1 7.5 3.2
560   חסין אש 31 28     28 3.1
561   כים ניר* 20 17     17 3.1
562   פז חן 19 15     15 3.1
563   אדלר 32 29     29 3.0
564   סלע גרופ 8.8 5.9     5.9 3.0
565   גולקס-ש 20 17     17 3.0
566   סינמה יהש 3.7 0.8     0.8 2.9
567   דגם 13 10     10 2.8
568   שמיר מזון-ש* 8.5 5.7     5.7 2.8
569   אןאםסי-ש 11 8.3   0.1 8.5 2.7
570   יונידרס 25 22     22 2.5
571   קיסריה-ש 16 13     13 2.5
572   יולי הון-ש 11 8.8     8.8 2.4
573   פניאל-ש 5.3 2.9     2.9 2.4
574   צמרות-ש 9.7 7.5     7.5 2.2
575   נדלנס 9.7 7.5     7.5 2.2
576   ספן* 11 8.5     8.5 2.2
577   אייאףאן-ש 10 0.2   8.0 8.2 1.8
578   קומטרנס-ש 13 12     12 1.7
579   יעסור-ש 12 0.1   10 10 1.7
580   די רום-ש* 16 14     14 1.6
581   ליגד-ש 16 14     14 1.6
582   קבלנים 14 13     13 1.6
583   אורליין* 3.7 2.2     2.2 1.5
584   בר-ש 5.3 3.8     3.8 1.5
585   יובל-ש 11 9.7     9.7 1.4
586   דנלי 6.4     5.1 5.1 1.3
587   בנין-ש 7.5 6.2     6.2 1.3
588   כפריס-ש 3.5 2.3     2.3 1.2
589   נורדן טכנו-ש 5.9 4.7     4.7 1.2
590   חגיי-ש 5.1 4.2     4.2 0.9
591   דפרון-ש 9.7 8.8     8.8 0.9
592   בירי-ש 3.9 3.0     3.0 0.9
593   פרג-ש 6.6 5.9     5.9 0.7
594   אלומאיר-ש 2.9 2.4     2.4 0.6
* בהשעית  מסחר