החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  באג"ח  להמרה
2009  אפריל
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Apr-09 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   1093236 דור אלון אג א 266         266
2   1210087 קרדן ישר אג 3 162 3.6   0.9 4.5 157
3   7020118 אוסיף השק אג ד 148 0.04     0.04 148
4   1093301 דלק נדלן אג ג 129 10     10 119
5   1098649 רבוע נדלן אג א 109 1.7     1.7 107
6   6130058 ישרס אג ד 114 8.2     8.2 106
7   1105113 נטו מלינדה אג א 124 20     20 104
8   1095348 חלל תקש אג ג 137 36     36 101
9   8190027 עוגן נדלן אג א 91 0.2     0.2 91
10   1097658 ביג אג ב 90         90
11   1098763 גילץ אג ג 89         89
12   1092642 אינטרנט זהב אגא 83         83
13   1086222 גמול השק אג א 115 32     32 83
14   1092360 חלל תקש אג ב 97 25     25 71
15   1097898 טאואר אג ג 70         70
16   1091032 אפסק אג א 73 14     14 59
17   1095918 גניגר אג א 54 0.04     0.04 54
18   1109859 נטוויז'ן אג ב 53         53
19   2080109 פסגות מימוןאג א 53 0.3     0.3 52
20   3420031 צאם אג א 55 3.1     3.1 52
21   4440053 אביב בניה אג 3 52         52
22   1092998 שלאג אג א 51         51
23   1103209 אורכית אג א 50         50
24   4730057 דורי קבוצה אג ב 49 2.4     2.4 46
25   1099951 חפציבה גר אג ב* 45         45
26   1093012 גדות ביוכמ אג א 44         44
27   5160031 רודמקו אג א 45 1.1     1.1 44
28   1106616 טאואר אג ה 41         41
29   2260073 מבני תעש אג ד 40         40
30   4250114 צרפתי אג ד 44 4.2     4.2 39
31   1104967 משביר לצרכן אגא 39         39
32   3960044 טמבור אג א 39         39
33   1104801 מגה אור אג א 38 0.4     0.4 38
34   1103886 רבל אג א 39 3.1     3.1 36
35   1095207 טאואר אג ב-ס 48 4.9   7.8 13 35
36   1105477 מעין ונצרס אג א 43 7.9     7.9 35
37   3770070 רילון אג 2 40 5.0     5.0 35
38   1094655 מלרג אג א 34         34
39   1096684 דורסל אג א 34 0.3     0.3 33
40   1090257 הכש חב בטוח התא 32         32
41   1104736 אורד אג ב 30 0.03     0.03 30
42   1104132 צמח המרמן אג א 35 5.4     5.4 30
43   6370068 טאו אג ב 40 11     11 29
44   1092733 בי.ג'י.איי אג א 36 7.0     7.0 29
45   1270057 מבטח שמיר אג ב 35 7.0     7.0 28
46   1030048 טיב טעם אג א 28 0.2     0.2 28
47   1090026 ספאנטק אג א 27 0.5     0.5 27
48   5950043 סנפרוסט אג א 27         27
49   1104405 אי אונליין אג א 27 0.6     0.6 26
50   1102144 פרשקובסקי אג 1 40 14     14 26
51   1089168 סאפיינס אג א 24 0.03     0.03 24
52   1103472 אורתם סהר אג ב 24         24
53   1104991 חממה סחר אג א 24 0.2     0.2 24
54   1092857 פלסטופיל אג א 22         22
55   1097468 בי קונטקט אג א 22 0.01     0.01 22
56   1100635 טופ אימג' אג א 22         22
57   4230058 איי.טי.אל אג א 22 0.9     0.9 22
58   1098524 ליברטי אג ב 20 0.6     0.6 20
59   1102474 איתמר אג א 33 2.1   12 14 19
60   1093061 פולאר בינל אג א 22 3.7     3.7 19
61   1113026 קרדן אןוי אג 1 19         19
62   4160057 וילאר אג 2 18 0.1     0.1 18
63   3730173 אאורה אג ג 21 3.5     3.5 18
64   1100411 אלרן נדלן אג א 18 0.3     0.3 17
65   1090356 יוניטרוניקס אג1 17         17
66   1093905 פולאר תקש אג ב 16 0.02     0.02 16
67   7950066 תכוף אג ג 16         16
68   1180025 קלרום אג א 17 0.7     0.7 16
69   1094523 ברם תעש אג א 15 0.01     0.01 15
70   6380075 אלרן השק אג ב 42 27     27 15
71   2960110 אס.די.אס אג ג 32 17     17 15
72   1060052 יולי הון אג ב 22 7.5     7.5 14
73   2160067 אלדן טק אג א 14         14
74   5500061 אסטיגי אג ב 13 0.2     0.2 13
75   4930046 דיגל אג א 13 0.8     0.8 12
76   1091594 סמיקום אג א 14 1.9     1.9 12
77   3720109 דוראה אג ג 12 0.01     0.01 12
78   4380044 פסיפיקה אג א* 18 6.6     6.6 11
79   1092220 עמיר שווק אגא-ס 11         11
80   3930047 ראלקו אג א 22 11     11 11
81   3950086 בסר פרוייק אג א 15 3.8     3.8 11
82   1089960 סאמיט אג ג-ס 27 16     16 11
83   1099829 מיקרונט אג א 11         11
84   1091537 סאטקום מער אג א 11         11
85   7780158 סינרג'י כב אג א 11 0.5     0.5 11
86   1107952 פרוסיד אג ד 16 5.3     5.3 11
87   3900149 אלוני חץ אג ד 11         11
88   1101971 נידר אג ב* 11 0.7     0.7 10
89   1105329 ענני תקש אג א 10         10
90   3970027 ניו הוריזון אגב 14 3.8     3.8 9.9
91   5490107 פרופיט אג ב 26 17     17 9.8
92   1106392 אינטרקיור אג א 11 0.2   1.2 1.4 9.2
93   1380054 ארזים אג 3 9.3 0.2     0.2 9.1
94   6380026 אלרן השק אג א 11 3.0     3.0 8.3
95   1108422 מזור טכנו אג א 8.4 0.4     0.4 8.0
96   3660040 מנופים אג ב 9.0 1.2     1.2 7.8
97   3390135 קמן אחז אג ב 11 2.8     2.8 7.8
98   8230088 אסים אג ב 8.8 1.2     1.2 7.6
99   3560067 סובריין אג א 15 7.0     7.0 7.5
100   1090539 ר.ה. טכנו אג א 7.2         7.2
101   8240038 גיא ייזום אג ב 18 12     12 6.5
102   5240080 גילאון אג ב 6.4 0.02     0.02 6.4
103   1094994 גלבלקום טרד אגא 6.3 0.4     0.4 5.9
104   3710100 וילי פוד אג ג 7.1 1.2     1.2 5.9
105   1102060 סיאלו אג א 6.0 0.1     0.1 5.9
106   1104421 תשואה 10 אג ב 12 5.8     5.8 5.8
107   1095157 נסווקס אג א 5.7 0.1     0.1 5.6
108   1105279 סטרלינג אג א 24 18     18 5.4
109   1106467 ציפ פי.סי אג א 5.2 0.3     0.3 4.9
110   1350107 וורלד קפ אגב-ש 4.9 0.1     0.1 4.8
111   1094903 כרמל אחז אג א 7.8 0.3   3.0 3.4 4.4
112   5920053 אורן השק אג ב-ס 4.5 0.2     0.2 4.3
113   1096908 מדיקל אג א 3.4 0.1     0.1 3.3
114   1110097 דירקט קפט אג 1 3.1 0.03     0.03 3.1
115   1440064 לנדמארק אג 3-ס 2.7         2.7
116   2720027 רבינטקס אג א-ס 2.3         2.3
117   1096759 טי.אר.די אג א-ס 5.5 3.5     3.5 2.0
118   1103860 לייזר דטקט אג א 1.9         1.9
119   4670055 גבורספורט אגב-ש 2.0 1.2     1.2 0.8
* בהשעית  מסחר