החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  באג"ח  להמרה
2010  פברואר
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Feb-10 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   1097898 טאואר אג ג 207         207
2   1115195 סקיילקס אג 1 222 23     23 199
3   1095348 חלל תקש אג ג 217 57     57 160
4   1210087 קרדן ישר אג 3 172 14   0.9 15 157
5   1106616 טאואר אג ה 143         143
6   6370068 טאו אג ב 188 52     52 136
7   1093236 דור אלון אג א 124 0.1     0.1 123
8   1105113 נטו מלינדה אג א 147 24     24 123
9   1098649 רבוע נדלן אג א 123 3.8     3.8 119
10   1114768 אלביט הד אג 1 118         118
11   1098763 גילץ אג ג 118 0.4     0.4 117
12   1092360 חלל תקש אג ב 141 37     37 104
13   1115690 קמהדע אג ג 103 0.2     0.2 102
14   1092642 אינטרנט זהב אגא 95         95
15   1093301 דלק נדלן אג ג 105 11     11 93
16   1114420 בריטיש ישר אג ז 82         82
17   1103209 אורכית אג א 80         80
18   8190027 עוגן נדלן אג א 76         76
19   7020118 אוסיף השק אג ד 73 0.1     0.1 73
20   1097658 ביג אג ב 73         73
21   1091032 אפסק אג א 72 2.8     2.8 70
22   1104132 צמח המרמן אג א 70 6.6     6.6 63
23   1320134 קמור אג ח 61         61
24   6130058 ישרס אג ד 63 3.6     3.6 59
25   1103886 רבל אג א 57 4.6     4.6 52
26   1117332 מישורים אג יב 52         52
27   1105477 מעין ונצרס אג א 64 12     12 52
28   1104801 מגה אור אג א 51 0.6     0.6 50
29   1104736 אורד אג ב 50 0.03     0.03 49
30   1102474 איתמר אג א 67 10   8.4 19 48
31   4440053 אביב בניה אג 3 47         47
32   1095918 גניגר אג א 43 0.1     0.1 42
33   3770070 רילון אג 2 48 6.0     6.0 42
34   1092998 שלאג אג א 42         42
35   3420031 צאם אג א 43 2.0     2.0 41
36   4730057 דורי קבוצה אג ב 39         39
37   1109859 נטוויז'ן אג ב 39 0.3     0.3 39
38   4250114 צרפתי אג ד 43 4.1     4.1 39
39   1096684 דורסל אג א 38 0.03     0.03 38
40   1104967 משביר לצרכן אגא 37         37
41   1102144 פרשקובסקי אג 1 56 22     22 35
42   1092733 בי.ג'י.איי אג א 41 7.2     7.2 34
43   4930046 דיגל אג א 35 2.1     2.1 33
44   1104405 אי אונליין אג א 29 0.5     0.5 29
45   7950066 תכוף אג ג 28         28
46   2960110 אס.די.אס אג ג 61 33     33 28
47   1098524 ליברטי אג ב 27         27
48   5160031 רודמקו אג א 28 0.9     0.9 27
49   3720109 דוראה אג ג 27 0.02     0.02 27
50   1090026 ספאנטק אג א 27 0.5     0.5 27
51   1104991 חממה סחר אג א 26 0.3     0.3 26
52   1060052 אביב ארלון אג ב 39 13     13 26
53   1100635 טופ אימג' אג א 26         26
54   1090257 הכש חב בטוח התא 24         24
55   1097468 בי קונטק אג א-ס 23         23
56   3730173 אאורה אג ג 23         23
57   2260073 מבני תעש אג ד 22         22
58   2160067 אלדן טק אג א 22         22
59   1094655 מלרג אג א 22         22
60   1270057 מבטח שמיר אג ב 27 5.4     5.4 21
61   4230058 איי.טי.אל אג א 23 1.4     1.4 21
62   1100411 אלרן נדלן אג א 23 2.0     2.0 21
63   1103472 אורתם סהר אג ב 20         20
64   3960044 טמבור אג א 20         20
65   3660040 מנופים אג ב 23 1.5   1.5 3.1 20
66   4160057 וילאר אג 2 -ס 20 0.1     0.1 20
67   1116748 גמול השק התח ג 20         20
68   1092857 פלסטופיל אג א 18 0.01     0.01 18
69   1117902 אינטרקולוניאג ג 24 6.5     6.5 17
70   1095207 טאואר אג ב-ס 43 12   14 26 17
71   1093905 פולאר תקש אג ב 17 0.03     0.03 17
72   3970027 ניו הוריזון אגב 18 1.1     1.1 17
73   1108422 מזור טכנו אג א 16         16
74   1093061 פולאר בנל אגא-ש 17 2.1     2.1 15
75   5920053 אורן השק אג ב 16 1.4     1.4 14
76   3950086 בסר פרוייק אג א 20 5.8     5.8 14
77   1380054 ארזים אג 3 15 0.3   0.7 1.0 14
78   5240080 גילאון אג ב-ס 13         13
79   1117621 פרוסיד אג י 16 2.9     2.9 13
80   1107952 פרוסיד אג ד 18 6.0     6.0 12
81   1102060 סיאלו אג א 11 0.2     0.2 11
82   1101971 נידר אג ב* 11 0.7     0.7 10
83   1094903 כרמל אחז אג א-ש 13 0.3   2.4 2.7 10
84   1099829 מיקרונט אג א-ס 9.7         9.7
85   1105329 ענני תקש אג א 9.3         9.3
86   3390135 קמן אחז אג ב 9.2         9.2
87   7780158 סינרג'י כב אג א 9.1         9.1
88   1106392 אינטרקיור אג א 10 0.2   1.2 1.4 9.0
89   1105279 סטרלינג אג א-ס 39 30     30 8.8
90   1090356 יוניטרוניקס אג1 8.6         8.6
91   1180025 קלרום אג א -ס 8.8 0.3     0.3 8.5
92   1094523 ברם תעש אג א 16 7.9     7.9 8.2
93   3930047 ראלקו אג א -ס 17 8.7     8.7 8.1
94   6380075 אלרן השק אג ב-ס 22 14     14 7.8
95   8240038 גיא יזום אג ב-ס 21 13     13 7.2
96   3710100 וילי פוד אג ג-ס 7.8 0.6     0.6 7.2
97   3560067 סובריין אג א-ס 18 8.8   2.3 11 7.1
98   5500061 אסטיגי אג ב-ס 7.0 0.04     0.04 7.0
99   1096908 מדיקל אג א -ס 6.8 0.2     0.2 6.6
100   1091594 סמיקום אג א -ס 6.6 0.1     0.1 6.5
101   5490107 פרופיט אג ב -ס 17 11     11 6.3
102   8230088 אסים אג ב* 6.7 0.9     0.9 5.8
103   1092220 עמיר שווק אגא-ס 5.8 0.03     0.03 5.8
104   1095157 נסווקס אג א 5.5         5.5
105   1104421 תשואה 10 אג ב-ס 10 4.9     4.9 5.3
106   1106467 ציפ פיסי אג א-ס 5.6 0.4     0.4 5.3
107   3900149 אלוני חץ אג ד 5.2 0.1     0.1 5.1
108   1440064 לנדמארק אג 3-ש 4.0         4.0
109   6380026 אלרן השק אג א 5.3 1.4     1.4 3.9
110   1094994 גלבלקום טרד אגא 6.4 2.6     2.6 3.8
111   2720027 רבינטקס אג א-ס 2.8         2.8
112   1096759 טי.אר.די אג א 9.7 6.9     6.9 2.8
113   1103860 לייזר דטק אגא-ס 2.6 0.9     0.9 1.7
114   1089960 סאמיט אג ג-ס 36 35     35 1.1
115   1091537 סאטקום מער אג א 0.1 0.00002     0.00002 0.1
* בהשעית  מסחר