החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
 ינואר 2007
ממוין   לפי   שווי   החזקות   הציבור,   במיליוני   ש"ח
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
Jan-07 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   טבע 109,398 1,990   4,325 6,315 103,083
2   פועלים 25,985 5,833   1,445 7,279 18,707
3   לאומי 24,502 3,695 2,926 2,448 9,068 15,434
4   כיל 33,004 17,292   3,317 20,608 12,396
5   וריפון 12,118     4,858 4,858 7,260
6   בזק 17,209 8,218 2,820   11,037 6,172
7   נייס 6,816     940 940 5,876
8   מכתשים אגן 10,188 4,033   780 4,814 5,375
9   דיסקונט א 8,814   2,204 2,292 4,495 4,319
10   חברה לישראל 16,097 11,693   120 11,813 4,283
11   אורמת 5,536 1,683     1,683 3,854
12   פרטנר 7,691     3,921 3,921 3,771
13   אפריקה 15,339 11,611     11,611 3,727
14   מזרחי טפחות 6,674 3,085     3,085 3,589
15   דלק קבוצה 8,626 5,062     5,062 3,563
16   אלביט מערכות 5,922 2,710     2,710 3,213
17   פריגו 6,798 729   3,012 3,741 3,057
18   גזית גלוב 6,645 87   3,613 3,700 2,945
19   דיסקונט השקעות 9,445 7,091     7,091 2,355
20   אידיבי פתוח 7,869 5,764     5,764 2,104
21   קרדן אן.וי. 4,354 2,314   3.3 2,318 2,036
22   כלל עסקי ביטוח 5,503 3,602     3,602 1,901
23   כור 3,677 1,917     1,917 1,760
24   אלווריון 1,744 20   20 41 1,703
25   אלביט הדמיה 3,601 1,959     1,959 1,642
26   הראל השקעות 4,754 2,175   960 3,135 1,619
27   רדויז'ן 1,844 273     273 1,571
28   כלל תעשיות 3,743 2,279     2,279 1,464
29   שופרסל 3,455 2,127     2,127 1,328
30   מגדל ביטוח 6,355 629   4,426 5,055 1,300
31   פרוטרום 2,122 47   809 855 1,267
32   גיוון 2,465 1,027   217 1,244 1,221
33   ריטליקס 1,412 202     202 1,211
34   אסם 3,951 666   2,125 2,790 1,161
35   שטראוס-עלית 4,745 3,600     3,600 1,145
36   אודיוקודס 1,616 366   113 479 1,137
37   אידיבי אחזקות 4,170 3,044     3,044 1,127
38   ג'י.טי.סי. 3,386 617   1,705 2,323 1,064
39   גילת 1,445 83   300 383 1,062
40   תדיראן קשר 2,078 908   111 1,019 1,059
41   איתוראן 1,568 535     535 1,033
42   אלוני חץ 2,221 1,207     1,207 1,015
43   נכסים ובנין 2,571 1,569     1,569 1,002
44   פז נפט 3,996 3,046     3,046 950
45   מנורה מבטחים 3,138 206   1,995 2,201 937
46   רדוור 1,209 193   89 281 928
47   דלק נדלן 4,187 3,346     3,346 841
48   בינלאומי 5 3,322 2,482     2,482 839
49   שיכון ובינוי 2,272 1,444     1,444 828
50   אלרון 1,558 766     766 793
51   אזורים 2,201 1,409     1,409 791
52   דלק רכב 2,631 1,879     1,879 751
53   כלכלית ירושלים 3,296 2,558     2,558 738
54   אלקטרה 2,135 1,399     1,399 736
55   אפריקה נכסים 2,758 2,023     2,023 735
56   הוט 2,681 1,956     1,956 725
57   פניקס 1 3,578 2,862     2,862 716
58   מבני תעשיה 3,131 2,488     2,488 643
59   לנאופטיקס 678 36     36 643
60   רבוע כחול 2,492 1,855     1,855 637
61   גב ים 1,944 1,325     1,325 619
62   פיבי 2,356 1,736   2.7 1,738 618
63   גזית 2,328 892   894 1,786 542
64   אלקו החזקות 1,638 1,116     1,116 522
65   אבנר יהש 1,068 565     565 504
66   אלדין 1,119 201   439 640 479
67   תפרון 974 478   44 522 452
68   טאואר 803 113   241 354 449
69   אורכית 491 70     70 421
70   בסר 643 227     227 416
71   ברן 528 126     126 402
72   סרגון 617 139   91 230 388
73   אלרוב 1,379 999     999 380
74   מלח 1,101 723     723 379
75   פמס 1,175 0.6   797 797 378
76   בינלאומי 1 2,281 1,906     1,906 375
77   יואל 760 373   20 393 367
78   דלק קידוחים יהש 1,159 798     798 361
79   אוהה 1,059 708     708 351
80   ביטוח ישיר 1,023 676     676 347
81   אגוד 1,266 924     924 342
82   מטריקס 682 344     344 338
83   אלקטרה נדלן 1,686 1,349     1,349 337
84   סקופ 902 572     572 330
85   פלסאוןתעשיות 1,040 719     719 321
86   רבוע נכסים 1,604 1,283     1,283 321
87   סקיילקס 1,230 913     913 317
88   נייר חדרה 783 467     467 316
89   פאנדטק 721 292   114 406 315
90   מליסרון 1,315 1,002     1,002 313
91   אמות 1,548 1,238     1,238 310
92   אינטרנט זהב 901 596     596 304
93   אל על 933 444 194   638 296
94   פילת מדיה 389 59   40 100 289
95   נצבא 1,070 783     783 287
96   דלתא 730 243   208 451 280
97   פורמולה 632 359     359 273
98   קומפיוגן 327 36   20 56 271
99   דניה סיבוס 1,021 753     753 268
100   מגל מערכות 410 20   123 143 268
101   אקס טי אל 308     41 41 268
102   אפריקה מגורים 1,247 990     990 257
103   ריט 1 292 35     35 257
104   גרנית 1,217 960     960 257
105   אבגול 761 504     504 257
106   קמטק 659 414     414 245
107   אדגר 633 397     397 235
108   קרדן ישראל 1,149 18   896 915 235
109   המלט 576 342     342 234
110   נטו 558 325     325 233
111   ארזים 836 493   113 605 231
112   ארפורט סיטי 955 724     724 231
113   ישראמקו יהש 340 83   28 110 230
114   דיסקונט משכ 672 443     443 229
115   פטרוכימיים 1,186 958     958 228
116   צור 551 328     328 223
117   מדטכניקה 412 190     190 222
118   מבטח שמיר 631 410     410 221
119   דרבן 1,081 864     864 216
120   אמפל אמריקן 662 452     452 210
121   פריורטק 403 195     195 208
122   אנליסט 625 419     419 207
123   מטאלינק 475 271     271 204
124   נפטא 630 430     430 199
125   שמיר אופטיקה 598 401     401 197
126   מאינד 240 46     46 194
127   אנגל משאבים 750 556     556 194
128   אורדן 355 162     162 192
129   דש איפקס 701 443   72 515 187
130   נטוויז'ן 1,293 1,110     1,110 183
131   אקסלנס 886 709     709 177
132   דן 1,328 1,152     1,152 176
133   דלק אנרגיה 1,578 1,405     1,405 172
134   רבוע נדלן 844 675     675 169
135   איביאי בית השק 640 473     473 167
136   ביוסל 221 56     56 165
137   אילקס מדיקל 548 385     385 163
138   דן רכב 362 204     204 159
139   בגיר 401 244     244 157
140   אופיר 372 215     215 157
141   ג'קדה 215 49   11 60 155
142   לימס 279 125     125 154
143   הכשרת הישוב 643 478   15 493 151
144   איילון 673 524     524 149
145   מיטרוניקס 675 535     535 139
146   אלקטרה צריכה 610 473     473 137
147   קרור 431 297     297 134
148   קסטרו 486 353     353 133
149   מג'יק 286 154     154 131
150   קמהדע 256 118   6.5 125 131
151   לידר 385 257     257 128
152   ניו קופל 364 237     237 127
153   טלסיס 206 80     80 126
154   אלרוב נדלן 1,257 1,131     1,131 126
155   סאני 560 434     434 126
156   דמרי 507 382     382 126
157   פועלים איביאי 470 345     345 126
158   גולף 600 475     475 125
159   על בד 300 179     179 122
160   ניסקו 337 218     218 119
161   כנפיים 538 422     422 116
162   שחר מילניום 305 189     189 116
163   קמור 436 321     321 115
164   פקר 313 198     198 115
165   תאת טכנו 422 308     308 114
166   פוינטר 175 65     65 111
167   טופ אימג' 150 5.8   34 40 110
168   סיליקום 193 63   19 83 110
169   ר.ה. טכנולוגיות 332 222     222 110
170   שלטון 329 5.2   215 220 109
171   רדקום 173 56   9.3 65 108
172   פולאר תקשורת 220 112     112 108
173   אקויטל 229 121     121 107
174   כן פייט ביופרמה 196 89     89 106
175   וואלה 301 197     197 104
176   בלופניקס 407 301   2.2 304 104
177   מילומור 233 133     133 100
178   אוסיף 330 230     230 100
179   קווינקו 694 596     596 98
180   חבס 389 235   56 292 98
181   פלרם 359 262     262 97
182   תמיר הון 146 50     50 96
183   ישיר-איי.די.איי 545 449     449 96
184   פוקס 482 385     385 96
185   גדות מיכליות 317 222     222 95
186   לגנא הולדינגס 423 329     329 94
187   או.אר.טי 233 140     140 93
188   וילי פוד 195 103     103 92
189   לידר שוקי הון 286 195     195 91
190   ישרס 543 452     452 91
191   אייאיאס 181 91     91 91
192   פולירם 118 28     28 90
193   גולן פלסטיק 280 192     192 88
194   ויסוניק 263 176   0.2 176 86
195   מר 220 134     134 86
196   ביומדיקס 178 52   40 92 86
197   רוזבאד 252 167     167 85
198   אנגל אירו 489 405     405 85
199   מי עדן 548 358   106 464 85
200   ניסקו פרוייקטים 347 262     262 85
201   נובה 185 75   26 101 84
202   ביג 818 736     736 82
203   מעברות 243 161     161 82
204   פולאר השקעות 234 154     154 80
205   סנו 5 460 382     382 77
206   שרם פודים קלנר 290 146   67 213 77
207   גירון פיתוח 298 224     224 74
208   מעין ונצרס 137 22   42 64 73
209   ספאנטק 362 290     290 72
210   חלל תקשורת 363 292     292 71
211   לוינשטין 368 297     297 71
212   גמול 292 222     222 70
213   מרתון 153 84     84 69
214   רבינטקס 193 125     125 68
215   תעוזה 136 22   46 68 67
216   גילאון 154 88     88 66
217   דור אלון 680 614     614 66
218   תדאה 141 75     75 66
219   אלספק 124 58     58 66
220   ביו לייט 129 64     64 66
221   פורמולה ויז'ן 143 77     77 65
222   ארד 411 345     345 65
223   טאו 349 285     285 64
224   בוימלגרין 350     287 287 63
225   גן שמואל 295 233     233 63
226   מרחב 320 258     258 62
227   מטי 156 94     94 61
228   אולימפיה 187 100   26 126 60
229   סאמיט 200 140     140 60
230   מנרב 209 150     150 59
231   ישראלום 145 85     85 59
232   תאת 165 107     107 59
233   שלאג 257 200     200 58
234   פיסיבי טכנ 155 98     98 57
235   מהדרין 438 381     381 57
236   עוגן נדלן 451 394     394 57
237   ירושלים 453 397     397 56
238   טסקום 99 43     43 56
239   אמת 131 76     76 55
240   אקספון 129 41   34 74 54
241   רפק 279 224     224 54
242   ישראקולור 311 257     257 54
243   אינטרגאמא 5 309 255     255 54
244   אגרי 204 150     150 54
245   גבעות יהש 58 3.8     3.8 54
246   מלם 191 138     138 54
247   פולגת 182 129     129 54
248   בריל 237 186     186 51
249   טופספין מדיקאל 130 44   35 79 51
250   חד 216 165     165 51
251   תדיר גן 140 90     90 51
252   מלרג 211 160     160 51
253   סנו 1 452 402     402 50
254   חילן טק 173 123     123 50
255   דוראה 139 89     89 50
256   קמן אחזקות 265 215     215 50
257   מעריב 504 453   0.4 454 50
258   יצוא 249 201     201 48
259   מלונות אפריקה 344 296     296 48
260   וורלד הולדינגס 157 109     109 48
261   אאורה 134 86     86 48
262   בי.או.אס. 75 15   13 28 47
263   די מדיקל 64 18     18 46
264   טרנסכלל 170 124     124 46
265   אראסאל 85 39     39 46
266   רימוני 167 122     122 45
267   ניסן 98 53     53 45
268   טמבור 288 243     243 44
269   פאנגאיה נדלן 126 83     83 44
270   מאגרי בניה 150 107     107 42
271   ישאל 160 118   0.03 118 42
272   דש השקעות 420 378     378 42
273   מדיגוס 133 78   13 91 42
274   טוטנאור 183 141     141 42
275   פייטון 169 127     127 42
276   ישרוטל 391 31   318 349 41
277   צנורות המזה"ת 186 107   37 144 41
278   נסווקס 117 76     76 41
279   ספקטרוניקס 114 73     73 41
280   דור כימיקלים 201 160     160 41
281   וילאר 498 458     458 41
282   תפן 101 60     60 40
283   פלסטו שק 139 100     100 39
284   דנאל כא 107 68     68 39
285   סנפרוסט 190 152     152 39
286   לפידות 274 235     235 38
287   הדסית ביו 114 76     76 38
288   סופריור כבלים 205 70   97 167 38
289   טלדור 151 113     113 37
290   ארלדן 256 218     218 37
291   אפקון תעש 98 55   6.1 61 37
292   מוליכי תבל 119 82     82 37
293   לודן 67 30     30 37
294   אמנת 100 63     63 37
295   בסר פרוייקטים 133 96     96 36
296   פיברולן 132 91   4.3 95 36
297   תפוז 108 72     72 36
298   מאגמה 76     40 40 36
299   פתוח תעשיה ג 37 0.8 0.02   0.8 36
300   טאגור קפיטל 112 71   5.3 76 36
301   קליל 108 70   2.4 72 36
302   ארקו החזקות 71 5.9   29 35 36
303   אלרן נדלן 232 197     197 35
304   סטאר נייט 67 32     32 35
305   בית שמש 95 60     60 35
306   מופת 122 87     87 35
307   מטיס קפיטל 111 76     76 35
308   ערד 281 99   148 246 35
309   אספן בניה 135 79   22 101 34
310   אסים השק 75 41     41 34
311   פתוח תעשיה גג1 34 0.1     0.1 34
312   זוקו 133 100     100 34
313   אלדן טק 101 67     67 34
314   קמור מוטורס 162 128     128 33
315   מנופים 223 190     190 33
316   סינאל 119 86     86 33
317   פלסטרו 139 106     106 33
318   ב.יאיר 204 171     171 33
319   שרפק טכנ 106 74     74 33
320   גמאטרוניק 147 114     114 32
321   גדות ביוכימיה 295 263     263 32
322   איטונג 196 164     164 32
323   דורי הנדסה 307 276     276 31
324   רבד 147 116     116 31
325   לפידות חלץ יהש 56 25     25 30
326   גניגר 148 118     118 30
327   דטא ג'יסיאי 98 69     69 30
328   רילון 113 84     84 30
329   לייפוייב 114 85   0.02 85 30
330   אינטרגאמא 1 155 126     126 29
331   חנל יהש 54 11   13 24 29
332   ארגמן 86 56   1.3 57 29
333   איסתא 1 153 125     125 28
334   אינספייר 122 93     93 28
335   צאם 91 31   32 63 28
336   ביוקנסל 53 25     25 28
337   בריינסוויי 97 69     69 28
338   תיא השקעות 104 77     77 28
339   איי.טי.אל 117 89     89 28
340   אליאנס 164 133   3.7 137 28
341   טיבון ויל 49 22     22 27
342   פטרו גרופ 158 131     131 27
343   וואן תוכנה 111 85     85 27
344   קפיטל פוינט 92 54   11 65 27
345   אשטרום נכסים 228 202     202 26
346   ברם תעשיות 93 67     67 26
347   קסניה 59 33     33 26
348   איזי אנרגיה 127 0.4   101 101 26
349   דיגל 88 62     62 26
350   עמיר שיווק 115 89     89 25
351   קווליטאו 50 17   7.3 25 25
352   דוניץ 81 56     56 25
353   לוי 122 98     98 25
354   אנגל שלמה 106 82     82 24
355   מלתא 79 55     55 24
356   אפליסוניקס 52 23   5.0 28 24
357   אמיליה פיתוח 109 86     86 23
358   יוניטרוניקס 49 27     27 22
359   ממן 217 195     195 22
360   שמן 45 23     23 22
361   ורדינון 113 91     91 22
362   אימקו 82 60     60 22
363   קריסטל צריכה 163 141     141 22
364   נירלט 169 148     148 21
365   פתוח תעשיה גג 21   0.0004   0.0004 21
366   טסנת 66 45     45 21
367   נגב 106 85     85 21
368   רקח 77 56     56 21
369   תים 126 106     106 21
370   פניקס 5 463 443     443 20
371   סאטקום מערכות 54 29   4.3 34 20
372   תכוף 118 97     97 20
373   אלרן השקעות 122 102     102 20
374   פרופיט 48 28     28 20
375   אס.די.אס 95 76     76 20
376   קליר 77 57     57 20
377   ארן 41 21     21 20
378   פילת 36 16   0.6 17 19
379   ברימאג 78 59     59 19
380   אנטר הולדינגס 52 33     33 19
381   פסגות מימון 64 45     45 19
382   גאון אגרו 160 141     141 19
383   הכשרה חב לבטוח 163 145     145 19
384   נקסטקום 53 34     34 19
385   פרוסיד 39 17   3.1 20 19
386   אפקון אלקטרו 98 80     80 19
387   נעמן 75 57     57 18
388   פלג ניא 74 56     56 18
389   ליברטי 154 136     136 18
390   אספן נדלן 118 100     100 17
391   אוריאלי 50 33     33 17
392   אשלד 68 51     51 17
393   אברבוך 144 127     127 17
394   פולאר בינלאומי 106 90     90 17
395   מאקפל 101 29   55 84 17
396   הכשרה החז בטוח 92 76     76 16
397   כפרית 76 60     60 16
398   מיקרונט 85 69     69 16
399   ליטו גרופ 57 41     41 16
400   דפוס המקור 33 17     17 16
401   אורביט 86 71     71 16
402   בי.אס.פי 32 17     17 16
403   אונמי 98 82     82 16
404   לודזיה 58 42   1.2 43 16
405   אי.אם.אס 62 47     47 15
406   ויליגר 40 25     25 15
407   סיני 96 81     81 15
408   מיקרומדיק 18 3.4     3.4 15
409   מיני ליין 128 114     114 15
410   אלוני מיתר 51 26   10 37 14
411   חירון 5 41 27     27 14
412   יעד 34 19     19 14
413   סאפיינס 91 70   7.2 77 14
414   גילץ 102 88     88 14
415   קומסק 59 45     45 14
416   דירקט קפיטל 86 48   24 73 14
417   רובוגרופ 29 13   2.4 15 14
418   קו מנחה 87 73     73 13
419   אירו סאט 44 28   2.3 31 13
420   פלסטופיל 126 113     113 13
421   פיטק-ש 62 49     49 13
422   ענבר 86 73     73 13
423   פמה 78 50   14 65 13
424   איסתא בכ 0.1 24 12     12 13
425   בי קונטקט 26 13     13 13
426   ביו ויו 35 20   2.3 22 13
427   רניטק 69 56     56 13
428   סובריין נכסים 77 6.7   58 65 13
429   פולישק 40 28     28 13
430   נביעות 117 105     105 13
431   ראשטוב 54 41     41 12
432   מתמ 102 89     89 12
433   צרפתי 84 71     71 12
434   דורסל 58 46     46 12
435   מדיקל 49 37     37 12
436   כרמל אחזקות 63 43   7.4 51 12
437   סולומון אחז 61 49     49 12
438   טמפו 153 141     141 12
439   מטעי הדר 1 60 48     48 12
440   טכנופלס ונצרס-ש 79 56   11 67 12
441   אופק נדלן 63 52     52 12
442   אביב 84 73     73 12
443   כהן ממ 88 76     76 12
444   אריקום 42 31     31 12
445   ווידמד 47 21   15 36 11
446   תיא תקשורת 93 81     81 11
447   אופיס 116 105     105 11
448   שניב 124 113     113 11
449   ולפמן 5 36 25     25 11
450   בירמן 50 39     39 11
451   וורלד ספנות 22 4.7   6.7 11 11
452   לכיש 53 42     42 11
453   מיחשוב ישיר קב 47 36     36 11
454   דורות 49 37   0.4 38 11
455   יולי הון 55 11   33 44 11
456   ארית תעשיות 20 9.0     9.0 11
457   מילומור סחר 55 45     45 11
458   מולטימטריקס 37 26     26 11
459   טיב 63 52     52 11
460   אינוונטק 77 66     66 11
461   אייץ' אנד או 60 49     49 11
462   שדות נפט יהש 13 2.9     2.9 11
463   פוליגון 21 8.9   1.9 11 10
464   נפטא חיפוש יהש 37 26   0.04 26 10
465   זרח יהש 13 2.6     2.6 10
466   סולבר 94 84     84 10
467   קרדן טכנולוגיות 60 50     50 10
468   מטעי הדר 5 15 4.9     4.9 9.9
469   רשף 33 23     23 9.9
470   אדוונטק 24 14     14 9.8
471   סידב 21 11     11 9.8
472   אי אונליין 58 48     48 9.6
473   רגנסי 73     63 63 9.5
474   חפציבה ג'רו 50 41     41 9.5
475   טלכור טלכום 47 37     37 9.4
476   פיננסיטק 71 62     62 9.4
477   נטקס 33 18   6.3 24 9.4
478   רודמקו 59 50     50 9.3
479   אפסק 79 69     69 9.3
480   מילניום 48 39     39 9.1
481   ספרינט 23 15     15 8.9
482   קבוצת כרמל 77     68 68 8.9
483   גולן 33 24     24 8.8
484   שלדות 29 20     20 8.7
485   ולפמן 1 64 56     56 8.6
486   נאות מגור 26 17     17 8.5
487   ארפל 32 24     24 8.4
488   זנלכל 76 68     68 8.4
489   אזימוט טכנו 41 24   8.0 32 8.4
490   ברנד 22 14     14 8.2
491   ואיביאסאנ 29 21     21 8.1
492   גיא ייזום 76 68     68 8.0
493   סמיקום 36 28     28 7.9
494   סיאי 32 0.2   24 24 7.8
495   חירון 1 83 75     75 7.8
496   צינומטל 63 55     55 7.6
497   כלנית כרמון 23 15     15 7.6
498   גולד 82 64   9.9 74 7.5
499   אביב פתרונות 20 13     13 7.5
500   פלדמן נ 25 17     17 7.5
501   ויז'ן סיגמא 45 38     38 7.4
502   אספן נכסים 72 64     64 7.4
503   אלוני 74 66     66 7.4
504   אי.אל.די. 24 16     16 7.3
505   כרמית 15 7.6     7.6 7.3
506   אורדע 38 27   3.8 31 7.3
507   איאסאי 11 3.3     3.3 7.3
508   קלרום 22 15     15 7.2
509   מקסימה 5 73 31   35 66 7.2
510   כתר 62 54     54 7.1
511   אייקון טי.וי 24 11   5.9 17 7.1
512   פז חן 17 9.8     9.8 6.7
513   טוביאס 26 20     20 6.7
514   חסון 54 47     47 6.7
515   קבלנים 18 11     11 6.7
516   אסטיגי 35 28     28 6.6
517   עשות 53 46     46 6.6
518   טי.אר.די 29 22     22 6.5
519   סהר אינווסט 43 21   16 37 6.5
520   אורטל 33 27     27 6.4
521   אקסטרא 62 56     56 6.4
522   מלל 21 15     15 6.3
523   ברקן 37 31     31 6.3
524   אופטימה 58 52     52 6.1
525   אומגה 34 26   1.8 28 6.1
526   טרי טופ 14 8.4     8.4 6.0
527   קינג 18 12     12 6.0
528   אייביטרנס 40 34     34 6.0
529   לומיר 32 26     26 5.9
530   חוף גיא 43 37     37 5.8
531   קשרי תעופה 33 27     27 5.7
532   גמול ייזום 29 23     23 5.7
533   כמיפל 58 53     53 5.7
534   א.ב גליל 18 13     13 5.7
535   נתנאל גרופ 34 29     29 5.7
536   ורדינון טקסטיל 40 34     34 5.6
537   בית הזהב 71 66     66 5.6
538   רמדור 16 11     11 5.5
539   אברות 31 25     25 5.4
540   ספנקריט 23 17     17 5.4
541   שטאנג 20 15     15 5.2
542   כהן פיתוח 16 11     11 5.0
543   מקסימה 1 37 12   20 32 5.0
544   יאד-ש 20 15     15 4.9
545   דנבאר טכנלוגיות 15 11     11 4.8
546   תדביק 53 48     48 4.8
547   גו.די.אם 8.7 4.0     4.0 4.7
548   ויטה-פרי הגליל 29 12   12 24 4.7
549   רוטשטיין 19 14     14 4.6
550   וואן מערכות 26 22     22 4.5
551   אןאםסי-ש 18 13     13 4.4
552   סינופסיס 32 28     28 4.4
553   קידרון-ש 18 14     14 4.4
554   פתוח תעשיה מבכ 4.7 0.3     0.3 4.4
555   צמיחה 29 24     24 4.3
556   אינטרקוסמא 33 29     29 4.3
557   מפעיל 43 38     38 4.3
558   חופית 26 21     21 4.3
559   פיתקית 25 21     21 4.2
560   שלג 17 13     13 4.1
561   חסין אש 39 35     35 4.0
562   אוקיאנה 19 8.1   7.2 15 3.9
563   בוני תיכון 46 42     42 3.9
564   מלונות הכשרה 37 33     33 3.8
565   נחושתן השק-ש 17 14     14 3.7
566   ליגד-ש 17 13     13 3.7
567   פסיפיקה-ש 12 3.8   4.5 8.3 3.5
568   וולקן 23 20     20 3.5
569   חיון 15 12     12 3.5
570   מודיעין יהש 5.2 1.1   0.7 1.7 3.5
571   אדומים 26 21   1.6 22 3.5
572   נדלנס 15 11     11 3.4
573   אלגו 33 25   4.1 29 3.4
574   סלע גרופ 9.9 6.5     6.5 3.3
575   רציו יהש 3.9 0.6     0.6 3.3
576   ראלקו 17 14     14 3.3
577   פינרוס 15 11     11 3.3
578   כים ניר* 20 17     17 3.1
579   קיסריה-ש 20 17     17 3.1
580   סינמה יהש 3.9 0.8     0.8 3.1
581   גולקס-ש 20 17     17 3.0
582   אדלר 32 29     29 2.9
583   פניאל-ש 6.5 3.6     3.6 2.9
584   שמיר מזון-ש* 8.5 5.7     5.7 2.8
585   דגם 12 9.7     9.7 2.7
586   אייאףאן-ש 14 0.2   11 12 2.5
587   יונידרס 25 22     22 2.5
588   יעסור-ש 16 0.2   14 14 2.2
589   ספן* 11 8.5     8.5 2.2
590   קומטרנס-ש 15 13     13 1.9
591   צמרות-ש 7.9 6.0     6.0 1.8
592   בר-ש 6.4 4.6     4.6 1.8
593   די רום-ש* 16 14     14 1.6
594   דנלי-ש* 7.7     6.1 6.1 1.6
595   אורליין* 3.7 2.2     2.2 1.5
596   יובל-ש 12 10     10 1.5
597   דפרון-ש 14 13     13 1.3
598   כפריס-ש 3.3 2.1     2.1 1.1
599   בנין-ש 5.7 4.7     4.7 1.0
600   נורדן טכנו-ש 4.9 3.9     3.9 1.0
601   בירי-ש 4.2 3.3     3.3 1.0
602   חגיי-ש 5.1 4.2     4.2 0.9
603   פרג-ש 6.4 5.7     5.7 0.7
604   אלומאיר-ש 3.3 2.7     2.7 0.7
* בהשעית  מסחר