החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  באג"ח  להמרה
2009  אוקטובר
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Oct-09 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   1093236 דור אלון אג א 191         191
2   1115195 סקיילקס אג 1 208 21     21 186
3   1097898 טאואר אג ג 179         179
4   1210087 קרדן ישר אג 3 169 12   0.9 13 156
5   1095348 חלל תקש אג ג 186 49     49 138
6   1106616 טאואר אג ה 131         131
7   1086222 גמול השק אג א 134 6.9     6.9 127
8   1114768 אלביט הד אג 1 122         122
9   1098649 רבוע נדלן אג א 122 1.9     1.9 120
10   1105113 נטו מלינדה אג א 141 23     23 118
11   1098763 גילץ אג ג 114 0.3     0.3 113
12   6370068 טאו אג ב 146 40     40 106
13   8190027 עוגן נדלן אג א 102         102
14   1115690 קמהדע אג ג 98 0.2     0.2 98
15   1092360 חלל תקש אג ב 125 33     33 92
16   1092642 אינטרנט זהב אגא 92         92
17   1093301 דלק נדלן אג ג 103 11     11 91
18   1103209 אורכית אג א 80         80
19   1114420 בריטיש ישר אג ז 80         80
20   1097658 ביג אג ב 71         71
21   7020118 אוסיף השק אג ד 69 0.1     0.1 69
22   1091032 אפסק אג א 70 2.7     2.7 67
23   1095918 גניגר אג א 62 0.05     0.05 62
24   6130058 ישרס אג ד 62 3.2     3.2 58
25   1104132 צמח המרמן אג א 61 6.8     6.8 54
26   4250114 צרפתי אג ד 57 5.5     5.5 52
27   1103886 רבל אג א 54 4.4     4.4 50
28   1105477 מעין ונצרס אג א 60 11     11 49
29   4730057 דורי קבוצה אג ב 49         49
30   1104736 אורד אג ב 48 0.03     0.03 48
31   5160031 רודמקו אג א 49 1.6     1.6 47
32   1104801 מגה אור אג א 47 0.5     0.5 47
33   4440053 אביב בניה אג 3 45         45
34   2260073 מבני תעש אג ד 45         45
35   3960044 טמבור אג א 42         42
36   1109859 נטוויז'ן אג ב 41         41
37   1092998 שלאג אג א 41         41
38   3420031 צאם אג א 43 3.3     3.3 40
39   3770070 רילון אג 2 43 5.4     5.4 38
40   1096684 דורסל אג א 37 0.03     0.03 37
41   1104967 משביר לצרכן אגא 35         35
42   1102144 פרשקובסקי אג 1 55 20     20 35
43   1092733 בי.ג'י.איי אג א 40 7.0     7.0 33
44   4930046 דיגל אג א 34 2.0     2.0 32
45   1030048 טיב טעם אג א 31 0.2     0.2 31
46   1094655 מלרג אג א 29         29
47   1100635 טופ אימג' אג א 29         29
48   1104405 אי אונליין אג א 29 0.7     0.7 28
49   1090026 ספאנטק אג א 27 0.5     0.5 26
50   2960110 אס.די.אס אג ג 56 30     30 26
51   1104991 חממה סחר אג א 26 0.3     0.3 26
52   1100411 אלרן נדלן אג א 27 1.5     1.5 25
53   1098524 ליברטי אג ב 26 0.5     0.5 25
54   7950066 תכוף אג ג 25         25
55   1089168 סאפיינס אג א 24 0.03     0.03 24
56   1090257 הכש חב בטוח התא 24         24
57   3720109 דוראה אג ג 23 0.01     0.01 23
58   3730173 אאורה אג ג 23 0.03     0.03 23
59   1097468 בי קונטק אג א-ס 22 0.01     0.01 22
60   1093905 פולאר תקש אג ב 22 0.03     0.03 22
61   1060052 יולי הון אג ב 31 11     11 21
62   1270057 מבטח שמיר אג ב 25 5.1     5.1 20
63   1103472 אורתם סהר אג ב 20         20
64   4230058 איי.טי.אל אג א 21 1.3     1.3 20
65   4160057 וילאר אג 2 19 0.1     0.1 19
66   1102474 איתמר אג א 45 3.8   23 26 19
67   3660040 מנופים אג ב 21 1.4   1.4 2.8 18
68   1092857 פלסטופיל אג א 18         18
69   2160067 אלדן טק אג א 18         18
70   1108422 מזור טכנו אג א 17         17
71   3930047 ראלקו אג א 26 8.7     8.7 17
72   1089960 סאמיט אג ג-ס 46 31     31 15
73   3950086 בסר פרוייק אג א 19 4.9     4.9 14
74   3970027 ניו הוריזון אגב 18 4.4     4.4 14
75   1091594 סמיקום אג א 13 0.04     0.04 13
76   1106392 אינטרקיור אג א 15 0.3   1.6 1.9 13
77   5490107 פרופיט אג ב 34 21     21 13
78   1099829 מיקרונט אג א-ס 13         13
79   1095207 טאואר אג ב-ס 41 11   17 28 12
80   7780158 סינרג'י כב אג א 13 0.6     0.6 12
81   1093061 פולאר בינל אג א 16 4.0     4.0 12
82   1092220 עמיר שווק אגא-ס 12         12
83   1107952 פרוסיד אג ד 17 5.6     5.6 11
84   1094523 ברם תעש אג א 16 4.5     4.5 11
85   1180025 קלרום אג א 12 0.5     0.5 11
86   6380075 אלרן השק אג ב-ס 31 20     20 11
87   1105329 ענני תקש אג א 11         11
88   1101971 נידר אג ב* 11 0.7     0.7 10
89   5240080 גילאון אג ב 10 0.04     0.04 10
90   1380054 ארזים אג 3 11 0.2   0.6 0.8 10
91   5920053 אורן השק אג ב-ס 11 1.0     1.0 10
92   3900149 אלוני חץ אג ד 9.9         9.9
93   3560067 סובריין אג א-ס 19 9.2     9.2 9.9
94   1102060 סיאלו אג א 9.8 0.2     0.2 9.6
95   4380044 פסיפיקה אג א* 18 8.2     8.2 9.5
96   8230088 אסים אג ב 10 1.4     1.4 9.0
97   3390135 קמן אחז אג ב 12 3.2     3.2 9.0
98   1090356 יוניטרוניקס אג1 8.6         8.6
99   1106467 ציפ פיסי אג א-ס 8.7 0.5     0.5 8.2
100   1104421 תשואה 10 אג ב 15 7.2     7.2 7.6
101   1110097 דירקט קפט אג1-ס 7.5 0.1     0.1 7.4
102   1105279 סטרלינג אג א-ס 32 25     25 7.3
103   8240038 גיא יזום אג ב-ס 20 13     13 7.0
104   1090539 ר.ה. טכנו אג א 6.8         6.8
105   3710100 וילי פוד אג ג 7.7 1.0     1.0 6.7
106   5500061 אסטיגי אג ב-ס 6.8 0.2     0.2 6.6
107   1094903 כרמל אחז אג א 17 3.9   6.8 11 6.4
108   1096908 מדיקל אג א 6.3 0.2     0.2 6.1
109   6380026 אלרן השק אג א 8.3 2.2     2.2 6.1
110   1095157 נסווקס אג א 5.6         5.6
111   1094994 גלבלקוםטר אגא-ס 6.9 2.4     2.4 4.5
112   1440064 לנדמארק אג 3-ש 3.8         3.8
113   2720027 רבינטקס אג א-ס 2.5         2.5
114   1103860 לייזר דטק אגא-ס 2.2         2.2
115   1096759 טי.אר.די אג א-ס 7.1 5.1     5.1 2.0
116   1091537 סאטקום מער אג א 0.2         0.2
* בהשעית  מסחר