החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
ספטמבר  2006
ממוין   לפי   שווי   החזקות   הציבור,   במיליוני   ש"ח
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
Sep-06 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   טבע 116,123 2,125   4,620 6,745 109,378
2   פועלים 24,540 5,509   1,365 6,874 17,666
3   לאומי 22,452 3,386 2,681 2,243 8,309 14,143
4   כיל 25,600 13,413   2,573 15,985 9,615
5   נייס 5,674     491 491 5,183
6   בזק 13,747 6,564 2,252   8,817 4,930
7   מכתשים אגן 9,375 3,779   681 4,460 4,915
8   דיסקונט א 7,290 0.01 1,823 1,896 3,718 3,572
9   חברה לישראל 13,184 9,578   98 9,676 3,508
10   אורמת 4,909 1,516     1,516 3,392
11   דלק קבוצה 8,065 4,733     4,733 3,332
12   פרטנר 6,150     3,152 3,152 2,998
13   מזרחי טפחות 5,546 2,568     2,568 2,978
14   פריגו 6,491 695   2,904 3,599 2,892
15   אפריקה 11,572 8,815     8,815 2,757
16   אלביט מערכות 5,038 2,436     2,436 2,602
17   גזית גלוב 5,435 186   2,981 3,167 2,268
18   כור 3,622 1,626     1,626 1,996
19   ליפמן 3,348 768   704 1,472 1,875
20   אידיבי פתוח 6,700 4,865     4,865 1,836
21   אלווריון 1,667 20   20 39 1,628
22   קרדן אן.וי. 3,308 1,760   2.5 1,762 1,546
23   כלל עסקי ביטוח 4,302 2,818     2,818 1,484
24   ריטליקס 1,580 226     226 1,355
25   אלביט הדמיה 2,646 1,304     1,304 1,342
26   הראל השקעות 3,809 2,512     2,512 1,297
27   כלל תעשיות 3,402 2,118     2,118 1,284
28   רדויז'ן 1,498 222     222 1,277
29   דיסקונט השקעות 5,189 3,960     3,960 1,229
30   אודיוקודס 1,740 394   121 516 1,225
31   פרוטרום 1,892 42   721 762 1,129
32   אסם 3,672 619   1,974 2,593 1,079
33   מגדל ביטוח 5,260 522   3,669 4,191 1,069
34   שופרסל 2,721 1,675     1,675 1,047
35   שטראוס-עלית 4,241 3,220     3,220 1,021
36   איתוראן 1,486 508     508 979
37   גיוון 2,110 879   293 1,173 938
38   תדיראן קשר 1,734 758   106 864 870
39   אידיבי אחזקות 3,725 2,886     2,886 839
40   רדוור 1,093 174   80 254 838
41   נכסים ובנין 2,275 1,437     1,437 838
42   בינלאומי 5 3,193 2,386     2,386 807
43   אזורים 2,091 1,335     1,335 756
44   דלק רכב 2,580 1,844     1,844 737
45   אלוני חץ 1,759 1,024     1,024 735
46   ג'י.טי.סי. 2,302 422   1,164 1,586 716
47   גילת 834 154     154 680
48   אלרון 1,273 610     610 662
49   שיכון ובינוי 1,826 1,164     1,164 662
50   אפריקה נכסים 2,442 1,785     1,785 657
51   מנורה מבטחים 2,787 402   1,772 2,174 613
52   אלקטרה 1,771 1,160     1,160 611
53   פיבי 2,175 1,602   2.5 1,605 570
54   דלק נדלן 3,482 2,927     2,927 556
55   מבני תעשיה 2,487 1,967     1,967 520
56   פמס 1,590 0.7   1,077 1,078 512
57   רבוע כחול 2,043 1,541     1,541 501
58   תפרון 1,066 537   50 587 479
59   אלקו החזקות 1,404 956     956 448
60   אלדין 1,007 181   395 576 431
61   מתב 843 418     418 425
62   לנאופטיקס 440 23     23 417
63   אבנר יהש 870 460     460 410
64   גזית 1,946 746   794 1,539 406
65   בינלאומי 1 2,220 1,855     1,855 365
66   מלח 1,048 684     684 363
67   פורמולה 609 255     255 355
68   כלכלית ירושלים 1,909 1,557     1,557 353
69   ברן 458 109     109 350
70   אורכית 450 64   55 119 331
71   סרגון 507 114   75 189 318
72   אוהה 952 636     636 316
73   דלק קידוחים יהש 990 682     682 308
74   מטריקס 600 301     301 299
75   אגוד 1,090 794     794 296
76   קמטק 795 499     499 295
77   נייר חדרה 726 433     433 293
78   פלסאוןתעשיות 943 652     652 291
79   מגל מערכות 444 22   133 154 290
80   אל על 920 438 193   631 289
81   סקיילקס 1,179 892     892 286
82   ביטוח ישיר 832 551     551 281
83   קומפיוגן 332 36   20 57 276
84   אקס טי אל 314     41 41 272
85   מליסרון 1,081 810     810 271
86   פאנדטק 610 247   97 344 266
87   טאואר 536 87   184 271 265
88   רבוע נכסים 1,346 1,087     1,087 259
89   דלתא 676 225   192 417 259
90   אלרוב 964 716     716 248
91   ארזים 897 528   121 650 248
92   אמות 1,385 1,139     1,139 246
93   פניקס 1 2,393 2,152     2,152 240
94   אפריקה מגורים 1,150 912     912 237
95   פטרוכימיים 978 741     741 237
96   גב ים 1 1,056 821     821 236
97   דיסקונט משכ 677 449     449 228
98   יואל 470 230   13 242 228
99   גב ים 5 607 381     381 225
100   בסר 412 190     190 223
101   פריורטק 449 229     229 220
102   אלקטרה נדלן 1,441 1,226     1,226 215
103   פילת מדיה 304 47   42 89 214
104   ישראמקו יהש 310 72   25 97 213
105   סקופ 597 386     386 211
106   מבטח שמיר 590 383     383 207
107   אמפל אמריקן 480 274     274 205
108   שמיר אופטיקה 615 412     412 202
109   מטאלינק 466 266     266 200
110   מאינד 238 45     45 192
111   ארפורט סיטי 766 580     580 185
112   נטו 414 241     241 173
113   אורדן 316 147     147 169
114   גרנית 807 639     639 169
115   דניה סיבוס 620 454     454 166
116   אדגר 509 346     346 163
117   דן רכב 357 196     196 162
118   מדטכניקה 343 182     182 161
119   צור 391 231     231 161
120   קרדן ישראל 1,043 46   839 885 158
121   דן 1,184 1,027     1,027 157
122   רבוע נדלן 781 626     626 155
123   איביאי בית השק 619 468     468 151
124   אקסלנס 822 672     672 150
125   אנליסט 474 324     324 150
126   המלט 359 213     213 146
127   אופיר 353 208     208 145
128   לימס 311 166     166 144
129   ג'קדה 199 46   10 56 144
130   אינטרנט זהב 421 294     294 127
131   קסטרו 461 334     334 126
132   טלסיס 206 80     80 126
133   קרור 406 280     280 126
134   אלקטרה צריכה 566 442     442 124
135   כנפיים 561 440     440 122
136   על בד 277 164     164 113
137   נטוויז'ן 472 359     359 113
138   סאני 479 370     370 109
139   דלק אנרגיה 997 888     888 109
140   לידר 321 213     213 107
141   דרבן 626 519     519 107
142   ויסוניק 324 217   0.3 217 107
143   מג'יק 230 124     124 106
144   אילקס מדיקל 349 246     246 104
145   פקר 245 142     142 103
146   הכשרת הישוב 442 333   10 343 99
147   כן פייט ביופרמה 169 53   17 70 99
148   קמהדע 192 89   4.9 94 99
149   קווינקו 697 599     599 97
150   שלטון 272 0.005   177 177 94
151   פולאר תקשורת 189 97     97 93
152   אלרוב נדלן 910 819     819 91
153   פוקס 473 382     382 91
154   אייאיאס 181 90     90 90
155   מיטרוניקס 437 348     348 89
156   מילומור 221 132     132 88
157   ניו קופל 277 190     190 87
158   בלופניקס 366 278   2.1 280 86
159   מר 218 132     132 86
160   קמור 365 280     280 86
161   ישיר-איי.די.איי 466 383     383 83
162   רדקום 156 50   22 72 83
163   אוסיף 274 191     191 83
164   איילון 557 475     475 82
165   סנו 5 485 404     404 82
166   גדות מיכליות 304 223     223 82
167   דור אלון 806 725     725 81
168   מי עדן 514 335   99 434 79
169   דש איפקס 563 409   76 484 78
170   אקויטל 165 87     87 77
171   בגיר 259 183     183 76
172   ביוסל 104 27     27 76
173   פולירם 102 25     25 76
174   וילי פוד 157 82     82 75
175   או.אר.טי 186 111     111 75
176   סיליקום 129 44   13 56 73
177   לידר שוקי הון 219 146     146 73
178   תמיר הון 108 37     37 71
179   פלרם 258 188     188 70
180   גולף 447 378     378 69
181   ישרס 417 347     347 69
182   תאת טכנו 253 184     184 68
183   נובה 150 61   21 82 68
184   ניסקו 185 120     120 66
185   וואלה 228 163     163 66
186   פולאר השקעות 190 124     124 65
187   אלספק 123 59     59 64
188   ביג 642 578     578 64
189   רבינטקס 162 100     100 61
190   שחר מילניום 297 235     235 61
191   אנגל אירו 347 287     287 60
192   תעוזה 120 19   41 60 60
193   מרחב 205 145     145 60
194   דמרי 371 313     313 59
195   שרם פודים קלנר 264 146   59 205 58
196   ירושלים 466 408     408 58
197   ספאנטק 285 227     227 57
198   גן שמואל 183 126     126 57
199   מאגמה 118 0.3   62 62 56
200   פועלים איביאי 336 281     281 55
201   מלונות אפריקה 400 345     345 55
202   שלאג 243 188     188 55
203   לוינשטין 287 232     232 54
204   גבעות יהש 58 3.8     3.8 54
205   מעברות 183 129     129 54
206   תדאה 114 61     61 53
207   אקספון 123 39   32 71 52
208   ביו לייט 110 58     58 52
209   גירון פיתוח 268 217     217 52
210   חבס 345 237   57 294 51
211   גמול 247 197     197 51
212   בי.או.אס. 78 16   13 29 49
213   מעריב 494 444   0.4 445 49
214   סנו 1 439 390     390 49
215   מהדרין 374 325     325 49
216   חלל תקשורת 324 275     275 49
217   אמת 115 67     67 48
218   עוגן נדלן 391 343     343 48
219   ישרוטל 447 36   364 399 47
220   טסקום 84 37     37 47
221   אנגל משאבים 233 185     185 47
222   מלרג 195 148     148 47
223   מעין ונצרס 102 25   31 55 46
224   נפטא 315 269     269 46
225   חילן טק 157 112     112 46
226   מלם 161 116     116 45
227   תדיר גן 120 75     75 45
228   בריל 208 164     164 45
229   ניסקו פרוייקטים 204 159     159 44
230   ישראלום 107 63     63 44
231   דש השקעות 436 392     392 44
232   דוראה 122 79     79 44
233   צנורות המזה"ת 161 86   32 118 43
234   יצוא 222 178     178 43
235   רוזבאד 131 88     88 43
236   רפק 243 200     200 43
237   ארד 278 236     236 42
238   טרנסכלל 156 114     114 42
239   מטי 111 69     69 42
240   מדיגוס 132 77   13 90 42
241   מרתון 93 51     51 42
242   לגנא הולדינגס 188 147     147 42
243   ר.ה. טכנולוגיות 207 166     166 41
244   ספקטרוניקס 113 72     72 41
245   מנרב 163 122     122 41
246   הזרע 401     361 361 40
247   גילאון 85 46     46 39
248   לודן 71 32     32 39
249   פולגת 132 93     93 39
250   מטיס קפיטל 105 66     66 38
251   רימוני 141 103     103 38
252   טמבור 243 206     206 38
253   אינטרגאמא 5 214 176     176 37
254   ניסן 82 44     44 37
255   סנפרוסט 183 146     146 37
256   דור כימיקלים 171 134     134 37
257   דנאל כא 101 64     64 37
258   אפקון תעש 97 54   6.1 60 37
259   מאגרי בניה 130 93     93 37
260   אגרי 147 110     110 37
261   ביומדיקס 96 41   18 59 37
262   פלסטו שק 131 94     94 37
263   סאמיט 172 136     136 37
264   וורלד הולדינגס 139 103     103 37
265   אראסאל 67 31     31 36
266   לפידות 259 223     223 36
267   תפן 89 53     53 36
268   חד 153 117     117 36
269   תאת 5 96 60     60 36
270   גולן פלסטיק 178 142     142 35
271   בוימלגרין 198     163 163 35
272   נסווקס 101 66     66 35
273   נצבא 746 711     711 35
274   סינאל 124 90     90 35
275   וילאר 425 391     391 35
276   טאו 188 153     153 35
277   קפיטל פוינט 116 69   13 82 34
278   אאורה 95 61     61 34
279   מופת 118 84     84 34
280   פיסיבי טכנ 135 102     102 33
281   דיגל 106 73     73 33
282   גדות ביוכימיה 301 268     268 33
283   טופספין מדיקאל 82 28   22 50 32
284   מנופים 208 177     177 31
285   ישאל 117 85   0.02 85 31
286   פלסטרו 132 101     101 31
287   בית שמש 83 52     52 31
288   פתוח תעשיה גג1 31 0.1     0.1 31
289   זוקו 121 90     90 31
290   בסר פרוייקטים 111 81     81 30
291   הדסית ביו 91 61     61 30
292   דטא ג'יסיאי 97 67     67 30
293   פתוח תעשיה ג 31 0.7 0.02   0.7 30
294   אמנת 80 51     51 29
295   איסתא 1 159 130     130 29
296   איטונג 181 152     152 29
297   לפידות חלץ יהש 44 15     15 29
298   ארלדן 214 185     185 29
299   קמן אחזקות 176 147     147 28
300   ביוקנסל 54 25     25 28
301   ב.יאיר 174 146     146 28
302   סטאר נייט 52 24     24 28
303   גמאטרוניק 139 112     112 27
304   חנל יהש 49 10   12 22 27
305   אליאנס 161 131   3.6 134 27
306   פורמולה ויז'ן 148 121     121 27
307   קווליטאו 46 13   6.8 19 27
308   וואן תוכנה 108 82     82 26
309   אולימפיה 120 75   19 94 26
310   תיא השקעות 95 69     69 25
311   אינספייר 107 82     82 25
312   יוניטרוניקס 53 28     28 25
313   ערד 200 70   105 175 25
314   לוי 115 90     90 25
315   סופריור כבלים 136 46   65 111 25
316   טלדור 111 87     87 25
317   צאם 80 27   28 55 25
318   גניגר 121 97     97 25
319   ישראקולור 234 210     210 24
320   תפוז 73 48     48 24
321   אנגל שלמה 103 79     79 24
322   די מדיקל 44 21     21 23
323   רקח 80 58     58 22
324   איזי אנרגיה 108 0.5   85 86 22
325   איי.טי.אל 92 70     70 22
326   אמיליה פיתוח 103 81     81 22
327   נקסטקום 61 39     39 22
328   טיבון ויל 39 18     18 22
329   סאטקום מערכות 57 36     36 22
330   דיסיאל 74 49   3.5 52 21
331   אינטרגאמא 1 111 90     90 21
332   גבור ספורט-ש 150 129     129 21
333   טוטנאור 160 139     139 21
334   ורדינון 107 86     86 21
335   רבד 96 76     76 20
336   עמיר שיווק 92 72     72 20
337   אלדן טק 76 56     56 20
338   דוניץ 67 46     46 20
339   קליל 86 66     66 20
340   פייטון 94 74     74 20
341   פיברולן 100 77   3.6 80 20
342   ממן 194 174     174 20
343   תים 113 93     93 20
344   ליטו גרופ 69 49     49 20
345   רילון 73 48   4.8 53 20
346   בססח 104 85     85 19
347   ברם תעשיות 67 48     48 19
348   אימקו 72 53     53 19
349   קליר 74 55     55 19
350   פטרו גרופ 119 100     100 19
351   טסנת 58 39     39 19
352   אספן בניה 118 81   19 100 18
353   מילומור סחר 92 74     74 18
354   אנטר הולדינגס 49 31     31 18
355   אשטרום נכסים 162 144     144 18
356   דורי הנדסה 177 160     160 18
357   פניקס 5 394 377     377 17
358   מאקפל 107 33   56 89 17
359   פתוח תעשיה גג 17   0.0003   0.0003 17
360   שרפק טכנ 72 55     55 17
361   פאנגאיה נדלן 56 39     39 16
362   אפקון אלקטרו 87 70     70 16
363   אשלד 66 50     50 16
364   ארקו החזקות 53 22   15 37 16
365   ברימאג 64 49     49 16
366   ליברטי 135 120     120 16
367   טמפו 148 132     132 16
368   ארית תעשיות 19 3.9     3.9 16
369   ארן 33 17     17 15
370   כפרית 73 57     57 15
371   מיקרומדיק 18 2.8     2.8 15
372   פילת 28 13   0.4 13 15
373   גולן* 56 41     41 15
374   ארגמן 45 29   0.6 29 15
375   נגב 94 79     79 15
376   מלתא 74 59     59 15
377   דורות 66 51   0.6 51 15
378   פרופיט 35 20     20 15
379   איסתא בכ 0.1 29 14     14 15
380   פרוסיד 30 12   2.3 15 15
381   דירקט קפיטל 68 26   28 54 14
382   לודזיה 53 38   1.1 39 14
383   תכוף 83 68     68 14
384   אורביט 78 64     64 14
385   הכשרה חב לבטוח 138 125     125 14
386   ענבר 90 77     77 14
387   בי.אס.פי 29 15     15 13
388   אלרן השקעות 80 67     67 13
389   סאפיינס 85 65   6.7 72 13
390   גאון אגרו 124 111     111 13
391   אריקום 47 35     35 13
392   ויליגר 34 21     21 13
393   נביעות 119 107     107 13
394   גילץ 76 63     63 13
395   ביו ויו 34 20   2.3 22 13
396   מטעי הדר 1 63 50     50 13
397   קומסק 54 41     41 12
398   דפוס המקור 25 13     13 12
399   טי.אר.די 55 42     42 12
400   רובוגרופ 26 11   2.1 13 12
401   אי.אם.אס 57 44     44 12
402   מתמ 98 86     86 12
403   נעמן 64 52     52 12
404   פולישק 38 26     26 12
405   אברבוך 99 88     88 12
406   לכיש 56 44     44 12
407   ראשטוב 49 38     38 12
408   מדיקל 46 34     34 11
409   רודמקו 72 61     61 11
410   דורסל 51 40     40 11
411   הכשרה החז בטוח 76 65     65 11
412   סולומון אחז 57 46     46 11
413   נירלט 123 112     112 11
414   שמן 45 34     34 11
415   פולאר בינלאומי 71 60     60 11
416   קריסטל צריכה 129 118     118 11
417   מטעי הדר 5 16 5.4     5.4 11
418   צרפתי 70 60     60 11
419   אופיס 108 98     98 11
420   שדות נפט יהש 13 2.9     2.9 11
421   מולטימטריקס 33 22     22 10
422   פלסטופיל 100 89     89 10
423   תיא תקשורת 83 72     72 10
424   אינוונטק 75 64     64 10
425   רגנסי 77     67 67 10
426   מיני ליין 88 77     77 10
427   אסים השק 24 14     14 10
428   פלג ניא 41 31     31 10
429   נטקס 35 19   6.6 25 9.9
430   ולפמן 5 32 22     22 9.9
431   אייץ' אנד או 56 46     46 9.9
432   אירו סאט 41 31     31 9.8
433   אדוונטק 24 14     14 9.8
434   מילניום 52 42     42 9.8
435   שניב 106 96     96 9.7
436   טיב 56 46     46 9.6
437   אפסק 81 72     72 9.6
438   בירמן 45 35     35 9.6
439   חירון 5 27 18     18 9.5
440   אביב 69 60     60 9.5
441   פמה 57 37   11 48 9.5
442   נפטא חיפוש יהש 33 24   0.04 24 9.4
443   אלוני 91 81     81 9.3
444   פיננסיטק 67 58     58 9.2
445   גולד 99 78   12 90 9.1
446   קו מנחה 69 60     60 8.6
447   כרמל אחזקות 78 60   9.3 70 8.6
448   אורדע 45 32   4.4 36 8.5
449   אספן נדלן 71 62     62 8.4
450   רשף 19 11     11 8.4
451   אופק אתגרים 16 7.7     7.7 8.4
452   טלכור טלכום 41 33     33 8.4
453   סולבר 78 69     69 8.4
454   ספרינט 20 11     11 8.3
455   ארפל 35 27     27 8.3
456   מיחשוב ישיר קב 36 27     27 8.3
457   סידב 18 9.5     9.5 8.3
458   ולפמן 1 62 53     53 8.2
459   רניטק 51 42     42 8.2
460   קבוצת כרמל 70     62 62 8.1
461   כהן ממ 62 53     53 8.1
462   שלדות 27 19     19 8.0
463   ברקן 45 37     37 8.0
464   טרי טופ 19 11     11 8.0
465   ברנד 22 14     14 7.9
466   אי אונליין 48 40     40 7.9
467   בי קונטקט 17 9.1     9.1 7.8
468   סיאי 32 0.2   24 24 7.7
469   קרדן טכנולוגיות 53 46     46 7.7
470   ואיביאסאנ 27 9.8   9.8 20 7.5
471   סיני 87 79     79 7.5
472   סהר אינווסט 48 24   17 41 7.3
473   אזימוט טכנו 36 21   7.0 28 7.2
474   יעד 17 9.7     9.7 7.2
475   טכנופלס ונצרס-ש 11 3.8     3.8 7.1
476   אוריאלי 12 4.7     4.7 7.1
477   חסון 54 47     47 7.1
478   נאות מגור 21 14     14 7.1
479   ויז'ן סיגמא 43 36     36 7.0
480   ויטה-פרי הגליל 43 18   18 36 7.0
481   כתר 60 53     53 6.9
482   עשות 55 48     48 6.8
483   אביב פתרונות 18 12     12 6.7
484   בית הזהב 85 78     78 6.7
485   קלרום 20 14     14 6.6
486   פסגות מימון 37 30     30 6.5
487   מקסימה 5 65 27   31 58 6.4
488   אי.אל.די. 20 14     14 6.4
489   תממ 53 46     46 6.3
490   אקסטרא 62 55     55 6.3
491   זנלכל 55 49     49 6.1
492   פלדמן נ 20 14     14 6.1
493   סינופסיס 44 38     38 6.0
494   כלנית כרמון 18 12     12 6.0
495   צינומטל 54 48     48 6.0
496   רמדור 18 12     12 5.9
497   סמיקום 27 21     21 5.9
498   קידרון-ש 24 18     18 5.9
499   אייקון טי.וי 14 8.6     8.6 5.7
500   אוקיאנה 28 12   10 22 5.7
501   מקסימה 1 42 14   23 36 5.6
502   מלל 19 13     13 5.6
503   אסטיגי 29 24     24 5.6
504   אספן נכסים 54 48     48 5.5
505   קינג 17 11     11 5.5
506   אורטל 28 23     23 5.4
507   פיתקית 31 26     26 5.4
508   לומיר 29 24     24 5.3
509   אומגה 30 23   1.6 24 5.3
510   גמול ייזום 27 21     21 5.3
511   אופטימה 50 45     45 5.2
512   שטאנג 20 15     15 5.2
513   טוביאס 20 15     15 5.2
514   צמיחה 34 29     29 5.2
515   גיא ייזום 66 61     61 5.1
516   כרמית 12 7.1     7.1 5.1
517   אינטרקוסמא 39 34     34 5.0
518   נתנאל גרופ 29 24     24 4.8
519   מודיעין יהש 7.5 1.5   1.1 2.7 4.8
520   כמיפל 49 44     44 4.8
521   כהן פיתוח 16 11     11 4.7
522   גמא 8.4 3.7     3.7 4.7
523   חמישה יוד 19 15     15 4.6
524   קשרי תעופה 34 29     29 4.5
525   אונמי 6.6 2.1     2.1 4.5
526   בוני תיכון 46 42     42 4.4
527   תדביק 47 43     43 4.3
528   פסיפיקה-ש 14 4.6   5.5 10 4.3
529   אלוני מיתר 16 11     11 4.2
530   וורלד ספנות 12 7.3   0.8 8.1 4.2
531   מפעיל 42 37     37 4.2
532   קבלנים-ש 11 7.0     7.0 4.1
533   דנבאר טכנלוגיות 13 9.2   0.1 9.3 4.1
534   אייביטרנס 28 23     23 4.1
535   אברות 32 28     28 4.1
536   ורדינון טקסטיל 29 25     25 4.1
537   פיטק-ש 9.2 5.1     5.1 4.1
538   וולקן 27 23     23 4.1
539   אלגו 38 30   4.8 34 3.9
540   ספנקריט 17 13     13 3.9
541   פינרוס 15 11     11 3.9
542   חירון 1 41 37     37 3.9
543   חיון 17 13     13 3.8
544   חוף גיא 28 24     24 3.8
545   רציו יהש 4.4 0.7     0.7 3.7
546   נחושתן השק-ש 17 13     13 3.7
547   ראלקו 15 12     12 3.6
548   רוטשטיין 15 11     11 3.6
549   מלונות הכשרה 34 31     31 3.5
550   אדלר 38 34     34 3.5
551   וואן מערכות 20 17     17 3.5
552   פתוח תעשיה מבכ 3.6 0.2     0.2 3.4
553   סלע גרופ 9.9 6.6     6.6 3.3
554   ארית מדיקל 13 10     10 3.3
555   שלג 13 10     10 3.2
556   פניאל-ש 6.6 3.4     3.4 3.2
557   כים ניר* 20 17     17 3.1
558   פז חן 19 15     15 3.1
559   דגם 14 11     11 3.0
560   גולקס-ש 20 17     17 3.0
561   פוליגון 11 6.6   1.1 7.6 3.0
562   אדומים 21 17   1.3 18 2.9
563   אןאםסי-ש 12 6.5   2.5 9.0 2.8
564   חסין אש 28 25     25 2.8
565   שמיר מזון-ש* 8.5 5.7     5.7 2.8
566   חופית 17 14     14 2.8
567   סינמה יהש 3.5 0.7     0.7 2.8
568   צמרות-ש 11 8.5     8.5 2.5
569   יונידרס 25 22     22 2.5
570   נדלנס 9.8 7.6     7.6 2.2
571   ספן* 11 8.5     8.5 2.2
572   קיסריה-ש 14 12     12 2.1
573   יולי הון-ש 13 11     11 1.9
574   יאד-ש 5.4 3.7     3.7 1.7
575   אייאףאן-ש 9.5 0.2   7.6 7.8 1.7
576   קומטרנס-ש 13 11     11 1.7
577   די רום-ש* 16 14     14 1.6
578   ליגד-ש 16 14     14 1.6
579   כפריס-ש 4.5 3.0     3.0 1.5
580   אורליין* 3.7 2.2     2.2 1.5
581   נורדן טכנו-ש 7.6 6.1     6.1 1.5
582   איאסאי-ש 14 13     13 1.4
583   בר-ש 5.0 3.6     3.6 1.4
584   יובל-ש 11 9.8     9.8 1.4
585   בנין-ש 8.2 6.8     6.8 1.4
586   מגם 11 10     10 1.4
587   דנלי 6.4     5.1 5.1 1.3
588   יעסור-ש 8.1 0.1   6.9 7.0 1.1
589   חגיי-ש 5.4 4.4     4.4 1.0
590   דפרון-ש 9.7 8.8     8.8 0.9
591   בירי-ש 4.0 3.1     3.1 0.9
592   פרג-ש 7.0 6.3     6.3 0.7
593   ים תיכון-ש 8.2 7.5     7.5 0.7
594   אלומאיר-ש 3.2 2.6     2.6 0.6
* בהשעית  מסחר