החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
2008  אוקטובר
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Oct-08 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   629014 טבע 131,966 7,434   4,692 12,126 119,840
2   281014 כיל 62,507 33,181   7,063 40,244 22,263
3   604611 לאומי 19,511 1,878 2,236   4,113 15,397
4   662577 פועלים 15,955 4,104     4,104 11,851
5   1092428 פריגו 11,709 949   4,108 5,057 6,652
6   230011 בזק 15,869 9,270     9,270 6,600
7   576017 חברה לישראל 21,925 15,898   162 16,061 5,865
8   273011 נייס 5,925     297 297 5,628
9   1083484 פרטנר 11,149     5,739 5,739 5,410
10   1101534 סלקום 10,603 5,358     5,358 5,245
11   1081819 מכתשים אגן 9,960 4,141   606 4,747 5,213
12   1081124 אלביט מערכות 7,858 3,585     3,585 4,273
13   1098474 וריפון 4,715     1,091 1,091 3,624
14   695437 מזרחי טפחות 4,995 2,336     2,336 2,659
15   691212 דיסקונט א 5,202 1.7 1,300 1,352 2,655 2,547
16   260018 אורמת 4,385 1,638   848 2,486 1,898
17   2590248 בזן 4,434 2,698     2,698 1,736
18   1084128 דלק קבוצה 4,328 2,741     2,741 1,587
19   611012 אפריקה 5,920 4,429     4,429 1,490
20   304014 אסם 4,901 824   2,635 3,459 1,442
21   777037 שופרסל 3,548 2,016   154 2,169 1,379
22   639013 דיסקונט השקעות 5,247 3,894     3,894 1,353
23   1100007 פז נפט 4,986 3,715   21 3,736 1,249
24   649012 כור 3,511 2,271     2,271 1,240
25   126011 גזית גלוב 3,290 98   1,978 2,077 1,214
26   1084458 אלווריון 1,210 14   73 87 1,123
27   1087949 קרדן אן.וי. 2,685 1,564   3.3 1,568 1,118
28   746016 שטראוס 4,330 3,223     3,223 1,107
29   1081082 פרוטרום 1,869 48   715 763 1,106
30   1081116 אלביט הדמיה 2,102 1,044     1,044 1,058
31   585018 הראל השקעות 2,961 1,404   617 2,020 941
32   224014 כלל עסקי ביטוח 2,891 1,957     1,957 935
33   1085166 סרגון 1,005 145     145 860
34   1082544 איזיצ'יפ 1,130 30   243 273 858
35   1081165 מגדל ביטוח 4,045 398   2,812 3,210 835
36   829010 דלק רכב 3,742 2,664   281 2,945 797
37   1082510 גילת 1,022 57   207 264 758
38   608018 כלל תעשיות 1,878 1,148     1,148 731
39   1101732 מלאנוקס 1,125 109   294 403 722
40   1086537 גיוון 1,386 679   12 691 695
41   510016 הוט 2,538 1,910     1,910 629
42   566018 מנורה מב החז 1,563     967 967 596
43   1081942 שיכון ובינוי 1,600 1,008     1,008 593
44   1091081 ג'י.טי.סי. 2,183 410   1,220 1,630 552
45   1081868 איתוראן 864 278   47 325 539
46   1080670 ריטליקס 750 220     220 530
47   390013 אלוני חץ 1,056 561     561 494
48   1091354 אפריקה נכסים 1,460 995     995 465
49   593038 בינלאומי 5 1,977 1,533     1,533 444
50   632018 נייר חדרה 1,096 657     657 439
51   268011 אבנר יהש 949 517     517 433
52   1082551 רבוע כחול ישראל 1,460 1,036     1,036 424
53   759019 גב ים 1,351 946     946 406
54   1081215 נצבא 1,066 666     666 400
55   198010 כלכלית ירושלים 1,476 1,080     1,080 396
56   127019 מבטח שמיר 1,034 649     649 385
57   798017 אידיבי פתוח 3,013 2,637     2,637 377
58   1082965 אודיוקודס 496 108   27 135 360
59   323014 מליסרון 1,298 944     944 354
60   1097278 אמות 1,406 1,054     1,054 352
61   767012 פניקס 1 1,540 1,192     1,192 348
62   739037 אלקטרה 1,136 796     796 340
63   1083476 רדוור 541 109   95 204 337
64   276014 גרנית 1,280 960     960 320
65   445015 מטריקס 647 328     328 319
66   699017 נכסים ובנין 1,310 992     992 317
67   475020 דלק קידוחים יהש 1,049 733     733 317
68   232017 ישראמקו יהש 459 151     151 308
69   1104009 בריטיש ישראל 1,201 5.3   888 893 307
70   1087824 אל על 649 349     349 300
71   1085497 אקס טי אל 376 0.6   78 79 297
72   749077 אלרון 598 302     302 296
73   694034 אלקו החזקות 1,005 715     715 290
74   1098920 ריט 1 331 46     46 284
75   1082437 בלופניקס 333 32   19 50 282
76   315010 פמס 866 0.4   587 587 279
77   822015 דן מלונות 2,072 1,798     1,798 274
78   1098300 אמפל אמריקן 830 559     559 271
79   386011 קווינקו 875 606     606 269
80   763011 פיבי 1,462 1,192   1.7 1,193 268
81   1082346 אורכית 347 53   26 79 268
82   1092907 נטוויז'ן 994 733     733 260
83   226019 מבני תעשיה 2,000 1,746     1,746 255
84   1082379 טאואר 334 30   52 81 253
85   770016 גרינסטון 453 206     206 247
86   736579 אידיבי אחזקות 2,228 1,986     1,986 242
87   1084383 רדויז'ן 480 122   123 245 236
88   1081843 דש איפקס 597 291   78 369 228
89   1082494 פאנדטק 744 429   96 525 219
90   722314 אגוד 843 630     630 213
91   601013 אוהה 644 431     431 213
92   593012 בינלאומי 1 1,393 1,190     1,190 203
93   715011 אזורים 811 595   13 608 202
94   6360044 דלק ישראל 1,682 1,481     1,481 200
95   256016 פורמולה מערכות 466 270     270 197
96   1210079 קרדן ישראל 719 1.5   521 523 196
97   723007 גזית 784 332   258 591 193
98   1820083 אדגר 522 331     331 190
99   1107663 סמייל תקשורת012 687 498     498 189
100   1083443 אינטרנט זהב 483 296     296 187
101   146019 אלרוב ישראל 699 523     523 176
102   1094044 אלקטרה נדלן 1,031 857     857 174
103   1095835 ארפורט סיטי 636 463     463 172
104   1081603 פלסאון תעשיות 558 386     386 172
105   583013 יואל 365 185   9.7 194 170
106   1082403 אלדין 593 111   312 423 170
107   286013 ברן 329 78   82 160 169
108   1083682 ביטוח ישיר 513 348     348 165
109   1085208 קומפיוגן 192 20   12 32 160
110   1094119 קמהדע 305 133   15 147 158
111   288019 סקופ 450 297     297 153
112   1082916 מגל מערכות 290 15   127 142 148
113   411017 דרבן 829 684     684 145
114   1096148 גולף 553 408     408 145
115   1097948 אפריקה מגורים 578 435     435 143
116   1080324 המלט 371 230     230 140
117   459016 דן רכב 343 209     209 134
118   1083450 ג'קדה 225 59   33 92 133
119   565010 דלק אנרגיה 1,177 1,048     1,048 130
120   813014 סנו 925 796     796 130
121   168013 נטו אחזקות 313 185     185 128
122   528018 מעברות 316 189     189 127
123   621011 קרור 334 217     217 118
124   1080613 אנליסט 322 211     211 111
125   255018 אופיר אופטרוניק 360 250     250 110
126   521013 סטארלימס 202 78   14 93 109
127   1105055 אבוג'ן 198 48   42 90 108
128   1082585 תפרון 137 30     30 107
129   627034 דלתא 273 167     167 106
130   1098565 רבוע נדלן 570 464     464 106
131   1091065 מיטרוניקס 439 333     333 106
132   1082353 סקיילקס 977 874     874 103
133   1082692 סיליקום 134 32     32 102
134   730010 צור 278 177     177 101
135   1084144 דניה סיבוס 376 274     274 101
136   643015 נפטא 310 210     210 101
137   612010 הכשרת הישוב 440 329   10 340 100
138   756015 פטרוכימיים 477 381     381 96
139   351015 חד 374 280     280 94
140   253013 מדטכניקה 225 131     131 94
141   1080639 אקסלנס השקעות 640 547     547 93
142   141010 ניו קופל 396 303     303 93
143   1100957 אבגול 367 275     275 92
144   1082312 מג'יק 220 129     129 90
145   800011 אפריקה תעשיות 279 189     189 90
146   1093293 דלק נדלן 1,070 982     982 88
147   387019 אלרוב נדלן 713 628     628 85
148   755017 אקויטל 183 99     99 84
149   1092451 שמיר אופטיקה 367 247   37 284 83
150   132019 קמור 293 211     211 82
151   1090315 דמרי 360 278     278 81
152   555011 סאני 352 273     273 79
153   1090943 פולירם 103 24     24 79
154   1080720 די מדיקל 102 23     23 79
155   711010 דקסיה ישראל 226 0.004   148 148 79
156   415018 חבס 296 219     219 77
157   1092345 חלל תקשורת 648 572     572 76
158   702019 אוסיף השקעות 230 155     155 75
159   1101666 בבילון 191 78   40 117 74
160   280016 קסטרו 286 213     213 73
161   399014 בריל 163 93     93 70
162   1100718 בריינסוויי 227 158     158 70
163   1091651 ארד 241 172     172 69
164   1107143 ארוטק-ס 79 3.6   7.3 11 68
165   644013 פלרם 245 178     178 67
166   117010 בסר אירופה 164 98     98 66
167   625012 על בד 196 129     129 66
168   613034 ישרס 460 394     394 66
169   1080985 ישרוטל 617 49   502 551 66
170   175018 איביאי בית השק 351 286     286 65
171   1098169 אקספון 170 31   74 105 65
172   1084698 חילן טק 222 157     157 65
173   1104280 כלל ביוטכנו 389 324     324 65
174   1102227 כלל פיננסים 306 241     241 64
175   1083575 נעמן 168 104     104 64
176   1082627 פוינטר 106 43     43 64
177   454017 צנורות המזה"ת 199 101   35 136 63
178   179010 אולימפיה 256 174   19 193 63
179   1080753 אילקס מדיקל 232 169     169 62
180   1095819 אינקרדימייל 112 40   10 50 61
181   1097260 ביג 585 523     523 61
182   1085182 מאינד 81 16   4.6 20 61
183   1081439 לודן 103 42     42 61
184   209015 איילון 299 239     239 60
185   1080415 וואלה 218 158     158 60
186   1101518 ביוליין 137 46   31 77 60
187   368019 ביומדיקס 100 23   19 41 59
188   431015 אייאיאס 141 82     82 59
189   486027 מרתון 108 50     50 58
190   473017 דורי הנדסה 222 164     164 58
191   1094473 כן פייט ביופרמה 109 51     51 58
192   338012 מר 152 94     94 58
193   543017 כנפיים 355 298     298 57
194   373019 אאורה 217 160     160 57
195   318014 לידר השקעות 174 117     117 56
196   606095 פתוח תעשה גג1-ס 56 0.1     0.1 55
197   506022 גבעות יהש-ס 59 4.2     4.2 55
198   434019 פאנגאיה נדלן 130 76     76 54
199   1104249 רמי לוי 335 282     282 53
200   1109644 סלע נדלן 63 11     11 53
201   1086792 פילת מדיה 72 15   4.3 19 53
202   1094283 ברימאג 146 94     94 53
203   532010 גן שמואל 243 190     190 52
204   354019 טלסיס 88 36     36 51
205   1096106 לידר שוקי הון 156 105     105 51
206   1086206 גמול השקעות 209 160     160 50
207   1093202 דור אלון 533 483     483 50
208   278010 ביוסל 64 15     15 49
209   313015 אספן בניה 123 61   14 75 48
210   1104314 אשדר 212 164     164 48
211   606517 פתוח תעשיה ג-ס 48 0.6 0.03   0.7 47
212   339036 קמן אחזקות 188 143     143 45
213   797035 קליל 142 92   5.2 97 45
214   180018 אנגל שלמה 201 157     157 45
215   156018 מלם תים 166 122     122 45
216   675017 אברבוך 392 348     348 44
217   366013 מנופים 192 148     148 44
218   155036 מנרב 141 97     97 44
219   573014 לוינשטין 210 167     167 43
220   819011 עוגן נדלן 293 250     250 43
221   422014 שרם פודים 147 104     104 43
222   1082726 תאת טכנו 153 110     110 43
223   1089846 ויסוניק 149 106   0.1 106 42
224   1103506 אוריין 139 97     97 42
225   1086230 או.אר.טי 102 61     61 41
226   726018 ירושלים 406 365     365 41
227   1105196 מישורים 232 192     192 41
228   1094937 מעין ונצרס 71 11   20 31 40
229   377010 רילון 120 79     79 40
230   1085778 גירון פיתוח 405 366     366 39
231   1091933 גולן פלסטיק 121 82     82 39
232   307017 מאקפל 232 193     193 39
233   1104868 אקסלנז 103 62   2.1 64 39
234   704015 יצוא 194 155     155 39
235   1105097 נטו מלינדה 294 256     256 38
236   686014 מהדרין 291 252     252 38
237   243014 חנל יהש-ס 70 32     32 38
238   1084482 פועלים איביאי 97 60     60 38
239   1090133 ישיר-איי.די.איי 389 351     351 38
240   371013 וילי פוד 108 70     70 37
241   782011 ארלדן 133 96     96 37
242   1104744 גאון אחזקות 176 84   55 140 36
243   328013 פריורטק 97 62     62 36
244   1084557 נובה 90 38   16 54 36
245   606418 פתוח תעשיה גג-ס 35   0.001   0.001 35
246   1084367 תמיר הון 48 14     14 35
247   1106855 מזור טכנו 103 8.2   60 68 35
248   290023 תעוזה 88 21   32 53 35
249   272013 רבינטקס 93 59     59 35
250   404012 מי עדן 139 105   0.1 105 34
251   818013 אנגל אירו 256 222     222 34
252   1082817 בי.או.אס.-ס 48 10   4.2 15 34
253   372011 דוראה 113 79     79 34
254   3960028 טמבור 218 184     184 34
255   769026 רפק 138 105     105 33
256   1080035 מולטימטריקס 76 43     43 33
257   192013 רוזבאד 94 61     61 33
258   1103878 רבל 164 101   31 132 33
259   595017 סנפרוסט 161 128     128 33
260   384016 מרחב 203 171     171 33
261   1095264 קמטק 89 56     56 33
262   1081686 סאמיט 130 98     98 32
263   505016 איידיאו 184 152     152 32
264   578013 אפקון תעש 96 58   5.9 64 32
265   744011 מעריב-ס 316 284     284 32
266   771014 אנגל משאבים 254 222     222 32
267   1096171 מדיגוס 104 63   9.8 73 31
268   400010 דוניץ 92 61     61 31
269   1083716 מטאלינק 60 29     29 31
270   1081926 אפקון אלקטרו 166 136     136 31
271   1095140 נסווקס 62 32     32 31
272   669010 מטי 78 36   12 48 30
273   1098755 גילץ 286 204   52 256 30
274   731018 ערד 292 108   154 261 30
275   1087022 פוקס 150 120     120 30
276   796011 תיא השקעות 64 35     35 30
277   488015 ניסקו תעשיות 94 64     64 30
278   727016 פלסטו שק 156 127     127 29
279   526012 רבד 203 173     173 29
280   1103464 אורתם סהר 173 144     144 29
281   1080456 רימוני 120 92     92 29
282   1104959 משביר לצרכן 189 161     161 28
283   698019 פולאר השקעות 197 169   0.3 169 28
284   1080845 גטר 161 133     133 28
285   1092204 עמיר שיווק 126 99     99 28
286   238014 ממן 170 142     142 28
287   482018 מילומור 59 31     31 28
288   1090364 אלספק 52 25     25 28
289   654012 אמנת 76 48     48 27
290   1103621 ניסקו חשמל 132 104     104 27
291   1080522 גמאטרוניק 83 55     55 27
292   138016 ארזים 97 57   13 71 27
293   1083658 עילדב 57 30     30 27
294   562017 ישראלום 168 141     141 27
295   1107085 בסר הנדסה 212 186     186 27
296   1107523 אייס דיפו 160 134     134 26
297   1082734 טופ אימג'-ס 53 2.0   25 27 26
298   1085141 אי.אם.אס 98 72     72 26
299   211011 נגב-ס 90 65     65 25
300   1082007 ישאל 141 115     115 25
301   174037 אינטרגאמא 5 136 111     111 25
302   395012 בסר פרוייקטים 76 51     51 25
303   416016 וילאר 302 278     278 25
304   1089721 סולבר 82 57     57 25
305   342014 צאם 94 36   33 69 24
306   642017 לפידות 174 149     149 24
307   389015 אגרי 97 73     73 24
308   299016 אראסאל 46 23     23 24
309   568014 ספקטרוניקס 99 56   20 76 23
310   251017 אשטרום נכסים 195 172     172 23
311   1087659 סאפיינס 157 119   16 134 23
312   1104496 אורד 112 66   24 89 23
313   1095892 גניגר 108 85     85 23
314   424010 פאי פיננסים 106 83     83 23
315   1097344 נטקס 48 22   3.4 25 22
316   103010 טיב טעם 138 115     115 22
317   1094168 טופספין מדיקאל 29 5.7   0.8 6.5 22
318   161018 וואן תוכנה 90 68     68 22
319   142018 תדאה 54 32     32 22
320   382010 אמת 65 43     43 22
321   1095223 ביו לייט 31 9.6     9.6 22
322   778019 סינרג'י כבלים 116 35   61 95 21
323   805010 טמפו 201 179     179 21
324   477018 טלדור 76 55     55 21
325   1101021 אפליסוניקס 33 10   1.6 12 21
326   617035 ארגמן 53 32   0.8 33 20
327   293019 נביעות 190 169     169 20
328   1085364 ר.ה. טכנולוגיות 86 66     66 20
329   1081561 בית שמש 56 36     36 20
330   437012 אספן נדלן 195 175     175 20
331   305011 אשלד 83 63     63 20
332   406017 גאון אגרו 129 109     109 20
333   1104041 ביכורי השדה 90 71     71 19
334   319012 פטרו גרופ 50 31   0.1 31 19
335   1090547 שלאג 104 85     85 19
336   258012 קריסטל צריכה 120 101     101 19
337   216010 אלדן טק 56 37     37 19
338   1103571 שנפ 87 68     68 19
339   584011 ליבנטל 88 69     69 19
340   213017 ויליגר 71 53     53 19
341   1084953 סינאל 67 48     48 18
342   549014 פרופיט 81 62     62 18
343   1104785 חממה סחר 62 44     44 18
344   314013 דנאל כא 66 48     48 18
345   352013 לגנא הולדינגס 177 159     159 18
346   1100312 לייפוייב 53 36     36 18
347   282012 אימקו 67 49     49 18
348   1090117 ספאנטק 145 128     128 18
349   1082668 רדקום 25 6.7   1.0 7.7 17
350   1106376 אינטרקיור 100 47   35 82 17
351   433011 מיקרומדיק 20 3.3     3.3 17
352   1081074 איסתא 1 120 103     103 17
353   1099647 קמור מוטורס 86 69     69 17
354   1091685 פיסיבי טכנ 53 36     36 17
355   397018 ניו הוריזון 100 83     83 17
356   1100080 אלרן נדלן 119 76   25 102 17
357   719013 לוי 98 81     81 17
358   1080837 שניב 128 111     111 17
359   1100098 מוליכי תבל 52 35     35 17
360   496018 שלג-ס 25 8.1     8.1 16
361   1099571 קסניה 42 26     26 16
362   1104363 אמר קולוני 105 89     89 16
363   412015 פייטון 68 52     52 16
364   1085380 ניסקו פרוייקטים 93 77     77 16
365   265017 אורביט 79 63     63 16
366   1089622 טסקום 29 13     13 16
367   1084185 טסנת 51 35     35 16
368   426015 מיני ליין 140 125     125 16
369   1090141 תדיר גן 45 30     30 16
370   357012 מטיס קפיטל 89 64   8.9 73 15
371   425017 צרפתי 71 56     56 15
372   589010 אמיליה פיתוח 92 77     77 15
373   1106749 מצלאוי 119 104     104 15
374   1091248 לפידות חלץ יהש 51 36     36 15
375   525014 טרנס טרה אינוו 115 99     99 15
376   114017 ורדינון נדלן 78 63     63 15
377   815019 מתמ-ס 126 111     111 15
378   423012 איי.טי.אל 81 67     67 14
379   1094622 מלרג 55 42     42 14
380   1092709 בי.ג'י.איי 91 77     77 14
381   1097146 קפיטל פוינט 42 26   2.5 28 14
382   274019 נפטא חיפוש -ס 50 36     36 14
383   1080928 מלתא 43 30     30 14
384   1084425 ראשטוב 58 45     45 14
385   507012 מיחשוב ישיר ק-ס 43 29     29 13
386   802033 תאת תעשיות 65 52     52 13
387   150011 חירון-ס 77 64     64 13
388   111013 דירקט קפיטל 71 45   13 58 13
389   130013 זנלכל 83 70     70 13
390   365015 יורוקום גר 78 65     65 13
391   700070 פמה-ס 80 52   15 67 13
392   673012 תפן 35 22     22 13
393   1104892 פי.אם.אס 66 53     53 13
394   1085042 ליברטי-ס 124 111     111 13
395   312017 עשות 32 19     19 13
396   1080407 פיננסיטק-ס 64 51     51 13
397   1096890 מדיקל 31 17     17 13
398   271015 קו מנחה 93 80     80 13
399   637017 טאו 66 54     54 13
400   514018 טוטנאור 87 74     74 13
401   1085075 אזימוט טכנו 59 35   11 46 12
402   551010 רגנסי-ס 80     68 68 12
403   402016 בוימלגרין 120     108 108 12
404   823013 אסים השק 53 41     41 12
405   343012 מלונות הכשרה-ס 81 69     69 12
406   522011 כפרית 57 45     45 12
407   413013 קשרי תעופה 64 52     52 12
408   144014 לנדמארק גרופ 51 39     39 12
409   1090224 הכשרה חב לבטוח 121 109     109 12
410   1094986 גלובליקום טרייד 55 43     43 12
411   174011 אינטרגאמא 1 61 50     50 12
412   1084292 קומסק-ס 62 50     50 12
413   751032 זד בי איי 65 53     53 12
414   1099936 חפציבה ג'רו* 47 36     36 12
415   1083633 פולאר תקשורת 27 15     15 11
416   724013 שחר חדש 74 62     62 11
417   716035 מטעי הדר 5-ס 17 5.6     5.6 11
418   716019 מטעי הדר 1-ס 59 48     48 11
419   1084433 דטא ג'יסיאי 36 25     25 11
420   1080597 סאטקום מערכות 89 78     78 11
421   1095405 הדסית ביו 25 13   1.4 15 11
422   1093004 גדות ביוכימיה 100 89     89 11
423   1081009 רקח 40 29     29 11
424   1080688 איזי אנרגיה 53 0.2   42 42 11
425   1094515 ברם תעשיות 42 32     32 11
426   1082114 אינוונטק-ש 89 78     78 11
427   536011 ברנד 40 29     29 11
428   1085265 ארן 23 13     13 11
429   547018 שדות נפט יהש-ש 13 2.9     2.9 11
430   1084003 אי.אל.די. 25 15     15 10
431   1105022 תיגבור 39 29     29 10
432   645010 טיבון ויל 35 24     24 10
433   1106459 ציפ פי.סי 62 52     52 10
434   1102458 איתמר 30 4.6   15 19 10
435   1105162 אדרי-אל 61 51     51 10
436   136010 גאון נדלן 33 23     23 10
437   1098342 ביוקנסל 23 13     13 10
438   592014 נאות מגור 28 18     18 9.9
439   1106806 קמן קפיטל 53 43     43 9.9
440   1104488 מגה אור 51 41     41 9.9
441   163014 מאגרי בניה 101 91     91 9.9
442   171017 אופטימה 66 56     56 9.8
443   1081983 פילת טכנולוג'יס 28 18   0.4 18 9.8
444   1080274 זוקו 121 112     112 9.7
445   1096676 דורסל 48 38     38 9.7
446   149013 גולד 86 66   10 76 9.7
447   579011 פאנגאיה ישראל 52 42     42 9.7
448   745018 פוליגון-ס 22 10   2.2 13 9.6
449   1084250 איסתא בכ 0.1 19 9.7     9.7 9.4
450   249011 יעד 25 16     16 9.4
451   1105139 מובייל מקס 24 7.2   6.9 14 9.4
452   344010 פלדמן נ-ס 31 22     22 9.4
453   133017 תיא תקשורת-ש 81 72     72 9.4
454   329011 אירו סאט 75 60   5.6 66 9.3
455   134031 מקסימה 5-ש 105 95     95 9.3
456   530014 בירמן-ס 42 33     33 9.3
457   1080548 ברקן 58 49     49 9.3
458   753012 לודזיה 45 35   0.9 36 9.1
459   266015 רובוגרופ 20 9.0   1.7 11 9.1
460   1084326 אריקום-ס 33 24     24 9.1
461   235010 בית הזהב 56 47     47 9.1
462   1097054 בי.אס.פי 19 9.4   1.1 11 9.0
463   767038 פניקס 5-ס 205 196     196 8.9
464   197012 כתר 51 43     43 8.9
465   634030 שמן 54 27   18 45 8.9
466   1103746 מדיפאואר 39 21   8.6 30 8.9
467   363010 אינספייר 67 58     58 8.9
468   508010 הכשרה החז בטוח 84 75     75 8.8
469   811034 ולפמן 5 23 14     14 8.8
470   679019 אדוונטק 18 9.1     9.1 8.8
471   824011 גיא ייזום 54 46     46 8.6
472   826016 לכיש 34 26     26 8.6
473   515015 כמיפל 56 47     47 8.5
474   1080860 דור כימיקלים 223 215     215 8.5
475   1080290 סמיקום 30 21     21 8.5
476   448019 גולקס* 60 52     52 8.4
477   810010 כהן פיתוח 24 15     15 8.4
478   1106921 לידמס 71 1.3   62 63 8.3
479   208017 פסגות מימון 27 19     19 8.3
480   1102045 סיאלו 26 13   5.2 18 8.3
481   1105303 ענני תקשורת 29 21     21 8.3
482   811018 ולפמן 1 42 34     34 8.3
483   1084607 אלול תמארינד 56 48     48 8.3
484   1096130 פיברולן 33 24   0.5 24 8.3
485   241018 טאגור קפיטל 49 39   2.3 41 8.2
486   1085489 חפציבה גלובל* 29 21     21 8.1
487   310011 ארקו החזקות 17 4.9   3.8 8.7 8.1
488   1096007 תפוז 25 17     17 8.0
489   558015 חסון 52 44     44 8.0
490   1102532 חנן מור 30 22     22 8.0
491   489013 פאלאס תעשיות-ס 80 7.9   64 72 8.0
492   1102128 פרשקובסקי 37 29     29 7.9
493   544015 מידאס 48 40     40 7.7
494   524017 גילאון 22 14     14 7.7
495   493015 דיגל 28 20     20 7.6
496   206011 אייקון טי.וי 49 42     42 7.4
497   300012 טיב טקסטיל-ס 42 35     35 7.3
498   1083831 יוניטרוניקס 16 9.1     9.1 7.2
499   765016 מיינרום 47 36   4.7 40 7.1
500   1092840 פלסטופיל 113 106     106 7.0
501   169011 פורמולה ויז'ן 24 17     17 7.0
502   550012 אסטיגי 42 35     35 7.0
503   438010 פסיפיקה* 23 9.1   6.5 16 6.9
504   350017 ויז'ן סיגמא 44 37     37 6.9
505   516013 רודמקו 44 37     37 6.9
506   1080605 תשואה 10 38 31     31 6.9
507   606111 פתוח תעשיה מב-ס 7.3 0.5     0.5 6.9
508   134015 מקסימה 1-ש 51 44     44 6.8
509   302018 דורות-ס 30 23   0.3 23 6.8
510   495010 אקסטרא 44 37     37 6.8
511   732016 כהן ממ 36 29     29 6.7
512   336016 אלוני תשלובת-ש 67 60     60 6.7
513   720011 סהר אינווסט 24 15   1.6 17 6.7
514   1083419 טכנופלס ונצרס 31 19   5.6 24 6.6
515   660019 ניסן 19 12     12 6.5
516   148015 אופיס-ש 44 38     38 6.3
517   485011 אוקיאנה 29 13   9.8 23 6.2
518   1084763 שרפד טכנ 23 17     17 6.2
519   1103407 אפליקיור 16 8.6   1.2 9.8 6.1
520   220012 סטאר נייט 11 4.7     4.7 6.1
521   1104033 רוטקס 31 25     25 6.1
522   1081058 אפסק 40 34     34 6.1
523   599019 די רום 7.3 1.3     1.3 6.0
524   1104058 צמח המרמן 28 22     22 6.0
525   429019 אןאםסי 25 19     19 6.0
526   531012 בוני תיכון 39 33     33 6.0
527   1083955 קווליטאו 15 6.8   2.4 9.3 5.8
528   1095975 פרוסיד 15 7.6   1.2 8.8 5.8
529   444018 אביב בניה 37 31     31 5.8
530   219014 יונידרס-ש 58 52     52 5.8
531   417014 פיתקית 25 19     19 5.8
532   1102235 פרוקוגניה 17 0.01   11 11 5.7
533   1081371 אייץ' אנד או 38 32     32 5.7
534   1099787 מיקרונט-ס 30 24     24 5.7
535   257014 נפקו סטאר 27 21   0.3 22 5.7
536   1097229 ב.יאיר 37 31     31 5.6
537   349019 אומגה-ס 37 32     32 5.5
538   1095785 נקסטקום 21 15     15 5.5
539   1101450 אלוטקס 9.3 3.8   0.1 3.9 5.4
540   1083377 רמדור 13 7.8     7.8 5.4
541   355016 כלנית כרמון 16 11     11 5.3
542   1097302 קליר 21 16     16 5.3
543   401018 פלג ניא 26 20     20 5.2
544   661017 צינומטל-ש 43 38     38 5.2
545   212019 אורדע-ס 31 23   3.1 26 5.2
546   463018 ליגד 19 14     14 5.2
547   795013 תכוף 33 28     28 5.2
548   564013 נדלנס-ס 12 6.6     6.6 5.1
549   587014 ארית תעשיות 11 5.6     5.6 5.1
550   456012 חופית-ס 41 36     36 5.0
551   118018 קלרום-ס 17 12     12 4.9
552   1105204 ביונדווקס-ס 12 6.7     6.7 4.9
553   419010 סינופסיס 28 23     23 4.8
554   1105907 איטיג'יאי 11 5.6   0.8 6.4 4.8
555   546010 שמיר מזון 10 5.3     5.3 4.8
556   825018 קינג 13 7.8     7.8 4.7
557   1096049 ביו ויו 13 4.6   3.5 8.1 4.7
558   1084227 טלכור טלכום 22 17     17 4.6
559   574012 קבלנים 30 25     25 4.6
560   735019 בירי-ס 16 11     11 4.6
561   356014 סובריין נכסים-ס 20 1.4   14 15 4.5
562   102012 סולומון אחז 33 28     28 4.4
563   648014 פינרוס 16 11     11 4.4
564   1091719 פולישק 14 9.6     9.6 4.4
565   1102219 פרידנזון 26 22     22 4.4
566   442012 סיאי 18 0.1   14 14 4.3
567   1099761 זרח יהש-ש 7.8 3.5     3.5 4.3
568   1080241 סידב-ס 8.6 4.3     4.3 4.3
569   684019 אינטרקוסמא 25 21     21 4.3
570   296012 אס.די.אס 28 24     24 4.2
571   440016 כרמית 12 7.8     7.8 4.2
572   421016 נתנאל גרופ 28 23     23 4.2
573   106013 יולי הון 11 2.6   4.7 7.3 4.1
574   443010 תדביק-ש 45 41     41 4.1
575   638015 אלרן השקעות 24 20     20 4.1
576   200014 פז חן 10 6.0     6.0 4.0
577   202010 רשף-ס 22 18     18 4.0
578   1080225 מאגמה* 9.3     5.3 5.3 4.0
579   341016 אלוני מיתר 14 7.1   2.8 9.9 4.0
580   790014 קיסריה-ס 20 16     16 3.9
581   1105261 סטרלינג 29 25     25 3.8
582   295014 ספרינט 17 13     13 3.8
583   361014 צמיחה 22 18     18 3.8
584   263012 אדומים-ש 22 18     18 3.8
585   1086297 קבוצת כרמל 25     22 22 3.8
586   1084789 אי אונליין 34 30     30 3.7
587   1083856 אביב פתרונות 13 9.4     9.4 3.7
588   1093046 פולאר בינלאומי 36 32     32 3.6
