החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  באג"ח  להמרה
2010  ינואר
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Jan-10 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   1097898 טאואר אג ג 207         207
2   1115195 סקיילקס אג 1 217 22     22 194
3   1093236 דור אלון אג א 186         186
4   1210087 קרדן ישר אג 3 171 12   0.9 13 158
5   1095348 חלל תקש אג ג 206 54     54 151
6   1106616 טאואר אג ה 140         140
7   1098649 רבוע נדלן אג א 125 2.0     2.0 123
8   6370068 טאו אג ב 168 47     47 122
9   1105113 נטו מלינדה אג א 145 24     24 121
10   1098763 גילץ אג ג 118 0.4     0.4 118
11   1114768 אלביט הד אג 1 116         116
12   8190027 עוגן נדלן אג א 105         105
13   1092360 חלל תקש אג ב 134 35     35 99
14   1115690 קמהדע אג ג 100 0.2     0.2 99
15   1092642 אינטרנט זהב אגא 96         96
16   1093301 דלק נדלן אג ג 99 11     11 88
17   1114420 בריטיש ישר אג ז 81         81
18   1103209 אורכית אג א 76         76
19   1097658 ביג אג ב 72         72
20   7020118 אוסיף השק אג ד 69 0.1     0.1 69
21   1091032 אפסק אג א 71 2.7     2.7 68
22   1095918 גניגר אג א 64 0.1     0.1 64
23   1104132 צמח המרמן אג א 68 7.4     7.4 60
24   1320134 קמור אג ח 60         60
25   6130058 ישרס אג ד 62 3.2     3.2 59
26   1117332 מישורים אג יב 51         51
27   1105477 מעין ונצרס אג א 61 11     11 50
28   4730057 דורי קבוצה אג ב 49         49
29   1103886 רבל אג א 54 4.3     4.3 49
30   1104736 אורד אג ב 49 0.03     0.03 49
31   1104801 מגה אור אג א 49 0.6     0.6 49
32   4440053 אביב בניה אג 3 46         46
33   2260073 מבני תעש אג ד 46         46
34   3960044 טמבור אג א 43         43
35   1109859 נטוויז'ן אג ב 43 0.3     0.3 42
36   1092998 שלאג אג א 42         42
37   3420031 צאם אג א 43 2.0     2.0 41
38   3770070 רילון אג 2 46 5.7     5.7 40
39   1096684 דורסל אג א 38 0.03     0.03 38
40   1102144 פרשקובסקי אג 1 59 21     21 38
41   4250114 צרפתי אג ד 43 5.3     5.3 37
42   1104967 משביר לצרכן אגא 37         37
43   4930046 דיגל אג א 36 2.8     2.8 34
44   1092733 בי.ג'י.איי אג א 41 7.2     7.2 33
45   1104405 אי אונליין אג א 29 0.5     0.5 29
46   5160031 רודמקו אג א 29 1.0     1.0 28
47   2960110 אס.די.אס אג ג 59 32     32 27
48   1090026 ספאנטק אג א 27 0.5     0.5 27
49   1098524 ליברטי אג ב 27 0.6     0.6 26
50   1102474 איתמר אג א 63 5.2   31 36 26
51   7950066 תכוף אג ג 26         26
52   1104991 חממה סחר אג א 26 0.3     0.3 26
53   3720109 דוראה אג ג 25 0.01     0.01 24
54   1100635 טופ אימג' אג א 24         24
55   1090257 הכש חב בטוח התא 24         24
56   1060052 יולי הון אג ב 36 12     12 24
57   1094655 מלרג אג א 23         23
58   1097468 בי קונטק אג א-ס 23 0.01     0.01 23
59   1270057 מבטח שמיר אג ב 27 5.5     5.5 22
60   3730173 אאורה אג ג 21 0.03     0.03 21
61   4230058 איי.טי.אל אג א 22 1.3     1.3 21
62   2160067 אלדן טק אג א 20         20
63   1100411 אלרן נדלן אג א 22 1.9     1.9 20
64   1103472 אורתם סהר אג ב 20         20
65   4160057 וילאר אג 2 20 0.1     0.1 20
66   3660040 מנופים אג ב 23 1.5   1.5 3.0 20
67   1116748 גמול השק התח ג 19         19
68   1092857 פלסטופיל אג א 18 0.01     0.01 18
69   1095207 טאואר אג ב-ס 41 11   14 25 17
70   1108422 מזור טכנו אג א 17         17
71   1093905 פולאר תקש אג ב 16 0.02     0.02 16
72   3970027 ניו הוריזון אגב 17 1.1     1.1 16
73   1093061 פולאר בנל אגא-ש 17 2.0     2.0 15
74   5920053 אורן השק אג ב-ס 15 1.4     1.4 14
75   5490107 פרופיט אג ב 37 23     23 14
76   3950086 בסר פרוייק אג א 18 5.4     5.4 13
77   5240080 גילאון אג ב-ס 12         12
78   1107952 פרוסיד אג ד 18 5.9     5.9 12
79   1380054 ארזים אג 3 13 0.2   0.6 0.9 12
80   1101971 נידר אג ב* 11 0.7     0.7 10
81   1094903 כרמל אחז אג א-ש 13 0.3   2.3 2.6 10
82   1102060 סיאלו אג א 10 0.2     0.2 9.8
83   1099829 מיקרונט אג א-ס 9.6         9.6
84   4380044 פסיפיקה אג א* 18 8.2     8.2 9.5
85   1106392 אינטרקיור אג א 11 0.2   1.2 1.5 9.4
86   3560067 סובריין אג א-ס 18 8.7     8.7 9.4
87   1105329 ענני תקש אג א 9.2         9.2
88   7780158 סינרג'י כב אג א 9.3 0.4     0.4 8.9
89   1090356 יוניטרוניקס אג1 8.6         8.6
90   6380075 אלרן השק אג ב-ס 24 15     15 8.5
91   1180025 קלרום אג א 8.8 0.3     0.3 8.5
92   1105279 סטרלינג אג א-ס 38 29     29 8.4
93   1094523 ברם תעש אג א 16 7.8     7.8 8.2
94   3930047 ראלקו אג א 17 8.5     8.5 8.1
95   1089960 סאמיט אג ג-ס 42 34     34 7.7
96   8230088 אסים אג ב* 8.4 1.1     1.1 7.3
97   3710100 וילי פוד אג ג 7.8 0.6     0.6 7.2
98   8240038 גיא יזום אג ב-ס 20 13     13 7.1
99   5500061 אסטיגי אג ב-ס 6.9 0.04     0.04 6.9
100   1096908 מדיקל אג א 6.8 0.2     0.2 6.6
101   1091594 סמיקום אג א 6.5 0.1     0.1 6.4
102   3390135 קמן אחז אג ב 9.1 3.3     3.3 5.8
103   1104421 תשואה 10 אג ב 11 5.2     5.2 5.6
104   1095157 נסווקס אג א 5.5         5.5
105   1106467 ציפ פיסי אג א-ס 5.5 0.3     0.3 5.2
106   3900149 אלוני חץ אג ד 5.0 0.1     0.1 4.9
107   6380026 אלרן השק אג א 6.3 1.7     1.7 4.6
108   1094994 גלבלקוםטר אגא-ס 6.9 2.8     2.8 4.1
109   1440064 לנדמארק אג 3-ש 4.1         4.1
110   2720027 רבינטקס אג א-ס 2.7         2.7
111   1096759 טי.אר.די אג א-ס 8.8 6.3     6.3 2.5
112   1103860 לייזר דטק אגא-ס 2.4 0.8     0.8 1.6
113   1092220 עמיר שווק אגא-ס 5.8 4.9     4.9 0.9
114   1091537 סאטקום מער אג א 0.1 0.00002     0.00002 0.1
* בהשעית  מסחר