החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
מרץ  2007
ממוין   לפי   שווי   החזקות   הציבור,   במיליוני   ש"ח
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
Mar-07 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   טבע 118,410 2,147   4,602 6,749 111,661
2   פועלים 24,721 6,338     6,338 18,383
3   לאומי 21,944 3,309 2,620 2,192 8,121 13,822
4   כיל 33,436 17,518   3,360 20,878 12,558
5   וריפון 13,143     4,076 4,076 9,067
6   נייס 7,144     1,141 1,141 6,003
7   בזק 16,693 7,971 2,735   10,706 5,987
8   מכתשים אגן 11,163 4,401   852 5,253 5,911
9   דיסקונט א 9,196   2,299 2,391 4,690 4,506
10   חברה לישראל 16,231 11,791   121 11,912 4,319
11   פרטנר 8,597     4,346 4,346 4,250
12   אפריקה 17,224 13,039     13,039 4,185
13   אורמת 5,773 1,751     1,751 4,023
14   דלק קבוצה 8,832 5,172     5,172 3,660
15   מזרחי טפחות 6,638 3,068     3,068 3,570
16   אלביט מערכות 6,132 2,805     2,805 3,327
17   פריגו 6,686 717   2,808 3,525 3,161
18   גזית גלוב 6,403 81   3,482 3,563 2,841
19   בזן 5,706 3,058     3,058 2,648
20   דיסקונט השקעות 9,725 7,300     7,300 2,426
21   קרדן אן.וי. 4,684 2,469   3.5 2,472 2,212
22   אידיבי פתוח 8,216 6,037     6,037 2,180
23   שופרסל 3,584 1,527     1,527 2,057
24   כלל עסקי ביטוח 5,751 3,753     3,753 1,998
25   אלביט הדמיה 4,208 2,324     2,324 1,884
26   כור 3,860 2,012     2,012 1,848
27   אלווריון 1,845 22   22 43 1,802
28   הראל השקעות 4,840 2,215   978 3,192 1,648
29   כלל תעשיות 3,915 2,384     2,384 1,531
30   רדויז'ן 1,954 297   316 612 1,341
31   מגדל ביטוח 6,486 641   4,517 5,158 1,329
32   פרוטרום 2,134 43   813 856 1,277
33   ריטליקס 1,548 136   147 283 1,265
34   גיוון 2,413 1,006   177 1,182 1,231
35   אלוני חץ 2,360 1,180     1,180 1,180
36   מנורה מבטחים 3,209     2,040 2,040 1,169
37   אסם 3,974 668   2,136 2,805 1,169
38   ג'י.טי.סי. 3,707 676   1,864 2,539 1,168
39   אידיבי אחזקות 4,405 3,245     3,245 1,160
40   שטראוס גרופ 4,710 3,574     3,574 1,136
41   תדיראן קשר 2,155 922   114 1,036 1,119
42   אודיוקודס 1,563 359   90 449 1,114
43   נכסים ובנין 2,591 1,576     1,576 1,015
44   איתוראן 1,449 440     440 1,009
45   גילת 1,424 81   385 466 958
46   פז נפט 3,945 3,008     3,008 938
47   רדוור 1,152 185   61 246 906
48   כלכלית ירושלים 3,721 2,843     2,843 878
49   דלק נדלן 4,172 3,334     3,334 838
50   שיכון ובינוי 2,256 1,434     1,434 823
51   בינלאומי 5 3,227 2,412     2,412 815
52   אלרון 1,589 781     781 808
53   דלק רכב 2,813 2,010     2,010 803
54   הוט 2,924 2,133     2,133 791
55   אלקטרה 2,293 1,503     1,503 790
56   פניקס 1 3,745 2,996     2,996 750
57   רבוע כחול 2,711 1,967     1,967 744
58   אפריקה נכסים 2,804 2,062     2,062 742
59   מבני תעשיה 3,359 2,665     2,665 694
60   אזורים 1,939 1,252   8.5 1,261 678
61   פיבי 2,350 1,731   2.7 1,734 616
62   גב ים 1,885 1,277     1,277 608
63   טאואר 931 109   234 343 588
64   לנאופטיקס 659     88 88 571
65   אלקו החזקות 1,775 1,210     1,210 566
66   גזית 2,253 863   865 1,728 525
67   אבנר יהש 1,096 579     579 517
68   אלרוב 1,715 1,243     1,243 473
69   אלדין 1,094 196   438 634 459
70   סרגון 632 142   34 176 456
71   ברן 580 142     142 438
72   בסר 667 237     237 430
73   תפרון 901 442   41 483 418
74   אינטרנט זהב 1,097 695     695 402
75   פמס 1,236 0.6   838 838 398
76   יואל 824 405   22 427 398
77   אורכית 508 72   53 126 383
78   מטריקס 742 367     367 375
79   דלק קידוחים יהש 1,195 823     823 372
80   מלח 1,063 691     691 372
81   בינלאומי 1 2,229 1,863     1,863 366
82   אלקטרה נדלן 1,817 1,454     1,454 364
83   אקס טי אל 362 0.5     0.5 361
84   ביטוח ישיר 1,045 690     690 355
85   אגוד 1,307 954     954 353
86   פאנדטק 793 321   126 447 346
87   אוהה 1,042 697     697 346
88   נצבא 1,289 943     943 346
89   סקופ 945 599     599 346
90   אמות 1,675 1,340     1,340 335
91   רבוע נכסים 1,628 1,303     1,303 326
92   פלסאוןתעשיות 1,048 724     724 323
93   מליסרון 1,326 1,010     1,010 316
94   נייר חדרה 776 462     462 314
95   אל על 971 462 202   663 308
96   דניה סיבוס 1,138 836     836 303
97   פילת מדיה 402 61   41 103 299
98   סקיילקס 1,313 1,020     1,020 292
99   אדגר 691 408     408 283
100   כלל פיננסים 1,236 958     958 278
101   ארפורט סיטי 1,149 871     871 278
102   גרנית 1,281 1,011     1,011 270
103   המלט 664 394     394 270
104   פורמולה 693 427     427 266
105   ישרס 799 534     534 265
106   מגל מערכות 433 21   148 169 264
107   קומפיוגן 312 34   19 53 259
108   ריט 1 291 35     35 256
109   פטרוכימיים 1,340 1,088     1,088 253
110   נטו 601 350     350 251
111   אפריקה מגורים 1,209 959     959 249
112   קרדן ישראל 1,193 19   930 949 244
113   דרבן 1,231 988     988 243
114   ישראמקו יהש 360 87   29 117 243
115   דלתא 613 204   174 378 235
116   צור 576 342     342 233
117   דיסקונט משכ 671 441     441 229
118   אוסיף 487 258     258 228
119   נטוויז'ן 1,411 1,184     1,184 227
120   מבטח שמיר 647 422     422 225
121   ארזים 812 478   110 588 224
122   מטאלינק 493 271     271 223
123   מדטכניקה 407 187     187 219
124   אורדן 403 184     184 219
125   אלרוב נדלן 1,574 1,365     1,365 209
126   דן 1,570 1,362     1,362 208
127   תאת טכנו 627 420     420 207
128   נפטא 646 441     441 204
129   אנגל משאבים 830 627     627 203
130   אנליסט 608 407     407 201
131   קמטק 535 336     336 199
132   ביוסל 251 56     56 195
133   ביוליין 365 104   76 180 185
134   דלק אנרגיה 1,670 1,488     1,488 182
135   הכשרת הישוב 726 528   17 545 182
136   דש איפקס 664 416   67 483 181
137   מאינד 240 46   15 61 179
138   אילקס מדיקל 598 420     420 178
139   אקסלנס 881 705     705 176
140   פריורטק 336 162     162 173
141   לימס 313 140     140 173
142   סיליקום 290 90   28 119 172
143   דמרי 600 431     431 169
144   קרור 480 311     311 169
145   ג'קדה 240 56   16 72 168
146   רבוע נדלן 832 666     666 166
147   לידר 465 305     305 160
148   בגיר 406 247     247 160
149   דן רכב 362 204     204 159
150   אבגול 788 630     630 158
151   שחר מילניום 363 207     207 156
152   איביאי בית השק 596 440     440 156
153   אופיר 366 212     212 154
154   מג'יק 330 178     178 152
155   ניסקו 425 275     275 150
156   כן פייט ביופרמה 261 111     111 150
157   קסטרו 547 397     397 149
158   שמיר אופטיקה 580 389   43 432 148
159   איילון 660 515     515 145
160   אלקטרה צריכה 629 488     488 141
161   מיטרוניקס 673 534     534 139
162   גולף 650 513     513 137
163   ביומדיקס 248 67   47 113 135
164   קמהדע 265 123   8.2 131 134
165   ניו קופל 368 234     234 134
166   קמור 484 355     355 129
167   טלסיס 210 81     81 129
168   סאני 556 429     429 128
169   פועלים איביאי 467 342     342 125
170   על בד 308 183     183 125
171   פקר 352 233     233 119
172   אקויטל 252 134     134 118
173   כנפיים 538 422     422 115
174   בלופניקס 440 325   2.4 327 112
175   וואלה 320 208     208 112
176   לידר שוקי הון 342 230     230 112
177   ר.ה. טכנולוגיות 335 224     224 111
178   מעברות 276 166     166 111
179   פוינטר 175 64     64 110
180   קווינקו 777 667     667 110
181   רדקום 182 63   9.8 72 109
182   פולאר תקשורת 223 114     114 109
183   גדות מיכליות 346 237     237 109
184   חבס 424 255   61 316 109
185   דקסיה ישראל 311 0.01   203 203 108
186   שרם פודים קלנר 347 158   82 240 107
187   פולאר השקעות 306 200     200 106
188   פוקס 521 416     416 105
189   ניסקו פרוייקטים 429 325     325 105
190   פלרם 387 283     283 104
191   או.אר.טי 261 157     157 104
192   ביו לייט 162 63     63 99
193   גולן פלסטיק 310 212     212 98
194   ישיר-איי.די.איי 554 456     456 98
195   פולירם 129 32     32 97
196   תמיר הון 146 49     49 97
197   וילי פוד 207 112     112 95
198   ביג 949 854     854 95
199   אנגל אירו 581 486     486 95
200   לגנא הולדינגס 424 331     331 94
201   נובה 220 81   46 127 93
202   רוזבאד 268 175     175 93
203   מילומור 215 122     122 93
204   מר 237 144     144 93
205   לוינשטין 477 384     384 92
206   אייאיאס 183 91     91 91
207   סאמיט 243 153     153 90
208   מי עדן 572 373   110 483 88
209   מרתון 192 105     105 87
210   מעין ונצרס 146 20   41 61 85
211   ויסוניק 257 172   0.2 173 85
212   טופ אימג' 145 5.6   55 61 84
213   מנרב 265 182     182 84
214   גמול 347 264     264 83
215   סנו 5 489 407     407 82
216   חלל תקשורת 391 315     315 77
217   ארד 459 382     382 77
218   פורמולה ויז'ן 165 90     90 76
219   תאת 206 133     133 73
220   טאו 391 319     319 72
221   תעוזה 145 24   49 73 72
222   רבינטקס 203 132     132 71
223   גירון פיתוח 288 217     217 71
224   אולימפיה 197 102   26 129 69
225   אגרי 255 187     187 68
226   רבד 316 249     249 67
227   ארלדן 272 205     205 67
228   ספאנטק 337 270     270 67
229   אנגל שלמה 287 221     221 66
230   מלם 205 140     140 65
231   אלספק 121 56     56 65
232   דור אלון 670 605     605 65
233   תדאה 138 74     74 65
234   הדסית ביו 139 76     76 63
235   גן שמואל 292 230     230 62
236   אמת 147 85     85 62
237   צנורות המזה"ת 225 119   45 164 62
238   פאנגאיה נדלן 146 85     85 62
239   בריל 263 203     203 60
240   מטי 151 91     91 60
241   קמן אחזקות 315 255     255 59
242   אקספון 131 38   33 72 59
243   עוגן נדלן 453 395     395 58
244   טסקום 102 44     44 57
245   סולבר 245 188     188 57
246   וורלד הולדינגס 165 109     109 57
247   מהדרין 430 374     374 56
248   סנו 1 499 444     444 56
249   רפק 285 230     230 56
250   מרחב 286 231     231 56
251   בוימלגרין 307     252 252 55
252   חד 235 179     179 55
253   ישראקולור 313 258     258 55
254   אינטרגאמא 5 311 257     257 55
255   טופספין מדיקאל 137 46   36 82 55
256   גבעות יהש 58 3.8     3.8 54
257   ירושלים 430 376     376 54
258   חילן טק 182 129     129 53
259   פיסיבי טכנ 143 90     90 53
260   שלאג 233 180     180 52
261   איתמר 122 12   59 70 52
262   מלרג 216 164     164 52
263   פטרו גרופ 226 174     174 52
264   טלדור 163 112     112 51
265   יצוא 254 203     203 51
266   מעריב 516 464   0.4 464 51
267   פייטון 211 160     160 51
268   תדיר גן 140 90     90 51
269   ישראלום 186 137     137 49
270   מלונות אפריקה 352 303     303 49
271   דוראה 142 94     94 49
272   בי.או.אס. 76 15   13 28 48
273   לייפוייב 161 113   0.03 113 48
274   טרנסכלל 172 125     125 47
275   ניסן 102 55     55 47
276   וילאר 528 482     482 46
277   גילאון 125 78     78 46
278   דור כימיקלים 226 180     180 46
279   אאורה 144 98     98 46
280   אפקון תעש 121 68   7.6 75 46
281   ערד 368 129   193 323 46
282   תפן 114 68     68 46
283   אראסאל 83 38     38 45
284   סופריור כבלים 253 89   120 209 44
285   טוטנאור 192 148     148 44
286   קליל 133 86   3.1 89 44
287   מאגרי בניה 156 112     112 44
288   רימוני 164 120     120 44
289   די מדיקל 61 17     17 44
290   פיברולן 153 105   5.0 110 43
291   טמבור 278 235     235 43
292   ארגמן 110 66   1.6 68 42
293   ישרוטל 399 32   325 357 42
294   גמאטרוניק 157 115     115 42
295   פלסטו שק 148 107     107 42
296   בית שמש 113 71     71 42
297   דש השקעות 412 371     371 42
298   מדיגוס 132 78   13 90 42
299   דורי הנדסה 377 336     336 41
300   פולגת 172 132     132 40
301   ב.יאיר 248 209     209 40
302   ארקו החזקות 79 6.5   33 39 40
303   נסווקס 111 72     72 39
304   לפידות 278 239     239 39
305   תיא השקעות 121 82     82 38
306   ישאל 196 158     158 38
307   ספקטרוניקס 106 68     68 38
308   לודן 71 33     33 38
309   דנאל כא 104 66     66 38
310   פתוח תעשיה ג 39 0.9 0.02   0.9 38
311   אמנת 103 65     65 38
312   איזי אנרגיה 184 0.6   146 146 38
313   מטיס קפיטל 119 82     82 37
314   בסר פרוייקטים 135 97     97 37
315   טאגור קפיטל 133 90   6.3 96 37
316   תפוז 110 73     73 37
317   קמור מוטורס 176 139     139 36
318   זוקו 142 106     106 36
319   בבילון 134 67   31 98 36
320   סנפרוסט 177 141     141 36
321   מופת 123 87     87 36
322   אנטר הולדינגס 74 38     38 36
323   אלרן נדלן 230 195     195 35
324   אסים השק 78 43     43 35
325   סינאל 124 90     90 34
326   אספן בניה 135 79   22 101 34
327   מוליכי תבל 110 76     76 34
328   אלדן טק 103 69     69 34
329   אמפל אמריקן 644 610     610 34
330   דירקט קפיטל 179 108   37 145 34
331   קריסטל צריכה 212 178     178 33
332   פתוח תעשיה גג1 33 0.1     0.1 33
333   רילון 127 81   13 94 33
334   נגב 133 100     100 33
335   מולטימטריקס 51 18     18 33
336   וואן תוכנה 134 102     102 32
337   סטאר נייט 61 29     29 32
338   דוניץ 105 73     73 32
339   מנופים 212 180     180 32
340   גניגר 154 123     123 31
341   גדות ביוכימיה 284 253     253 31
342   קפיטל פוינט 106 62   13 75 31
343   ביוקנסל 55 24     24 30
344   חנל יהש 55 11   14 25 30
345   אינספייר 130 100     100 30
346   אינטרגאמא 1 159 129     129 30
347   איטונג 194 164     164 30
348   פרוקוגניה 86     56 56 30
349   פלסטרו 125 96     96 29
350   שרפק טכנ 94 65     65 29
351   בריינסוויי 100 71     71 29
352   טיבון ויל 52 23     23 29
353   צרפתי 102 73     73 28
354   צאם 94 33   33 66 28
355   אליאנס 168 136   3.8 140 28
356   גאון אגרו 182 154     154 28
357   קווליטאו 55 19   8.0 27 28
358   פולאר בינלאומי 168 141     141 28
359   נידר 138 110     110 28
360   לוי 124 97     97 27
361   עמיר שיווק 122 95     95 27
362   איסתא 1 146 119     119 27
363   ורדינון 138 111     111 27
364   מלתא 87 60     60 27
365   תים 162 136     136 27
366   אימקו 100 74     74 26
367   ממן 255 229     229 26
368   דטא ג'יסיאי 85 60     60 26
369   ברם תעשיות 92 66     66 26
370   אלוטקס 43 17   0.5 18 26
371   קסניה 59 33     33 26
372   איי.טי.אל 115 90     90 26
373   לפידות חלץ יהש 49 24     24 25
374   אשטרום נכסים 277 252     252 25
375   אפליסוניקס 54 24   5.3 30 25
376   דיגל 83 59     59 24
377   אברבוך 206 181     181 24
378   הכשרה חב לבטוח 206 182     182 24
379   אמיליה פיתוח 113 89     89 24
380   פלג ניא 96 72     72 23
381   ענבר 89 66     66 23
382   שמן 48 24     24 23
383   יולי הון 70 14   34 48 22
384   פרשקובסקי 98 76     76 22
385   אשלד 87 64     64 22
386   איאסאי 74 52     52 22
387   טסנת 68 46     46 22
388   פתוח תעשיה גג 22   0.0004   0.0004 22
389   ברימאג 98 76     76 22
390   הכשרה החז בטוח 122 101     101 22
391   נירלט 166 145     145 22
392   פניקס 5 487 465     465 21
393   סאטקום מערכות 55 30   4.4 34 21
394   אי.אם.אס 82 61     61 21
395   יוניטרוניקס 45 25     25 20
396   מיקרומדיק 26 5.5     5.5 20
397   לודזיה 76 54   1.6 55 20
398   נקסטקום 56 36     36 20
399   תכוף 116 96     96 20
400   חנן מור 60 40     40 20
401   פילת 37 16   0.6 17 20
402   ארן 41 22     22 20
403   אס.די.אס 97 77     77 20
404   פסגות מימון 66 46     46 20
405   רקח 70 51     51 19
406   ויליגר 51 32     32 19
407   אפקון אלקטרו 102 83     83 19
408   רניטק 89 70     70 19
409   דפוס המקור 39 20     20 19
410   קליר 75 56     56 19
411   אוריאלי 55 36     36 19
412   אורביט 115 96     96 19
413   פרוסיד 39 17   3.1 20 19
414   קו מנחה 121 102     102 19
415   אופק נדלן 73 55     55 18
416   ליברטי 156 138     138 18
417   אלרן השקעות 108 90     90 18
418   נעמן 79 61     61 18
419   מאגמה 41     23 23 18
420   מאקפל 107 31   58 90 18
421   בית הזהב 85 67     67 18
422   פרידנזון 71 53     53 18
423   ליטו גרופ 62 45     45 18
424   בי.אס.פי 36 18     18 17
425   כפרית 80 63     63 17
426   אספן נדלן 114 97     97 17
427   סאפיינס 109 84   8.7 92 17
428   בי קונטקט 33 16     16 17
429   חירון 5 48 31     31 17
430   ניו הוריזון 104 87     87 17
431   פרופיט 51 35     35 16
432   מיני ליין 142 126     126 16
433   מיקרונט 86 70     70 16
434   יעד 37 22     22 16
435   דורסל 74 58     58 16
436   סיאלו 50 25   9.9 35 16
437   אדוונטק 32 16     16 15
438   ביו ויו 40 23   2.7 25 15
439   קומסק 65 49     49 15
440   אלוני מיתר 50 25   9.9 35 15
441   טכנופלס ונצרס 69 45   9.1 54 15
442   וורלד ספנות 30 6.2   8.8 15 15
443   סיני 93 78     78 15
444   ראשטוב 62 48     48 14
445   גילץ 115 101     101 14
446   פולישק 46 31     31 14
447   סובריין נכסים 83 6.4   62 68 14
448   פיטק-ש 68 54     54 14
449   פמה 84 55   16 70 14
450   מתמ 111 97     97 14
451   מילומור סחר 68 55     55 13
452   אריקום 49 36     36 13
453   בנין 29 16     16 13
454   מיחשוב ישיר קב 56 43     43 13
455   מטעי הדר 1 67 54     54 13
456   כרמל אחזקות 73 51   8.6 60 13
457   טמפו 162 149     149 13
458   פלסטופיל 148 135     135 13
459   רובוגרופ 27 12   2.2 14 13
460   סולומון אחז 64 51     51 13
461   חפציבה ג'רו 50 38     38 13
462   נביעות 117 105     105 13
463   ווידמד 45 19   14 32 12
464   איסתא בכ 0.1 24 11     11 12
465   אביב 88 76     76 12
466   ולפמן 5 31 19     19 12
467   שניב 128 116     116 12
468   נאות מגור 35 24     24 12
469   לכיש 55 44     44 12
470   אייץ' אנד או 66 54     54 12
471   אירו סאט 47 33   2.5 35 12
472   מדיקל 46 35     35 11
473   מטעי הדר 5 17 5.6     5.6 11
474   בירמן 51 39     39 11
475   אייאףאן 23 12     12 11
476   כהן ממ 86 75     75 11
477   אופיס 115 104     104 11
478   טיב 65 54     54 11
479   תיא תקשורת 82 71     71 11
480   אינוונטק 81 70     70 11
481   מידאס 69 58     58 11
482   פוליגון 22 9.2   2.0 11 11
483   רגנסי 82     71 71 11
484   נטקס 38 20   7.2 27 11
485   קבוצת כרמל 91     81 81 11
486   שדות נפט יהש 13 2.9     2.9 11
487   ארית תעשיות 19 8.6     8.6 10
488   דורות 46 35   0.4 35 10
489   ספרינט 27 17     17 10
490   רשף 34 24     24 10
491   נפטא חיפוש יהש 36 26   0.04 26 10
492   רודמקו 64 54     54 10
493   ברנד 27 17     17 10
494   ארפל 37 27     27 10
495   קרדן טכנולוגיות 60 50     50 10
496   פיננסיטק 74 64     64 9.5
497   אי אונליין 58 48     48 9.5
498   טלכור טלכום 46 37     37 9.4
499   אספן נכסים 91 81     81 9.3
500   קשרי תעופה 40 31     31 9.3
501   אזימוט טכנו 45 27   8.8 35 9.2
502   אפסק 77 68     68 9.1
503   סידב 19 10     10 9.1
504   חירון 1 96 87     87 9.0
505   טוביאס 34 25     25 8.6
506   גולד 93 73   11 84 8.5
507   פלדמן נ 28 20     20 8.5
508   מילניום 45 37     37 8.5
509   זנלכל 77 68     68 8.4
510   גולן 31 23     23 8.4
511   א.ב גליל 20 11     11 8.4
512   ולפמן 1 55 47     47 8.4
513   גיא ייזום 78 70     70 8.3
514   נתנאל גרופ 50 42     42 8.2
515   זרח יהש 11 3.1     3.1 8.2
516   שלדות 27 19     19 8.1
517   אי.אל.די. 26 18     18 8.1
518   כמיפל 54 46     46 8.1
519   אייביטרנס 46 38     38 8.0
520   מלל 27 19     19 8.0
521   סמיקום 36 29     29 7.9
522   סיאי 32 0.2   24 24 7.8
523   חפציבה גלובל 28 20     20 7.7
524   חוף גיא 57 49     49 7.7
525   צינומטל 61 53     53 7.6
526   קלרום 23 15     15 7.4
527   אןאםסי 30 22     22 7.4
528   כרמית 15 7.6     7.6 7.3
529   אורטל 38 30     30 7.3
530   ויז'ן סיגמא 44 37     37 7.2
531   כתר 62 55     55 7.1
532   כלנית כרמון 21 14     14 7.1
533   אייקון טי.וי 23 10   5.7 16 6.8
534   מקסימה 5 68 29   33 61 6.7
535   אביב פתרונות 18 11     11 6.7
536   עשות 54 47     47 6.7
537   קינג 20 13     13 6.6
538   אברות 46 40     40 6.6
539   אורדע 35 25   3.5 29 6.6
540   אלוני 65 59     59 6.5
541   חסון 53 47     47 6.5
542   אקסטרא 64 57     57 6.5
543   ורדינון טקסטיל 45 39     39 6.4
544   לומיר 34 28     28 6.4
545   פז חן 16 9.2     9.2 6.3
546   סהר אינווסט 42 20   15 35 6.2
547   אסטיגי 34 28     28 6.2
548   קבלנים 16 10     10 6.1
549   ברקן 35 29     29 6.0
550   אופטימה 58 52     52 5.8
551   אומגה 32 24   1.7 26 5.8
552   גמול ייזום 29 23     23 5.7
553   טרי טופ 13 7.8     7.8 5.6
554   שטאנג 21 16     16 5.4
555   תדביק 59 54     54 5.4
556   רמדור 16 11     11 5.3
557   דנבאר טכנלוגיות 17 12     12 5.3
558   וואן מערכות 30 25     25 5.2
559   כהן פיתוח 17 12     12 5.2
560   ליגד 23 18     18 5.1
561   חופית 30 25     25 5.1
562   יאד 20 15     15 5.0
563   גו.די.אם 8.9 4.1     4.1 4.8
564   רוטשטיין 23 19     19 4.8
565   מקסימה 1 36 12   19 31 4.8
566   צמיחה 32 27     27 4.8
567   ויטה-פרי הגליל 29 12   12 25 4.8
568   סינופסיס 35 30     30 4.8
569   פתוח תעשיה מבכ 5.1 0.3     0.3 4.7
570   פניאל-ש 10 5.4     5.4 4.7
571   פיתקית 25 21     21 4.5
572   שלג 18 14     14 4.5
573   פינרוס 20 16     16 4.4
574   מפעיל 44 39     39 4.4
575   נדלנס 18 14     14 4.2
576   בוני תיכון 50 46     46 4.1
577   אוקיאנה 20 8.2   7.4 16 4.0
578   חסין אש 42 38     38 4.0
579   אינטרקוסמא 30 27     27 4.0
580   מלונות הכשרה 37 33     33 3.7
581   ראלקו 19 16     16 3.7
582   פסיפיקה-ש 12 3.7   4.5 8.3 3.6
583   נחושתן השק-ש 16 13     13 3.5
584   חיון 15 12     12 3.5
585   סלע גרופ 10 6.8     6.8 3.5
586   יונידרס 35 31     31 3.5
587   קיסריה-ש 22 19     19 3.5
588   רציו יהש 4.1 0.6     0.6 3.4
589   אדלר 37 34     34 3.4
590   קידרון-ש 14 11     11 3.4
591   אלגו 32 25   4.0 29 3.3
592   וולקן 22 19     19 3.2
593   כים ניר* 20 17     17 3.1
594   אדומים 23 18   1.4 20 3.1
595   גולקס-ש 20 17     17 3.0
596   סינמה יהש 3.7 0.8     0.8 2.9
597   טי.אר.די 13 9.7     9.7 2.8
598   שמיר מזון-ש* 8.5 5.7     5.7 2.8
599   דגם 12 9.7     9.7 2.7
600   מודיעין יהש 4.1 0.8   0.5 1.4 2.7
601   קומטרנס-ש 18 16     16 2.3
602   דפרון-ש 24 21     21 2.2
603   ספן* 11 8.5     8.5 2.2
604   בר-ש 7.7 5.5     5.5 2.2
605   בירי-ש 7.4 5.8     5.8 1.7
606   די רום-ש* 16 14     14 1.6
607   יובל-ש 13 11     11 1.6
608   דנלי-ש* 7.7     6.1 6.1 1.6
609   אורליין* 3.7 2.2     2.2 1.5
610   כפריס-ש 3.0 2.0     2.0 1.0
611   צמרות-ש 7.8 6.8     6.8 1.0
612   חגיי-ש 5.2 4.3     4.3 1.0
613   נורדן טכנו-ש 4.6 3.7     3.7 0.9
614   אלומאיר-ש 3.7 2.9     2.9 0.7
615   פרג-ש 6.4 5.8     5.8 0.7
* בהשעית  מסחר