החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  באג"ח  להמרה
2009  מרץ
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Mar-09 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   1093236 דור אלון אג א 261         261
2   1210087 קרדן ישר אג 3 157 3.5   0.9 4.3 153
3   7020118 אוסיף השק אג ד 147 0.04     0.04 147
4   1093301 דלק נדלן אג ג 118 9.4     9.4 109
5   6130058 ישרס אג ד 112 8.0     8.0 104
6   1098649 רבוע נדלן אג א 105 1.7     1.7 103
7   1105113 נטו מלינדה אג א 119 19     19 100
8   1095348 חלל תקש אג ג 130 34     34 96
9   1097658 ביג אג ב 87         87
10   8190027 עוגן נדלן אג א 87 0.2     0.2 87
11   1098763 גילץ אג ג 82         82
12   1092642 אינטרנט זהב אגא 80         80
13   1086222 גמול השק אג א 106 29     29 76
14   1092360 חלל תקש אג ב 94 24     24 69
15   1097898 טאואר אג ג 63         63
16   1091032 אפסק אג א 69 14     14 55
17   1095918 גניגר אג א 53 0.04     0.04 52
18   1109859 נטוויז'ן אג ב 52         52
19   2080109 פסגות מימוןאג א 52 0.3     0.3 51
20   3420031 צאם אג א 54 3.1     3.1 50
21   1092998 שלאג אג א 50         50
22   4440053 אביב בניה אג 3 49         49
23   1099951 חפציבה גר אג ב* 45         45
24   1103209 אורכית אג א 45         45
25   5160031 רודמקו אג א 45 1.1     1.1 44
26   1093012 גדות ביוכמ אג א 44         44
27   4730057 דורי קבוצה אג ב 46 2.2     2.2 44
28   1095207 טאואר אג ב-ס 57 5.8   9.2 15 42
29   1092733 בי.ג'י.איי אג א 56 15     15 41
30   1090026 ספאנטק אג א 41 0.8     0.8 40
31   2260073 מבני תעש אג ד 40         40
32   1106616 טאואר אג ה 39         39
33   3960044 טמבור אג א 39         39
34   4250114 צרפתי אג ד 41 3.9     3.9 37
35   1104967 משביר לצרכן אגא 37         37
36   1104801 מגה אור אג א 36 0.4     0.4 36
37   1103886 רבל אג א 37 2.9     2.9 34
38   1105477 מעין ונצרס אג א 41 7.4     7.4 33
39   1094655 מלרג אג א 32         32
40   1096684 דורסל אג א 33 0.6     0.6 32
41   3770070 רילון אג 2 36 4.4     4.4 31
42   1090257 הכש חב בטוח התא 30         30
43   6370068 טאו אג ב 40 11     11 29
44   1104132 צמח המרמן אג א 34 5.2     5.2 29
45   1104736 אורד אג ב 28 0.03     0.03 28
46   1270057 מבטח שמיר אג ב 35 6.9     6.9 28
47   5950043 סנפרוסט אג א 27         27
48   1030048 טיב טעם אג א 26 0.2     0.2 26
49   1104405 אי אונליין אג א 25 0.6     0.6 25
50   1102144 פרשקובסקי אג 1 37 13     13 23
51   1104991 חממה סחר אג א 23 0.2     0.2 23
52   1103472 אורתם סהר אג ב 22         22
53   1089168 סאפיינס אג א 23 1.4     1.4 22
54   1092857 פלסטופיל אג א 22         22
55   1097468 בי קונטקט אג א 22 0.01     0.01 22
56   1100635 טופ אימג' אג א 20         20
57   1113026 קרדן אןוי אג 1 19         19
58   4230058 איי.טי.אל אג א 19 0.8     0.8 19
59   4160057 וילאר אג 2 18 0.1     0.1 18
60   1098524 ליברטי אג ב 18 0.6     0.6 18
61   1093061 פולאר בינל אג א 21 3.4     3.4 17
62   1102474 איתמר אג א 30 1.9   11 13 17
63   1090356 יוניטרוניקס אג1 17         17
64   3730173 אאורה אג ג 20 3.2     3.2 16
65   1100411 אלרן נדלן אג א 17 0.3     0.3 16
66   1093905 פולאר תקש אג ב 16 0.02     0.02 16
67   1180025 קלרום אג א 16 0.7     0.7 16
68   6380075 אלרן השק אג ב 42 27     27 15
69   1094523 ברם תעש אג א 15 0.01     0.01 15
70   2160067 אלדן טק אג א 14         14
71   2960110 אס.די.אס אג ג 28 15     15 13
72   1060052 יולי הון אג ב 20 6.8     6.8 13
73   5500061 אסטיגי אג ב 13 0.2     0.2 13
74   7950066 תכוף אג ג 12         12
75   3720109 דוראה אג ג 12 0.01     0.01 12
76   1091594 סמיקום אג א 14 1.8     1.8 12
77   4930046 דיגל אג א 12 0.7     0.7 12
78   4380044 פסיפיקה אג א* 18 6.6     6.6 11
79   1089960 סאמיט אג ג-ס 27 16     16 11
80   1092220 עמיר שווק אגא-ס 11         11
81   1099829 מיקרונט אג א 11         11
82   3930047 ראלקו אג א 21 10     10 11
83   1091537 סאטקום מער אג א 11         11
84   1101971 נידר אג ב* 11 0.7     0.7 10
85   3900149 אלוני חץ אג ד 10         10
86   7780158 סינרג'י כב אג א 11 0.5     0.5 10
87   1105329 ענני תקש אג א 10         10
88   3970027 ניו הוריזון אגב 14 3.8     3.8 9.9
89   5490107 פרופיט אג ב 27 17     17 9.9
90   3950086 בסר פרוייק אג א 13 3.4     3.4 9.8
91   3710100 וילי פוד אג ג 11 1.2     1.2 9.7
92   1107952 פרוסיד אג ד 14 4.8     4.8 9.6
93   6380026 אלרן השק אג א 12 3.3     3.3 8.8
94   1108422 מזור טכנו אג א 8.7 0.4     0.4 8.3
95   1106392 אינטרקיור אג א 9.0 0.2   0.7 0.9 8.1
96   1380054 ארזים אג 3 8.2 0.2     0.2 8.0
97   8240038 גיא ייזום אג ב 22 14     14 7.8
98   3390135 קמן אחז אג ב 9.7 2.6     2.6 7.1
99   3560067 סובריין אג א 14 6.5     6.5 7.0
100   3660040 מנופים אג ב 8.0 1.0     1.0 7.0
101   1090539 ר.ה. טכנו אג א 6.9         6.9
102   1350107 וורלד קפ אגב-ש 6.6 0.2     0.2 6.4
103   8230088 אסים אג ב 7.3 1.0     1.0 6.3
104   5240080 גילאון אג ב 6.0 0.02     0.02 6.0
105   1102060 סיאלו אג א 5.7 0.1     0.1 5.6
106   1105279 סטרלינג אג א 24 19     19 5.5
107   1094994 גלבלקום טרד אגא 5.8 0.3     0.3 5.5
108   1104421 תשואה 10 אג ב 10 5.1     5.1 5.1
109   1095157 נסווקס אג א 5.7 0.6     0.6 5.1
110   1106467 ציפ פי.סי אג א 4.7 0.02     0.02 4.7
111   1094903 כרמל אחז אג א 6.6 0.3   2.6 2.9 3.7
112   5920053 אורן השק אג ב-ס 3.7 0.1     0.1 3.6
113   1110097 דירקט קפט אג 1 3.2 0.03     0.03 3.2
114   1096908 מדיקל אג א 3.2 0.1     0.1 3.1
115   1440064 לנדמארק אג 3-ס 2.8         2.8
116   2720027 רבינטקס אג א-ס 2.4         2.4
117   1096759 טי.אר.די אג א-ס 5.5 3.5     3.5 2.0
118   1103860 לייזר דטקט אג א 1.6         1.6
119   4670055 גבורספורט אגב-ש 1.9 0.6     0.6 1.3
* בהשעית  מסחר