החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  באג"ח  להמרה
2009  אוגוסט
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Aug-09 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   1093236 דור אלון אג א 187         187
2   1210087 קרדן ישר אג 3 167 3.9   0.9 4.8 162
3   1097898 טאואר אג ג 139         139
4   1095348 חלל תקש אג ג 181 47     47 134
5   1114768 אלביט הד אג 1 125         125
6   1098649 רבוע נדלן אג א 118 1.9     1.9 116
7   1086222 גמול השק אג א 159 44     44 114
8   1105113 נטו מלינדה אג א 136 22     22 114
9   1098763 גילץ אג ג 107         107
10   8190027 עוגן נדלן אג א 106         106
11   1093301 דלק נדלן אג ג 110 12     12 98
12   1106616 טאואר אג ה 96         96
13   1092360 חלל תקש אג ב 124 32     32 91
14   1092642 אינטרנט זהב אגא 90         90
15   1114420 בריטיש ישר אג ז 79         79
16   1103209 אורכית אג א 77         77
17   1097658 ביג אג ב 70         70
18   7020118 אוסיף השק אג ד 69 0.1     0.1 69
19   6370068 טאו אג ב 93 26     26 67
20   1091032 אפסק אג א 68 2.6     2.6 65
21   1095918 גניגר אג א 59 0.05     0.05 59
22   6130058 ישרס אג ד 61 3.4     3.4 57
23   4250114 צרפתי אג ד 54 5.2     5.2 49
24   1104132 צמח המרמן אג א 53 5.9     5.9 47
25   4730057 דורי קבוצה אג ב 47         47
26   5160031 רודמקו אג א 48 1.6     1.6 46
27   1104736 אורד אג ב 46 0.03     0.03 46
28   1103886 רבל אג א 50 4.0     4.0 46
29   1104801 מגה אור אג א 46 0.5     0.5 45
30   2260073 מבני תעש אג ד 44         44
31   1105477 מעין ונצרס אג א 53 9.7     9.7 43
32   4440053 אביב בניה אג 3 43         43
33   3960044 טמבור אג א 41         41
34   1092998 שלאג אג א 40         40
35   1109859 נטוויז'ן אג ב 39         39
36   3420031 צאם אג א 42 3.2     3.2 39
37   1094655 מלרג אג א 39         39
38   3770070 רילון אג 2 44 5.4     5.4 38
39   1096684 דורסל אג א 37 0.03     0.03 37
40   1104967 משביר לצרכן אגא 35         35
41   1102144 פרשקובסקי אג 1 52 19     19 34
42   1092733 בי.ג'י.איי אג א 39 6.8     6.8 32
43   1030048 טיב טעם אג א 30 0.2     0.2 30
44   3730173 אאורה אג ג 35 6.2     6.2 29
45   1100635 טופ אימג' אג א 28         28
46   1104405 אי אונליין אג א 28 0.7     0.7 27
47   1090026 ספאנטק אג א 27 0.5     0.5 27
48   1104991 חממה סחר אג א 26 0.3     0.3 25
49   1100411 אלרן נדלן אג א 27 1.5     1.5 25
50   1098524 ליברטי אג ב 25 0.5     0.5 24
51   1089168 סאפיינס אג א 24 0.03     0.03 24
52   7950066 תכוף אג ג 24         24
53   2960110 אס.די.אס אג ג 50 27     27 23
54   1090257 הכש חב בטוח התא 23         23
55   3720109 דוראה אג ג 22 0.01     0.01 22
56   1097468 בי קונטק אג א-ס 22 0.01     0.01 22
57   1093905 פולאר תקש אג ב 22 0.03     0.03 22
58   1060052 יולי הון אג ב 33 11     11 21
59   4930046 דיגל אג א 22 1.3     1.3 21
60   1103472 אורתם סהר אג ב 20         20
61   1270057 מבטח שמיר אג ב 25 4.9     4.9 20
62   4230058 איי.טי.אל אג א 21 1.2     1.2 19
63   2160067 אלדן טק אג א 19         19
64   4160057 וילאר אג 2 19 0.1     0.1 19
65   1092857 פלסטופיל אג א 18         18
66   1102474 איתמר אג א 38 3.1   18 21 17
67   3660040 מנופים אג ב 19 2.4     2.4 16
68   3930047 ראלקו אג א 24 8.3     8.3 16
69   1108422 מזור טכנו אג א 16         16
70   1089960 סאמיט אג ג-ס 38 22     22 15
71   1180025 קלרום אג א 14 0.5     0.5 14
72   3970027 ניו הוריזון אגב 18 4.4     4.4 14
73   3950086 בסר פרוייק אג א 18 4.5     4.5 13
74   1091594 סמיקום אג א 15 2.0     2.0 13
75   3900149 אלוני חץ אג ד 13         13
76   5490107 פרופיט אג ב 32 20     20 12
77   1099829 מיקרונט אג א-ס 12         12
78   1093061 פולאר בינל אג א 16 3.9     3.9 12
79   6380075 אלרן השק אג ב-ס 33 21     21 12
80   7780158 סינרג'י כב אג א 12 0.6     0.6 12
81   1092220 עמיר שווק אגא-ס 12         12
82   1091537 סאטקום מער אג א 11         11
83   1094523 ברם תעש אג א 16 4.6     4.6 11
84   8230088 אסים אג ב 13 1.7     1.7 11
85   1107952 פרוסיד אג ד 16 5.3     5.3 11
86   1106392 אינטרקיור אג א 12 0.3   1.4 1.6 11
87   1101971 נידר אג ב* 11 0.7     0.7 10
88   1105329 ענני תקש אג א 10         10
89   1380054 ארזים אג 3 11 0.2   0.5 0.8 9.9
90   3560067 סובריין אג א-ס 19 9.2     9.2 9.9
91   5240080 גילאון אג ב 9.8 0.03     0.03 9.8
92   4380044 פסיפיקה אג א* 18 8.2     8.2 9.5
93   3390135 קמן אחז אג ב 12 3.2     3.2 8.8
94   1095207 טאואר אג ב-ס 28 7.5   12 20 8.8
95   1090356 יוניטרוניקס אג1 8.6         8.6
96   1102060 סיאלו אג א 8.2 0.1     0.1 8.1
97   5920053 אורן השק אג ב-ס 7.8 0.3     0.3 7.5
98   1104421 תשואה 10 אג ב 15 7.3     7.3 7.4
99   1106467 ציפ פיסי אג א-ס 7.8 0.5     0.5 7.3
100   1090539 ר.ה. טכנו אג א 7.0         7.0
101   8240038 גיא יזום אג ב-ס 19 13     13 6.8
102   1105279 סטרלינג אג א-ס 30 23     23 6.8
103   3710100 וילי פוד אג ג 7.5 1.0     1.0 6.5
104   5500061 אסטיגי אג ב-ס 6.7 0.2     0.2 6.5
105   1094903 כרמל אחז אג א 16 3.6   6.3 9.9 6.3
106   1110097 דירקט קפט אג1-ס 6.1 0.1     0.1 6.0
107   1096908 מדיקל אג א 6.1 0.2     0.2 5.9
108   1095157 נסווקס אג א 5.5         5.5
109   6380026 אלרן השק אג א 7.3 2.0     2.0 5.3
110   1094994 גלבלקוםטר אגא-ס 5.2 1.2     1.2 4.0
111   1440064 לנדמארק אג 3-ש 3.0         3.0
112   1350107 וורלד קפ אגב-ש* 2.8 0.1     0.1 2.7
113   2720027 רבינטקס אג א-ס 2.5         2.5
114   1103860 לייזר דטק אגא-ס 2.4         2.4
115   1096759 טי.אר.די אג א-ס 4.4 3.1     3.1 1.3
* בהשעית  מסחר