החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
2011  אוגוסט
ממוין    לפי    שווי    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Aug-11 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   629014 טבע 147,812 7,544   2,198 9,742 138,070
2   281014 כיל 67,780 45,030     45,030 22,750
3   1092428 פריגו 28,471 1,598   4,205 5,803 22,667
4   604611 לאומי 22,476 2,164 1,355   3,519 18,958
5   662577 פועלים 21,417 5,431     5,431 15,986
6   230011 בזק 22,680 7,068     7,068 15,613
7   576017 חברה לישראל 26,810 18,580   199 18,779 8,031
8   273011 נייס 7,362 254     254 7,108
9   691212 דיסקונט א 6,772 0.4   1,704 1,704 5,068
10   1081819 מכתשים אגן 8,120 3,897     3,897 4,223
11   1101534 סלקום 8,923 4,170   538 4,708 4,215
12   1083484 פרטנר 7,573 3,479     3,479 4,094
13   695437 מזרחי טפחות 7,791 3,769     3,769 4,022
14   1081124 אלביט מערכות 6,838 3,133     3,133 3,705
15   232017 ישראמקו יהש 4,974 1,659     1,659 3,315
16   1101732 מלאנוקס 3,690 295   363 658 3,032
17   1119478 עזריאלי קבוצה 11,143 1.2   8,209 8,210 2,933
18   1082544 איזיצ'יפ 3,109 58   190 248 2,861
19   1084128 דלק קבוצה 8,159 5,338     5,338 2,821
20   126011 גזית גלוב 6,238 63   3,651 3,714 2,524
21   268011 אבנר יהש 6,694 4,281     4,281 2,413
22   1100007 פז נפט 5,377 3,177     3,177 2,201
23   394015 רציו יהש 2,883 758     758 2,125
24   1123017 לייבפרסון 2,237     354 354 1,883
25   585018 הראל השקעות 3,700 1,851     1,851 1,849
26   304014 אסם 6,163 1,036   3,314 4,350 1,813
27   2590248 בזן 5,467 3,706     3,706 1,760
28   475020 דלק קידוחים יהש 6,127 4,435     4,435 1,692
29   746016 שטראוס 5,339 3,653     3,653 1,685
30   224014 כלל עסקי ביטוח 4,144 2,673     2,673 1,471
31   1081942 שיכון ובינוי 3,141 1,677     1,677 1,464
32   608018 כלל תעשיות 3,466 2,107     2,107 1,359
33   1120609 פרוטליקס 1,770 443     443 1,327
34   1081165 מגדל ביטוח 6,014 589   4,158 4,747 1,267
35   611012 אפריקה 2,352 1,112     1,112 1,240
36   777037 שופרסל 3,916 2,715     2,715 1,201
37   565010 דלק אנרגיה 6,080 4,891     4,891 1,189
38   260018 אורמת 2,518 981   382 1,363 1,155
39   510016 הוט 4,437 3,310     3,310 1,127
40   1081082 פרוטרום 2,009 42   856 898 1,110
41   390013 אלוני חץ 2,123 1,018     1,018 1,104
42   1082379 טאואר 1,128 139     139 989
43   639013 דיסקונט השקעות 3,874 2,891     2,891 984
44   593038 בינלאומי 4,828 3,861     3,861 967
45   829010 דלק רכב 3,305 2,362     2,362 943
46   1085166 סרגון 1,306 264   105 369 937
47   1099654 אלוט תקשורת 1,224 272   73 345 879
48   1081215 נצבא 1,900 1,030     1,030 870
49   1086537 גיוון 2,059 964   314 1,278 782
50   566018 מנורה מב החז 2,143 58   1,326 1,384 759
51   1087949 קרדן אן.וי. 1,641 907   2.2 910 731
52   1084557 נובה 818 68   56 124 694
53   1119189 פרולור ביוטק 962 30   241 271 691
54   1115112 נס טכנולוג'יס 984 0.6   309 310 675
55   345017 מודיעין יהש 864 197     197 667
56   506022 גבעות יהש 644 29     29 615
57   649012 כור 2,623 2,013     2,013 610
58   1104249 רמי לוי 1,587 993     993 594
59   1104009 בריטיש ישראל 2,023 1,432     1,432 591
60   198010 כלכלית ירושלים 3,002 2,414     2,414 588
61   445015 מטריקס 1,173 601     601 571
62   739037 אלקטרה 1,307 774     774 532
63   1081868 איתוראן 990 341   124 465 526
64   1080670 ריטליקס 1,203 569   110 678 525
65   1107663 בי קומיונקיישנס 2,534 2,020     2,020 514
66   1097278 אמות 2,200 1,700     1,700 500
67   1104280 כלל ביוטכנו 1,815 1,318     1,318 497
68   767012 פניקס 1 2,261 1,782     1,782 478
69   226019 מבני תעשיה 2,018 1,551     1,551 468
70   1082965 אודיוקודס 672 154   58 212 460
71   1098920 ריט 1 578 119     119 460
72   1082510 גילת 633 50   126 175 458
73   759019 גב ים 1,526 1,075     1,075 452
74   632018 נייר חדרה 1,108 658     658 450
75   1094119 קמהדע 692 234   9.5 243 449
76   1095835 ארפורט סיטי 1,138 692     692 446
77   1105055 אבוג'ן 556 61   50 111 445
78   323014 מליסרון 1,555 1,136     1,136 419
79   1121730 פלוריסטם 440 32   1.2 34 406
80   1091354 אפריקה נכסים 949 545     545 404
81   583013 יואל 832 420   16 436 396
82   256016 פורמולה מערכות 833 35   402 437 396
83   1085208 קומפיוגן 467 25   52 77 390
84   1082551 אלון רבוע כחול 1,806 1,416     1,416 389
85   723007 נורסטאר 1,792 953   468 1,420 372
86   127019 מבטח שמיר* 1,099 729     729 370
87   763011 פיבי 1,768 1,400     1,400 368
88   1082494 פאנדטק 949 584     584 365
89   146019 אלרוב ישראל 1,399 1,049     1,049 351
90   736579 אידיבי אחזקות 2,837 2,519     2,519 318
91   1082312 מג'יק 635 321     321 314
92   1082692 סיליקום 418 106     106 312
93   387019 אלרוב נדלן 1,462 1,159     1,159 303
94   643015 נפטא 885 592     592 293
95   1083443 אינטרנט זהב 1,369 1,076     1,076 293
96   822015 דן מלונות 2,190 1,901     1,901 290
97   694034 אלקו החזקות 978 688     688 289
98   722314 אגוד 1,131 848     848 283
99   1100957 אבגול 829 551     551 278
100   699017 נכסים ובנין 1,269 994     994 274
101   168013 נטו אחזקות 647 378     378 269
102   1084458 אלווריון 272 3.4     3.4 269
103   1109644 סלע נדלן 274 15     15 258
104   1082353 סקיילקס 1,268 1,012     1,012 257
105   601013 אוהה 781 526     526 256
106   243014 חנל יהש 461 208     208 252
107   1081843 דש איפקס 722 470     470 252
108   1081116 אלביט הדמיה 481 232     232 250
109   749077 אלרון 499 252     252 247
110   1081603 פלסאון תעשיות 783 547     547 236
111   1084383 רדויז'ן 458 158   66 224 235
112   315010 פמס 726     492 492 234
113   276014 גרנית 915 692     692 223
114   1092345 חלל תקשורת 1,063 845     845 218
115   255018 אופיר אופטרוניק 561 348     348 213
116   1098565 רבוע נדלן 1,038 826     826 212
117   1096148 גולף 591 383     383 208
118   1123850 קרסו 979 780   0.1 780 198
119   1097260 ביג 1,001 804     804 197
120   612010 הכשרת הישוב 817 604   18 622 196
121   1083237 קומטאץ' 282 84   2.7 87 195
122   1121474 הכשרה אנרגיה 938 743     743 195
123   1084698 חילן טק 419 226     226 193
124   1095819 אינקרדימייל 227 38     38 189
125   328013 פריורטק 309 121     121 187
126   5010129 אלקטרה צריכה 866 681     681 185
127   1094044 אלקטרה נדלן 450 265     265 185
128   1083682 ביטוח ישיר 458 275     275 184
129   1090943 פולירם 240 58     58 182
130   621011 קרור 527 346     346 182
131   1087824 אל על 454 277     277 177
132   813014 סנו 1,264 1,091     1,091 173
133   251017 אשטרום נכסים 564 394     394 170
134   627034 דלתא 522 347   13 360 162
135   1101666 בבילון 280 68   52 120 160
136   366013 מנופים 782 243   383 626 156
137   755017 אקויטל 355 206     206 149
138   711010 דקסיה ישראל 428 0.01   280 280 148
139   1080324 המלט 372 224     224 148
140   1820083 אדגר 489 344     344 145
141   1106855 מזור רובוטיקה 155 10     10 145
142   1117795 אינטק פארמ 221 63   13 76 145
143   528018 מעברות 354 212     212 142
144   1100718 בריינסוויי 290 149     149 140
145   1101518 ביוליין 186 21   25 45 140
146   1093202 דור אלון 695 554     554 140
147   625012 על בד 342 205     205 136
148   1120492 אלעד קנדה 1,232 1,096     1,096 136
149   1121607 בראק אן וי 685 213   337 550 135
150   555011 סאני 973 841     841 132
151   1097948 אפריקה מגורים 526 394     394 132
152   253013 מדטכניקה 309 179     179 130
153   384016 מרחב 245 118     118 128
154   1082346 אורכית 151 24     24 127
155   715011 אזורים 373 7.1   239 246 127
156   459016 דן רכב 401 275     275 126
157   278010 ביוסל 166 41     41 124
158   288019 סקופ 374 249     249 124
159   6360044 דלק ישראל 992 872     872 121
160   1090315 דמרי 483 365     365 118
161   568014 ספקטרוניקס 313 143   51 195 118
162   431015 אייאיאס 297 186     186 112
163   1103506 אוריין 242 132     132 110
164   265017 אורביט 207 100     100 108
165   1094473 כן פייט ביופרמה 148 41     41 108
166   415018 חבס 288 182     182 107
167   1084144 דניה סיבוס 395 290     290 106
168   1080985 ישרוטל 969 68   796 864 105
169   810010 כהן פיתוח 312 207     207 104
170   1210079 קרדן ישראל 404 3.1   298 301 103
171   1093558 די פארם 195 94   0.01 94 101
172   1080639 אקסלנס השקעות 892 791     791 101
173   1120658 צים שיווק 404 303     303 101
174   1102458 איתמר 259 76   83 159 100
175   1091651 ארד 344 246     246 98
176   1091248 לפידות חלץ יהש 208 110     110 98
177   1082916 מגל מערכות 164 5.4   62 68 97
178   175018 איביאי בית השק 429 332     332 96
179   797035 קליל 324 219   8.8 228 96
180   338012 מר 272 176     176 95
181   1122381 רדהיל 143 17   33 50 93
182   399014 בריל 210 118     118 92
183   1081686 סאמיט 358 266     266 91
184   1095264 קמטק 287 196     196 91
185   1080613 אנליסט 275 184     184 91
186   274019 נפטא חיפוש יהש 320 231     231 89
187   371013 וילי פוד 225 137     137 88
188   800011 אפריקה תעשיות 377 290     290 87
189   1091065 מיטרוניקס 261 176     176 85
190   280016 קסטרו 349 264     264 85
191   1119924 הזדמנות יהש 89 10     10 79
192   1119833 גלוב אקספ יהש 110 32     32 78
193   313015 אספן גרופ 257 158   22 180 77
194   484014 גוליבר 211 120   14 134 77
195   286013 ברן 139 29   35 63 76
196   1089721 סולבר 254 178     178 76
197   1117688 אלון גז 442 367     367 75
198   613034 ישרס 580 506     506 74
199   1099761 זרח יהש 95 21     21 74
200   1085497 אקס טי אל 123 49     49 73
201   1119593 אפוסנס 268 138   57 195 73
202   1082437 בלופניקס 92 3.3   17 20 71
203   103010 טיב טעם 328 257     257 71
204   1082726 תאת טכנו 176 94   10 105 71
205   161018 וואן תוכנה 275 205     205 69
206   1104314 אשדר 310 243     243 67
207   416016 וילאר 579 512     512 67
208   1080720 די מדיקל 88 21     21 66
209   1096890 מדיקל 154 88     88 65
210   756015 פטרוכימיים 322 257     257 65
211   1087022 פוקס 411 347     347 65
212   1087659 סאפיינס 281 217     217 64
213   1090547 שלאג 212 150     150 63
214   155036 מנרב 206 143     143 63
215   496018 קולפלנט 107 36   9.6 45 62
216   644013 פלרם 241 179     179 62
217   1105196 מישורים 240 178     178 62
218   1105097 נטו מלינדה -ס 488 427     427 62
219   1123777 ויקטורי 273 212     212 60
220   1098300 אמפל אמריקן 162 101   0.5 101 60
221   1105204 ביונדווקס 71 12     12 59
222   3960028 טמבור 369 310     310 59
223   1086230 או.אר.טי 145 86     86 59
224   1080753 אילקס מדיקל 227 169     169 58
225   386011 קווינקו 226 169     169 57
226   532010 גן שמואל 263 206     206 57
227   180018 אנגל שלמה 203 146     146 56
228   1118447 קרדן נדלן 216 160     160 56
229   578013 אפקון החזקות 134 78     78 56
230   730010 צור 176 121     121 55
231   1089846 ויסוניק 238 184     184 55
232   1082734 טופ אימג'-ס 80 18   9.1 27 53
233   686014 מהדרין 399 346     346 53
234   473017 דורי קבוצה 200 148     148 52
235   526012 רבד 186 134     134 52
236   1096106 לידר שוקי הון 170 118     118 51
237   642017 לפידות 253 202     202 51
238   209015 איילון 329 280     280 49
239   1083831 יוניטרוניקס 126 76     76 49
240   573014 לוינשטין הנדסה 160 111     111 49
241   1086792 פילת מדיה 130 80   0.6 81 49
242   156018 מלם תים 213 165     165 48
243   744011 מעריב 417 369     369 48
244   704015 יצוא 243 195     195 48
245   1118322 דורי בניה 193 145     145 48
246   1094283 ברימאג 149 101     101 47
247   819011 עוגן נדלן 422 375     375 47
248   1084482 פועלים איביאי 156 110     110 47
249   454017 צנורות המזה"ת 151 79   26 105 46
250   238014 ממן 222 177     177 46
251   769026 רפק 141 95     95 45
252   1095140 נסווקס 86 41     41 45
253   368019 ביומדיקס 68 8.6   14 23 45
254   1093293 דלק נדלן 102 58     58 45
255   271015 קו מנחה 189 146     146 43
256   305011 אשלד 131 87     87 43
257   1104868 אקסלנז 101 58     58 43
258   354019 טלסיס 83 41     41 42
259   400010 דוניץ 103 61     61 42
260   1095405 הדסית ביו 77 28   7.3 35 42
261   731018 ערד 411 153   217 369 41
262   1091933 גולן פלסטיק 130 89     89 41
263   351015 חד 162 121     121 41
264   505016 איידיאו 267 227     227 40
265   1119080 לוינשטין נכסים 264 224     224 40
266   1103571 שנפ 134 95     95 40
267   433011 מיקרומדיק 40 0.9     0.9 39
268   1090117 ספאנטק 248 209     209 39
269   1081439 לודן 66 27     27 39
270   132019 קמור 192 154     154 38
271   373019 אאורה 79 41     41 38
272   543017 כנפיים 295 207   50 257 38
273   314013 דנאל כא 161 123     123 37
274   1104041 ביכורי השדה 211 174     174 37
275   117010 בסר אירופה 108 72     72 36
276   1080415 וואלה 128 93     93 36
277   486027 מרתון 68 33     33 35
278   1098342 ביוקנסל 45 10     10 35
279   150011 חירון -ס 304 269     269 35
280   1098755 סאנפלאואר 272 196   41 238 35
281   782011 ארלדן 125 90     90 34
282   1123355 אנרג'יקס 151 117     117 34
283   1082429 סימטרון 105 48   23 71 34
284   1082627 פוינטר 78 45     45 34
285   1081074 איסתא 161 128     128 33
286   1116177 תמיר נדלן 37 4.5     4.5 33
287   1096171 מדיגוס 62 26   3.8 30 32
288   1094937 מעין ונצרס 64 9.2   23 32 32
289   269019 סינמה יהש-ס 43 11     11 32
290   1080456 רימוני 148 116     116 32
291   434019 פאנגאיה נדלן 104 72     72 32
292   282012 אימקו 114 82     82 31
293   477018 טלדור 125 93     93 31
294   770016 גרינסטון 60 29     29 31
295   796011 תיא השקעות 58 27     27 31
296   404012 מי עדן 130 86   13 99 31
297   726018 ירושלים 364 333     333 31
298   149013 גולד 218 187     187 30
299   654012 אמנת 82 53     53 29
300   211011 נגב 290 261     261 29
301   1095223 ביו לייט 41 12     12 29
302   1084367 תמיר הון 37 9.0     9.0 28
303   1080522 גמאטרוניק 92 64     64 28
304   448019 אולטרה שייפ 43 15     15 28
305   805010 טמפו תעשיות 267 239     239 28
306   1099647 קמור מוטורס-ס 175 147     147 28
307   1083658 עילדב 147 119     119 28
308   1090364 אלספק 60 32     32 28
309   1091685 פיסיבי טכנ 140 112     112 28
310   1092204 עמיר שיווק 128 100     100 28
311   220012 סטאר נייט 53 26     26 27
312   1104959 משביר לצרכן 200 173     173 27
313   1098169 אקספון 72 7.9   38 46 26
314   213017 ויליגר 134 109     109 25
315   1083575 נעמן 77 52     52 25
316   1095892 גניגר 104 79     79 25
317   584011 ליבנטל 105 80     80 25
318   546010 פרימיום פיאייאץ 117 92     92 25
319   587014 ארית תעשיות 51 26     26 25
320   1094986 גלובליקום 142 117     117 25
321   290023 תעוזה 59 13   21 35 24
322   745018 פוליגון 52 23   5.3 29 24
323   1103878 רבל 117 72   22 94 23
324   382010 אמת 79 56     56 23
325   702019 אוסיף השקעות 78 55     55 23
326   1122415 אייסקיור מדיקל 74 38   14 52 22
327   426015 מיני ליין 201 178     178 22
328   1083450 ג'קדה 34 7.7   3.8 12 22
329   675017 אברבוך 76 54     54 22
330   342014 צאם 77 32   23 55 22
331   488015 ניסקו תעשיות 76 54     54 22
332   1103621 ניסקו חשמל 114 92     92 22
333   1103464 אורתם סהר 138 117     117 21
334   1080035 מולטימטריקס 29 7.3     7.3 21
335   1092709 בי.ג'י.איי 160 139     139 21
336   507012 מיחשוב ישיר קב 91 70     70 21
337   412015 פייטון 88 67     67 21
338   1097344 נטקס 37 14   2.1 16 21
339   474015 אלביט מדיקל טכנ 205 185     185 21
340   1085364 ר.ה. טכנולוגיות 83 62     62 20
341   1120161 אינסוליין 53 33     33 20
342   393017 ראלקו 48 27     27 20
343   1122654 גליקומיינדס 36 11   5.2 16 20
344   1081926 אפקון טכנו 183 163     163 20
345   1080951 חוף גיא 111 92     92 19
346   1084763 אסאר אק טכנ 47 28     28 19
347   130013 זנלכל 111 92     92 19
348   134015 מקסימה 170 151     151 19
349   1081009 רקח 67 49     49 19
350   589010 אמיליה פיתוח 122 104     104 18
351   258012 תדיראן הולדינגס 104 86     86 18
352   318014 לידר השקעות 91 8.9   64 73 18
353   142018 תדאה 45 27     27 18
354   1080548 ברקן 114 96     96 18
355   1080241 משאבי טבע 38 20     20 18
356   1080845 גטר 130 112     112 18
357   1092840 פלסטופיל 87 70     70 18
358   208017 נאוי 77 59     59 18
359   1082585 תפרון 46 10   18 28 17
360   1105139 מובייל מקס 28 8.4   2.3 11 17
361   111013 דירקט קפיטל 28 11     11 17
362   522011 כפרית 78 62     62 17
363   1104744 גאון אחזקות 115 71   27 99 17
364   1084953 סינאל 61 44     44 17
365   1118116 פרוטאולוגיקס 36 17   1.9 19 17
366   1104488 מגה אור 111 95     95 16
367   751032 זד בי איי-ס 102 86     86 16
368   684019 דנשר 158 142     142 16
369   727016 פלסטו שק 88 72     72 16
370   645010 טיבון ויל-ס 75 59     59 16
371   1096049 ביו ויו 27 6.1   5.7 12 16
372   389015 אגרי-ס 63 48     48 15
373   1085380 ניסקו פרוייקט-ס 106 91     91 15
374   1081561 בית שמש 45 30     30 15
375   424010 איתי פיננסים 32 17     17 15
376   463018 ליגד 67 52     52 15
377   1105907 איטיג'יאי 22 5.8   1.4 7.2 15
378   1104058 צמח המרמן 97 83     83 15
379   296012 אס.די.אס 89 75     75 15
380   1099571 קסניה 32 17     17 15
381   1102128 פרשקובסקי 79 64     64 15
382   1085265 ארן 33 19     19 15
383   660019 ניסן 34 20     20 14
384   174011 אינטרגאמא 111 97     97 14
385   329011 אירו סאט 117 93   9.3 102 14
386   1102235 פרוקוגניה 21 7.2     7.2 14
387   719013 לוי 84 70     70 14
388   1119387 סולקון -ס 93 80     80 14
389   1106749 מצלאוי 106 93     93 13
390   531012 בוני תיכון 74 61     61 13
391   1080597 סאטקום מערכות 65 52     52 13
392   312017 עשות 87 74     74 13
393   1081983 פילת טכנולוג'יס 31 17   1.0 18 13
394   302018 פלואוסנס מדיקל 25 12     12 13
395   136010 אסאר אוברסיז 64 51     51 13
396   1084185 טסנת 36 23     23 13
397   1122688 רוסטה גרין 36 18   5.5 24 13
398   1084425 ראשטוב 81 69     69 13
399   293019 נביעות 118 105     105 13
400   669010 מטי 33 16   4.9 21 13
401   106013 אביב ארלון 113 100     100 13
402   350017 ויז'ן סיגמא 51 39     39 12
403   823013 חג'ג' 117 104     104 12
404   753012 לודזיה 64 50   1.3 51 12
405   1094515 ברם תעשיות 64 52     52 12
406   1080688 איזי אנרגיה 55 0.1   43 43 12
407   1097146 קפיטל פוינט 21 8.6     8.6 12
408   1096007 תפוז 41 29     29 12
409   1080928 אינטר תעשיות 51 38     38 12
410   1084003 אי.אל.די. 24 12     12 12
411   1086206 גמול השקעות 24 12     12 12
412   550012 אסטיגי 59 47     47 12
413   1101450 אליום מדיקל 44 14   18 32 12
414   440016 כרמית 41 29     29 12
415   1080837 שניב 78 66     66 12
416   1085042 ליברטי 111 99     99 12
417   1103746 מדיפאואר 40 28     28 12
418   720011 אנלייט אנרגיה 63 47   3.5 51 12
419   558015 חסון 75 63     63 12
420   716019 מטעי הדר 1-ס* 55 43     43 12
421   1105162 אדרי-אל 69 58     58 11
422   539015 רוטשטיין 68 31   26 57 11
423   698019 פולאר השקעות* 74 63   0.1 63 11
424   456012 שלדיאלי 12 1.2     1.2 11
425   1090141 תדיר גן 111 100     100 11
426   1096676 דורסל 58 47     47 11
427   299016 אראסאל 23 12     12 11
428   1097450 ריל אימג'ינג-ש 47 11   25 36 11
429   802033 תאת תעשיות 52 41     41 11
430   716035 מטעי הדר 5-ס* 17 6.4     6.4 11
431   1100312 לייפוייב 21 11     11 10
432   235010 בית הזהב 70 59     59 10
433   310011 ארקו החזקות 39 16   13 28 10
434   357012 מטיס קפיטל 32 21     21 10
435   637017 טאו-ש 37 26     26 10
436   1092436 לידקום* 14 1.7   1.8 3.5 10
437   1097229 ב.יאיר-ש 146 136     136 9.9
438   1104785 חממה סחר 39 29     29 9.9
439   1104363 אינטרקולוני 31 19   2.9 21 9.9
440   1101021 אפליסוניקס 22 9.1   3.0 12 9.9
441   544015 מידאס 40 31     31 9.8
442   634030 שמן 43 3.0   31 34 9.7
443   724013 שחר חדש 58 49     49 9.7
444   767038 פניקס 5-ש 239 230     230 9.5
445   502013 פלייט מדיקל 53 43     43 9.4
446   489013 פאלאס תעשיות 61 52     52 9.3
447   1103852 די.אן.איי ביומד 34 24   1.9 25 9.0
448   297010 אברות 35 26     26 8.9
449   300012 טיב טקסטיל-ס 51 42     42 8.8
450   536011 ברנד 46 37     37 8.8
451   455014 נץ בונדס 26 15   2.7 18 8.8
452   1100098 מולודן -ס 44 30   5.3 35 8.7
453   530014 בירמן-ס 50 41     41 8.7
454   1105022 תיגבור 41 32     32 8.5
455   1082114 אינוונטק 47 6.5   32 38 8.4
456   516013 רודמקו 41 33     33 8.4
457   425017 צרפתי 55 47     47 8.3
458   341016 אלוני מיתר -ש 15 6.4     6.4 8.3
459   365015 אי.ג'י.אר.אי 40 31     31 8.2
460   199018 אסיה פיתוח 30 22     22 8.1
461   1083633 פולאר תקשורת 19 11     11 8.0
462   206011 אלעד אירופה 79 71     71 7.9
463   1102045 סיאלו-ש 12 3.5   0.7 4.2 7.9
464   1107085 בסר הנדסה-ש 59 51     51 7.9
465   372011 דוראה 25 18     18 7.8
466   343012 מלונות הכשרה-ס 76 69     69 7.8
467   1080290 סמיקום 45 37     37 7.7
468   417014 פיתקית 34 26     26 7.7
469   1106806 קמן קפיטל-ס 39 31     31 7.6
470   641019 אייביטרנס 47 40     40 7.6
471   1118470 נאוסיטי 29 13   8.2 21 7.6
472   1082007 ישאל 42 35     35 7.5
473   1099928 ווידמד 11 2.3   1.3 3.6 7.5
474   1102532 חנן מור 31 24     24 7.5
475   1084607 אלול תמארינד 43 36     36 7.4
476   179010 אולימפיה 15 4.9   2.6 7.5 7.3
477   1097054 בי.אס.פי 14 5.5   0.9 6.4 7.3
478   263012 אדומים 47 40     40 7.3
479   1083856 מטרת מיזוג 12 4.9     4.9 7.2
480   1083419 טכנופלס ונצרס 13 2.8   3.2 6.0 7.1
481   551010 רגנסי 12 5.3     5.3 7.1
482   257014 נפקו סטאר -ס 36 17   12 29 7.0
483   778019 סינרג'י כבלים 20 2.8   11 13 7.0
484   418012 אי.טי.ויו מדיקל 11 3.8     3.8 7.0
485   333013 מיינסטרים 23 16     16 7.0
486   494013 גו.די.אם 14 7.3     7.3 7.0
487   673012 תפן 17 9.7     9.7 6.9
488   1106921 לידמס -ס 28 0.5   20 21 6.9
489   1104496 אורד 45 28   10 38 6.8
490   197012 כתר 40 33     33 6.8
491   397018 ניו הוריזון 59 52     52 6.7
492   485011 אוקיאנה 8.1 1.5     1.5 6.6
493   169011 פורמולה ויז'ן 26 19     19 6.6
494   1089622 טסקום -ס 12 5.2     5.2 6.6
495   617035 ארגמן 17 10   0.2 11 6.5
496   118018 קלרום 26 20     20 6.5
497   355016 כלנית כרמון 26 20     20 6.4
498   192013 רוזבאד 26 20     20 6.4
499   666016 עמליה החזקות 8.6 2.3     2.3 6.3
500   1085141 אי.אם.אס 50 44     44 6.3
501   395012 בסר פרוייקטים-ש 46 40     40 6.2
502   1080274 זוקו-ש 119 113     113 6.2
503   444018 אביב בניה 39 33     33 6.2
504   241018 טאגור קפיטל 25 18   1.1 19 6.1
505   442012 סיאי 26 0.2   20 20 6.1
506   1097302 קליר 41 35     35 6.0
507   1105303 ענני תקשורת 37 31     31 5.9
508   413013 קשרי תעופה 44 38     38 5.8
509   266015 רובוגרופ 10 4.6     4.6 5.8
510   524017 גילאון 13 7.1     7.1 5.8
511   1107523 אייס דיפו 37 31     31 5.7
512   1084789 אי אונליין 36 30     30 5.7
513   1083377 טופ מערכות 14 8.5     8.5 5.7
514   361014 צמיחה 33 27     27 5.6
515   811018 ולפמן 1 35 29     29 5.5
516   826016 לכיש 22 17     17 5.4
517   138016 ארזים-ש 20 14   1.0 15 5.4
518   1094168 טופספין מדיקל 34 25   3.4 28 5.4
519   114017 ורדינון נדלן 30 25     25 5.4
520   102012 סולומון אחז-ש 38 33     33 5.3
521   212019 אורדע -ס 40 30   3.9 34 5.3
522   1093004 גדות ביוכימיה 51 46     46 5.2
523   1083955 קווליטאו 15 8.1   2.2 10 5.2
524   319012 פטרו גרופ 20 14     14 5.2
525   1093046 גול פרטנרס* 23 18     18 5.1
526   1083930 נקסט ג'ן 12 6.8     6.8 5.0
527   559013 אלגו -ס 20 15     15 4.9
528   825018 קינג 26 21     21 4.9
529   765016 מיינרום 17 12     12 4.9
530   1080977 יורו אוברסיז 7.3 2.4     2.4 4.9
531   1099787 מיקרונט 24 20     20 4.8
532   422014 אסאר אקורד 18 13     13 4.8
533   679019 אדוונטק 12 7.2     7.2 4.8
534   1095785 נקסטקום 18 13     13 4.8
535   1095975 פרוסיד 11 5.9     5.9 4.8
536   1102219 פרידנזון 22 18     18 4.7
537   264010 גפן השק 29 24     24 4.6
538   1080589 חיון-ש 19 14     14 4.5
539   339036 קמן אחזקות 16 11     11 4.5
540   1081249 כרמל אחזקות 22 15   3.3 18 4.5
541   462010 דנידב השקעות 11 7.0     7.0 4.5
542   1084227 טלכור טלקום-ש 28 21   2.5 24 4.3
543   811034 ולפמן 5 13 8.7     8.7 4.2
544   419010 סינופסיס 24 20     20 4.2
545   1096742 טי.אר.די-ש 11 6.8     6.8 4.0
546   1085026 קרדן טכנולוג-ש 26 22     22 3.9
547   249011 יעד-ש* 18 14     14 3.9
548   735019 בירי 20 16     16 3.9
549   144014 לנדמארק גרופ 5.7 1.9     1.9 3.8
550   272013 רבינטקס 9.7 6.0     6.0 3.8
551   421016 נתנאל גרופ 25 21     21 3.8
552   344010 פלדמן נ 12 8.6     8.6 3.7
553   824011 גיא ייזום 23 19     19 3.7
554   1096130 פיברולן 19 15   0.2 15 3.7
555   599019 די רום 8.9 5.3     5.3 3.7
556   732016 כהן ממ 20 16     16 3.7
557   377010 רילון 11 7.1     7.1 3.6
558   564013 נדלנס-ש 9.6 6.0     6.0 3.6
559   495010 אקסטרא 23 20     20 3.5
560   1081058 אפסק-ש 19 16     16 3.5
561   147033 שלדות 17 13     13 3.5
562   818013 אנגל אירו* 26 23     23 3.5
563   556019 קציר השקעות 17 14     14 3.4
564   1084433 דניאל החזקות 6.9 3.5     3.5 3.4
565   216010 אלדן טק -ס* 7.2 4.2     4.2 3.0
566   1103407 אפליקיור-ש 6.2 3.4     3.4 2.8
567   295014 אלומות ספרינט-ש 8.4 5.8     5.8 2.7
568   648014 פינרוס-ש 18 16     16 2.6
569   1084326 אריקום-ש 9.4 6.8     6.8 2.6
570   1104033 רוטקס-ש 13 10     10 2.5
571   367011 ג'ונו קפיטל-ש 8.5 0.0000   6.1 6.1 2.4
572   401018 פלג ניא-ש 16 6.8   6.8 14 2.4
573   549014 פרופיט-ס 9.3 6.9     6.9 2.4
574   200014 פז חן-ש 8.4 6.1     6.1 2.3
575   1091719 פולישק-ש 7.4 5.1     5.1 2.3
576   541011 עטיה 3.6 1.3     1.3 2.3
577   592014 אורן השקעות-ש 5.9 3.7     3.7 2.2
578   771014 אנגל משאבים-ש 18 15     15 2.2
579   1080407 פיננסיטק-ש 16 4.5   9.0 14 2.0
580   356014 סובריין נכסים-ש 9.6 1.0   6.8 7.7 1.9
