|
|
|
|
 |
תעוזה |
 |
|
|
| נתונים עיקריים |
פרטי החברה |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
נתוני סחירות |
דיווחי החברות ממאי"ה |
|
|
 |
|
 |
| www.teuzafund.com |
|
|
|
|
|
| קרן להשקעות במחקר ופתוח העוסקת בהשקעה בחברות עתירות ידע. |
|
|
|
|
|
| |
(29/07/2010) 63,720 אלפי ש"ח |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| נושאי משרה בכירים
: |
| יו"ר
- משה ארנס |
| מנכ"ל
- אבי קרבס |
| מנהל כספים
- משה צימרמן |
| |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| פרטי קשר
: |
| בית דירן,ק' ג,שד' ההסתדרות 49
, חיפה |
| טלפון
: 04-8728788 |
| פקס
: 04-8729393 |
| TEUZA@TEUZAFUND.COM |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
רשימת בעלי עניין |
> |
 |
|
15.80 | 24.85 | 24.85 | 22,814,815 | תעוזה | 04/04/2006 | מאן אלפרד(ז) |
6.80 | 10.82 | 10.82 | 9,934,173 | תעוזה | 07/07/2010 | תעוזה ניהול |
5.50 | 8.70 | 8.70 | 7,983,500 | תעוזה | 19/12/2007 | טי.ג'י.השק |
3.60 | 5.73 | 5.73 | 5,263,158 | תעוזה | 03/02/2004 | סי וי אפ ללס(ז) |
3.10 | 4.92 | 4.92 | 4,514,916 | תעוזה | 21/02/2010 | ישראל ל.ל.ס(ז) |
0.60 | 1.09 | 1.09 | 1,000,120 | תעוזה | 07/07/2010 | קרבס אבי |
- | - | - | 1,303,776 | תעוזה 4/04 * | 01/02/2009 | קרבס אבי |
0.40 | 0.72 | 0.72 | 662,425 | תעוזה | 16/08/2001 | ישראל ל.פ(ז) |
0.10 | 0.24 | 0.24 | 218,550 | תעוזה | 18/12/2006 | ארנס משה |
- | - | - | 447,009 | תעוזה 4/04 * | 20/06/2004 | ארנס משה |
- | 0.15 | 0.15 | 138,772 | תעוזה | 16/08/2001 | אקוואריוס השקעו |
- | 0.06 | 0.06 | 58,319 | תעוזה | 28/12/2003 | גוטרמן רמי |
- | - | - | 223,505 | תעוזה 4/04 * | 20/06/2004 | גוטרמן רמי |
- | 0.04 | 0.04 | 40,783 | תעוזה | 22/03/2006 | מיוחס גיורא |
- | - | - | 223,505 | תעוזה 4/04 * | 20/06/2004 | מיוחס גיורא |
- | - | - | 223,505 | תעוזה 4/04 * | 15/07/2009 | וייס דניאל |
- | - | - | 223,505 | תעוזה 4/04 * | 20/06/2004 | גלייטמן יהושע |
- | - | - | 13,674,182 | תעוזה.רד * | 31/12/2008 | תעוזה |
- | - | - | 223,505 | תעוזה 4/04 * | 20/06/2004 | פוקס דוד |
- | - | - | 223,505 | תעוזה 4/04 * | 19/07/2009 | הוכמן מיכל |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
רשימת ניירות ערך |
> |
 |
|
 |  | 100 | 100 | 63.70 | 91,815,474 | 105,489,656 | 290023 | תעוזה | |
| | - | - | - | - | 13674182 | 2900058 | תעוזה.רד | תעוזה.רד |
| | - | - | - | - | 500,000 | 2900066 | תעוזה 8/08 | תעוזה אפ 08/08 * |
| | - | - | - | - | 50,000 | 2900074 | תעוזה 4/09 | תעוזה אפ 04/09 * |
| | - | - | - | - | 447,010 | 2900082 | תעוזה 3/09 | תעוזה אפ 03/09 * |
| | - | - | - | - | 325,000 | 2900090 | תעוזה12/09 | תעוזה אפ 12/09 * |
| | - | - | - | - | 150,000 | 2900025 | תעוזה 3/01 | תעוזה אפ 03/01 * |
| | - | - | - | - | 3,291,815 | 2900033 | תעוזה 4/04 | תעוזה אפ 04/04 * |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה |
> |
 |
|
|
 |
|
 |
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה |
> |
 |
|
| 29 | 01/07/2010 | 45% | ד | 91,815,474 | 290023 | תעוזה | תעוזה |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
|
 |
|
|
| מאזן |
142,616 | 136,600 | 132,903 | סך מאזן |
87,769 | 37,039 | 78,924 | נכסים שוטפים |
54,847 | 99,561 | 53,980 | נכסים בלתי שוטפים |
130,600 | 127,881 | 123,227 | הון עצמי |
0 | 42 | 178 | מזה: זכויות מיעוט |
10,691 | 2,270 | 8,529 | התחייבויות שוטפות |
1,325 | 6,450 | 1,147 | התחייבויות בלתי שוטפות | | | דוח רווח והפסד |
23,835 | 1,353 | 319 | סה"כ הכנסות |
15,810 | 197 | 472 | רווח גולמי |
14,096 | 197 | 472 | רווח תפעולי |
15,259 | 21 | -5,280 | רווח לפני מס |
15,259 | 21 | -5,280 | רווח נקי |
15,259 | 21 | -5,280 | רווח נקי מיוחס לבעלי מניות |
0.15 | 0 | -0.07 | רווח נקי בסיסי למניה | | | נתונים נוספים |
0 | 0 | 0 | דיבידנד |
-2,276 | 4 | -1,344 | מזומנים נטו מפעילות שוטפת | | | יחסים פיננסיים |
--- | --- | 0.52 | שוק להון |
4.20 | --- | הפסד | מכפיל |
91.6 % | 93.6 % | 92.7 % | הון למאזן |
11.7 % | 0.1 % | -17.1 % | תשואה להון |
|
|
|
|
|
|
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין.
הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה.
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים.
דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
|
|
|
|
|
|
|
|