|
|
|
|
 |
כור תעשיות בע"מ |
 |
|
|
| נתונים עיקריים |
פרטי החברה |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
נתוני סחירות |
דיווחי החברות ממאי"ה |
|
|
 |
|
 |
| www.koor.co.il |
|
|
|
|
|
| חברת השקעות השולטת ב"מכתשים-אגן",עוסקת בהשקעות הון-סיכון, ובתאגידים פיננסיים בחו"ל. |
|
|
|
|
|
| |
(29/07/2010) 3,773,050 אלפי ש"ח |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| נושאי משרה בכירים
: |
| יו"ר
- עמי אראל |
| מנכ"ל
- רענן כהן |
| סמנכ"ל כספים
- אורן הילינגר |
| |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| פרטי קשר
: |
| מרכז עזריאלי 3,בנין משולש,ק'43
, תל אביב |
| טלפון
: 03-6075107 |
| פקס
: 03-6075110 |
| ZVI.FISHER@KOOR.COM |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
רשימת בעלי עניין |
> |
 |
|
2,380.10 | 63.08 | 63.08 | 29,938,734 | כור | 25/05/2010 | דיסקונט השקעות |
503.70 | 13.35 | 13.35 | 6,336,238 | כור | 23/12/2008 | אידיבי פיתוח |
97.30 | 2.58 | 2.58 | 1,224,688 | כור | 26/07/2010 | כלל ביטוח-משתתפ |
43 | 1.14 | 1.14 | 541,979 | כור | 05/07/2010 | כלל ביטוח-ק.גמל |
12.90 | 0.34 | 0.34 | 162,352 | כור | 28/07/2010 | כלל פיננסים |
6.30 | 0.17 | 0.17 | 79,443 | כור | 12/07/2010 | כלל פיננס-ק.נאמ |
1.20 | 0.03 | 0.03 | 15,800 | כור | 30/06/2008 | כור השקעות |
- | - | - | 14,491,494 | כור נדחות * | 19/06/2007 | כור השקעות |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
רשימת ניירות ערך |
> |
 |
|
 |  | 100 | 100 | 3,773 | 47,459,750 | 47,459,750 | 649012 | כור | |
 |  | - | - | 1,509.30 | 1,194,568,500 | 1,194,568,500 | 6490312 | כור.ק8 | |
 |  | - | - | 830.60 | 765,470,000 | 765,470,000 | 6490353 | כור.ק9 | |
 |  | - | - | 64.70 | 58,133,000 | 58,133,000 | 6490361 | כור.ק10 | |
| | - | - | - | - | 15,156,533 | 6490015 | כור נדחות | כור נדחות * |
| | - | - | - | - | 4,000 | 6490288 | כור 09/03 | כור 09/03 * |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה |
> |
 |
|
|
 |
|
 |
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה |
> |
 |
|
| 755 | 01/07/2010 | 20% | א | 47,459,750 | 649012 | כור | כור |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
|
 |
|
|
| מאזן |
10,180,017 | 8,693,325 | 11,247,233 | סך מאזן |
1,759,006 | 898,544 | 792,787 | נכסים שוטפים |
8,421,011 | 7,794,781 | 10,454,446 | נכסים בלתי שוטפים |
5,352,543 | 4,809,698 | 5,492,916 | הון עצמי |
0 | 0 | 0 | מזה: זכויות מיעוט |
1,018,384 | 1,428,559 | 1,150,336 | התחייבויות שוטפות |
3,809,090 | 2,455,068 | 4,603,981 | התחייבויות בלתי שוטפות | | | דוח רווח והפסד |
122,253 | 31,477 | 19,656 | סה"כ הכנסות |
29,843 | 9,304 | 5,251 | רווח גולמי |
-58,556 | -3,227 | -6,697 | רווח תפעולי |
2,288,314 | 120,372 | 138,947 | רווח לפני מס |
2,165,703 | 250,748 | 207,437 | רווח נקי |
2,165,703 | 250,748 | 207,437 | רווח נקי מיוחס לבעלי מניות |
45.65 | 5.29 | 4.38 | רווח נקי בסיסי למניה | | | נתונים נוספים |
-432,358 | 0 | -269,957 | דיבידנד |
53,377 | -25,458 | -6,569 | מזומנים נטו מפעילות שוטפת | | | יחסים פיננסיים |
--- | --- | 0.69 | שוק להון |
1.70 | --- | 4.50 | מכפיל |
52.6 % | 55.3 % | 48.8 % | הון למאזן |
40.5 % | 20.9 % | 15.1 % | תשואה להון |
|
|
|
|
|
|
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין.
הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה.
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים.
דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
|
|
|
|
|
|
|
|