|
|
|
|
 |
חלל-תקשורת בע"מ |
 |
|
|
| נתונים עיקריים |
פרטי החברה |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
נתוני סחירות |
דיווחי החברות ממאי"ה |
|
|
 |
|
 |
| www.amos-spacecom.com |
|
|
|
|
|
| החברה עוסקת בשיווק שירותי תקשורת ע"י לווייני "עמוס". |
|
|
|
|
|
| |
(07/09/2010) 1,269,327 אלפי ש"ח |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| נושאי משרה בכירים
: |
| מנכ"ל
- דוד פולק |
| סמנכ"ל כספים
- אבי לוי |
| |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
רשימת בעלי עניין |
> |
 |
|
764.40 | 65.75 | 65.75 | 10,820,014 | חלל | 16/05/2010 | יורוקום |
25.80 | - | - | 893,382 | חלל.א2 | 06/11/2008 | יורוקום |
30.40 | - | - | 23,639,375 | חלל.ה2 | 09/03/2009 | יורוקום |
42.70 | - | - | 33,451,018 | חלל.ה3 | 09/03/2009 | יורוקום |
49.60 | - | - | 1,892,314 | חלל.א3 | 30/08/2009 | יורוקום |
5.50 | - | - | 224,420 | חלל.א4 | 06/11/2008 | יורוקום |
4 | - | - | 165,205 | חלל.א5 | 06/11/2008 | יורוקום |
74 | 6.37 | 6.37 | 1,047,703 | חלל | 06/12/2009 | שירותי לווין |
60.10 | 5.17 | 5.17 | 850,987 | חלל | 03/02/2010 | מר |
41.70 | 3.59 | 3.59 | 590,662 | חלל | 09/08/2010 | כלל ביטוח-ק.גמל |
2.30 | - | - | 1,828,962 | חלל.ה2 | 13/08/2007 | כלל ביטוח-ק.גמל |
18.10 | - | - | 14,228,315 | חלל.ה3 | 09/07/2007 | כלל ביטוח-ק.גמל |
32 | 2.75 | 2.75 | 453,053 | חלל | 10/06/2010 | כלל ביטוח-משתתפ |
1.30 | - | - | 1,016,394 | חלל.ה2 | 14/09/2009 | כלל ביטוח-משתתפ |
11.60 | - | - | 9,130,547 | חלל.ה3 | 10/09/2007 | כלל ביטוח-משתתפ |
2.60 | 0.23 | 0.23 | 37,029 | חלל | 23/08/2010 | כלל פיננסים |
- | - | - | 6 | חלל.ה2 | 13/06/2010 | כלל פיננסים |
1.20 | 0.11 | 0.11 | 17,435 | חלל | 02/12/2009 | פולק דוד |
- | - | - | 60 | חלל.א2 | 11/02/2009 | פולק דוד |
- | - | - | 50,000 | חלל 02/05 * | 26/10/2009 | פולק דוד |
- | - | - | 30 | חלל.א3 | 11/02/2009 | פולק דוד |
- | - | - | 142,150 | חלל 01/10 * | 07/02/2010 | פולק דוד |
8.90 | - | - | 6,935,664 | חלל.ה2 | 22/12/2009 | כלל החז ביטוח |
10.20 | - | - | 8,043,930 | חלל.ה3 | 04/06/2008 | כלל החז ביטוח |
0.30 | - | - | 250,977 | חלל.ה3 | 02/05/2010 | אפסילון ק.נאמ |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
רשימת ניירות ערך |
> |
 |
|
 |  | 100 | 100 | 1,162.60 | 16,455,517 | 16,455,517 | 1092345 | חלל | |
 |  | - | - | 29.20 | 1,005,718 | 1,005,718 | 1092352 | חלל.א2 | |
 |  | - | - | 55.30 | 2,108,283 | 2,108,283 | 1095355 | חלל.א3 | |
 |  | - | - | 10.70 | 434,161 | 434,161 | 1102110 | חלל.א4 | |
 |  | - | - | 11.60 | 468,463 | 468,463 | 1102706 | חלל.א5 | |
 |  | - | - | 236.30 | 184,908,780 | 184,908,780 | 1095348 | חלל.ה3 | |
 |  | - | - | 149.80 | 116,150,000 | 116,150,000 | 1092360 | חלל.ה2 | |
 |  | - | - | 40.60 | 37,638,882 | 37,638,882 | 1085869 | חלל.ק1 | |
 |  | - | - | 86.50 | 73,333,370 | 73,333,370 | 1102102 | חלל.ק4 | |
 |  | - | - | 190.60 | 162,862,615 | 162,862,615 | 1102698 | חלל.ק5 | |
 |  | - | - | 321.80 | 300,000,000 | 300,000,000 | 1118892 | חלל.ק10 | |
 |  | - | - | 102.40 | 97,440,000 | 97,440,000 | 1118900 | חלל.ק11 | |
| | - | - | - | - | 700,417 | 1117860 | חלל 01/10 | חלל תקש 01/10 * |
| | - | - | - | - | 205,000 | 1092386 | חלל 02/05 | חלל תקש אפ02/05 * |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה |
> |
 |
|
|
 |
|
 |
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה |
> |
 |
|
|
|
 |
 |
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
|
 |
|
|
| מאזן |
1,490,683 | 1,513,208 | 1,834,324 | סך מאזן |
137,221 | 202,589 | 388,612 | נכסים שוטפים |
1,353,462 | 1,310,619 | 1,445,712 | נכסים בלתי שוטפים |
290,486 | 329,192 | 323,671 | הון עצמי |
0 | 0 | 0 | מזה: זכויות מיעוט |
199,932 | 174,251 | 139,314 | התחייבויות שוטפות |
1,000,266 | 1,009,766 | 1,371,339 | התחייבויות בלתי שוטפות | | | דוח רווח והפסד |
264,329 | 140,959 | 146,483 | סה"כ הכנסות |
121,279 | 68,708 | 2,654 | רווח גולמי |
82,495 | 54,486 | -18,898 | רווח תפעולי |
-8,331 | 53,773 | -58,408 | רווח לפני מס |
-5,459 | 40,354 | -58,873 | רווח נקי |
-5,459 | 40,354 | -58,873 | רווח נקי מיוחס לבעלי מניות |
-0.38 | 2.78 | -3.64 | רווח נקי בסיסי למניה | | | נתונים נוספים |
0 | 0 | 0 | דיבידנד |
185,655 | 89,130 | 67,952 | מזומנים נטו מפעילות שוטפת | | | יחסים פיננסיים |
--- | --- | 3.92 | שוק להון |
הפסד | --- | הפסד | מכפיל |
19.5 % | 21.8 % | 17.6 % | הון למאזן |
-1.9 % | 24.5 % | -36.4 % | תשואה להון |
|
|
|
|
|
|
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין.
הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה.
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים.
דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
|
|
|
|
|
|
|
|