חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתהרישום למסחרהרישום הכפולמועדי רישום כפול
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
  מועדי רישום כפול
 
  חברה מספר תאריך
    ני"ע רישום כפול
1 מג'יק 1082312 16.11.2000
2 אלון רבוע כחול (רבוע כחול ישראל) 1082551 19.11.2000
3 טאואר 1082379 10.01.2001
4 בלופניקס (קריסטל) 1082437 21.01.2001
5 ג'קדה 1083450 18.06.2001
6 מגל 1082916 01.07.2001
7 פרטנר 1083484 03.07.2001
8 אלווריון (בריזקום) 1084458 26.07.2001
9 אודיוקודס 1082965 21.10.2001
10 קומפיוג'ן 1085208 07.01.2002
11 איזיצ'יפ (לנאופטיקס) 1082544 01.04.2002
12 אורכית 1082346 21.05.2002
13 נובה 1084557 19.06.2002
14 רדויז'ן 1084383 20.10.2002
15 סאפיינס (חברה זרה) 1087659 06.03.2003
16 פאנדטק 1082494 19.08.2003
17 גילת  1082510 24.02.2004
18 גיוון אימג'ינג 1086537 25.03.2004
19 סרגון 1085166 12.09.2004
20 אינטרנט זהב 1083443 01.03.2005
21 פריגו (חברה זרה) 1092428 16.03.2005
22 שמיר אופטיקה 1092451 02.05.2005
23 תאת טכנולוגיות 1082726 16.08.2005
24 קמטק 1095264 21.12.2005
25 סיליקום 1082692 27.12.2005
26 אקספון (חברה זרה) 1098169 24.07.2006
27 אמפל (חברה זרה) 1098300 08.08.2006
28 טופ אימג' 1082734 03.12.2006
29 פוינטר 1082627 19.12.2006
30 סלקום 1101534 01.07.2007
31 מלאנוקס 1101732 09.07.2007
32 בי קומיונקיישנס (סמייל 012) 1107663 14.11.2007
33 אינקרדימייל 1095819 22.11.2007
34 נס טכנולגיות 1115112 14.09.2009
35 קומטאץ' 1083237 16.12.2009
36 פרולור ביוטק (חברה זרה) 1119189 27.05.2010
37 פרוטליקס (חברה זרה) 1120609 06.09.2010
38 פלוריסטם (חברה זרה) 1121730 19.12.2010
39 אלוט תקשורת 1099654 21.12.2010
40 סימטרון 1082429 02.03.2011
41 לייבפרסון (חברה זרה) 1123017 13.03.2011

קישורים נוספים
רישום כפול
יתרונות הרישום הכפול
נתוני מסחר
פעולות
 
 
 
מפת האתרקישוריםמועדי חופשותתקנון והנחיותצרו קשרהסכם שימוש