|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכון לתאריך: 02/09/2010 |
|
3.7880 | דולר ארה"ב | |
4.8598 | אירו | |
3.7435 | פרנק שווצרי | |
4.5001 | ין יפני/100 | |
3.6068 | דולר קנדי | |
0.5214 | כתר שוודי | |
3.4435 | דולר אוסטרלי | |
5.8356 | ליש"ט | |
0.6150 | כתר נורווגי | |
0.6528 | כתר דני | |
0.5212 | רנד דרום-אפריקאי | |
4,726.4770 | אונקיית זהב | |
|
|
|
|
|
|
* המידע בדף זה מועבר על ידי בנק ישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|