|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכון לתאריך: 18/03/2010 |
|
3.7290 | דולר ארה"ב | |
5.0964 | אירו | |
3.5202 | פרנק שווצרי | |
4.1296 | ין יפני/100 | |
3.6903 | דולר קנדי | |
0.5246 | כתר שוודי | |
3.4353 | דולר אוסטרלי | |
5.6964 | ליש"ט | |
0.6372 | כתר נורווגי | |
0.6849 | כתר דני | |
0.5095 | רנד דרום-אפריקאי | |
4,186.7348 | אונקיית זהב | |
|
|
|
|
|
|
* המידע בדף זה מועבר על ידי בנק ישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|