|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכון לתאריך: 02/02/2012 |
|
3.7270 | דולר ארה"ב | |
4.8952 | אירו | |
4.0601 | פרנק שווצרי | |
4.8953 | ין יפני/100 | |
3.7298 | דולר קנדי | |
0.5531 | כתר שוודי | |
3.9877 | דולר אוסטרלי | |
5.8987 | ליש"ט | |
0.6400 | כתר נורווגי | |
0.6585 | כתר דני | |
0.4833 | רנד דרום-אפריקאי | |
6,512.9325 | אונקיית זהב | |
|
|
|
|
|
|
* המידע בדף זה מועבר על ידי בנק ישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|