|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכון לתאריך: 11/03/2010 |
|
3.7310 | דולר ארה"ב | |
5.0960 | אירו | |
3.4884 | פרנק שווצרי | |
4.1231 | ין יפני/100 | |
3.6345 | דולר קנדי | |
0.5230 | כתר שוודי | |
3.4189 | דולר אוסטרלי | |
5.6178 | ליש"ט | |
0.6351 | כתר נורווגי | |
0.6848 | כתר דני | |
0.5021 | רנד דרום-אפריקאי | |
4,126.4860 | אונקיית זהב | |
|
|
|
|
|
|
* המידע בדף זה מועבר על ידי בנק ישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|