|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכון לתאריך: 07/02/2012 |
|
3.7320 | דולר ארה"ב | |
4.8966 | אירו | |
4.0550 | פרנק שווצרי | |
4.8622 | ין יפני/100 | |
3.7402 | דולר קנדי | |
0.5550 | כתר שוודי | |
4.0237 | דולר אוסטרלי | |
5.9027 | ליש"ט | |
0.6424 | כתר נורווגי | |
0.6587 | כתר דני | |
0.4924 | רנד דרום-אפריקאי | |
6,419.0400 | אונקיית זהב | |
|
|
|
|
|
|
* המידע בדף זה מועבר על ידי בנק ישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|