|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נתונים עיקריים |
אודות המדד |
הרכב המדד |
מוצרי מדדים |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
דיווחי החברות ממאי"ה |
|
|
|
| תל-דיב |
 |
|
| מדד תל-דיב כולל את המניות הגדולות במאגר אשר תשואת הדיבידנד השנתית המינימלית שלהן הינה 2% בשתיים מתוך שלוש השנים האחרונות ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד. מדד תל-דיב החליף את מדד תל דיב-20 שחישובו הופסק באותו מועד. הנתונים ההיסטוריים עד לתאריך 31.03.2011 נכונים עבור מדד תל דיב-20. |
|
 |
| שווי שוק כולל 07/02/2012 |
|
186,217,806 אלפי ש"ח |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 07/02/2012 |
|
| מדד אחרון | 1,046.18 |
| | |
| שינוי(%) | -0.29% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 273,474.06 |
| | |
| מדד בסיס | 1,049.19 |
| | |
| מדד פתיחה | 1,049.98 |
| | |
| מדד גבוה | 1,051.48 |
| | |
| מדד נמוך | 1,038.02 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | -0.37% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | 3.32% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים
|
 |
|
|
273,474.06 | 1,038.02 | 1,051.48 | 1,049.98 | 1,049.19 | -0.29% | 1,046.18 | 07/02/2012 |
301,625.39 | 1,048.49 | 1,062.91 | 1,061.51 | 1,060.24 | -1.04% | 1,049.19 | 06/02/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - מניות תל-דיב
|
 |
|
|
 |  | סוף יום | 20,614.63 | | 260 | 268011 | אבנר | |
 |  | סוף יום | 497.17 | | 5,133 | 1081868 | אתרן | |
 |  | סוף יום | 16,942.97 | | 14,550 | 1081124 | אלבמע | |
 |  | סוף יום | 142.13 | | 1,503 | 1082551 | אלרכ | |
 |  | סוף יום | 1,123.24 | | 1,737 | 390013 | אלחץ | |
 |  | סוף יום | 1,461.12 | | 33,530 | 739037 | אלקטה | |
 |  | סוף יום | 3,582.94 | | 953.30 | 1097278 | אמות | |
 |  | סוף יום | 3,157.13 | | 5,694 | 304014 | אסם | |
 |  | סוף יום | 4,276.57 | | 215.80 | 2590248 | בזן | |
 |  | סוף יום | 45,754.77 | | 639.30 | 230011 | בזק | |
 |  | סוף יום | 688.33 | | 1,386 | 1104009 | ברטש | |
 |  | סוף יום | 187.38 | | 82,230 | 759019 | גבים | |
 |  | סוף יום | 9,159.95 | | 3,768 | 126011 | גלוב | |
 |  | סוף יום | 3,611.09 | | 2,540 | 639013 | דסקש | |
 |  | סוף יום | 19,447.93 | | 75,170 | 1084128 | דלקקב | |
 |  | סוף יום | 8,334.47 | | 1,499 | 475020 | דלקד | |
 |  | סוף יום | 933.71 | | 2,531 | 829010 | דלקרכ | |
 |  | סוף יום | 1,061.75 | | 13,900 | 585018 | הראל | |
 |  | סוף יום | 64,532.40 | | 4,039 | 281014 | כיל. | |
 |  | סוף יום | 994.32 | | 5,506 | 224014 | כללבט | |
 |  | סוף יום | 2,428.06 | | 1,773 | 608018 | כללתע | |
 |  | סוף יום | 708.78 | | 576.90 | 226019 | מבני | |
 |  | סוף יום | 22,258.08 | | 3,250 | 695437 | מזטפ | |
 |  | סוף יום | 463.29 | | 1,899 | 445015 | מטרקס | |
 |  | סוף יום | 536.64 | | 6,809 | 323014 | מלסרן | |
 |  | סוף יום | 402.25 | | 15,890 | 699017 | נכסבנ | |
 |  | סוף יום | 5,299.09 | | 5,619 | 1101534 | סלקם | |
 |  | סוף יום | 312.57 | | 6,026 | 256016 | פרמלה | |
 |  | סוף יום | 7,351.36 | | 49,710 | 1100007 | פזנפט | |
 |  | סוף יום | 13,012.82 | | 3,204 | 1083484 | פרטנר | |
 |  | סוף יום | 244.15 | | 657.70 | 1098920 | ריט1 | |
 |  | סוף יום | 7,518.91 | | 13,620 | 1104249 | רמלי | |
 |  | סוף יום | 2,036.42 | | 1,430 | 777037 | שפרסל | |
 |  | סוף יום | 3,051.96 | | 4,598 | 746016 | שטרס | |
 |  | סוף יום | 1,345.69 | | 658 | 1081942 | שוב | |
|
|
|
|
|
|
|
|
למשקל המניות במדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|