|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נתונים עיקריים |
אודות המדד |
הרכב המדד |
מוצרי מדדים |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
דיווחי החברות ממאי"ה |
|
|
|
| תל-דיב |
 |
|
| מדד תל-דיב כולל את המניות הגדולות במאגר אשר תשואת הדיבידנד השנתית המינימלית שלהן הינה 2% בשתיים מתוך שלוש השנים האחרונות ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד. מדד תל-דיב החליף את מדד תל דיב-20 שחישובו הופסק באותו מועד. הנתונים ההיסטוריים עד לתאריך 31.03.2011 נכונים עבור מדד תל דיב-20. |
|
 |
| שווי שוק כולל 23/05/2012 |
|
141,267,184 אלפי ש"ח |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 23/05/2012 |
|
| מדד אחרון | 930.92 |
| | |
| שינוי(%) | -1.32% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 333,241.73 |
| | |
| מדד בסיס | 943.36 |
| | |
| מדד פתיחה | 941.12 |
| | |
| מדד גבוה | 941.12 |
| | |
| מדד נמוך | 929.88 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | -10.66% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | -8.06% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים - תל-דיב
|
 |
|
|
333,241.73 | 929.88 | 941.12 | 941.12 | 943.36 | -1.32% | 930.92 | 23/05/2012 |
320,040.81 | 938.73 | 952.06 | 948.76 | 942.95 | 0.04% | 943.36 | 22/05/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - מניות תל-דיב
|
 |
|
|
 |  | סוף יום | 1,867.63 | | 4,946 | 1081868 | אתרן | |
 |  | סוף יום | 17,410.16 | | 13,180 | 1081124 | אלבמע | |
 |  | סוף יום | 1,980.22 | | 1,769 | 390013 | אלחץ | |
 |  | סוף יום | 411.92 | | 31,900 | 739037 | אלקטה | |
 |  | סוף יום | 838.93 | | 935.90 | 1097278 | אמות | |
 |  | סוף יום | 5,461.45 | | 5,620 | 304014 | אסם | |
 |  | סוף יום | 93,992.87 | | 412 | 230011 | בזק | |
 |  | סוף יום | 4,223.80 | | 70,380 | 759019 | גבים | |
 |  | סוף יום | 10,513.84 | | 3,773 | 126011 | גלוב | |
 |  | סוף יום | 6,041.05 | | 872.10 | 639013 | דסקש | |
 |  | סוף יום | 22,299.95 | | 65,100 | 1084128 | דלקקב | |
 |  | סוף יום | 1,419.26 | | 2,523 | 829010 | דלקרכ | |
 |  | סוף יום | 3,472.23 | | 12,080 | 585018 | הראל | |
 |  | סוף יום | 66,599.78 | | 3,988 | 281014 | כיל. | |
 |  | סוף יום | 1,875.36 | | 5,085 | 224014 | כללבט | |
 |  | סוף יום | 2,388.68 | | 1,273 | 608018 | כללתע | |
 |  | סוף יום | 1,703.22 | | 469 | 226019 | מבני | |
 |  | סוף יום | 7,731.44 | | 539.50 | 1081165 | מגדל | |
 |  | סוף יום | 1,143.90 | | 1,759 | 445015 | מטרקס | |
 |  | סוף יום | 11,421.09 | | 6,925 | 323014 | מלסרן | |
 |  | סוף יום | 560.61 | | 7,845 | 723007 | נסטר | |
 |  | סוף יום | 19,388.19 | | 2,935 | 1101534 | סלקם | |
 |  | סוף יום | 817.11 | | 6,109 | 256016 | פרמלה | |
 |  | סוף יום | 11,215.41 | | 43,610 | 1100007 | פזנפט | |
 |  | סוף יום | 22,632.42 | | 1,810 | 1083484 | פרטנר | |
 |  | סוף יום | 962.18 | | 686.30 | 1098920 | ריט1 | |
 |  | סוף יום | 2,318.94 | | 12,280 | 1104249 | רמלי | |
 |  | סוף יום | 1,927.82 | | 1,054 | 777037 | שפרסל | |
 |  | סוף יום | 8,664.02 | | 4,365 | 746016 | שטרס | |
 |  | סוף יום | 1,958.26 | | 606.80 | 1081942 | שוב | |
|
|
|
|
|
|
|
|
למשקל המניות במדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|