|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| תל בונד 20 |
|
 |
 |
|
 |
| תל בונד 40 |
|
 |
 |
|
 |
| תל בונד 60 |
|
 |
 |
|
 |
| תל בונד-שקלי |
|
 |
 |
|
 |
| אג"ח לא-ממשלתיות |
|
 |
 |
|
 |
| מדדיות לא-ממשלתיות |
|
 |
 |
|
|
|
נתונים עיקריים |
אודות המדד |
הרכב המדד |
מוצרי מדדים |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
דיווחי החברות ממאי"ה |
|
|
|
| תל בונד 20 |
 |
|
| מדד תל-בונד 20 הושק בפברואר 2007. המדד כולל 20 איגרות חוב קונצרניות, צמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כלל איגרות החוב מסוג זה הרשומות למסחר בבורסה. |
|
 |
| שווי שוק כולל 07/02/2012 |
|
53,242,417 אלפי ש"ח |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 07/02/2012 |
|
| מדד אחרון | 278.04 |
| | |
| שינוי(%) | -0.42% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 280,292.79 |
| | |
| מדד בסיס | 279.20 |
| | |
| מדד פתיחה | 279.29 |
| | |
| מדד גבוה | 279.30 |
| | |
| מדד נמוך | 277.24 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | 0.16% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | 1.62% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים
|
 |
|
|
280,292.79 | 277.24 | 279.30 | 279.29 | 279.20 | -0.42% | 278.04 | 07/02/2012 |
200,692.56 | 278.86 | 279.88 | 279.24 | 279.14 | 0.02% | 279.20 | 06/02/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - תל בונד 20
|
 |
|
|
 |  | 10/06/2018 | 4.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 6,774.82 | | 100.63 | 7980121 | אדבפ.ק7 | |
 |  | 30/05/2023 | 5.85 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 8,343.68 | | 116.23 | 1117423 | ברטש.ק3 | |
 |  | 31/03/2021 | 5.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 6,708.46 | | 124.18 | 1260397 | גלוב.ק4 | |
 |  | 01/07/2018 | 5.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,758.63 | | 123.77 | 1260462 | גלוב.ק9 | |
 |  | 18/04/2016 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 16,525.06 | | 123.25 | 6390157 | דסקש.ק4 | |
 |  | 31/12/2025 | 4.95 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 4,867.52 | | 99.08 | 6390207 | דסקש.ק6 | |
 |  | 12/03/2021 | 4.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,922.70 | | 128.70 | 5760160 | חל.ק7 | |
 |  | 20/02/2015 | 6.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 50,547.35 | | 128.29 | 6000020 | חשמל.ק22 | |
 |  | 20/03/2016 | 4.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 9,061.03 | | 130.36 | 7410152 | למן.ק7 | |
 |  | 06/11/2017 | 4.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 8,436.68 | | 127.63 | 7410160 | למן.ק8 | |
 |  | 23/01/2015 | 5.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 13,103.96 | | 120.95 | 7410186 | למן.ק10 | |
 |  | 10/09/2017 | 2.60 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 17,542.84 | | 105.60 | 7410228 | למן.ק12 | |
 |  | 28/05/2017 | 3.90 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 8,663.44 | | 129.65 | 2310068 | מזהנ.ק30 | |
 |  | 30/11/2036 | 5.15 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 10,585.53 | | 101.33 | 1110915 | מאתע.ק2 | |
 |  | 02/07/2017 | 5.19 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 14,299.71 | | 126.30 | 1107333 | סלקם.ק4 | |
 |  | 06/12/2022 | 4.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 52,924.06 | | 108.80 | 1940501 | פעלה.ק14 | |
 |  | 28/03/2021 | 4.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 11,822.18 | | 131.11 | 1940402 | פעלה.ק10 | |
 |  | 20/05/2015 | 4.35 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 7,740.56 | | 134.25 | 1940360 | פעלה.ק25 | |
 |  | 30/11/2014 | 4.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 9,876.40 | | 126.01 | 1100064 | פזנפט.ק2 | |
 |  | 31/03/2019 | 5.20 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 10,788.19 | | 138.60 | 7770142 | שפרסל.ק2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
משקל האג"ח במדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|