|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| תל בונד צמודות |
|
 |
 |
|
 |
| תל בונד 20 |
|
 |
 |
|
 |
| תל בונד 40 |
|
 |
 |
|
 |
| תל בונד 60 |
|
 |
 |
|
 |
| תל בונד צמודות-יתר |
|
 |
 |
|
 |
| תל בונד צמודות-בנקים |
|
 |
 |
|
|
|
נתונים עיקריים |
אודות המדד |
הרכב המדד |
מוצרי מדדים |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
דיווחי החברות ממאי"ה |
|
|
|
| תל בונד צמודות |
 |
|
| מדד תל בונד-צמודות כולל כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה, אשר נכללות במאגר האג"ח. |
|
 |
| שווי שוק כולל 23/05/2012 |
|
157,773,364 אלפי ש"ח |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 23/05/2012 |
|
| מדד אחרון | 271.89 |
| | |
| שינוי(%) | -0.34% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 384,800.57 |
| | |
| מדד בסיס | 272.82 |
| | |
| מדד פתיחה | 272.79 |
| | |
| מדד גבוה | 272.79 |
| | |
| מדד נמוך | 271.68 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | -1.72% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | -1.72% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים - תל בונד צמודות
|
 |
|
|
384,800.57 | 271.68 | 272.79 | 272.79 | 272.82 | -0.34% | 271.89 | 23/05/2012 |
403,433.64 | 272.24 | 272.84 | 272.34 | 272.05 | 0.28% | 272.82 | 22/05/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - תל בונד צמודות
|
 |
|
|
 |  | 31/12/2014 | 5.20 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 258.26 | | 126.19 | 1100973 | אבגל.ק1 | |
 |  | 10/09/2059 | 5.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 678.26 | | 118.52 | 1115278 | אגהנ.ק1 | |
 |  | 04/07/2021 | 4.15 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 60.10 | | 112.10 | 1124080 | אגדה.ק19 | |
 |  | 22/06/2014 | 1.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 15.05 | | 107.50 | 1119817 | אגדהנ.ק5 | |
 |  | 22/01/2017 | 4.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 119.47 | | 130.29 | 1101005 | אגדהנ.ק2 | |
 |  | 10/06/2014 | 4.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,877.75 | | 94.71 | 7360043 | אדבא.ק3 | |
 |  | 20/12/2020 | 5.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,147.63 | | 38.73 | 7360068 | אדב.ק4 | |
 |  | 10/06/2018 | 4.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,647.54 | | 85.94 | 7980121 | אדבפ.ק7 | |
 |  | 18/12/2025 | 4.95 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,084.01 | | 59.19 | 7980154 | אדבפ.ק9 | |
 |  | 01/11/2015 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 6,322.24 | | 108.04 | 1107341 | אנזהב.ק2 | |
 |  | 10/03/2019 | 4.45 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,674.87 | | 69.85 | 1120880 | אנזהב.ק3 | |
 |  | 05/11/2013 | 4.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 281.55 | | 134.18 | 3900099 | אלחץ.ק3 | |
 |  | 28/02/2019 | 4.25 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,118.43 | | 126.15 | 3900206 | אלחץ.ק6 | |
 |  | 24/02/2023 | 4.45 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 112.83 | | 103.90 | 3900271 | אלחץ.ק8 | |
 |  | 31/12/2017 | 4.80 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 617.58 | | 123.50 | 3870078 | אלרנ.ק1 | |
 |  | 05/07/2019 | 4.95 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,334.24 | | 131.51 | 1097385 | אמות.ק1 | |
 |  | 30/12/2020 | 4.90 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 149.55 | | 117.75 | 1117357 | אמות.ק3 | |
 |  | 20/12/2016 | 5.90 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 0 | | 126.40 | 1097955 | אפמג.ק1 | |
 |  | 30/09/2014 | 5.80 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 68.77 | | 121.89 | 8000085 | אפתש.ק1 | |
 |  | 01/03/2015 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 99.40 | | 125.98 | 1096320 | ארפט.ק1 | |
 |  | 28/02/2018 | 3.20 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 633.17 | | 104.60 | 1122670 | ארפט.ק3 | |
 |  | 31/05/2020 | 4.85 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 0 | | 109.30 | 1104330 | אשדר.ק1 | |
 |  | 01/07/2021 | 4.25 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 506.82 | | 105.37 | 2510139 | אשנכ.ק7 | |
 |  | 30/06/2020 | 4.80 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 533.20 | | 113.81 | 2590255 | בזן.ק1 | |
 |  | 30/06/2015 | 4.60 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 4,533.87 | | 117.88 | 2590263 | בזן.ק2 | |
 |  | 01/06/2016 | 5.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 6,837.59 | | 132.81 | 2300069 | בזק.ק5 | |
 |  | 01/12/2022 | 3.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 17,040.89 | | 102.41 | 2300143 | בזק.ק6 | |
 |  | 15/03/2016 | 4.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 992.91 | | 117.47 | 1108232 | בקומ.ק1 | |
 |  | 31/03/2019 | 4.85 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,660.93 | | 127.20 | 1106947 | ביג.ק3 | |
 |  | 10/01/2020 | 3.77 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 317.85 | | 112.85 | 1118033 | ביג.ק4 | |
 |  | 31/07/2018 | 4.20 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 41.07 | | 134.63 | 1093681 | בנהנ.ק3 | |
 |  | 11/06/2017 | 3.85 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 737.35 | | 130.14 | 1105576 | בנהנ.ק5 | |
 |  | 15/10/2014 | 4.05 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 639.86 | | 122.16 | 1110428 | בנהנ.ק7 | |
 |  | 28/01/2021 | 3.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 160.73 | | 107.60 | 1121953 | בנהנ.ק20 | |
 |  | 31/08/2018 | 5.25 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 137 | | 138.82 | 1091164 | בנהנ.ק2 | |
 |  | 09/04/2017 | 0.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 315.67 | | 126.25 | 1110279 | בנהנ.ק6 | |
 |  | 30/05/2023 | 5.85 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 18,075.42 | | 117.72 | 1117423 | ברטש.ק3 | |
 |  | 01/04/2018 | 4.55 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 193.99 | | 127.45 | 7590110 | גבים.ק5 | |
 |  | 31/03/2026 | 4.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,196.31 | | 111.41 | 7590128 | גבים.ק6 | |
 |  | 01/07/2018 | 4.95 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,727.20 | | 133.80 | 1260306 | גלוב.ק3 | |
 |  | 31/03/2021 | 5.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,154.35 | | 123.08 | 1260397 | גלוב.ק4 | |
 |  | 01/07/2018 | 5.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,594.83 | | 128.72 | 1260462 | גלוב.ק9 | |
 |  | 30/09/2019 | 6.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 672.76 | | 136.84 | 1260488 | גלוב.ק10 | |
 |  | 30/09/2024 | 5.35 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 29.24 | | 106.22 | 1260546 | גלוב.ק11 | |
 |  | 01/12/2019 | 6.80 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 27.04 | | 107.65 | 4730123 | דרקב.ק6 | |
 |  | 18/04/2016 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,468.70 | | 106.58 | 6390157 | דסקש.ק4 | |
 |  | 31/12/2025 | 4.95 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,555.87 | | 77.08 | 6390207 | דסקש.ק6 | |
 |  | 28/06/2019 | 4.45 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 4,405.38 | | 90.97 | 6390223 | דסקש.ק8 | |
 |  | 10/06/2022 | 3.85 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 419.01 | | 110.33 | 6910129 | דסקט.ק10 | |
 |  | 21/04/2058 | 6.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,825.30 | | 132.05 | 7480098 | דסקמנ.ט1 | |
 |  | 31/01/2014 | 4.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 8.32 | | 124.80 | 1094853 | דסמשה.ק1 | |
 |  | 01/04/2018 | 5.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 284.07 | | 138.20 | 7480015 | דסקמנ.ק1 | |
 |  | 01/12/2019 | 5.25 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 838.84 | | 142.01 | 7480023 | דסקמנ.ק2 | |
 |  | 30/10/2022 | 4.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,352.48 | | 132.72 | 7480049 | דסקמנ.ק4 | |
 |  | 09/03/2017 | 4.29 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 851.29 | | 125.77 | 7480072 | דסקמנ.ק8 | |
 |  | 20/06/2016 | 4.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 44.08 | | 110.50 | 1111319 | דלקפ.ק7 | |
 |  | 29/09/2021 | 4.60 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,887.35 | | 113.15 | 1105543 | דלקב.ק13 | |
 |  | 31/10/2022 | 6.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 896.83 | | 103.67 | 1115823 | דלקב.ק18 | |
 |  | 10/11/2022 | 4.65 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 529.73 | | 86.41 | 1121326 | דלקב.ק19 | |
 |  | 31/12/2021 | 4.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 345.35 | | 108.56 | 1106046 | דלקב.ק22 | |
 |  | 24/10/2014 | 4.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,689.72 | | 117.44 | 1107465 | דלקב.ק23 | |
 |  | 08/12/2020 | 4.65 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 277.21 | | 134.67 | 1095066 | דקאהנ.ק2 | |
 |  | 31/05/2015 | 3.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 0.46 | | 117.25 | 1111160 | דקאהנ.ק4 | |
 |  | 02/08/2015 | 2.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,149.30 | | 112.77 | 1114800 | דקאהנ.ק5 | |
 |  | 01/08/2023 | 3.55 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 0 | | 112.95 | 1119825 | דקאהנ.ק7 | |
 |  | 07/06/2013 | 6.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 56.99 | | 130 | 4110060 | דרבן.ק3 | |
 |  | 06/07/2021 | 4.60 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 283.37 | | 102.50 | 4110094 | דרבן.ק4 | |
 |  | 01/12/2016 | 6.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 517.05 | | 104.86 | 4110151 | דרבן.ק8 | |
 |  | 10/12/2025 | 3.95 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 330.65 | | 99.59 | 1121763 | דשאפ.ק3 | |
 |  | 30/09/2018 | 3.90 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,741.51 | | 97.66 | 1123256 | הוט.ק1 | |
 |  | 31/12/2021 | 4.65 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 123.66 | | 133.55 | 1099738 | הרהנ.ק1 | |
 |  | 31/05/2023 | 3.90 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 32.23 | | 112.03 | 1119213 | הרהנ.ק4 | |
 |  | 31/05/2024 | 3.90 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 100.65 | | 108.47 | 1119221 | הרהנ.ק5 | |
 |  | 13/03/2016 | 4.55 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,910.68 | | 126.43 | 5760152 | חל.ק6 | |
 |  | 12/03/2021 | 4.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,804.87 | | 128.61 | 5760160 | חל.ק7 | |
 |  | 20/02/2015 | 6.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 19,430.36 | | 130.35 | 6000020 | חשמל.ק22 | |
 |  | 01/03/2017 | 4.80 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 0 | | 130.01 | 1096510 | ירשהנ.ק2 | |
 |  | 04/01/2021 | 5.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 0 | | 124.34 | 7430069 | ישפרו.ק2 | |
 |  | 30/05/2014 | 4.35 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 326.29 | | 121 | 6130082 | ישרס.ק5 | |
 |  | 01/09/2016 | 5.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 9,397.18 | | 115.54 | 6490312 | כור.ק8 | |
 |  | 30/04/2014 | 3.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 129.18 | | 115.75 | 2810208 | כיל.ק1 | |
 |  | 31/05/2015 | 4.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,501.31 | | 116.32 | 1980150 | כלכל.ק5 | |
 |  | 31/12/2017 | 5.35 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 387.29 | | 103.65 | 1980192 | כלכל.ק6 | |
 |  | 30/11/2015 | 5.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 472.73 | | 110.64 | 1980200 | כלכל.ק7 | |
 |  | 31/10/2017 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 834.77 | | 94.55 | 1980234 | כלכל.ק9 | |
 |  | 11/06/2017 | 4.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,315.85 | | 126.30 | 6080188 | כללת.ק13 | |
 |  | 16/01/2022 | 4.90 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 110.85 | | 106.80 | 6080204 | כללת.ק14 | |
 |  | 01/06/2021 | 4.89 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 164.95 | | 128.91 | 1097138 | כללבט.ק1 | |
 |  | 01/08/2024 | 3.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 116.13 | | 108.93 | 1120120 | כללבט.ק3 | |
 |  | 31/03/2020 | 4.69 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 847.81 | | 117.85 | 1113091 | כרא.ק1 | |
 |  | 31/07/2016 | 5.05 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,144.39 | | 146.59 | 7410087 | למן.ק176 | |
 |  | 04/02/2060 | 4.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,030.88 | | 110.72 | 6040141 | לאמ.ק200 | |
 |  | 10/08/2059 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,934.59 | | 121.42 | 7410202 | למן.ק300 | |
 |  | 20/03/2016 | 4.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 10,478.84 | | 128.61 | 7410152 | למן.ק7 | |
 |  | 06/11/2017 | 4.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,546.03 | | 131.23 | 7410160 | למן.ק8 | |
 |  | 23/01/2015 | 5.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,809.23 | | 123.94 | 7410186 | למן.ק10 | |
 |  | 30/06/2016 | 4.90 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 745.34 | | 150.71 | 7410061 | למן.ק3 | |
 |  | 10/09/2017 | 2.60 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 14,795.54 | | 109.11 | 7410228 | למן.ק12 | |
 |  | 10/11/2020 | 3.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,907.65 | | 104.78 | 7410244 | למן.ק14 | |
 |  | 31/08/2018 | 4.65 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,100.11 | | 114.87 | 2260131 | מבני.ק8 | |
 |  | 31/12/2017 | 5.05 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,189.90 | | 109.99 | 2260180 | מבני.ק9 | |
 |  | 31/08/2015 | 5.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,373.54 | | 116.77 | 2260206 | מבני.ק11 | |
 |  | 30/11/2014 | 5.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 618.11 | | 144 | 2310027 | מזהנ.ק26 | |
 |  | 20/02/2013 | 4.35 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,653.57 | | 122.83 | 2310043 | מזהנ.ק28 | |
 |  | 15/01/2015 | 4.20 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,617.41 | | 129.71 | 2310050 | מזהנ.ק29 | |
 |  | 13/04/2016 | 2.60 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 7,799.98 | | 107.08 | 2310092 | מזהנ.ק33 | |
 |  | 22/01/2019 | 2.58 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,666.07 | | 102.87 | 2310118 | מזהנ.ק35 | |
 |  | 30/11/2016 | 5.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 250.59 | | 150.81 | 2310035 | מזהנ.ק27 | |
 |  | 28/05/2017 | 3.90 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 4,937.31 | | 128.53 | 2310068 | מזהנ.ק30 | |
 |  | 19/09/2019 | 3.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 657.92 | | 108.76 | 2310076 | מזהנ.ק31 | |
 |  | 02/01/2106 | 4.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 13,232.43 | | 128.68 | 6950083 | מזט.ק1 | |
 |  | 30/11/2036 | 5.15 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,357.25 | | 102.10 | 1110915 | מאתע.ק2 | |
 |  | 01/12/2013 | 4.45 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 205.40 | | 121.33 | 1110923 | מאתע.ק3 | |
 |  | 10/04/2015 | 4.85 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 558.24 | | 129.04 | 3230067 | מלסרן.ק3 | |
 |  | 31/08/2017 | 4.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 960.62 | | 124 | 3230083 | מלסרן.ק4 | |
 |  | 10/07/2020 | 5.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,752.35 | | 125.56 | 3230091 | מלסרן.ק5 | |
 |  | 10/10/2023 | 4.90 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,367.49 | | 107.13 | 3230125 | מלסרן.ק6 | |
 |  | 01/07/2022 | 4.05 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 40.16 | | 130.87 | 1103670 | מנמה.ק1 | |
 |  | 14/07/2019 | 4.28 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 185.64 | | 130.80 | 5660048 | ממהח.ק1 | |
 |  | 31/08/2014 | 4.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 132.72 | | 128.10 | 1094101 | מרכהנ.ק1 | |
 |  | 30/06/2016 | 4.95 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 586.31 | | 126.68 | 7230279 | נסטר.ק6 | |
 |  | 30/06/2020 | 4.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 196.28 | | 105.62 | 7230303 | נסטר.ק9 | |
 |  | 24/11/2017 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,506.04 | | 120.11 | 6990139 | נכסבנ.ק3 | |
 |  | 31/12/2025 | 4.95 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,851.62 | | 98.45 | 6990154 | נכסבנ.ק4 | |
 |  | 12/08/2015 | 3.19 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 299.83 | | 111.60 | 1116169 | נצבא.ק4 | |
 |  | 10/02/2023 | 3.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 49.73 | | 106.10 | 1120468 | נצבא.ק5 | |
 |  | 05/01/2017 | 5.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 6,072.74 | | 124.08 | 1096270 | סלקם.ק2 | |
 |  | 02/07/2017 | 5.19 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 11,579.77 | | 124.25 | 1107333 | סלקם.ק4 | |
 |  | 05/01/2020 | 4.35 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 972.87 | | 96.71 | 1125996 | סלקם.ק6 | |
 |  | 01/07/2059 | 6.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,625.38 | | 135.53 | 1940444 | פעלהנ.ט1 | |
 |  | 14/07/2013 | 2.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,405.63 | | 108.66 | 1940477 | פעלה.ק28 | |
 |  | 08/08/2018 | 4.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,941.32 | | 114.69 | 1940527 | פעלה.ק31 | |
 |  | 08/08/2023 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,607.90 | | 119 | 1940535 | פעלה.ק32 | |
 |  | 02/06/2016 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,639.68 | | 120.65 | 1940428 | פעלה.ק12 | |
 |  | 06/12/2022 | 4.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 10,384.10 | | 111.84 | 1940501 | פעלה.ק14 | |
 |  | 27/10/2013 | 5.45 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 0 | | 145.30 | 1940048 | פעלה.ק1 | |
 |  | 20/06/2014 | 5.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 25.58 | | 142.33 | 1940063 | פעלה.ק2 | |
 |  | 20/06/2016 | 5.19 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 0.78 | | 152.89 | 1940105 | פעלה.ק4 | |
 |  | 20/01/2015 | 4.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,277.56 | | 133.48 | 1940303 | פעלה.ק8 | |
 |  | 20/12/2017 | 4.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 818.20 | | 131.58 | 1940386 | פעלה.ק9 | |
 |  | 28/03/2021 | 4.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 6,073.56 | | 129.56 | 1940402 | פעלה.ק10 | |
 |  | 31/03/2014 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,113.13 | | 132.33 | 1940287 | פעלה.ק22 | |
 |  | 10/03/2014 | 0 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,385.31 | | 119.66 | 1940329 | פעלה.ק23 | |
 |  | 20/05/2015 | 4.35 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,435.38 | | 132.07 | 1940360 | פעלה.ק25 | |
 |  | 28/12/2100 | 6.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 19,652.89 | | 151.85 | 6620207 | פעלים.ק1 | |
 |  | 29/10/2014 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 896.13 | | 123.08 | 1100056 | פזנפט.ק1 | |
 |  | 30/11/2014 | 4.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,356.96 | | 126.52 | 1100064 | פזנפט.ק2 | |
 |  | 26/03/2019 | 4.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 623.14 | | 128.86 | 7670102 | פנקס.ק1 | |
 |  | 30/09/2022 | 3.60 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 31.02 | | 107.59 | 1120799 | פנהס.ק2 | |
 |  | 02/09/2018 | 4.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 221.50 | | 117.99 | 1115104 | פנהנ.ק1 | |
 |  | 30/11/2016 | 3.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,192.65 | | 104.45 | 1119320 | פרטנר.ק2 | |
 |  | 30/12/2018 | 3.35 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 691.50 | | 98.41 | 1118827 | פרטנר.ק3 | |
 |  | 30/10/2016 | 5.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 793.50 | | 116.51 | 4590089 | קרכב.ה5 | |
 |  | 20/03/2017 | 5.15 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 98.84 | | 118.75 | 4590097 | קרכב.ק6 | |
 |  | 31/08/2016 | 4.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,004.15 | | 122.10 | 1098656 | רבנד.ק2 | |
 |  | 31/10/2018 | 4.20 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 49.93 | | 104.73 | 1115724 | רבנד.ק3 | |
 |  | 30/06/2020 | 4.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 163.15 | | 100.32 | 1119999 | רבנד.ק4 | |
 |  | 31/07/2017 | 4.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 51.50 | | 127.69 | 1106657 | ריט1.ק1 | |
 |  | 31/03/2019 | 5.20 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,009.57 | | 134.57 | 7770142 | שפרסל.ק2 | |
 |  | 01/02/2018 | 4.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 915.64 | | 130.84 | 7460140 | שטרס.ק2 | |
 |  | 19/04/2015 | 5.20 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,606.09 | | 125.95 | 1110733 | שוב.ק2 | |
 |  | 10/03/2019 | 4.80 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,122.61 | | 113.88 | 1117910 | שוב.ק4 | |
 |  | 30/06/2022 | 5.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 55.89 | | 109.42 | 1125210 | שוב.ק5 | |
 |  | 01/12/2013 | 3.35 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 719.72 | | 107.03 | 1410216 | שלהח.ק10 | |
 |  | 31/12/2017 | 2.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 453.02 | | 97.93 | 1410224 | שלהח.ק11 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
משקל האג"ח במדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|