|
|
| תל בונד 20 |
 |
|
| מדד תל-בונד 20 הושק בפברואר 2007. המדד כולל 20 איגרות חוב קונצרניות, צמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כלל איגרות החוב מסוג זה הרשומות למסחר בבורסה. |
|
 |
| שווי שוק כולל 02/09/2010 |
|
49,647,514 אלפי ש"ח |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 02/09/2010 |
|
| מדד אחרון | 270.31 |
| | |
| שינוי(%) | + 0.24% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 133,611.41 |
| | |
| מדד בסיס | 269.66 |
| | |
| מדד פתיחה | 269.59 |
| | |
| מדד גבוה | 270.34 |
| | |
| מדד נמוך | 269.37 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | + 0.43% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | + 10.53% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים
|
 |
|
|
133,611.41 | 269.37 | 270.34 | 269.59 | 269.66 | 0.24% | 270.31 | 02/09/2010 |
84,090.45 | 269.02 | 269.66 | 269.30 | 269.14 | 0.19% | 269.66 | 01/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - תל בונד 20
|
 |
|
|
 |  | 10/06/2018 | 4.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,343.84 | | 126.05 | 7980121 | אדבפ.ק7 | |
 |  | 28/02/2019 | 4.25 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 9,896.34 | | 121.38 | 3900206 | אלחץ.ק6 | |
 |  | 01/06/2016 | 5.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 4,974.65 | | 133.14 | 2300069 | בזק.ק5 | |
 |  | 01/07/2018 | 4.95 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,041.71 | | 128.69 | 1260306 | גלוב.ק3 | |
 |  | 31/03/2021 | 5.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,960.39 | | 120.68 | 1260397 | גלוב.ק4 | |
 |  | 18/04/2016 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 4,657.54 | | 130.35 | 6390157 | דסקש.ק4 | |
 |  | 31/12/2025 | 4.95 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,270.57 | | 127.26 | 6390207 | דסקש.ק6 | |
 |  | 24/10/2014 | 4.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,558.06 | | 120.85 | 1107465 | דלקב.ק23 | |
 |  | 13/03/2016 | 4.55 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,321.92 | | 123.53 | 5760152 | חל.ק6 | |
 |  | 20/02/2015 | 6.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 18,135.80 | | 135.68 | 6000020 | חשמל.ק22 | |
 |  | 20/03/2016 | 4.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 6,329.77 | | 127.81 | 7410152 | למן.ק7 | |
 |  | 06/11/2017 | 4.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 7,251.87 | | 130.30 | 7410160 | למן.ק8 | |
 |  | 23/01/2015 | 5.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,893.13 | | 125.71 | 7410186 | למן.ק10 | |
 |  | 28/05/2017 | 3.90 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,481.57 | | 126.31 | 2310068 | מזהנ.ק30 | |
 |  | 30/11/2036 | 5.15 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 42,005.29 | | 108.40 | 1110915 | מאתע.ק2 | |
 |  | 02/07/2017 | 5.19 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,142.73 | | 128.28 | 1107333 | סלקם.ק4 | |
 |  | 28/03/2021 | 4.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 4,768.55 | | 130.38 | 1940402 | פעלה.ק10 | |
 |  | 20/05/2015 | 4.35 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,615.44 | | 132.97 | 1940360 | פעלה.ק25 | |
 |  | 30/11/2014 | 4.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,100.15 | | 128.51 | 1100064 | פזנפט.ק2 | |
 |  | 31/03/2019 | 5.20 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,862.11 | | 141.42 | 7770142 | שפרסל.ק2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
משקל האג"ח במדד |
|
|
|
|
|
|