|
|
| תל בונד-שקלי |
 |
|
|
|
 |
| שווי שוק כולל 02/09/2010 |
|
18,779,483 אלפי ש"ח |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 02/09/2010 |
|
| מדד אחרון | 267.42 |
| | |
| שינוי(%) | + 0.04% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 64,974.21 |
| | |
| מדד בסיס | 267.30 |
| | |
| מדד פתיחה | 267.49 |
| | |
| מדד גבוה | 267.60 |
| | |
| מדד נמוך | 267.30 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | + 0.17% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | + 9.70% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים
|
 |
|
|
64,974.21 | 267.30 | 267.60 | 267.49 | 267.30 | 0.04% | 267.42 | 02/09/2010 |
66,871.90 | 267.02 | 267.31 | 267.13 | 266.96 | 0.13% | 267.30 | 01/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - תל בונד-שקלי
|
 |
|
|
 |  | 13/03/2015 | 5.95 | לא צמוד | סוף יום | 846.66 | | 106.51 | 1102730 | אגדהנ.ק4 | |
 |  | 10/06/2014 | 5.20 | לא צמוד | סוף יום | 643.64 | | 104.42 | 7360076 | אדב.ק5 | |
 |  | 10/12/2018 | 6.60 | לא צמוד | סוף יום | 2,164.97 | | 112.14 | 7980162 | אדבפ.ק10 | |
 |  | 30/06/2020 | 4.84 | לא צמוד | סוף יום | 1,977.21 | | 104.17 | 1119635 | אלבמע.ק1 | |
 |  | 30/06/2014 | 6.50 | לא צמוד | סוף יום | 952.38 | | 107.45 | 2590271 | בזן.ק3 | |
 |  | 01/01/2017 | 6.40 | לא צמוד | סוף יום | 4,234.50 | | 110.21 | 1260405 | גלוב.ק6 | |
 |  | 07/03/2019 | 6.10 | לא צמוד | סוף יום | 939.19 | | 109.35 | 7480031 | דסקמנ.ק5 | |
 |  | 09/03/2016 | 6.80 | לא צמוד | סוף יום | 1,615.84 | | 112.95 | 7480064 | דסקמנ.ק7 | |
 |  | 18/10/2017 | 8.50 | לא צמוד | סוף יום | 3,610.45 | | 117.96 | 1115070 | דלקב.ק15 | |
 |  | 01/09/2015 | | לא צמוד | סוף יום | 1,720.55 | | 103.55 | 1115385 | דלקב.ק16 | |
 |  | 31/12/2014 | 6.80 | לא צמוד | סוף יום | 854.33 | | 109.82 | 5760178 | חל.ק8 | |
 |  | 31/12/2017 | 6.00 | לא צמוד | סוף יום | 7,859.78 | | 105.39 | 5760202 | חל.ק9 | |
 |  | 15/03/2015 | 6.70 | לא צמוד | סוף יום | 5,039.09 | | 109.31 | 6490353 | כור.ק9 | |
 |  | 31/10/2013 | 5.25 | לא צמוד | סוף יום | 1,876.77 | | 107.31 | 2810216 | כיל.ק2 | |
 |  | 31/12/2012 | 7.50 | לא צמוד | סוף יום | 1,575.63 | | 103.35 | 1980218 | כלכל.ק8 | |
 |  | 11/06/2017 | 5.59 | לא צמוד | סוף יום | 1,118.08 | | 105.05 | 6080212 | כללת.ק15 | |
 |  | 02/08/2020 | 5.70 | לא צמוד | סוף יום | 4,435.49 | | 103.98 | 1120138 | כללבט.ק6 | |
 |  | 12/08/2013 | 6.29 | לא צמוד | סוף יום | 4,572.24 | | 108.25 | 7410178 | למן.ק9 | |
 |  | 30/11/2016 | 4.45 | לא צמוד | סוף יום | 4,937.38 | | 109.70 | 1110931 | מאתע.ק4 | |
 |  | 24/11/2014 | 5.70 | לא צמוד | סוף יום | 1,395.20 | | 106.02 | 6990170 | נכסבנ.ק5 | |
 |  | 05/01/2017 | 6.25 | לא צמוד | סוף יום | 2,915.85 | | 111.77 | 1113661 | סלקם.ק5 | |
 |  | 31/03/2014 | 7.00 | לא צמוד | סוף יום | 490.13 | | 109.18 | 1115187 | סקלס.ק1 | |
 |  | 02/05/2013 | 5.00 | לא צמוד | סוף יום | 1,030.52 | | 106.24 | 1940469 | פעלה.ק27 | |
 |  | 28/03/2021 | 6.10 | לא צמוד | סוף יום | 2,809.55 | | 108.33 | 1940410 | פעלה.ק11 | |
 |  | 31/12/2017 | 5.50 | לא צמוד | סוף יום | 1,902.22 | | 105.39 | 1118843 | פרטנר.ק5 | |
 |  | 02/05/2017 | 4.95 | לא צמוד | סוף יום | 3,456.56 | | 105.87 | 1115997 | תעא.ק2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
משקל האג"ח במדד |
|
|
|
|
|
|