|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| אג"ח ממשלתיות |
|
 |
 |
|
 |
| מדדיות ממשלתיות |
|
 |
 |
|
 |
| שקליות ממשלתיות |
|
 |
 |
|
 |
| מק"מ |
|
 |
 |
|
 |
| שקליות ריבית קבועה ממשלתיות |
|
 |
 |
|
 |
| שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
|
 |
 |
|
|
|
נתונים עיקריים |
אודות המדד |
הרכב המדד |
מוצרי מדדים |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
|
|
|
| אג"ח ממשלתיות |
 |
|
| מדד אג"ח ממשלתי כללי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה. |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 23/05/2012 |
|
| מדד אחרון | 286.83 |
| | |
| שינוי(%) | + 0.14% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 2,775,823.19 |
| | |
| מדד בסיס | 286.42 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | + 0.71% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | + 2.12% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים - אג"ח ממשלתיות
|
 |
|
|
2,775,823.19 | 286.42 | 0.14% | 286.83 | 23/05/2012 |
2,210,376.49 | 286.08 | 0.12% | 286.42 | 22/05/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - אג"ח ממשלתיות
|
 |
|
|
 |  | 0 | 29/06/2012 | 4.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 43,310.88 | | 153.90 | 9542739 | גלל5427 | |
 |  | 0.23 | 31/10/2013 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,425.85 | | 146.34 | 9547035 | גלל5470 | |
 |  | 0.39 | 31/10/2014 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,964.89 | | 147.83 | 9547134 | גלל5471 | |
 |  | 0.44 | 30/04/2015 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 109,545.71 | | 148.69 | 9547233 | גלל5472 | |
 |  | 0 | 31/08/2012 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 39,169.93 | | 125.87 | 9548132 | גלל5481 | |
 |  | 1.95 | 30/07/2021 | 4.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 41,633.35 | | 154 | 9590332 | גלל5903 | |
 |  | 2.33 | 31/07/2024 | 4.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 30,168.03 | | 146.40 | 9590431 | גלל5904 | |
 |  | 2.06 | 09/11/2016 | 5.50 | לא צמוד | סוף יום | 65.85 | | 443.13 | 1107176 | ממדל1116 | |
 |  | 2.96 | 31/05/2020 | 2.44 | לא צמוד | סוף יום | 19,445.01 | | 97.62 | 1116193 | מממש0520 | |
 |  | 2.91 | 31/08/2017 | 2.44 | לא צמוד | סוף יום | 66,758.22 | | 98.61 | 1106970 | מממש0817 | |
 |  | 1.27 | 30/04/2018 | 3.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 161,486.92 | | 130.07 | 1108927 | ממצמ0418 | |
 |  | 1.03 | 30/05/2017 | 1.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 82,374.83 | | 101.09 | 1125905 | ממצמ0517 | |
 |  | 2.85 | 30/05/2036 | 4.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 50,879.27 | | 139.70 | 1097708 | ממצמ0536 | |
 |  | 0.10 | 30/06/2013 | 0.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 79,976.46 | | 107.15 | 1119338 | ממצמ0613 | |
 |  | 0.23 | 30/06/2014 | 1.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 65,184.52 | | 115.52 | 1113646 | ממצמ0614 | |
 |  | 2.97 | 30/08/2041 | 2.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 27,772.26 | | 102.65 | 1120583 | ממצמ0841 | |
 |  | 2.21 | 30/09/2022 | 2.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 123,276.07 | | 108.49 | 1124056 | ממצמ0922 | |
 |  | 1.64 | 31/10/2019 | 3.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 71,158.17 | | 120.10 | 1114750 | ממצמ1019 | |
 |  | 2.46 | 18/07/2012 | 0.00 | לא צמוד | סוף יום | 1,039.24 | | 99.63 | 1125418 | ממקצ0712 | |
 |  | 2.48 | 18/10/2012 | 0.00 | לא צמוד | סוף יום | 10,267.11 | | 99.01 | 1126085 | ממקצ1012 | |
 |  | 2.72 | 30/01/2015 | 4.50 | לא צמוד | סוף יום | 72,114.60 | | 105.94 | 1114297 | ממשק0115 | |
 |  | 3.64 | 31/01/2018 | 4.00 | לא צמוד | סוף יום | 20,661.32 | | 101.98 | 1126218 | ממשק0118 | |
 |  | 4.15 | 31/01/2020 | 5.00 | לא צמוד | סוף יום | 209,030.46 | | 107.06 | 1115773 | ממשק0120 | |
 |  | 4.49 | 31/01/2022 | 5.50 | לא צמוד | סוף יום | 403,594.09 | | 109.50 | 1123272 | ממשק0122 | |
 |  | 5.51 | 31/01/2042 | 5.50 | לא צמוד | סוף יום | 1,937.47 | | 101.50 | 1125400 | ממשק0142 | |
 |  | 3.37 | 28/02/2017 | 5.50 | לא צמוד | סוף יום | 62,774.25 | | 110.50 | 1101575 | ממשק0217 | |
 |  | 3.91 | 28/02/2019 | 6.00 | לא צמוד | סוף יום | 76,098.02 | | 113.60 | 1110907 | ממשק0219 | |
 |  | 2.42 | 31/03/2013 | 5.00 | לא צמוד | סוף יום | 35,184.71 | | 102.89 | 1107788 | ממשק0313 | |
 |  | 2.65 | 31/08/2014 | 3.50 | לא צמוד | סוף יום | 316,477.39 | | 104.34 | 1124486 | ממשק0814 | |
 |  | 3.23 | 31/08/2016 | 4.25 | לא צמוד | סוף יום | 128,745.68 | | 107.09 | 1122019 | ממשק0816 | |
 |  | 2.45 | 30/09/2013 | 3.50 | לא צמוד | סוף יום | 86,693.49 | | 103.66 | 1117720 | ממשק0913 | |
 |  | 4.93 | 30/10/2026 | 6.25 | לא צמוד | סוף יום | 118,954.09 | | 116.88 | 1099456 | ממשק1026 | |
 |  | 0 | 31/05/2012 | 10.00 | לא צמוד | סוף יום | 3,115.98 | | 109.97 | 9268137 | שחר2681 | |
 |  | 2.57 | 31/03/2014 | 7.50 | לא צמוד | סוף יום | 78,852.39 | | 109.91 | 9268236 | שחר2682 | |
 |  | 3.04 | 31/01/2016 | 6.50 | לא צמוד | סוף יום | 132,686.68 | | 113.90 | 9268335 | שחר2683 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
משקל האג"ח במדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|