|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| אג"ח ממשלתיות |
|
 |
 |
|
 |
| מדדיות ממשלתיות |
|
 |
 |
|
 |
| שקליות ממשלתיות |
|
 |
 |
|
 |
| מק"מ |
|
 |
 |
|
 |
| שקליות ריבית קבועה ממשלתיות |
|
 |
 |
|
 |
| שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
|
 |
 |
|
|
|
נתונים עיקריים |
אודות המדד |
הרכב המדד |
מוצרי מדדים |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
|
|
|
| אג"ח ממשלתיות |
 |
|
| מדד אג"ח ממשלתי כללי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה. |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 07/02/2012 |
|
| מדד אחרון | 283.24 |
| | |
| שינוי(%) | -0.09% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 2,152,978.07 |
| | |
| מדד בסיס | 283.49 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | -0.05% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | 0.84% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים
|
 |
|
|
2,152,978.07 | 283.49 | -0.09% | 283.24 | 07/02/2012 |
2,391,705.50 | 283.43 | 0.02% | 283.49 | 06/02/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - אג"ח ממשלתיות
|
 |
|
|
 |  | 0 | 29/06/2012 | 4.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 8,370.49 | | 151.67 | 9542739 | גלל5427 | |
 |  | 0.32 | 31/10/2013 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,889.05 | | 144.21 | 9547035 | גלל5470 | |
 |  | 0.53 | 31/10/2014 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 1,563.88 | | 145.32 | 9547134 | גלל5471 | |
 |  | 0.53 | 30/04/2015 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 43,496.48 | | 152.76 | 9547233 | גלל5472 | |
 |  | 0.21 | 31/08/2012 | 5.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 11,855.96 | | 124.06 | 9548132 | גלל5481 | |
 |  | 1.90 | 30/07/2021 | 4.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 62,810.37 | | 151.87 | 9590332 | גלל5903 | |
 |  | 2.25 | 31/07/2024 | 4.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 34,604.30 | | 144.78 | 9590431 | גלל5904 | |
 |  | 0.66 | 09/11/2016 | 5.50 | לא צמוד | סוף יום | 24.46 | | 462.75 | 1107176 | ממדל1116 | |
 |  | 2.75 | 31/05/2020 | 2.73 | לא צמוד | סוף יום | 87,604.03 | | 98 | 1116193 | מממש0520 | |
 |  | 2.68 | 31/08/2017 | 2.73 | לא צמוד | סוף יום | 33,114.64 | | 99.10 | 1106970 | מממש0817 | |
 |  | 1.30 | 30/04/2018 | 3.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 88,625.12 | | 131.79 | 1108927 | ממצמ0418 | |
 |  | 2.74 | 30/05/2036 | 4.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 10,555.17 | | 143.89 | 1097708 | ממצמ0536 | |
 |  | 0.24 | 30/06/2013 | 0.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 52,018.89 | | 105.59 | 1119338 | ממצמ0613 | |
 |  | 0.40 | 30/06/2014 | 1.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 144,163.60 | | 113.55 | 1113646 | ממצמ0614 | |
 |  | 2.87 | 30/08/2041 | 2.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,982.83 | | 102.53 | 1120583 | ממצמ0841 | |
 |  | 2.13 | 30/09/2022 | 2.75 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 65,380.45 | | 107.29 | 1124056 | ממצמ0922 | |
 |  | 1.64 | 31/10/2019 | 3.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 56,539.27 | | 118.04 | 1114750 | ממצמ1019 | |
 |  | 2.36 | 18/04/2012 | 0.00 | לא צמוד | סוף יום | 59.71 | | 99.55 | 1124676 | ממקצ0412 | |
 |  | 1.62 | 18/07/2012 | 0.00 | לא צמוד | סוף יום | 123.39 | | 99.29 | 1125418 | ממקצ0712 | |
 |  | 2.93 | 30/01/2015 | 4.50 | לא צמוד | סוף יום | 45,995.05 | | 104.50 | 1114297 | ממשק0115 | |
 |  | 4.20 | 31/01/2020 | 5.00 | לא צמוד | סוף יום | 79,354.53 | | 105.40 | 1115773 | ממשק0120 | |
 |  | 4.52 | 31/01/2022 | 5.50 | לא צמוד | סוף יום | 203,232.54 | | 107.84 | 1123272 | ממשק0122 | |
 |  | 5.43 | 31/01/2042 | 5.50 | לא צמוד | סוף יום | 20,148.47 | | 101.14 | 1125400 | ממשק0142 | |
 |  | 3.50 | 28/02/2017 | 5.50 | לא צמוד | סוף יום | 245,120.22 | | 114.32 | 1101575 | ממשק0217 | |
 |  | 3.97 | 28/02/2019 | 6.00 | לא צמוד | סוף יום | 226,945.57 | | 117.92 | 1110907 | ממשק0219 | |
 |  | 0 | 30/03/2012 | 4.00 | לא צמוד | סוף יום | 72,345.78 | | 103.66 | 1112887 | ממשק0312 | |
 |  | 2.44 | 31/03/2013 | 5.00 | לא צמוד | סוף יום | 15,694.73 | | 107.14 | 1107788 | ממשק0313 | |
 |  | 2.83 | 31/08/2014 | 3.50 | לא צמוד | סוף יום | 129,563.51 | | 103.10 | 1124486 | ממשק0814 | |
 |  | 3.42 | 31/08/2016 | 4.25 | לא צמוד | סוף יום | 190,745.50 | | 105.32 | 1122019 | ממשק0816 | |
 |  | 2.54 | 30/09/2013 | 3.50 | לא צמוד | סוף יום | 12,972.44 | | 102.78 | 1117720 | ממשק0913 | |
 |  | 4.94 | 30/10/2026 | 6.25 | לא צמוד | סוף יום | 58,664.57 | | 115.19 | 1099456 | ממשק1026 | |
 |  | 0 | 31/05/2012 | 10.00 | לא צמוד | סוף יום | 7,070.59 | | 109.23 | 9268137 | שחר2681 | |
 |  | 2.69 | 31/03/2014 | 7.50 | לא צמוד | סוף יום | 86,288.41 | | 116.32 | 9268236 | שחר2682 | |
 |  | 3.21 | 31/01/2016 | 6.50 | לא צמוד | סוף יום | 52,054.09 | | 112.25 | 9268335 | שחר2683 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
משקל האג"ח במדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|