|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| ת"א - 25 |
|
 |
 |
|
 |
| ת"א - 100 |
|
 |
 |
|
 |
| ת"א - 75 |
|
 |
 |
|
 |
| יתר 50 |
|
 |
 |
|
 |
| ת"א כללי |
|
 |
 |
|
 |
| יתר ת"א |
|
 |
|
|
|
נתונים עיקריים |
אודות המדד |
הרכב המדד |
מוצרי מדדים |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
דיווחי החברות ממאי"ה |
|
|
|
| יתר ת"א |
 |
|
| מדד יתר-ת"א כולל את כל מניות המאגר שאינן כלולות במדד ת"א-100. |
|
 |
| שווי שוק כולל 02/09/2010 |
|
35,210,622 אלפי ש"ח |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 02/09/2010 |
|
| מדד אחרון | 829.87 |
| | |
| שינוי(%) | + 0.45% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 121,377.64 |
| | |
| מדד בסיס | 826.18 |
| | |
| מדד פתיחה | 829.18 |
| | |
| מדד גבוה | 832.08 |
| | |
| מדד נמוך | 826.39 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | + 1.97% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | + 6.76% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים
|
 |
|
|
121,377.64 | 826.39 | 832.08 | 829.18 | 826.18 | 0.45% | 829.87 | 02/09/2010 |
123,013.29 | 815.57 | 829.09 | 819.89 | 813.80 | 1.52% | 826.18 | 01/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - מניות יתר ת"א
|
 |
|
|
 |  | סוף יום | 59.45 | | 162.80 | 373019 | אאורה | |
 |  | סוף יום | 133.06 | | 1,500 | 1105055 | אבגן | |
 |  | סוף יום | 16.59 | | 437.40 | 1820083 | אדגר | |
 |  | סוף יום | 2.35 | | 2,579 | 1086230 | ארטכ | |
 |  | סוף יום | 142.24 | | 1,022 | 1082965 | אודק | |
 |  | סוף יום | 351.51 | | 4.70 | 448019 | אלשפ | |
 |  | סוף יום | 65.05 | | 1,326 | 255018 | אופיר | |
 |  | סוף יום | 325.24 | | 883.80 | 1082346 | ארכת | |
 |  | סוף יום | 484.43 | | 3,925 | 431015 | איאס | |
 |  | סוף יום | 61.78 | | 3,220 | 1080753 | אילקס | |
 |  | סוף יום | 8.25 | | 2,679 | 282012 | אמקו | |
 |  | סוף יום | 55.19 | | 91.60 | 1117795 | אנטקפ | |
 |  | סוף יום | 114.79 | | 1,874 | 1095819 | אימיל | |
 |  | סוף יום | 802.25 | | 204.40 | 1102458 | אתמר | |
 |  | סוף יום | 650.50 | | 103 | 1087824 | אלעל | |
 |  | סוף יום | 20.21 | | 348.70 | 1090364 | אלספק | |
 |  | סוף יום | 22.46 | | 1,579 | 654012 | אמנת | |
 |  | סוף יום | 644.21 | | 650.20 | 1098300 | אמפל | |
 |  | סוף יום | 1.87 | | 5,331 | 180018 | אנגלש | |
 |  | סוף יום | 12.59 | | 3,049 | 1080613 | אנלסט | |
 |  | סוף יום | 10.01 | | 500 | 313015 | אסגר | |
 |  | סוף יום | 84.38 | | 1,940 | 1119593 | אפוס | |
 |  | סוף יום | 184.58 | | 3,316 | 578013 | אפתע | |
 |  | סוף יום | 32.31 | | 2,764 | 755017 | אקטל | |
 |  | סוף יום | 191.31 | | 97 | 1104868 | אקסנ | |
 |  | סוף יום | 551.16 | | 464.60 | 1098169 | אקספ | |
 |  | סוף יום | 3.03 | | 352 | 299016 | רסל | |
 |  | סוף יום | 215.05 | | 1,898 | 1091651 | ארד | |
 |  | סוף יום | 154.51 | | 110 | 587014 | ארית | |
 |  | סוף יום | 322.45 | | 1,300 | 782011 | ארלדן | |
 |  | סוף יום | 113.27 | | 434.80 | 1101666 | בביל | |
 |  | סוף יום | 1,147.41 | | 325.50 | 1101518 | ביול | |
 |  | סוף יום | 473.73 | | 69.30 | 368019 | במדק | |
 |  | סוף יום | 95.42 | | 215.70 | 1105204 | בנדק | |
 |  | סוף יום | 1,117.94 | | 5,205 | 278010 | ביסל | |
 |  | סוף יום | 136.62 | | 675.50 | 1083682 | בטשר | |
 |  | סוף יום | 28.91 | | 588.40 | 1082437 | בפקס | |
 |  | סוף יום | 56.59 | | 752.80 | 117010 | בסרא | |
 |  | סוף יום | 545.70 | | 734.80 | 1100718 | ברינ | |
 |  | סוף יום | 5.17 | | 4,455 | 399014 | בריל | |
 |  | סוף יום | 0.34 | | 1,919 | 1094283 | ברמג | |
 |  | סוף יום | 77.76 | | 1,908 | 286013 | ברן | |
 |  | סוף יום | 14,800.79 | | 10 | 506022 | גבעות | |
 |  | סוף יום | 0.31 | | 984.70 | 1091933 | גלפל | |
 |  | סוף יום | 0 | | 2,890 | 1080522 | גמטק | |
 |  | סוף יום | 4.72 | | 346.40 | 1083450 | גקדה | |
 |  | סוף יום | 179.75 | | 75.30 | 770016 | גרטן | |
 |  | סוף יום | 0 | | 1,412 | 400010 | דונץ | |
 |  | סוף יום | 116.16 | | 592.80 | 1118322 | דורב | |
 |  | סוף יום | 49.95 | | 146.70 | 473017 | דרקב | |
 |  | סוף יום | 7,983.06 | | 1,989 | 1080720 | דמדק | |
 |  | סוף יום | 228.69 | | 1,811 | 1093558 | דפרם | |
 |  | סוף יום | 97.45 | | 2,635 | 627034 | דלתא | |
 |  | סוף יום | 83.91 | | 3,123 | 1090315 | דמרי | |
 |  | סוף יום | 52.52 | | 3,099 | 459016 | דרת | |
 |  | סוף יום | 110.03 | | 1,304 | 1084144 | דניה | |
 |  | סוף יום | 108.47 | | 52,150 | 711010 | דקסאל | |
 |  | סוף יום | 1,947.61 | | 105 | 1095405 | הדסת | |
 |  | סוף יום | 4,166.96 | | 3,100 | 612010 | הכשרה | |
 |  | סוף יום | 189.10 | | 2,090 | 1080324 | המלט | |
 |  | סוף יום | 77.63 | | 566.80 | 1080415 | ואלה | |
 |  | סוף יום | 10.81 | | 1,493 | 371013 | ולפוד | |
 |  | סוף יום | 2,903.84 | | 8.50 | 1099761 | זרח | |
 |  | סוף יום | 68.98 | | 859.30 | 415018 | חבס | |
 |  | סוף יום | 150.86 | | 1,549 | 351015 | חד | |
 |  | סוף יום | 35.49 | | 1,425 | 1084698 | חלנטק | |
 |  | סוף יום | 93.33 | | 2,021 | 243014 | חנל | |
 |  | סוף יום | 0.18 | | 1,032 | 477018 | טלדר | |
 |  | סוף יום | 37 | | 1,706 | 354019 | טלסיס | |
 |  | סוף יום | 5,481.10 | | 4,378 | 810010 | כהנפת | |
 |  | סוף יום | 535.01 | | 50.50 | 1094473 | כנפב | |
 |  | סוף יום | 0.26 | | 722.20 | 1081439 | לודן | |
 |  | סוף יום | 5.66 | | 1,058 | 1096106 | לדרן | |
 |  | סוף יום | 12,431.11 | | 21.30 | 1091248 | לפחל | |
 |  | סוף יום | 148.40 | | 930.10 | 1082312 | מגיק | |
 |  | סוף יום | 3.17 | | 1,129 | 1082916 | מגלבט | |
 |  | סוף יום | 26.51 | | 2,401 | 253013 | מדטכנ | |
 |  | סוף יום | 77.27 | | 126.50 | 1096171 | מדגס | |
 |  | סוף יום | 132.87 | | 300.80 | 1096890 | מדקל | |
 |  | סוף יום | 43,018.80 | | 4.30 | 345017 | מדע | |
 |  | סוף יום | 1,277.47 | | 976.80 | 1106855 | מזור | |
 |  | סוף יום | 35.04 | | 867.70 | 404012 | מיעדן | |
 |  | סוף יום | 130.54 | | 357.20 | 1091065 | מטרן | |
 |  | סוף יום | 208.68 | | 334.10 | 433011 | מקטכ | |
 |  | סוף יום | 33.06 | | 805.50 | 1105196 | מישר | |
 |  | סוף יום | 42.44 | | 10,960 | 156018 | מלתם | |
 |  | סוף יום | 98.87 | | 22,120 | 155036 | מנרב | |
 |  | סוף יום | 326.82 | | 5,502 | 528018 | מעבת | |
 |  | סוף יום | 0.01 | | 77.30 | 1094937 | מעין | |
 |  | סוף יום | 1,968.31 | | 3,628 | 338012 | מר | |
 |  | סוף יום | 13.05 | | 116.10 | 486027 | מרתן | |
 |  | סוף יום | 307.76 | | 1,821 | 1084557 | נובה | |
 |  | סוף יום | 373.19 | | 14,600 | 168013 | נטו | |
 |  | סוף יום | 24.16 | | 815.30 | 660019 | ניסן | |
 |  | סוף יום | 39.26 | | 912.80 | 488015 | נסקו | |
 |  | סוף יום | 0.47 | | 1,003 | 1083575 | נעמן | |
 |  | סוף יום | 231.53 | | 995 | 274019 | נפטאח | |
 |  | סוף יום | 32.42 | | 415.20 | 1081686 | סמט | |
 |  | סוף יום | 38.05 | | 805.90 | 1087659 | ספנס | |
 |  | סוף יום | 52.88 | | 869.90 | 1089721 | סלבר | |
 |  | סוף יום | 278.83 | | 4,619 | 1082692 | סילק | |
 |  | סוף יום | 16.07 | | 608.80 | 1109644 | סלענד | |
 |  | סוף יום | 230.42 | | 4,054 | 568014 | ספקטר | |
 |  | סוף יום | 465.67 | | 3,650 | 288019 | סקופ | |
 |  | סוף יום | 263.40 | | 328.90 | 1083658 | עלדב | |
 |  | סוף יום | 131.16 | | 6,157 | 625012 | עלבד | |
 |  | סוף יום | 83.13 | | 95.50 | 434019 | פנגד | |
 |  | סוף יום | 5.39 | | 2,900 | 1082627 | פנטר | |
 |  | סוף יום | 324.88 | | 1,197 | 1090943 | פולרם | |
 |  | סוף יום | 17.90 | | 995.60 | 1084482 | פאי | |
 |  | סוף יום | 5,800.80 | | 5,200 | 256016 | פרמלה | |
 |  | סוף יום | 0 | | 208.90 | 1086792 | פלמד | |
 |  | סוף יום | 63.35 | | 1,231 | 644013 | פלרם | |
 |  | סוף יום | 112.62 | | 1,709 | 328013 | פרטק | |
 |  | סוף יום | 0 | | 423.10 | 342014 | צאם | |
 |  | סוף יום | 13.07 | | 232.20 | 730010 | צור | |
 |  | סוף יום | 13.06 | | 608.60 | 454017 | צנמז | |
 |  | סוף יום | 88.97 | | 399.40 | 386011 | קנקו | |
 |  | סוף יום | 41.77 | | 102.30 | 496018 | קלפט | |
 |  | סוף יום | 4.28 | | 1,422 | 1083237 | קמטץ | |
 |  | סוף יום | 52.04 | | 1,422 | 1085208 | קמפג | |
 |  | סוף יום | 0.32 | | 10,700 | 797035 | קליל | |
 |  | סוף יום | 1,268.52 | | 2,197 | 1094119 | קמדע | |
 |  | סוף יום | 46.42 | | 900.20 | 1095264 | קמטק | |
 |  | סוף יום | 4.45 | | 717.90 | 339036 | קמןא | |
 |  | סוף יום | 0.01 | | 140.10 | 1118447 | קרנז | |
 |  | סוף יום | 6.30 | | 3,936 | 621011 | קרור | |
 |  | סוף יום | 135.62 | | 2,623 | 1084383 | רדוז | |
 |  | סוף יום | 890.64 | | 687.20 | 1098920 | ריט1 | |
 |  | סוף יום | 2.06 | | 1,375 | 769026 | רפק | |
 |  | סוף יום | 302.27 | | 751.10 | 1090547 | שלאג | |
 |  | סוף יום | 541.67 | | 3,856 | 1092451 | שמאפ | |
 |  | סוף יום | 47.64 | | 2,645 | 1082726 | תאתטכ | |
 |  | סוף יום | 0 | | 2,173 | 796011 | תאהש | |
 |  | סוף יום | 2.81 | | 247.40 | 1116177 | תפנד | |
 |  | סוף יום | 8.71 | | 68.10 | 290023 | תעוזה | |
|
|
|
|
|
|
|
|
למשקל המניות במדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|