|
|
| תל-טק 15 |
 |
|
| מדד תל-טק 15 הוא מדד מניות הטכנולוגיה המובילות של הבורסה המתפרסם מאז שנת 2001. המדד כולל את 15 המניות הגדולות ביותר הנכללות במדד תל-טק. מדד תל-טק מורכב ממניות של חברות עתירות טכנולוגיה מתחומי האלקטרוניקה והמחשבים, חברות מו"פ בתחום מדעי החיים, ביוטכנולוגיה וטכנולוגיה חקלאית, וכן קרנות הון סיכון וחברות השקעה שעיקר הכנסותיהן או שוויין נובע מתחומים אלה. |
|
 |
| שווי שוק כולל 21/03/2010 |
|
40,502,170 אלפי ש"ח |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 22/03/2010 11:07 |
|
| מדד אחרון | 276.38 |
| | |
| שינוי(%) | + 0.32% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 39,859.57 |
| | |
| מדד בסיס | 275.51 |
| | |
| מדד פתיחה | 275.08 |
| | |
| מדד גבוה | 276.87 |
| | |
| מדד נמוך | 274.99 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | + 7.82% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | + 17.49% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים
|
 |
|
|
173,506.37 | 275.35 | 277.56 | 277.56 | 279.99 | -1.6% | 275.51 | 21/03/2010 |
126,803.89 | 278.26 | 280.32 | 279.42 | 278.92 | 0.38% | 279.99 | 18/03/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - מניות תל-טק 15
|
 |
|
|
 |  | 10:34 | 921.78 | | 7,250 | 1082544 | אזצפ | |
 |  | 10:45 | 1,611.25 | | 23,740 | 1081124 | אלבמע | |
 |  | 10:26 | 185.30 | | 1,419 | 1084458 | אלור | |
 |  | 10:46 | 1,319.98 | | 2,950 | 749077 | אלרון | |
 |  | 10:46 | 2,199.30 | | 7,280 | 1086537 | גיוון | |
 |  | 10:33 | 138.08 | | 2,177 | 1082510 | גילת | |
 |  | 10:46 | 20,344.44 | | 7,619 | 1098474 | ורפון | |
 |  | 10:46 | 2,902.10 | | 621.70 | 1082379 | טאואר | |
 |  | 10:46 | 1,679.88 | | 2,180 | 1104280 | כללבי | |
 |  | 10:40 | 403.26 | | 7,688 | 1101732 | מלנקס | |
 |  | 10:45 | 1,847.09 | | 12,410 | 273011 | נייס | |
 |  | 10:31 | 23.52 | | 4,562 | 1085166 | סרנט | |
 |  | 10:31 | 118.23 | | 5,250 | 1082494 | פנדט | |
 |  | 10:29 | 198.97 | | 5,250 | 256016 | פרמלה | |
 |  | 10:46 | 287.45 | | 5,200 | 1080670 | רטלקס | |
|
|
|
|
|
|
|
|
למשקל המניות במדד |
|
|
|
|
|
|