|
|
| תל-טק 15 |
 |
|
| מדד תל-טק 15 הוא מדד מניות הטכנולוגיה המובילות של הבורסה המתפרסם מאז שנת 2001. המדד כולל את 15 המניות הגדולות ביותר הנכללות במדד תל-טק, הכלולות במאגר המניות. מדד תל-טק מורכב ממניות של חברות עתירות טכנולוגיה מתחומי האלקטרוניקה והמחשבים, חברות מו"פ בתחום מדעי החיים, ביוטכנולוגיה וטכנולוגיה חקלאית, וכן קרנות הון סיכון וחברות השקעה שעיקר הכנסותיהן או שוויין נובע מתחומים אלה. |
|
 |
| שווי שוק כולל 02/09/2010 |
|
30,257,355 אלפי ש"ח |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 02/09/2010 |
|
| מדד אחרון | 221.24 |
| | |
| שינוי(%) | + 0.91% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 75,812.74 |
| | |
| מדד בסיס | 219.25 |
| | |
| מדד פתיחה | 219.72 |
| | |
| מדד גבוה | 221.93 |
| | |
| מדד נמוך | 218.98 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | + 2.96% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | -5.65% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים
|
 |
|
|
75,812.74 | 218.98 | 221.93 | 219.72 | 219.25 | 0.91% | 221.24 | 02/09/2010 |
46,151.75 | 216.81 | 219.25 | 216.81 | 214.87 | 2.04% | 219.25 | 01/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - מניות תל-טק 15
|
 |
|
|
 |  | סוף יום | 2,556.73 | | 8,761 | 1082544 | אזצפ | |
 |  | סוף יום | 10,681.49 | | 19,200 | 1081124 | אלבמע | |
 |  | סוף יום | 461.58 | | 729 | 1084458 | אלור | |
 |  | סוף יום | 1,094.95 | | 1,862 | 749077 | אלרון | |
 |  | סוף יום | 84.38 | | 1,940 | 1119593 | אפוס | |
 |  | סוף יום | 467.71 | | 5,512 | 1086537 | גיוון | |
 |  | סוף יום | 2,040.44 | | 1,928 | 1082510 | גילת | |
 |  | סוף יום | 34,838.96 | | 512.10 | 1082379 | טאואר | |
 |  | סוף יום | 1,387.09 | | 1,678 | 1104280 | כללבי | |
 |  | סוף יום | 2,593.58 | | 6,454 | 1101732 | מלנקס | |
 |  | סוף יום | 16,458.62 | | 10,610 | 273011 | נייס | |
 |  | סוף יום | 873.02 | | 3,266 | 1085166 | סרנט | |
 |  | סוף יום | 504.26 | | 5,156 | 1082494 | פנדט | |
 |  | סוף יום | 526.02 | | 2,420 | 1119189 | פרול | |
 |  | סוף יום | 1,243.91 | | 4,767 | 1080670 | רטלקס | |
|
|
|
|
|
|
|
|
למשקל המניות במדד |
|
|
|
|
|
|