|
|
| ת"א נדל"ן 15 |
 |
|
| מדד ת"א-נדל"ן 15 מתפרסם מתחילת 2005. המדד כולל את 15 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין המניות הנכללות בענף נדל"ן ובינוי, הכלולות במאגר המניות. |
|
 |
| שווי שוק כולל 02/09/2010 |
|
41,040,766 אלפי ש"ח |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 02/09/2010 |
|
| מדד אחרון | 294.39 |
| | |
| שינוי(%) | + 0.91% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 48,161.37 |
| | |
| מדד בסיס | 291.74 |
| | |
| מדד פתיחה | 293.17 |
| | |
| מדד גבוה | 294.74 |
| | |
| מדד נמוך | 291.18 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | + 2.20% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | -2.39% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים
|
 |
|
|
48,161.37 | 291.18 | 294.74 | 293.17 | 291.74 | 0.91% | 294.39 | 02/09/2010 |
46,998.62 | 288.58 | 291.82 | 289.60 | 288.04 | 1.28% | 291.74 | 01/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - מניות ת"א נדל"ן 15
|
 |
|
|
 |  | סוף יום | 5,052 | | 1,807 | 390013 | אלחץ | |
 |  | סוף יום | 1,523.91 | | 9,807 | 146019 | אלרוב | |
 |  | סוף יום | 937.49 | | 998.50 | 1097278 | אמות | |
 |  | סוף יום | 10,239.05 | | 1,992 | 611012 | אפרק | |
 |  | סוף יום | 1,355.15 | | 4,343 | 1091354 | אפנכ | |
 |  | סוף יום | 1,170.70 | | 1,101 | 1104009 | ברטש | |
 |  | סוף יום | 496.05 | | 90,650 | 759019 | גבים | |
 |  | סוף יום | 778.26 | | 8,758 | 723007 | גזית | |
 |  | סוף יום | 7,242.65 | | 3,782 | 126011 | גלוב | |
 |  | סוף יום | 5,629.79 | | 2,905 | 198010 | כלכל | |
 |  | סוף יום | 2,052.12 | | 656.30 | 226019 | מבני | |
 |  | סוף יום | 2,029.22 | | 8,743 | 323014 | מלסרן | |
 |  | סוף יום | 1,108.32 | | 3,308 | 1081215 | נצבא | |
 |  | סוף יום | 5,017.71 | | 8,948 | 1119478 | עזרל | |
 |  | סוף יום | 3,528.97 | | 785.60 | 1081942 | שוב | |
|
|
|
|
|
|
|
|
למשקל המניות במדד |
|
|
|
|
|
|