27,290,263.50 | 7,995,676.60 | 19,294,586.90 | 223,614.60 | אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות |
1,426,794 | 362,968.8 | 1,063,825.2 | 31,193.9 | אג"ח ממשלתיות - ריבית משתנה - "גילון", גילון חדש |
25,081,510 | 6,879,661.1 | 18,201,848.9 | 188,383.8 | אג"ח ממשלתיות - ריבית קבועה - "שחר" |
781,959.5 | 753,046.7 | 28,912.8 | 4,036.9 | אג"ח ממשלתיות - אג"ח ממשלתית קצרה |
20,198,808.50 | 3,489,620.20 | 16,709,188.30 | 182,368.40 | אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד |
20,198,808.5 | 3,489,620.2 | 16,709,188.3 | 182,368.4 | אג"ח ממשלתיות - "גליל" |
10,781,883.40 | 595,457.70 | 10,186,425.70 | 205,885.10 | אג"ח קונצרניות - צמודות מדד |
100,618.30 | 1,820.60 | 98,797.70 | 42,834 | אג"ח - צמודות מט"ח |
100,297.1 | 1,820.6 | 98,476.5 | 38,502.1 | אג"ח קונצרניות - צמודות מט"ח |
321.2 | | 321.2 | 4,331.9 | אג"ח ממשלתיות - אג"ח ממשלתית דואלית |
5,360,194.10 | 1,277,440.50 | 4,082,753.60 | 70,654.40 | אג"ח קונצרניות - לא צמודות |
2,493,067 | 198,894.6 | 2,294,172.4 | 38,678.4 | אג"ח קונצרניות - לא צמודות |
2,867,127.1 | 1,078,545.9 | 1,788,581.2 | 31,976 | אג"ח קונצרניות - לא צמודות, ריבית משתנה |
440,714.60 | 343,281.30 | 97,433.30 | 38,301.50 | ניירות ערך למשקיעים מוסדיים |
2,517,818.20 | 219,637.90 | 2,298,180.30 | 133,345.90 | מוצרים על מדדי אג"ח |
66,690,300.60 | 13,922,934.80 | 52,767,365.80 | 897,003.90 | סה"כ בבורסה |
97,292.90 |
| 97,292.90 |
| סה"כ אגרות חוב שנמחקו |
66,787,593.50 | 13,922,934.80 | 52,864,658.70 | 897,003.90 | סה"כ בורסה + אגרות חוב שנמחקו |
|