|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
As of date: 10/03/2010 |
|
| Dollar | 3.7480 |
| Euro | 5.1005 |
| Swiss Franc | 3.4883 |
| Japanese Yen/100 | 4.1460 |
| Canadian Dollar | 3.6509 |
| Swedish Krona | 0.5248 |
| Australian Dollar | 3.4339 |
| British Pound | 5.5988 |
| Norwegian Krone | 0.6358 |
| Danish Krone | 0.6854 |
| South African Rand | 0.5064 |
| Gold Ounce | 4,214.6260 |
|
|
|
|
|
|
* The data on this page is supplied by the Bank of Israel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|