|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
As of date: 14/03/2010 |
|
| Dollar | 3.7180 |
| Euro | 5.1037 |
| Swiss Franc | 3.4940 |
| Japanese Yen/100 | 4.1074 |
| Canadian Dollar | 3.6321 |
| Swedish Krona | 0.5259 |
| Australian Dollar | 3.4111 |
| British Pound | 5.6199 |
| Norwegian Krone | 0.6370 |
| Danish Krone | 0.6858 |
| South African Rand | 0.5016 |
| Gold Ounce | 4,159.5125 |
|
|
|
|
|
|
* The data on this page is supplied by the Bank of Israel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|