|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
As of date: 02/09/2010 |
|
| Dollar | 3.7880 |
| Euro | 4.8598 |
| Swiss Franc | 3.7435 |
| Japanese Yen/100 | 4.5001 |
| Canadian Dollar | 3.6068 |
| Swedish Krona | 0.5214 |
| Australian Dollar | 3.4435 |
| British Pound | 5.8356 |
| Norwegian Krone | 0.6150 |
| Danish Krone | 0.6528 |
| South African Rand | 0.5212 |
| Gold Ounce | 4,726.4770 |
|
|
|
|
|
|
* The data on this page is supplied by the Bank of Israel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|