|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
As of date: 02/02/2012 |
|
| Dollar | 3.7270 |
| Euro | 4.8952 |
| Swiss Franc | 4.0601 |
| Japanese Yen/100 | 4.8953 |
| Canadian Dollar | 3.7298 |
| Swedish Krona | 0.5531 |
| Australian Dollar | 3.9877 |
| British Pound | 5.8987 |
| Norwegian Krone | 0.6400 |
| Danish Krone | 0.6585 |
| South African Rand | 0.4833 |
| Gold Ounce | 6,512.9325 |
|
|
|
|
|
|
* The data on this page is supplied by the Bank of Israel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|