|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
As of date: 07/02/2012 |
|
| Dollar | 3.7320 |
| Euro | 4.8966 |
| Swiss Franc | 4.0550 |
| Japanese Yen/100 | 4.8622 |
| Canadian Dollar | 3.7402 |
| Swedish Krona | 0.5550 |
| Australian Dollar | 4.0237 |
| British Pound | 5.9027 |
| Norwegian Krone | 0.6424 |
| Danish Krone | 0.6587 |
| South African Rand | 0.4924 |
| Gold Ounce | 6,419.0400 |
|
|
|
|
|
|
* The data on this page is supplied by the Bank of Israel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|