| GOVERNMENT BOND, NON-LINKED, VARIABLE INTEREST | 233,953.60 | 33,643,837.70 | 8,570,506.30 | 42,214,344 |
| GOVT BOND, VARIABLE INTEREST, "GILON","NEW GILON" | 31,093.6 | 2,044,027.7 | 154,258.1 | 2,198,285.8 |
| GOVERNMENT BOND, FIXED INTEREST, "SHACHAR" | 196,271.7 | 31,166,822.1 | 7,516,004.8 | 38,682,826.9 |
| GOVERNMENT BOND, T BILL | 6,588.4 | 432,987.8 | 900,243.5 | 1,333,231.3 |
| GOVERNMENT BOND, LINKED TO CPI | 174,845.50 | 17,979,879.20 | 2,299,704.70 | 20,279,583.90 |
| GOVERNMENT BOND, "GALIL" | 174,845.5 | 17,979,879.2 | 2,299,704.7 | 20,279,583.9 |
| CORPORATE BOND, LINKED TO CPI | 199,292.30 | 12,149,143.10 | 864,378.30 | 13,013,521.40 |
| BONDS LINKED TO FOREIGN CURRENCY | 42,997.60 | 280,236.90 | 11,539.50 | 291,776.40 |
| CORPORATE BOND, LINKED TO FOREIGN CURRENCY | 38,357.7 | 279,886 | 11,539.5 | 291,425.5 |
| GOVERNMENT BOND, DUAL | 4,639.9 | 351 | | 351 |
| CORPORATE BOND, NON-LINKED | 67,855.90 | 5,580,404.10 | 253,215.30 | 5,833,619.40 |
| CORPORATE BOND, NON-LINKED | 37,034.9 | 3,423,444.9 | 203,737.3 | 3,627,182.2 |
| CORPORATE BOND, NON-LINKED, VARIABLE INTEREST | 30,821 | 2,156,959.2 | 49,478 | 2,206,437.2 |
| INSTITUTIONAL BONDS | 36,552.90 | 111,294.40 | 46,828 | 158,122.40 |
| BOND INDEX PRODUCTS | 131,495.50 | 4,056,031.80 | 737,218.30 | 4,793,250.10 |
| In Exchange | 886,993.30 | 73,800,827.20 | 12,783,390.40 | 86,584,217.60 |
| Total Deleted Bonds |
| 5,040.10 | 87.20 | 5,127.30 |
| Total in Exchange + Total Delisted Bonds | 886,993.30 | 73,805,867.30 | 12,783,477.60 | 86,589,344.90 |
|