|
|
|
 |
טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ
|
 |
|
|
| נתונים עיקריים |
פרטי החברה |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
נתוני סחירות |
דיווחי החברות ממאי"ה |
|
|
|
 |
 |
 |
|
www.taldor.co.il |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
החברה עוסקת בפיתוח ושיווק תוכנות מחשבים; ניהול פרויקטים למיחשוב; יבוא ושיווק מחשבים וציוד היקפי. |
|
|
מספר תאגיד
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(23/05/2013) 102,424 אלפי ש"ח |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
נושאי משרה בכירים
:
|
|
יו"ר
- ברק דותן
|
|
מנכ"ל
- אריה רימיני
|
|
סמנכ"ל כספים
- אייל טוכמן
|
|
|
|
למצבת נושאי משרה
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
פרטי קשר
:
|
|
היצירה 13, קרית-אריה
, פתח-תקוה
|
|
טלפון
: 03-9298255
|
|
פקס
: 03-9298320
|
|
INFO@TALDOR.CO.IL
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
רשימת בעלי עניין
|
>
|
 |
|
74 | 74.02 | 72.31 | 8,092,459 | טלדר | 17/04/2013 | די.בי.אס.איי |
7.20 | 7.26 | 7.09 | 793,814 | טלדר | 31/03/2013 | פסגות ק.גמל |
6.40 | 6.47 | 6.32 | 707,851 | טלדר | 30/04/2013 | ילין ק.נאמ |
4.70 | 4.77 | 4.66 | 521,520 | טלדר | 30/04/2013 | פסגות ק.נאמ |
2.80 | 2.89 | 2.82 | 315,949 | טלדר | 31/10/2012 | ילין ק.גמל |
- | - | 2.31 | 259,000 | טלדר.רב * | 02/06/2010 | טלדור איי.טי. |
0.70 | 0.76 | 0.74 | 82,666 | טלדר | 03/02/2013 | רימיני אריה |
- | - | - | 50,000 | טלדר 06/10 * | 05/07/2010 | רימיני אריה |
- | - | - | 50,000 | טלדור5/11א * | 13/06/2011 | רימיני אריה |
- | 0.05 | 0.05 | 5,962 | טלדר | 25/05/2011 | ילין לפידות |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
רשימת ניירות ערך
|
>
|
 |
|
 |  | 100 | 100 | 102.40 | 11,191,423 | 11,191,423 | 477018 | טלדר | |
| | - | 2.31 | - | - | 259000 | 4770210 | טלדר.רב | טלדור רדומות בת |
 |  | - | - | 63.80 | 50,000,000 | 50,000,000 | 4770145 | טלד.ק2 | |
| | - | - | - | - | 30,000 | 4770228 | טלדר 05/10 | טלדור אפ 05/10 * |
| | - | - | - | - | 50,000 | 4770236 | טלדר 06/10 | טלדור אפ 06/10 * |
| | - | - | - | - | 50,000 | 4770244 | טלדור11/10 | טלדור אפ 11/10 * |
| | - | - | - | - | 40,000 | 4770251 | טלדור03/11 | טלדור אפ 03/11 * |
| | - | - | - | - | 50,000 | 4770269 | טלדור5/11א | טלדור אפ 5/11 א * |
| | - | - | - | - | 30,000 | 4770277 | טלדור5/11ב | טלדור אפ 5/11 ב * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה
|
>
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
|
 |
|
|
| מאזן |
503,812 | 440,098 | 519,924 | סך מאזן |
350,592 | 315,811 | 367,503 | נכסים שוטפים |
153,220 | 124,287 | 152,421 | נכסים בלתי שוטפים |
113,508 | 109,539 | 116,427 | הון עצמי |
1,538 | 1,484 | 1,317 | מזה: זכויות מיעוט |
257,129 | 255,384 | 288,780 | התחייבויות שוטפות |
133,175 | 75,175 | 114,717 | התחייבויות בלתי שוטפות | | | דוח רווח והפסד |
839,570 | 191,815 | 197,883 | סה"כ הכנסות |
121,363 | 29,736 | 29,023 | רווח גולמי |
21,767 | 6,342 | 5,224 | רווח תפעולי |
10,296 | 4,157 | 2,741 | רווח לפני מס |
7,908 | 3,113 | 2,518 | רווח נקי |
7,588 | 2,967 | 2,677 | רווח נקי מיוחס לבעלי מניות |
0.70 | 0.27 | 0.25 | רווח נקי בסיסי למניה | | | נתונים נוספים |
-3,259 | 0 | 0 | דיבידנד |
30,830 | -51,525 | -75,856 | מזומנים נטו מפעילות שוטפת | | | יחסים פיננסיים |
--- | --- | 0.89 | שוק להון |
13.50 | --- | 9.57 | מכפיל |
22.2 % | 24.6 % | 22.1 % | הון למאזן |
6.8 % | 11.0 % | 9.3 % | תשואה להון |
|
|
|
|
|
|
|
|
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין.
הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה.
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים.
דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (בגילום שנתי); הון עצמי- ללא זכויות מיעוט.
 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|