 |
אלקטרה בע"מ
|
 |
|
|
| נתונים עיקריים |
פרטי החברה |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
נתוני סחירות |
דיווחי החברות ממאי"ה |
|
|
|
 |
 |
 |
|
www.electra.co.il |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
החברה עוסקת בייצור והתקנת מערכות מיזוג אויר מרכזי,מעליות, מוצרי תשתית חשמליים. |
|
|
מספר תאגיד
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(23/05/2013) 1,501,968 אלפי ש"ח |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
נושאי משרה בכירים
:
|
|
יו"ר
- מיכאל זלקינד
|
|
מנכ"ל
- איתמר דויטשר
|
|
סמנכ"ל כספים
- ניסים יצחק
|
|
|
|
למצבת נושאי משרה
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
רשימת בעלי עניין
|
>
|
 |
|
879.50 | 58.56 | 58.56 | 2,078,428 | אלקטה | 03/08/2009 | אלקו החז |
80.90 | 5.39 | 5.39 | 191,330 | אלקטה | 31/03/2013 | מגדל משתתפות |
49.30 | 3.29 | 3.29 | 116,726 | אלקטה | 31/03/2013 | מגדל קופ"ג |
36 | 2.40 | 2.40 | 85,258 | אלקטה | 31/01/2013 | כלל ביטוח-ק.גמל |
29.50 | 1.97 | 1.97 | 69,760 | אלקטה | 31/01/2013 | כלל ביטוח-משתתפ |
11.90 | 0.79 | 0.79 | 28,154 | אלקטה | 11/04/2013 | כלל החז ביטוח |
6.10 | 0.41 | 0.41 | 14,586 | אלקטה | 28/02/2013 | כלל פיננס-ק.נאמ |
3.50 | 0.24 | 0.24 | 8,488 | אלקטה | 22/03/2011 | דויטשר איתמר |
- | - | - | 70,673 | אלקט 03/11 * | 12/05/2011 | דויטשר איתמר |
2.50 | 0.17 | 0.17 | 6,119 | אלקטה | 25/04/2013 | מגדל ביטוח |
2.10 | 0.15 | 0.15 | 5,155 | אלקטה | 30/04/2013 | מגדל ק.נאמ |
0.10 | 0.01 | 0.01 | 283 | אלקטה | 30/04/2013 | אפסילון ק.נאמ |
- | - | - | 136,187 | אלקטה.רד * | 05/06/2012 | אלקטרה |
- | - | - | 67 | אלקטה | 03/04/2013 | יורומן אוטומטיב |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
רשימת ניירות ערך
|
>
|
 |
|
 |  | 100 | 100 | 1,502 | 3,549,074 | 3,685,261 | 739037 | אלקטה | |
| | - | - | - | - | 136187 | 7390032 | אלקטה.רד | אלקטרה רדומות |
| | - | - | - | - | 19,916 | 7390107 | אלקט 06/10 | אלקטרה אפ 06/10 * |
| | - | - | - | - | 70,673 | 7390115 | אלקט 03/11 | אלקטרה אפ 03/11 * |
| | - | - | - | - | 56,000 | 7390123 | אלקט 07/12 | אלקטרה אפ 07/12 * |
| | - | - | - | - | 19,686,792 | 7390040 | אלט.ק2-ל | אלקטרה אג ב-ל * |
| | - | - | 362.80 | 394,032,533 | 394,032,533 | 7390065 | אלק.ק3רמ | אלקטרה אגח ג-רמ * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה
|
>
|
 |
|
|
 |
|
 |
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה
|
>
|
 |
|
| 671 | 01/07/2010 | 45% | ד | 3,525,277 | 739037 | אלקטה | אלקטרה |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
|
 |
|
|
| מאזן |
3,252,634 | 3,025,593 | 3,249,563 | סך מאזן |
1,738,090 | 1,694,922 | 1,732,179 | נכסים שוטפים |
1,514,544 | 1,330,671 | 1,517,384 | נכסים בלתי שוטפים |
836,423 | 743,439 | 780,126 | הון עצמי |
19,957 | 1,635 | 21,143 | מזה: זכויות מיעוט |
1,388,165 | 1,507,221 | 1,595,833 | התחייבויות שוטפות |
1,028,046 | 774,933 | 873,604 | התחייבויות בלתי שוטפות | | | דוח רווח והפסד |
3,203,729 | 738,405 | 866,448 | סה"כ הכנסות |
341,578 | 77,400 | 85,716 | רווח גולמי |
184,732 | 43,985 | 45,094 | רווח תפעולי |
146,945 | 34,334 | 35,973 | רווח לפני מס |
107,100 | 23,801 | 24,091 | רווח נקי |
104,798 | 23,722 | 22,890 | רווח נקי מיוחס לבעלי מניות |
29.53 | 6.68 | 6.45 | רווח נקי בסיסי למניה | | | נתונים נוספים |
-50,000 | -50,000 | -50,000 | דיבידנד |
234,787 | 4,357 | -7,749 | מזומנים נטו מפעילות שוטפת | | | יחסים פיננסיים |
--- | --- | 1.98 | שוק להון |
14.33 | --- | 16.40 | מכפיל |
25.1 % | 24.5 % | 23.4 % | הון למאזן |
12.8 % | 12.8 % | 12.1 % | תשואה להון |
|
|
|
|
|
|
|
|
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין.
הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה.
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים.
דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (בגילום שנתי); הון עצמי- ללא זכויות מיעוט.
 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|