 |
בבילון בע"מ
|
 |
|
|
| נתונים עיקריים |
פרטי החברה |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
נתוני סחירות |
דיווחי החברות ממאי"ה |
|
|
|
 |
 |
 |
|
www.babylon.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
החברה עוסקת בפיתוח ושיווק תוכנת תרגום. |
|
|
מספר תאגיד
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(20/05/2013) 1,051,774 אלפי ש"ח |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
נושאי משרה בכירים
:
|
|
יו"ר
- נועם לניר
|
|
מנכ"ל
- אלון כרמלי
|
|
סמנכ"ל כספים
- שנית פאר צפוני
|
|
|
|
למצבת נושאי משרה
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
רשימת בעלי עניין
|
>
|
 |
|
182.70 | 17.38 | 17.38 | 8,539,790 | בביל | 16/02/2007 | ריד אלסוויר(ז) |
156.20 | 14.86 | 14.86 | 7,302,564 | בביל | 16/02/2012 | חנפק ניהול |
83.70 | 7.97 | 7.97 | 3,915,586 | בביל | 27/11/2012 | ליוורמור(ז) |
31.60 | 3.01 | 3.01 | 1,479,619 | בביל | 30/04/2013 | פניקס-משתתפות |
25.50 | 2.43 | 2.43 | 1,194,577 | בביל | 08/04/2013 | הראל ק.גמל |
24.10 | 2.30 | 2.30 | 1,128,472 | בביל | 30/04/2013 | הראל ק.נאמ |
18.20 | 1.74 | 1.74 | 853,511 | בביל | 30/04/2013 | אקסלנס ת.סל |
9.40 | 0.90 | 0.90 | 442,941 | בביל | 30/04/2013 | אקסלנס ק.גמל |
7.10 | 0.68 | 0.68 | 336,442 | בביל | 30/04/2013 | פניקס ק.גמל |
5 | 0.48 | 0.48 | 234,045 | בביל | 30/04/2013 | הראל ת.סל |
3.40 | 0.33 | 0.33 | 163,078 | בביל | 01/05/2013 | פניקס |
2.50 | 0.24 | 0.24 | 117,191 | בביל | 05/05/2013 | הראל השקעות |
0.70 | 0.07 | 0.07 | 33,260 | בביל | 30/04/2013 | אקסלנס ק.נאמ |
0.40 | 0.05 | 0.05 | 22,900 | בביל | 08/04/2013 | הראל משתתפות |
0.20 | 0.03 | 0.03 | 12,500 | בביל | 13/12/2011 | רוזן גיל |
- | - | - | 533,334 | בבלון07-11 * | 30/04/2013 | כרמלי אלון |
- | - | - | 4,186,814 | בביל.רד * | 17/02/2011 | בבילון |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
רשימת ניירות ערך
|
>
|
 |
|
 |  | 100 | 100 | 1,051.80 | 49,148,329 | 53,335,143 | 1101666 | בביל | |
| | - | - | - | - | 4186814 | 1122761 | בביל.רד | בבילון רד |
| | - | - | - | - | 3,454,672 | 1101930 | בבלון07-11 | בבילון 2007-11 * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה
|
>
|
 |
|
|
 |
|
 |
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה
|
>
|
 |
|
| 606 | 17/02/2013 | 60% | ה | 47,170,668 | 1101666 | בביל | בבילון |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
|
 |
|
|
| מאזן |
199,496 | 115,487 | 228,780 | סך מאזן |
190,033 | 106,519 | 219,004 | נכסים שוטפים |
9,463 | 8,968 | 9,776 | נכסים בלתי שוטפים |
110,383 | 69,413 | 154,348 | הון עצמי |
0 | 0 | 0 | מזה: זכויות מיעוט |
88,623 | 45,757 | 73,927 | התחייבויות שוטפות |
490 | 317 | 505 | התחייבויות בלתי שוטפות | | | דוח רווח והפסד |
684,998 | 113,187 | 177,895 | סה"כ הכנסות |
674,922 | 110,701 | 174,934 | רווח גולמי |
122,817 | 17,141 | 46,788 | רווח תפעולי |
122,236 | 16,999 | 46,745 | רווח לפני מס |
103,128 | 14,440 | 40,441 | רווח נקי |
103,128 | 14,440 | 40,441 | רווח נקי מיוחס לבעלי מניות |
2.21 | 0.31 | 0.86 | רווח נקי בסיסי למניה | | | נתונים נוספים |
-50,000 | 0 | 0 | דיבידנד |
120,811 | 14,129 | 52,640 | מזומנים נטו מפעילות שוטפת | | | יחסים פיננסיים |
--- | --- | 6.81 | שוק להון |
10.20 | --- | 6.50 | מכפיל |
55.3 % | 60.1 % | 67.5 % | הון למאזן |
93.4 % | 83.2 % | 104.8 % | תשואה להון |
|
|
|
|
|
|
|
|
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין.
הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה.
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים.
דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (בגילום שנתי); הון עצמי- ללא זכויות מיעוט.
 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|