|
|
|
 |
המשביר 365 החזקות בע"מ
|
 |
|
|
| נתונים עיקריים |
פרטי החברה |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
נתוני סחירות |
דיווחי החברות ממאי"ה |
|
|
|
 |
 |
 |
|
www.mashbir.co.il |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
החברה מפעילה רשת בתי כלבו ברחבי הארץ,ושולטת ב"מועדון 365" וברשת "ניו-פארם". |
|
|
מספר תאגיד
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(23/05/2013) 129,268 אלפי ש"ח |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
נושאי משרה בכירים
:
|
|
יו"ר
- דבורה יצחקי
|
|
מנכ"ל
- רמי שביט
|
|
סמנכ"ל כספים
- עדי בלומנפלד פנחס
|
|
|
|
למצבת נושאי משרה
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
רשימת בעלי עניין
|
>
|
 |
|
109.80 | 84.96 | 84.96 | 100,020,000 | משהח | 30/05/2007 | קבוצת שביט |
4.20 | 3.27 | 3.27 | 3,846,308 | משהח | 02/04/2013 | שביט רמי |
0.40 | - | - | 398,377 | משה.ה1-ס | 02/04/2013 | שביט רמי |
0.40 | - | - | 380,939 | משה.ה1-ס | 07/06/2012 | מועדון 365 |
- | - | - | 40,000 | המשבר12/07 * | 31/05/2009 | יצחקי דבורה |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
רשימת ניירות ערך
|
>
|
 |
|
 |  | 100 | 100 | 129.30 | 117,730,000 | 117,730,000 | 1104959 | משהח | |
 |  | - | - | 8 | 7,057,871 | 7,057,871 | 1104967 | משה.ה1-ס | |
 |  | - | - | 65.60 | 104,138,000 | 104,138,000 | 1122282 | משהח.ק2 | |
| | - | - | - | - | 4,916,800 | 1110956 | המשבר12/07 | המשביר 12/07365 * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה
|
>
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
|
 |
|
|
| מאזן |
1,388,488 | 1,021,434 | סך מאזן |
892,590 | 571,419 | נכסים שוטפים |
495,898 | 450,015 | נכסים בלתי שוטפים |
81,509 | 40,908 | הון עצמי |
18,975 | 17,349 | מזה: זכויות מיעוט |
1,030,212 | 753,070 | התחייבויות שוטפות |
276,767 | 227,456 | התחייבויות בלתי שוטפות | | | דוח רווח והפסד |
2,414,259 | 2,354,351 | סה"כ הכנסות |
746,755 | 779,157 | רווח גולמי |
45,902 | 45,533 | רווח תפעולי |
18,299 | 23,664 | רווח לפני מס |
-30,949 | -34,924 | רווח נקי |
-28,152 | -35,781 | רווח נקי מיוחס לבעלי מניות |
-0.24 | -0.30 | רווח נקי בסיסי למניה | | | נתונים נוספים |
-7,000 | -1,232 | דיבידנד |
24,078 | 106,371 | מזומנים נטו מפעילות שוטפת | | | יחסים פיננסיים |
--- | 5.49 | שוק להון |
--- | הפסד | מכפיל |
4.5 % | 2.3 % | הון למאזן |
-45.0 % | -151.9 % | תשואה להון |
|
|
|
|
|
|
|
|
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין.
הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה.
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים.
דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (בגילום שנתי); הון עצמי- ללא זכויות מיעוט.
 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|