|
|
|
|
|
|
|
נכון לתאריך: 23/05/2013 |
|
3.7020 | דולר ארה"ב | |
4.7678 | אירו | |
3.8262 | פרנק שווצרי | |
3.6496 | ין יפני/100 | |
3.5801 | דולר קנדי | |
0.5552 | כתר שוודי | |
3.5895 | דולר אוסטרלי | |
5.5780 | ליש"ט | |
0.6338 | כתר נורווגי | |
0.6396 | כתר דני | |
0.3856 | רנד דרום-אפריקאי | |
5,143.7439 | אונקיית זהב | |
|
|
|
|
|
|
* המידע על שערי חליפין של מטבע חוץ מועברים על ידי בנק ישראל |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|