|
|
|
תל בונד 20
|
 |
|
|
מדד תל בונד-20 הוא מדד הדגל של מדדי התל בונד. המדד כולל את 20 איגרות החוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כלל איגרות החוב הצמודות למדד אשר נכללות במאגר האג"ח.
|
|
|
 |
|
שווי שוק כולל 23/05/2013
|
|
58,185,086 אלפי ש"ח
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
נכון ל- 23/05/2013 |
|
|
| מדד אחרון | 306.28 |
|
|
|
| שינוי(%) | -0.22% |
|
|
|
מחזור
(באלפי ש"ח) | 154,825.98 |
|
|
|
| מדד בסיס | 306.94 |
|
|
|
| מדד פתיחה | 306.67 |
|
|
|
| מדד גבוה | 306.67 |
|
|
|
| מדד נמוך | 305.94 |
|
|
|
| תשואה מתחילת החודש (%) | 1.42% |
|
|
|
| תשואה מתחילת השנה (%) | 3.70% |
|
|
|
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים - תל בונד 20
|
 |
|
|
154,825.98 | 305.94 | 306.67 | 306.67 | 306.94 | -0.22% | 306.28 | 23/05/2013 |
171,045.43 | 306.17 | 307 | 306.67 | 306.59 | 0.11% | 306.94 | 22/05/2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - תל בונד 20
|
 |
|
|
 |  | 30/05/2023 | 5.85 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 4,124.44 | | 126.51 | 1117423 | ברטש.ק3 | |
 |  | 31/03/2021 | 5.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 9,087.32 | | 138.47 | 1260397 | גלוב.ק4 | |
 |  | 12/03/2021 | 4.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 4,153.33 | | 138.68 | 5760160 | חל.ק7 | |
 |  | 20/02/2015 | 6.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 12,461.75 | | 131.85 | 6000020 | חשמל.ק22 | |
 |  | 20/03/2016 | 4.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,386.59 | | 129.19 | 7410152 | למן.ק7 | |
 |  | 06/11/2017 | 4.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 7,702.09 | | 135.18 | 7410160 | למן.ק8 | |
 |  | 23/01/2015 | 5.30 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 4,768.49 | | 123.39 | 7410186 | למן.ק10 | |
 |  | 10/09/2017 | 2.60 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 18,202.19 | | 116.83 | 7410228 | למן.ק12 | |
 |  | 10/11/2020 | 3.40 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 13,754.07 | | 117.89 | 7410244 | למן.ק14 | |
 |  | 13/04/2016 | 2.60 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,789.99 | | 111.04 | 2310092 | מזהנ.ק33 | |
 |  | 28/05/2017 | 3.90 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 5,979.92 | | 135.39 | 2310068 | מזהנ.ק30 | |
 |  | 02/01/2106 | 4.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 9,922.23 | | 144.31 | 6950083 | מזט.ק1 | |
 |  | 30/11/2036 | 5.15 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 10,409.45 | | 121.25 | 1110915 | מאתע.ק2 | |
 |  | 02/07/2017 | 5.19 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 4,111.79 | | 132.40 | 1107333 | סלקם.ק4 | |
 |  | 01/07/2059 | 6.50 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 2,712.49 | | 148.14 | 1940444 | פעלהנ.ט1 | |
 |  | 06/12/2022 | 4.00 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 17,936.65 | | 125 | 1940501 | פעלה.ק14 | |
 |  | 28/03/2021 | 4.10 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 7,868.29 | | 141.11 | 1940402 | פעלה.ק10 | |
 |  | 20/05/2015 | 4.35 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 7,766.74 | | 132.25 | 1940360 | פעלה.ק25 | |
 |  | 30/11/2014 | 4.70 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,287.10 | | 126.37 | 1100064 | פזנפט.ק2 | |
 |  | 31/03/2019 | 5.20 | מדד המחירים לצרכן | סוף יום | 3,401.07 | | 141.49 | 7770142 | שפרסל.ק2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
משקל האג"ח במדד |
|
|
|
|
|
|